Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Zisler Lukas | Illnau | SUI | M10 | 2010 | 00:03:12 | ||
Leichtathletik-Club Dübendorf | |||||||||
2 | 37 | Hermida Levin | Erlinsbach | SUI | M10 | 2010 | 00:03:15 | 00:00:03 | |
BTV Aarau | |||||||||
3 | 54 | Knuchel Loris | Galgenen | SZ | SUI | M10 | 2010 | 00:03:16 | 00:00:04 |
TSV Galgenen |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Becker Noé | Fontenais | JU | SUI | M11 | 2009 | 00:03:02 | |
CA Fontenais | |||||||||
2 | 97 | Collioud Noa | Kestenholz | SO | SUI | M11 | 2009 | 00:03:06 | 00:00:04 |
STV Welschenrohr | |||||||||
3 | 94 | Reichenbach Yanis | Gstaad | BE | SUI | M11 | 2009 | 00:03:10 | 00:00:08 |
TV Saanen Gstaad |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Greile Jannis | Forch | SUI | M12 | 2008 | 00:02:59 | ||
LC Regensdorf | |||||||||
2 | 156 | Gurnham Jolan | Cudrefin | SUI | M12 | 2008 | 00:02:59 | 00:00:00 | |
CA Broyard | |||||||||
3 | 161 | Rutishauser Nils Robin | Menziken | SUI | M12 | 2008 | 00:03:01 | 00:00:02 | |
BTV Aarau |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Mengstou Michaele | Meyrin | GE | SUI | M13 | 2007 | 00:02:42 | |
Stade Genève | |||||||||
2 | 221 | Medero Mael | Basel | SUI | M13 | 2007 | 00:02:46 | 00:00:04 | |
TV Riehen | |||||||||
3 | 242 | Rosamilia Adriano | Hunzenschwil | AG | SUI | M13 | 2007 | 00:02:47 | 00:00:05 |
BTV Aarau Athletics |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | WIDMER BASTIAN | OFTRINGEN | AG | SUI | M14 | 2006 | 00:02:43 | |
TV Zofingen LA | |||||||||
2 | 283 | Wüthrich Joah | Riehen | BS | SUI | M14 | 2006 | 00:02:43 | 00:00:00 |
TV Riehen | |||||||||
3 | 288 | Fattorini Nicola | Viganello | A | SUI | M14 | 2006 | 00:02:44 | 00:00:01 |
AS Monteceneri |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345 | Kuhn Calvin | Waltenschwil | SUI | M15 | 2005 | 00:02:37 | ||
TV Wohlen | |||||||||
2 | 347 | Triaca Elia | Dietikon | ZH | SUI | M15 | 2005 | 00:02:37 | 00:00:00 |
Leichtathletik Club Zürich | |||||||||
3 | 361 | Liebl Aarno | Spiegel bei Bern | BE | SUI | M15 | 2005 | 00:02:39 | 00:00:02 |
TV Länggsse Bern |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Malozi Simea Norina | Thun | SUI | W10 | 2010 | 00:03:22 | ||
LV Thun | |||||||||
2 | 1 | Gurnham Elora | Cudrefin | SUI | W10 | 2010 | 00:03:23 | 00:00:01 | |
CA Broyard | |||||||||
3 | 26 | Jonsson Emelie | Feusisberg | SUI | W10 | 2010 | 00:03:24 | 00:00:02 | |
TSV Galgenen |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Hirsbrunner Mina | Bärau | SUI | W11 | 2009 | 00:03:12 | ||
SK Langnau | |||||||||
2 | 80 | KOUYOUMDJIAN TIMEA | MOUTIER | BE/JB | SUI | W11 | 2009 | 00:03:13 | 00:00:01 |
CA Moutier | |||||||||
3 | 70 | Walde Livia | Uster | SUI | W11 | 2009 | 00:03:13 | 00:00:01 | |
LC Uster |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Rosamilia Tiziana | Bellinzona | TI | SUI | W12 | 2008 | 00:02:56 | |
BTV Aarau | |||||||||
2 | 149 | von Flüe Fiona | Cham | ZG | SUI | W12 | 2008 | 00:02:56 | 00:00:00 |
TV Cham 1884 | |||||||||
3 | 138 | Dubois Julie | Cousset(FR) | FR | SUI | W12 | 2008 | 00:03:03 | 00:00:07 |
FSG Estavayer-le-Lac |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Pfister Anna | Wetzikon | SUI | W13 | 2007 | 00:02:57 | ||
LV Zürcher Oberland | |||||||||
2 | 192 | Wipf Liel | Roggliswil | LU | SUI | W13 | 2007 | 00:03:04 | 00:00:07 |
Satus Rothrist | |||||||||
3 | 207 | Wipfli Noée | Bern | BE | SUI | W13 | 2007 | 00:03:04 | 00:00:07 |
STB Leichtathletik |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Kerber Shirin | Kehrsiten | NW | SUI | W14 | 2006 | 00:02:57 | |
LA Nidwalden | |||||||||
2 | 256 | Issler Natalia | Horgen | ZH | SUI | W14 | 2006 | 00:02:59 | 00:00:02 |
Leichtathletikclub Zürich | |||||||||
3 | 268 | Schwab Chloé | La Tour-de-P | VD | SUI | W14 | 2006 | 00:02:59 | 00:00:02 |
CA Riviera |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Tesfaye Sabella | Petit-Lancy | GE | SUI | W15 | 2005 | 00:02:55 | |
CHP Genève | |||||||||
2 | 317 | Eberhard Trinity | Oberweningen | SUI | W15 | 2005 | 00:02:57 | 00:00:02 | |
LC Regensdorf | |||||||||
3 | 336 | Rahm Malin | Schaffhausen | SH | SUI | W15 | 2005 | 00:02:59 | 00:00:04 |
LC Schaffhausen |