Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 950 | Trachsel Steffi | Crésuz | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1981 | 01:02:29 | |
N/A | |||||||||
2 | 37 | Fellay Caroline | Le Châble | VS | SUI | RR - Dames | 1992 | 01:05:35 | 00:03:06 |
MontagneShow /Compressport CH | |||||||||
3 | 19 | Michellod Stéphanie | Versegères | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1979 | 01:07:39 | 00:05:10 |
N/A | |||||||||
4 | 26 | Dussex Céline | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1983 | 01:11:45 | 00:09:16 |
T-R-T Athlétisme Monthey | |||||||||
5 | 5 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1961 | 01:18:45 | 00:16:16 |
N/A | |||||||||
6 | 15 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1963 | 01:24:56 | 00:22:27 |
N/A | |||||||||
7 | 6 | Genetti Christelle | Conthey | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1985 | 01:28:54 | 00:26:25 |
CG Sport Coaching | |||||||||
8 | 3 | BOUQUET Christiane | SAINTE-CROIX | VD | SUI | RR - Seniors Dames | 1963 | 01:30:30 | 00:28:01 |
N/A | |||||||||
9 | 949 | Pasquier Sandy | Crésuz | FR | SUI | RR - Masters Dames | 1990 | 01:35:40 | 00:33:11 |
Teysalpi |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Costa Cesar | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1976 | 00:44:06 | |
Compressport Overstim's | |||||||||
2 | 12 | Delamorclaz Thomas | Le Châble VS | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1981 | 00:48:08 | 00:04:02 |
N/A | |||||||||
3 | 7 | Piatti Antoine | Orsières | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:49:32 | 00:05:26 |
Team Cristal Sport Altis Compressport | |||||||||
4 | 955 | Perret Simon | Fully | VS | SUI | RR - Hommes | 1995 | 00:50:05 | 00:05:59 |
Pellissier Sport / EHEB | |||||||||
5 | 14 | Thétaz Alwin | Orsières | VS | SUI | RR - Hommes | 1994 | 00:50:14 | 00:06:08 |
Ski club Val-Ferret | |||||||||
6 | 21 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:53:13 | 00:09:07 |
N/A | |||||||||
7 | 951 | Ramstein Maxime | Vevey | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1985 | 00:53:51 | 00:09:45 |
N/A | |||||||||
8 | 38 | Luisier Jean-Grégoire | St-Maurice | VS | SUI | RR - Hommes | 1991 | 00:54:18 | 00:10:12 |
Jean-Grégoire Luisier | |||||||||
9 | 1 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | RR - Hommes | 1997 | 00:54:46 | 00:10:40 |
N/A | |||||||||
10 | 953 | Cherix Nicolas | Le Châble VS | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1989 | 00:55:08 | 00:11:02 |
N/A |