Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats du championnat Afficher Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Silva Carmo | Fully | VS | POR | RR - Masters Dames | 1972 | 00:50:54 | |
N/A | |||||||||
2 | 30 | Rossier Saillen Carmen | Sion | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1980 | 00:54:48 | 00:03:54 |
N/A | |||||||||
3 | 924 | Michellod Stéphanie | Versegères | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1979 | 00:58:36 | 00:07:42 |
N/A | |||||||||
4 | 32 | Daven Estelle | Savièse | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1988 | 01:05:55 | 00:15:01 |
N/A | |||||||||
5 | 6 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1961 | 01:08:01 | 00:17:07 |
N/A | |||||||||
6 | 13 | Vouilloz Julie | Martigny-Croix | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1989 | 01:09:00 | 00:18:06 |
Baskets aux pieds | |||||||||
7 | 11 | Forré Erica | Fully | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1968 | 01:09:30 | 00:18:36 |
N/A | |||||||||
8 | 29 | Rithner Evelyne | Choëx | VS | SUI | RR - Seniors Dames | 1963 | 01:09:44 | 00:18:50 |
N/A | |||||||||
9 | 9 | Zufferey Julie | Sierre | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1987 | 01:09:55 | 00:19:01 |
N/A | |||||||||
10 | 12 | Lugon Laetitia | St-Maurice | VS | SUI | RR - Masters Dames | 1990 | 01:21:58 | 00:31:04 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Costa Cesar | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1976 | 00:37:51 | |
CABV Martigny | |||||||||
2 | 22 | Montani Riccardo | Cesara | ITA | RR - Hommes | 1992 | 00:43:30 | 00:05:39 | |
Riccardo Montani | |||||||||
3 | 925 | Nonorgue Christophe | Neuchâtel | NE | SUI | RR - Masters Hommes | 1980 | 00:45:20 | 00:07:29 |
N/A | |||||||||
4 | 930 | Crettex Célien | Martigny-Croix | VS | SUI | RR - Hommes | 1995 | 00:45:54 | 00:08:03 |
Vélo DH Ravoire | |||||||||
5 | 33 | Ramstein Maxime | Vevey | VD | SUI | RR - Masters Hommes | 1985 | 00:46:16 | 00:08:25 |
Romande Energie | |||||||||
6 | 37 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:46:31 | 00:08:40 |
N/A | |||||||||
7 | 26 | MacRae Andrew | Chesieres | VD | GBR | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:46:43 | 00:08:52 |
Team Zoot Europe | |||||||||
8 | 14 | FORT Jeremie | Martigny | VS | SUI | RR - Hommes | 1994 | 00:47:19 | 00:09:28 |
N/A | |||||||||
9 | 40 | Gabioud Frédéric | Martigny | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1973 | 00:48:22 | 00:10:31 |
les trotteurs | |||||||||
10 | 8 | Bumann Samuel | Sion | VS | SUI | RR - Masters Hommes | 1986 | 00:48:44 | 00:10:53 |
CS 13* |