Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Passage Chando |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | DEWALLE Christel | Cornier | FRA | Double KM - Elites Femmes | 1983 | 01:21:20 | 0:48:21 (1) | ||
ASJ74 | ||||||||||
2 | 2119 | POOLEY Emma | Hausen am Albis | ZH | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1982 | 01:28:28 | 00:07:08 | 0:52:39 (2) |
Salomon Switzerland | ||||||||||
3 | 2114 | FAVRE Corinne | AVRIEUX | FRA | Double KM - Vétérans Femmes | 1970 | 01:31:15 | 00:09:55 | 0:53:35 (3) | |
La Sportiva | ||||||||||
4 | 2107 | BOUZON Olivia | St Pierre d'Allevard | FRA | Double KM - Vétérans Femmes | 1977 | 01:34:46 | 00:13:26 | 0:55:37 (4) | |
N/A | ||||||||||
5 | 2075 | Riser-Philipp Nathalie | Cormagens | FR | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1992 | 01:39:42 | 00:18:22 | 0:57:59 (5) |
Stade Genève | ||||||||||
6 | 2033 | Sautier Angélique | NEYDENS | FRA | Double KM - Elites Femmes | 1995 | 01:42:55 | 00:21:35 | 1:01:15 (7) | |
N/A | ||||||||||
7 | 2127 | Hauert Christine | Bern | BE | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1981 | 01:44:12 | 00:22:52 | 1:01:03 (6) |
N/A | ||||||||||
8 | 2124 | Pillet Nadouk | Genève | GE | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1982 | 01:45:58 | 00:24:38 | 1:03:54 (11) |
N/A | ||||||||||
9 | 2023 | Berthoud Maude | Les Ponts de Martel | NE | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1981 | 01:46:14 | 00:24:54 | 1:02:18 (8) |
N/A | ||||||||||
10 | 2097 | Oester Doris | Adelboden | BE | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1952 | 01:46:19 | 00:24:59 | 1:03:28 (9) |
N/A | ||||||||||
11 | 2166 | Wyder Judith | Kehrsatz | BE | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1988 | 01:49:19 | 00:27:59 | 1:03:48 (10) |
TEAM SALOMON | ||||||||||
12 | 2158 | Hattich Noémie | Vevey | VD | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1991 | 01:50:59 | 00:29:39 | 1:05:57 (12) |
N/A | ||||||||||
13 | 2159 | Schnyder Carmen | Erschmatt | VS | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1972 | 01:52:26 | 00:31:06 | 1:05:58 (13) |
N/A | ||||||||||
14 | 2153 | ferreira estelle | Genève | GE | FRA | Double KM - Vétérans Femmes | 1979 | 01:52:26 | 00:31:06 | 1:07:25 (16) |
N/A | ||||||||||
15 | 2098 | Epiney Astrid | Fribourg | FR | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1965 | 01:54:08 | 00:32:48 | 1:07:24 (15) |
N/A | ||||||||||
16 | 2109 | Mabillard Corinne | Aproz (Sion) | VS | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1989 | 01:56:28 | 00:35:08 | 1:07:21 (14) |
N/A | ||||||||||
17 | 2151 | Fink Katja | Bellinzona | TI | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1975 | 01:57:42 | 00:36:22 | 1:11:51 (19) |
N/A | ||||||||||
18 | 2020 | Emery Stephanie | Savièse | VS | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1979 | 01:58:42 | 00:37:22 | 1:09:24 (17) |
N/A | ||||||||||
19 | 2028 | Manil Caroline | Caux | VD | BEL | Double KM - Elites Femmes | 1985 | 01:58:54 | 00:37:34 | 1:10:30 (18) |
N/A | ||||||||||
20 | 2139 | GIRARDIN Camille | sigolsheim100 | FRA | Double KM - Elites Femmes | 1990 | 02:05:11 | 00:43:51 | 1:13:53 (20) | |
Team FCBG Ski-Alpinisme | ||||||||||
21 | 2085 | Rochat-Arn Caroline | Gollion | VD | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1985 | 02:06:52 | 00:45:32 | 1:16:10 (22) |
La fléchette de Morges | ||||||||||
22 | 2038 | Mohni Karine | Corcelles | BE/JB | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1977 | 02:12:53 | 00:51:33 | 1:15:20 (21) |
N/A | ||||||||||
23 | 2093 | Juan Stephanie | Chézard | NE | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1980 | 02:13:52 | 00:52:32 | 1:17:43 (23) |
Neuchaventure | ||||||||||
24 | 2156 | Häni Séverine | Crans-Montana | VS | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1990 | 02:20:05 | 00:58:45 | 1:23:22 (25) |
Séverine Häni | ||||||||||
25 | 2063 | Bouverat Myriam | Chemin | VS | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1959 | 02:20:16 | 00:58:56 | 1:21:42 (24) |
N/A | ||||||||||
26 | 2150 | Rochat Armonie | Le Sentier | VD | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1990 | 02:22:58 | 01:01:38 | 1:24:01 (26) |
Team Rochat | ||||||||||
27 | 2055 | Wider Verda Muriel | Epesses | VD | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1974 | 02:30:13 | 01:08:53 | 1:25:29 (27) |
N/A | ||||||||||
28 | 2009 | vernay aline | Pinsec | VS | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1994 | 02:32:20 | 01:11:00 | 1:27:43 (28) |
N/A | ||||||||||
29 | 2062 | Theytaz Christine | Chemin | VS | SUI | Double KM - Vétérans Femmes | 1971 | 02:33:07 | 01:11:47 | 1:29:12 (29) |
N/A | ||||||||||
30 | 2021 | Crettenand Vanessa | Ovronnaz | VS | SUI | Double KM - Elites Femmes | 1988 | 02:40:27 | 01:19:07 | 1:32:33 (30) |
N/A |