Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Debons |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | Salomon Suisse | Plaine-Morte - Duo Femmes | 02:38:04 | 1:00:13 (1) | |
Moerman Charlotte, BEL, 1994 / Schmid Alessandra, SUI, 1997 | ||||||
2 | 401 | Les bouquetines | Plaine-Morte - Duo Femmes | 02:54:51 | 00:16:47 | 1:06:03 (2) |
Pillet Nadouk, SUI, 1982 / Jeckelmann Clarisse, SUI, 1995 | ||||||
3 | 504 | La Chaux-de-Sion | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:10:51 | 00:32:47 | 1:07:52 (3) |
Schmidt Valérie, SUI, 1980 / Rossier Saillen Carmen, SUI, 1980 | ||||||
4 | 524 | My muscles are bleeding! | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:19:38 | 00:41:34 | 1:14:59 (4) |
Grieder Corinne, SUI, 1989 / Colledge Flora, GBR, 1986 | ||||||
5 | 555 | Les cops | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:19:44 | 00:41:40 | 1:16:10 (6) |
Bruchez Marisa, SUI, 1991 / Voutaz Audrey, SUI, 2001 | ||||||
6 | 502 | Les grimpeuses | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:20:46 | 00:42:42 | 1:15:40 (5) |
makovicka edwige, FRA, 1987 / Falconnier Catherine, SUI, 1978 | ||||||
7 | 503 | Niquëlle | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:23:53 | 00:45:49 | 1:17:19 (8) |
Perrier Gaëlle, SUI, 1987 / Normand Véronique, SUI, 1979 | ||||||
8 | 420 | Help for hope | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:27:39 | 00:49:35 | 1:19:00 (10) |
Bays Anne, SUI, 1974 / Seppey Evelyne, SUI, 1971 | ||||||
9 | 505 | Limoncello forever | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:33:13 | 00:55:09 | 1:16:26 (7) |
Moor-Berclaz Nathalie, SUI, 1979 / Masserey Laura, SUI, 1979 | ||||||
10 | 557 | Sta et Grj | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:36:03 | 00:57:59 | 1:18:23 (9) |
GREMAUD Julie, SUI, 1999 / Sturny Amélie, SUI, 2000 | ||||||
11 | 552 | Heds | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:39:06 | 01:01:02 | 1:23:47 (13) |
Bruelhart Gwendoline, SUI, 1992 / Rauber Montaine, SUI, 1998 | ||||||
12 | 501 | N/A | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:41:00 | 01:02:56 | 1:20:52 (12) |
Perrin Piasenta Sophie, SUI, 1983 / Jacquier Florence, SUI, 1984 | ||||||
13 | 560 | Les flippers montagnards | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:45:59 | 01:07:55 | 1:19:57 (11) |
Perroud Aline, SUI, 1987 / Gfeller Lauranne, SUI, 1989 | ||||||
14 | 634 | Camel | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:47:19 | 01:09:15 | 1:26:15 (15) |
Perrin Caroline, SUI, 1984 / Gagnebin Mélanie, SUI, 1975 | ||||||
15 | 604 | Team Nendettes | Plaine-Morte - Duo Femmes | 03:55:16 | 01:17:12 | 1:24:54 (14) |
Follonier Amélie, SUI, 1995 / martig maeva, SUI, 1995 | ||||||
16 | 601 | Pirates les Cloches | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:05:45 | 01:27:41 | 1:31:43 (18) |
Seiler Juliana, SUI, 1980 / Genet Mélanie, SUI, 1980 | ||||||
17 | 553 | Le Duo d’Choc Olà | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:08:58 | 01:30:54 | 1:31:47 (19) |
Brunner Gilliane, SUI, 1985 / SANTSCHI Marine, SUI, 1999 | ||||||
18 | 589 | Team Chasseron | Plaine-Morte - Trio Femmes | 04:10:55 | 01:32:51 | 1:30:53 (17) |
Correvon Valérie, SUI, 1975 / Henchoz Véronique, SUI, 1980 / Cattin Sabine, SUI, 1976 | ||||||
19 | 556 | Les Cop's | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:11:11 | 01:33:07 | 1:34:05 (24) |
Rousseil Sandrine, SUI, 1974 / Besson Aline, SUI, 1976 | ||||||
20 | 598 | Fabalex | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:11:45 | 01:33:41 | 1:34:02 (23) |
Berger Alexandra, SUI, 1975 / Maillard Fabienne, SUI, 1971 | ||||||
21 | 439 | TARCIS ANCAY RUNNING | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:15:30 | 01:37:26 | 1:40:27 (33) |
Florey Monika, SUI, 1970 / Florey Jennifer, SUI, 2003 | ||||||
22 | 599 | Les rescapées du Schilthorn | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:17:43 | 01:39:39 | 1:32:34 (21) |
Bachmann Isaline, SUI, 1997 / Cathelaz Aiko, SUI, 2001 | ||||||
23 | 628 | Les Pas Trouilleuses | Plaine-Morte - Trio Femmes | 04:18:19 | 01:40:15 | 1:37:43 (30) |
Carron Aude, SUI, 1978 / Bridoux Abbet Delphine, SUI, 1979 / Kieffer Florence, SUI, 1972 | ||||||
24 | 554 | L edel | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:18:27 | 01:40:23 | 1:36:29 (27) |
Délèze Séverine, SUI, 1983 / garcia sarah, FRA, 1988 | ||||||
25 | 602 | Les Katz en vadrouille | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:19:43 | 01:41:39 | 1:33:01 (22) |
Bourquin Charlotte, SUI, 1989 / Debély Valérie, SUI, 1985 | ||||||
26 | 590 | Les Niôchettes | Plaine-Morte - Trio Femmes | 04:22:01 | 01:43:57 | 1:36:34 (28) |
Demierre Céline, SUI, 1989 / Demierre Lucie, SUI, 1988 / Dreyer Justine, SUI, 1988 | ||||||
27 | 417 | Team canap‘ | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:23:05 | 01:45:01 | 1:39:10 (31) |
Carrard Sophie, SUI, 1991 / Richard Phaedra, SUI, 1989 | ||||||
28 | 562 | Fanny +2 | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:27:08 | 01:49:04 | 1:28:00 (16) |
Crettol Christelle, SUI, 1994 / Ferrara Marie, SUI, 1994 | ||||||
29 | 627 | Perrette et sa topette | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:30:01 | 01:51:57 | 1:42:57 (35) |
Constantin Alexandra, SUI, 1972 / Jacquod Caroline, SUI, 1996 | ||||||
30 | 561 | Emilouise | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:32:25 | 01:54:21 | 1:39:51 (32) |
Gebhard Marie-Laure, SUI, 1985 / ROD CÉLINE, SUI, 1983 | ||||||
31 | 605 | Run & Move | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:32:47 | 01:54:43 | 1:35:06 (25) |
Barraud Isaline, SUI, 1976 / Calame Peggy, SUI, 1980 | ||||||
32 | 551 | Team Loz' | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:33:43 | 01:55:39 | 1:36:43 (29) |
Melly Valentine, SUI, 1992 / Sciboz Lea, SUI, 1993 | ||||||
33 | 440 | Les casseuses d'ambiance | Plaine-Morte - Trio Femmes | 04:33:43 | 01:55:39 | 1:32:14 (20) |
Ruch Eve, SUI, 1994 / Carnal Claudia, SUI, 1994 / Pidoux Charlotte, SUI, 1993 | ||||||
34 | 558 | Coiffure Pierre-André | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:43:37 | 02:05:33 | 1:35:54 (26) |
selva magali, FRA, 1988 / , | ||||||
35 | 603 | Trail&Wine Gang | Plaine-Morte - Duo Femmes | 04:47:26 | 02:09:22 | 1:41:49 (34) |
Buchs Marine, SUI, 1989 / Fellay Aurore, SUI, 1989 | ||||||
36 | 633 | EV Friends Team | Plaine-Morte - Duo Femmes | 05:04:56 | 02:26:52 | 1:54:19 (37) |
Hutzli Valérie, SUI, 1975 / Matthey Emilie, SUI, 1987 | ||||||
37 | 419 | Les petites pêches | Plaine-Morte - Duo Femmes | 05:05:28 | 02:27:24 | 1:43:45 (36) |
Martin Aurélie, SUI, 1993 / Lavanchy Aline, SUI, 1996 |