Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Piller Jari | Bourguillon | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:45:54 | |
TSV Düdingen MAHU | |||||||||
2 | 121 | Lehmann Cédric | Krauchthal | BE | SUI | MAN | 1995 | 00:47:35 | 00:01:41 |
STB Leichtathletik / running freaks | |||||||||
3 | 140 | Repond Ambroise | Marsens | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 00:48:09 | 00:02:15 |
N/A | |||||||||
4 | 92 | Werren Ueli | Riedstätt | BE | SUI | MAN | 1994 | 00:48:48 | 00:02:54 |
SRS | |||||||||
5 | 118 | Brown T-Roy | Kehrsatz | BE | USA | MAN | 1992 | 00:49:13 | 00:03:19 |
STB | |||||||||
6 | 145 | Fux Fabian | St.Niklaus | VS | SUI | U20 - M | 2001 | 00:49:20 | 00:03:26 |
BCVS Mount Asics Team | |||||||||
7 | 111 | Fasel Marco | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1993 | 00:49:46 | 00:03:52 |
LAT Sense | |||||||||
8 | 117 | Roch Thierry | Rossens FR | FR | SUI | MAN | 1995 | 00:50:15 | 00:04:21 |
CAG Farvagny | |||||||||
9 | 1 | Bailly Gilles | Perrefitte | BE/JB | SUI | M40 | 1977 | 00:50:30 | 00:04:36 |
C a moutier | |||||||||
10 | 112 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN | 1985 | 00:51:14 | 00:05:20 |
CAGF / Trilogie Sport-Skinfit | |||||||||
11 | 144 | Neuhaus Samuel | Plasselb | FR | SUI | U20 - M | 2003 | 00:51:51 | 00:05:57 |
SC Plasselb | |||||||||
12 | 11 | Brügger Werner | Giffers | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:51:55 | 00:06:01 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
13 | 17 | Jenny Adrian | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:52:18 | 00:06:24 |
TV Wünnewil | |||||||||
14 | 100 | Grivel Robin | Avry-devant-Pont | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:52:22 | 00:06:28 |
CS Hauteville | |||||||||
15 | 132 | Dupré Arnaud | La Brillaz | FR | SUI | U20 - M | 2003 | 00:52:55 | 00:07:01 |
Ca Belfaux | |||||||||
16 | 97 | Neuhaus Matthias | Plasselb | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:53:00 | 00:07:06 |
Ski-Club Plasselb | |||||||||
17 | 208 | Henchoz Valentin | Pringy | FR | SUI | MAN | 1999 | 00:53:39 | 00:07:45 |
CS Le Pâquier | |||||||||
18 | 59 | Christen Isidor | Buchrain | LU | SUI | M50 | 1966 | 00:54:06 | 00:08:12 |
LR Gettnau | |||||||||
19 | 116 | Gendre Quentin | La Tour-de-Trême | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:54:48 | 00:08:54 |
CS Broc | |||||||||
20 | 28 | Baeriswyl Andreas | Alterswil FR | FR | SUI | M40 | 1978 | 00:54:50 | 00:08:56 |
N/A | |||||||||
21 | 134 | Emment Oliver | Surrey | GBR | U20 - M | 2004 | 00:54:58 | 00:09:04 | |
Bernex | |||||||||
22 | 137 | Savary Normand | Avry-devant-Pont | FR | SUI | U20 - M | 2005 | 00:55:18 | 00:09:24 |
SC Riaz | |||||||||
23 | 143 | MORARD QUENTIN | MARSENS | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 00:55:35 | 00:09:41 |
Team trilogie | |||||||||
24 | 127 | Philipona Alec | Rechthalten | FR | SUI | MAN | 2000 | 00:55:35 | 00:09:41 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
25 | 66 | Pinela Mario | Fribourg | FR | POR | M50 | 1969 | 00:55:37 | 00:09:43 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
26 | 106 | Brügger Thomas | Brünisried | FR | SUI | MAN | 1987 | 00:55:41 | 00:09:47 |
TSV Düdingen / Mahu | |||||||||
27 | 200 | Raetzo Claudio | Schmitten (FR) | FR | SUI | M50 | 1970 | 00:55:53 | 00:09:59 |
N/A | |||||||||
28 | 52 | Pache Jean-Claude | Lussy | FR | SUI | M50 | 1965 | 00:56:30 | 00:10:36 |
Team Castella | |||||||||
29 | 202 | Reichlin Marzell | Rothenthurm | SZ | SUI | MAN | 1984 | 00:56:40 | 00:10:46 |
N/A | |||||||||
30 | 186 | Sturny Florian | Tafers | FR | SUI | MAN | 1982 | 00:56:43 | 00:10:49 |
LAT Sense | |||||||||
31 | 85 | De Bellis François | Montricher | VD | SUI | M60 | 1953 | 00:56:46 | 00:10:52 |
Swiss Masters Running | |||||||||
32 | 199 | Flacher Andreas | Langnau i. E. | BE | SUI | M50 | 1965 | 00:56:50 | 00:10:56 |
N/A | |||||||||
33 | 129 | Goetschmann Tobias | Ependes (FR) | FR | SUI | MAN | 1996 | 00:57:55 | 00:12:01 |
CAG Farvagny | |||||||||
34 | 27 | Pires Santos Paulo | Courtepin | FR | POR | M40 | 1977 | 00:57:57 | 00:12:03 |
C A Portugaise de fribourg | |||||||||
35 | 48 | Hasler Marius | Tentlingen | FR | SUI | M50 | 1961 | 00:57:58 | 00:12:04 |
N/A | |||||||||
36 | 22 | Vonlanthen Daniel | Magnedens | FR | SUI | M40 | 1972 | 00:57:58 | 00:12:04 |
CAG Farvagny | |||||||||
37 | 178 | Poroes Benjamin | Courtepin | FR | POR | M50 | 1966 | 00:58:05 | 00:12:11 |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
38 | 49 | Mesot Jean-Pierre | Mézières FR | FR | SUI | M50 | 1969 | 00:58:24 | 00:12:30 |
CS Vallée du Flon | |||||||||
39 | 109 | Beyeler Andreas | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1990 | 00:58:31 | 00:12:37 |
Xalpsacademy | |||||||||
40 | 175 | Broillet Christian | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1975 | 00:58:39 | 00:12:45 |
CAG Farvagny | |||||||||
41 | 101 | Ducret Pascal | Tafers | FR | SUI | MAN | 1984 | 00:58:42 | 00:12:48 |
ALL BLACKS / FC Seisa 08 III | |||||||||
42 | 201 | MAURON CHRIS | PLASSELB | FR | SUI | MAN | 1994 | 00:58:45 | 00:12:51 |
SC PLASSELB | |||||||||
43 | 65 | Gerber Roger | Biberist | SO | SUI | M50 | 1970 | 00:58:47 | 00:12:53 |
Team EmmenLauf | |||||||||
44 | 133 | Stooss Philippe | Rechthalten | FR | SUI | U20 - M | 2001 | 00:58:49 | 00:12:55 |
Atletic Team Rechthalten | |||||||||
45 | 94 | Stöckli Dimitri | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1989 | 00:59:00 | 00:13:06 |
Keile | |||||||||
46 | 213 | Nydegger Beat | Schwarzsee | FR | SUI | M50 | 1990 | 00:59:01 | 00:13:07 |
sc schwarzsee | |||||||||
47 | 7 | Pochon Frédéric | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M40 | 1973 | 00:59:08 | 00:13:14 |
CS Hauteville | |||||||||
48 | 56 | Lüthi Klemens | Halten | SO | SUI | M50 | 1963 | 00:59:31 | 00:13:37 |
N/A | |||||||||
49 | 138 | Cottier Luc | Im Fang | FR | SUI | U20 - M | 2005 | 00:59:40 | 00:13:46 |
SC Im Fang | |||||||||
50 | 146 | Desmond Dessie Dazzle | SURBITON | GBR | U20 - M | 2001 | 00:59:48 | 00:13:54 | |
Bernex | |||||||||
51 | 29 | Bielmann Francis | La Roche FR | FR | SUI | M50 | 1964 | 00:59:49 | 00:13:55 |
Trilogie Sport | |||||||||
52 | 189 | Portmann Armin | Fribourg | FR | SUI | M40 | 1979 | 00:59:57 | 00:14:03 |
N/A | |||||||||
53 | 19 | - | M40 | 1980 | 01:00:13 | 00:14:19 | |||
LAT Sense | |||||||||
54 | 210 | Imhof Alain | Wünnewil | FR | SUI | MAN | 1987 | 01:00:13 | 00:14:19 |
N/A | |||||||||
55 | 6 | Krebs Peter | Tafers | FR | SUI | M40 | 1980 | 01:00:14 | 00:14:20 |
N/A | |||||||||
56 | 75 | Christen Hans | Gettnau | LU | SUI | M60 | 1956 | 01:00:19 | 00:14:25 |
LR Gettnau | |||||||||
57 | 142 | Baggenstos Gian Mattia | Vers-Chez-Perrin | VD | SUI | U20 - M | 2005 | 01:00:24 | 00:14:30 |
Lat Sense | |||||||||
58 | 84 | Zbinden Peter | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:01:01 | 00:15:07 |
SC Plasselb | |||||||||
59 | 9 | Blanco Alonso Sergio | Givisiez | FR | ESP | M40 | 1978 | 01:01:24 | 00:15:30 |
N/A | |||||||||
60 | 62 | Hostettler Andreas | Albligen | BE | SUI | M50 | 1962 | 01:01:26 | 00:15:32 |
SC Rüschegg | |||||||||
61 | 168 | Köstinger Jan | Tafers | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:01:31 | 00:15:37 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
62 | 193 | Burch Roger | Ebikon | LU | SUI | M40 | 1974 | 01:01:35 | 00:15:41 |
Roger Burch | |||||||||
63 | 77 | Terreaux Bernard | Vuisternens-en-Ogoz | FR | SUI | M60 | 1952 | 01:01:40 | 00:15:46 |
CAG Farvagny | |||||||||
64 | 122 | Gauch Yannic | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1994 | 01:02:17 | 00:16:23 |
N/A | |||||||||
65 | 195 | Curty Olivier | Murten | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:02:19 | 00:16:25 |
N/A | |||||||||
66 | 158 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:02:47 | 00:16:53 |
ACPM/CS Broc | |||||||||
67 | 21 | Niederberger Elmar | Plaffeien | FR | SUI | M40 | 1975 | 01:02:49 | 00:16:55 |
BSO Plaffeien | |||||||||
68 | 170 | badoux laurent | forel sur lucens | VD | SUI | M50 | 1968 | 01:03:04 | 00:17:10 |
A travers Cugy | |||||||||
69 | 172 | Isler Patrice | La Cibourg | NE | SUI | M50 | 1967 | 01:03:09 | 00:17:15 |
N/A | |||||||||
70 | 190 | Vonlanthen German | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:03:11 | 00:17:17 |
N/A | |||||||||
71 | 103 | Gobet Gilles | Sâles | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:03:12 | 00:17:18 |
FSG Sâles | |||||||||
72 | 214 | Riedweg Jörg | Heimenhausen | BE | - | M50 | 1967 | 01:03:12 | 00:17:18 |
N/A | |||||||||
73 | 131 | Gauderon Philippe | Zürich | ZH | SUI | MAN | 1985 | 01:03:13 | 00:17:19 |
N/A | |||||||||
74 | 47 | Zosso Heinz | Niederbipp | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:03:19 | 00:17:25 |
LG Niederbipp | |||||||||
75 | 25 | Clerc Florian | Corpataux | FR | SUI | M40 | 1977 | 01:03:26 | 00:17:32 |
CAGF | |||||||||
76 | 149 | Zbinden Robert | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:03:32 | 00:17:38 |
tsv rechthalten | |||||||||
77 | 90 | BUCHER RUEDI | Luterbach | SO | SUI | M70+ | 1949 | 01:03:50 | 00:17:56 |
LAT Sense | |||||||||
78 | 164 | Freire Paulo | Givisiez | FR | POR | MAN | 1986 | 01:04:00 | 00:18:06 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
79 | 174 | Overney David | Vuadens | FR | SUI | MAN | 1988 | 01:04:07 | 00:18:13 |
N/A | |||||||||
80 | 167 | Kolly Christoph | Liestal | BL | SUI | MAN | 1990 | 01:04:09 | 00:18:15 |
N/A | |||||||||
81 | 88 | Carrillo José Jésus | Bulle | FR | ESP | M60 | 1957 | 01:04:11 | 00:18:17 |
SAB Bulle | |||||||||
82 | 41 | Bühler André | Laupen | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:04:16 | 00:18:22 |
N/A | |||||||||
83 | 192 | Wyss Michael | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1994 | 01:04:17 | 00:18:23 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
84 | 187 | Schafer Rafael | Winterthur | ZH | SUI | MAN | 1983 | 01:04:18 | 00:18:24 |
N/A | |||||||||
85 | 185 | Stritt Laurent | Tafers | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:04:20 | 00:18:26 |
LAT Sense | |||||||||
86 | 211 | Schuwey Beniamin | Schwarzsee | FR | SUI | MAN | 1987 | 01:04:20 | 00:18:26 |
N/A | |||||||||
87 | 74 | Ziegler Alain | Fraubrunnen | BE | SUI | M60 | 1959 | 01:04:26 | 00:18:32 |
Salming Runner Team | |||||||||
88 | 96 | Jungo Florian | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:04:41 | 00:18:47 |
Santonibiker | |||||||||
89 | 196 | Guillaume-Gentil Mathieu | Genève | GE | SUI | MAN | 1987 | 01:05:21 | 00:19:27 |
N/A | |||||||||
90 | 68 | Buchs Willy | Zumholz | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:05:22 | 00:19:28 |
Tpf | |||||||||
91 | 95 | Tissot Yannick | Cerniat | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:05:27 | 00:19:33 |
N/A | |||||||||
92 | 197 | Geinoz Antoine | Charmey | FR | SUI | M60 | 1959 | 01:05:31 | 00:19:37 |
CAG FARVAGNY | |||||||||
93 | 76 | Siegenthaler Fritz | Affoltern im Emmental | BE | SUI | M60 | 1960 | 01:05:52 | 00:19:58 |
N/A | |||||||||
94 | 46 | Durrer Peter | Vilters | SG | SUI | M50 | 1965 | 01:06:00 | 00:20:06 |
Nordic Club Liechtenstein | |||||||||
95 | 177 | Hayoz Erwin | Villarepos | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:06:10 | 00:20:16 |
Club athlétique portugais Fr | |||||||||
96 | 40 | Gavillet Philippe | Posat | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:06:28 | 00:20:34 |
CAG Farvagny | |||||||||
97 | 123 | Hirschi Remo | Heitenried | FR | SUI | MAN | 1992 | 01:06:29 | 00:20:35 |
N/A | |||||||||
98 | 69 | Bringold Andreas | Beinwil SO | SO | SUI | M50 | 1964 | 01:06:30 | 00:20:36 |
LG Niederbipp | |||||||||
99 | 215 | Andrey Thomas | Plasselb | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:06:31 | 00:20:37 |
LAT Sense | |||||||||
100 | 26 | Lehmann Matthias | St. Antoni | FR | SUI | M40 | 1974 | 01:06:37 | 00:20:43 |
N/A | |||||||||
101 | 24 | Dietrich Thomas | Schmitten (FR) | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:07:05 | 00:21:11 |
N/A | |||||||||
102 | 4 | Rindlisbacher Thomas | Oberschrot | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:07:16 | 00:21:22 |
SC Alterswil | |||||||||
103 | 2 | Zeller Peter | Weissenburg | BE | SUI | M50 | 1965 | 01:07:21 | 00:21:27 |
N/A | |||||||||
104 | 8 | Aeby Patrik | Giffers | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:07:26 | 00:21:32 |
CA Marly | |||||||||
105 | 204 | Wieser Dan | St. Ursen | FR | SUI | U20 - M | 2005 | 01:07:40 | 00:21:46 |
BSO Plaffeien | |||||||||
106 | 16 | PILLER PATRICK | RECHTHALTEN | FR | SUI | M40 | 1973 | 01:07:42 | 00:21:48 |
N/A | |||||||||
107 | 124 | Tinguely Raphael | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:07:45 | 00:21:51 |
N/A | |||||||||
108 | 154 | Trachsel Willi | Plasselb | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:07:50 | 00:21:56 |
Skiklub Plasselb | |||||||||
109 | 50 | Perroud Gonzague | La Neirigue | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:08:07 | 00:22:13 |
CARC Romont | |||||||||
110 | 139 | Perroud Samuel | La Neirigue | FR | SUI | U20 - M | 2003 | 01:08:07 | 00:22:13 |
CARC Romont | |||||||||
111 | 136 | Brown James | Surrey | GBR | U20 - M | 2006 | 01:08:07 | 00:22:13 | |
Bernex | |||||||||
112 | 83 | Chappuis Michel | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:08:15 | 00:22:21 |
CAG Farvagny | |||||||||
113 | 104 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1986 | 01:08:25 | 00:22:31 |
N/A | |||||||||
114 | 63 | Schneuwly Michael | St. Ursen | FR | SUI | M50 | 1961 | 01:08:27 | 00:22:33 |
LAT Sense | |||||||||
115 | 114 | Zimmermann Marcel | Langendorf | SO | GER | MAN | 1988 | 01:08:30 | 00:22:36 |
N/A | |||||||||
116 | 55 | Trauffer Martin | Möhlin | AG | SUI | M50 | 1967 | 01:08:38 | 00:22:44 |
Der weisse Kenianer | |||||||||
117 | 110 | Späti Benjamin | Halten | SO | SUI | MAN | 1982 | 01:08:44 | 00:22:50 |
LT-Solothurn | |||||||||
118 | 125 | Granget Sébastien | Düdingen | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:08:53 | 00:22:59 |
N/A | |||||||||
119 | 152 | Stritt Karl | Tafers | FR | SUI | M70+ | 1950 | 01:09:02 | 00:23:08 |
N/A | |||||||||
120 | 81 | Maeder Walter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:09:03 | 00:23:09 |
SMRUN | |||||||||
121 | 33 | Portner Andreas | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1967 | 01:09:09 | 00:23:15 |
LSV Frauenfeld | |||||||||
122 | 165 | Bugnard Frédéric | Bulle | FR | SUI | MAN | 1982 | 01:09:11 | 00:23:17 |
N/A | |||||||||
123 | 113 | Schulthess Lukas | Bösingen | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:09:20 | 00:23:26 |
Hillbilly Running Club | |||||||||
124 | 130 | Gunman Sam Top-Gun | Surbiton | GBR | MAN | 2000 | 01:09:30 | 00:23:36 | |
Bernex | |||||||||
125 | 80 | Köstinger Guido | Tafers | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:09:34 | 00:23:40 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
126 | 99 | Jungo Adrian | St. Silvester | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:09:51 | 00:23:57 |
N/A | |||||||||
127 | 98 | Monney Maxime | Romanens | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:10:10 | 00:24:16 |
MBG Team | |||||||||
128 | 176 | FIVAZ Jean-Luc | Châtillon | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:10:16 | 00:24:22 |
At Cugy | |||||||||
129 | 86 | Piccand Gabriel | Corpataux | FR | SUI | M60 | 1954 | 01:10:18 | 00:24:24 |
CAG Farvagny / SMRUN | |||||||||
130 | 57 | Von der Forst Alexander | Posieux | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:10:30 | 00:24:36 |
CAG Farvagny | |||||||||
131 | 82 | Hirschi Hans-Peter | Courgevaux | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:10:38 | 00:24:44 |
SMRUN | |||||||||
132 | 153 | JENNY PETER | ST. ANTONI | FR | SUI | M60 | 1951 | 01:10:47 | 00:24:53 |
N/A | |||||||||
133 | 35 | Zahno Elmar | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:10:53 | 00:24:59 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
134 | 18 | Richoz Pascal | Romont | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:11:02 | 00:25:08 |
Carc romont | |||||||||
135 | 44 | Desmond Jim | Surrey | GBR | M50 | 1967 | 01:11:06 | 00:25:12 | |
Bernex | |||||||||
136 | 147 | Hermann Jean-Michel | Givisiez | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:11:26 | 00:25:32 |
CA Portugais Fribourg | |||||||||
137 | 14 | Delabays Marc | Romont | FR | SUI | M40 | 1972 | 01:11:28 | 00:25:34 |
CARC Romont | |||||||||
138 | 151 | Zbinden Marius | St.Ursen | FR | SUI | M70+ | 1950 | 01:11:40 | 00:25:46 |
PLOETSCHA-BOYS | |||||||||
139 | 179 | Gygli Simon | Burgdorf | BE | SUI | MAN | 1994 | 01:11:54 | 00:26:00 |
N/A | |||||||||
140 | 37 | Grivel Jean-Louis | Avry-devant-Pont | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:12:29 | 00:26:35 |
CS Marsens | |||||||||
141 | 43 | Schori Christoph | Basel | BS | SUI | M50 | 1962 | 01:12:31 | 00:26:37 |
LSV Basel | |||||||||
142 | 206 | Cholleton Aubry | Fribourg | FR | FRA | MAN | 1992 | 01:13:00 | 00:27:06 |
N/A | |||||||||
143 | 70 | Betschart Urs | Braunau | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:13:08 | 00:27:14 |
LSC Wil | |||||||||
144 | 102 | Fahrni Sebastien | Sâles | FR | SUI | MAN | 1991 | 01:13:21 | 00:27:27 |
N/A | |||||||||
145 | 10 | Jungo Thomas | Giffers | FR | SUI | M40 | 1979 | 01:13:28 | 00:27:34 |
Schüstängs Banda | |||||||||
146 | 107 | Stampfli Patrice | Düdingen | FR | SUI | MAN | 1996 | 01:13:35 | 00:27:41 |
N/A | |||||||||
147 | 212 | Wicki Daniel | St. Silvester | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:13:41 | 00:27:47 |
N/A | |||||||||
148 | 36 | Carrel Fernand | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1962 | 01:13:56 | 00:28:02 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
149 | 32 | Lippuner Christoph | Frauenfeld | TG | SUI | M50 | 1966 | 01:14:05 | 00:28:11 |
LSV Frauenfeld | |||||||||
150 | 30 | Tcheau Alain | La Tour-de-Trême | FR | SUI | M50 | 1969 | 01:14:06 | 00:28:12 |
N/A | |||||||||
151 | 115 | Maridor Mathieu | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1985 | 01:14:12 | 00:28:18 |
CA Marly | |||||||||
152 | 23 | Reber Jürg | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:14:17 | 00:28:23 |
N/A | |||||||||
153 | 157 | Yerly Christian | Lovens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:14:33 | 00:28:39 |
CA Rosé | |||||||||
154 | 15 | Wälchli Christian | St. Antoni | FR | SUI | M40 | 1978 | 01:14:39 | 00:28:45 |
Santonibiker | |||||||||
155 | 54 | Porta Philippe | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | M50 | 1961 | 01:15:05 | 00:29:11 |
N/A | |||||||||
156 | 79 | Greca Josef | Rossens FR | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:15:33 | 00:29:39 |
CAG Farvangy | |||||||||
157 | 31 | Sahli Andreas | Wünnewil | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:15:47 | 00:29:53 |
N/A | |||||||||
158 | 42 | Brülhart Benoît | Ecuvillens | FR | SUI | M50 | 1965 | 01:15:52 | 00:29:58 |
CAG Farvagny | |||||||||
159 | 184 | Baechler Gilbert | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1970 | 01:16:03 | 00:30:09 |
TSV Rechthalten | |||||||||
160 | 51 | Perritaz Joël | Villarlod | FR | SUI | M50 | 1968 | 01:16:21 | 00:30:27 |
CARC Romont | |||||||||
161 | 173 | Grandgirard Pierre-André | Cugy (FR) | FR | SUI | M50 | 1963 | 01:16:33 | 00:30:39 |
A travers Cugy | |||||||||
162 | 180 | Hager Markus | Burgdorf | BE | SUI | MAN | 1993 | 01:17:08 | 00:31:14 |
N/A | |||||||||
163 | 194 | Lenz Michael | Thierachern | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:17:14 | 00:31:20 |
Lauftreff Thun | |||||||||
164 | 71 | Schenker Toni | Däniken SO | SO | SUI | M60 | 1956 | 01:17:18 | 00:31:24 |
- | |||||||||
165 | 73 | Santos Normando | SUI | M60 | 1957 | 01:17:26 | 00:31:32 | ||
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
166 | 203 | Udry David | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:17:28 | 00:31:34 |
TV Alterswil | |||||||||
167 | 5 | Adam Beat | Lohn-Ammannsegg | SO | SUI | M40 | 1977 | 01:17:38 | 00:31:44 |
Laufträff Solothurn | |||||||||
168 | 148 | AYMON CLAUDE-ALAIN | DIVONNE-LES-BAINS | FRA | M50 | 1965 | 01:18:00 | 00:32:06 | |
N/A | |||||||||
169 | 58 | Bifrare Frédéric | Orsonnens | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:18:27 | 00:32:33 |
CARC Romont | |||||||||
170 | 78 | Burnet Eric | La Corbaz | FR | SUI | M60 | 1960 | 01:19:27 | 00:33:33 |
ACPM | |||||||||
171 | 171 | Udry Stefan | St.Antoni | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:19:37 | 00:33:43 |
TV Alterswil | |||||||||
172 | 64 | Von Känel Hanspeter | Wimmis | BE | SUI | M50 | 1966 | 01:19:44 | 00:33:50 |
Lauftreff Spiez | |||||||||
173 | 183 | BRÜGGER JOSEF | ST. SILVESTER | SUI | M60 | 1958 | 01:19:52 | 00:33:58 | |
N/A | |||||||||
174 | 128 | Jeckelmann Rolf | Alterswil | FR | SUI | MAN | 1990 | 01:19:53 | 00:33:59 |
Hc Gurmels /Schlussleuchten | |||||||||
175 | 182 | Schürch Matthias | Steffisburg | BE | - | MAN | 1987 | 01:20:10 | 00:34:16 |
N/A | |||||||||
176 | 87 | Clement Jean-Francois | Ependes (FR) | FR | SUI | M60 | 1956 | 01:20:19 | 00:34:25 |
CA Rosé | |||||||||
177 | 159 | Bütikofer Walter | Kernenried | BE | SUI | M60 | 1954 | 01:20:25 | 00:34:31 |
Laufteam Emmental | |||||||||
178 | 161 | Haueter Max | Sumiswald | BE | SUI | M60 | 1955 | 01:21:24 | 00:35:30 |
Laufteam Emmental | |||||||||
179 | 119 | Immer Patric | St. Antoni | FR | SUI | MAN | 1983 | 01:22:01 | 00:36:07 |
Hillbilly Running Club | |||||||||
180 | 120 | Rüffieux Udo | Oberschrot | FR | SUI | MAN | 1981 | 01:22:01 | 00:36:07 |
N/A | |||||||||
181 | 39 | Rossier Patrick | Lovens | FR | SUI | M50 | 1970 | 01:22:33 | 00:36:39 |
CA Rosé | |||||||||
182 | 135 | Bordesa Tom | Surrey | GBR | U20 - M | 2001 | 01:22:49 | 00:36:55 | |
Bernex | |||||||||
183 | 162 | Michel Rémy | Neyruz FR | FR | SUI | M60 | 1974 | 01:23:08 | 00:37:14 |
CA PORTUGAIS FRIBOURG | |||||||||
184 | 198 | Chafik Nabil | Schmitten (FR) | FR | MAR | MAN | 1981 | 01:23:49 | 00:37:55 |
WYDAD Casablanca | |||||||||
185 | 60 | Stooss Rudolf | Rechthalten | FR | SUI | M50 | 1964 | 01:23:52 | 00:37:58 |
Athletic Team Rechthalten | |||||||||
186 | 67 | Duschl Martin | Rizenbach | BE | SUI | M50 | 1962 | 01:24:02 | 00:38:08 |
N/A | |||||||||
187 | 160 | De Gasparo Charles-Etienne | Schmitten (FR) | FR | SUI | M50 | 1966 | 01:24:13 | 00:38:19 |
LAT | |||||||||
188 | 205 | Cuennet Yvan | Torny | FR | SUI | M40 | 1971 | 01:25:24 | 00:39:30 |
N/A | |||||||||
189 | 72 | Gubler Heinz | Faulensee | BE | SUI | M60 | 1953 | 01:25:49 | 00:39:55 |
Waffenlauf-Verein Schweiz | |||||||||
190 | 126 | Monney François | Fribourg | FR | SUI | MAN | 1984 | 01:26:22 | 00:40:28 |
N/A | |||||||||
191 | 20 | Buchs Cédric | Düdingen | FR | SUI | M40 | 1980 | 01:26:41 | 00:40:47 |
LAT SENSE | |||||||||
192 | 207 | Rappo Jean-Pierre | Fribourg | FR | SUI | M60 | 1957 | 01:26:52 | 00:40:58 |
N/A | |||||||||
193 | 91 | Rüegsegger Fritz | Krauchthal | BE | SUI | M70+ | 1950 | 01:27:33 | 00:41:39 |
Säddubachrunners | |||||||||
194 | 45 | Hurni Claudio | Brügg BE | BE | SUI | M50 | 1967 | 01:30:42 | 00:44:48 |
Schatz, mach was! | |||||||||
195 | 34 | König Andreas | Lanzenhäusern | BE | SUI | M50 | 1969 | 01:31:20 | 00:45:26 |
N/A | |||||||||
196 | 209 | Mettraux René | Avry-sur-Matran | FR | SUI | M50 | 1967 | 01:31:20 | 00:45:26 |
ACPM Matran | |||||||||
197 | 191 | Triantafyllou Christos | Bern | BE | SUI | M50 | 1968 | 01:34:42 | 00:48:48 |
N/A | |||||||||
198 | 12 | Emment Richard | Surrey | KEN | M40 | 1971 | 01:40:45 | 00:54:51 | |
Bernex | |||||||||
