Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Spycher Odile | Saignelégier | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:28:07 | 05:26 | 05:35 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | |
GSFM | ||||||||||||||
2 | 46 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:28:20 | 00:00:13 | 05:26 | 05:36 | 05:43 | 05:46 | 05:46 |
FSG Bassecourt | ||||||||||||||
3 | 41 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1989 | 00:29:09 | 00:01:02 | 05:40 | 05:47 | 05:51 | 05:54 | 05:54 |
Boldair | ||||||||||||||
4 | 159 | Muther Linda | Feldbrunnen | SO | SUI | Dames I | 1985 | 00:30:07 | 00:02:00 | 05:38 | 05:53 | 06:16 | 06:15 | 06:04 |
www.bikeimpuls.ch | ||||||||||||||
5 | 125 | caroli alizée | Valbirse | BE | SUI | Dames I | 1991 | 00:30:38 | 00:02:31 | 05:55 | 06:04 | 06:12 | 06:15 | 06:09 |
gsmb | ||||||||||||||
6 | 29 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames II | 1976 | 00:31:03 | 00:02:56 | 05:57 | 06:09 | 06:14 | 06:21 | 06:20 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
7 | 118 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:31:13 | 00:03:06 | 06:12 | 06:11 | 06:15 | 06:17 | 06:16 |
SC SAIGNELEGIER | ||||||||||||||
8 | 69 | Aellig Vanessa | Bassecourt | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:31:31 | 00:03:24 | 05:49 | 06:13 | 06:25 | 06:30 | 06:31 |
Yanorlandirun | ||||||||||||||
9 | 51 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:31:52 | 00:03:45 | 05:58 | 06:19 | 06:35 | 06:33 | 06:24 |
Joliatcycles.ch | ||||||||||||||
10 | 19 | Argilli Julia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1993 | 00:32:55 | 00:04:48 | 06:48 | 06:34 | 06:32 | 06:38 | 06:22 |
CCC/ GAHS | ||||||||||||||
11 | 67 | Fasnacht Audrey | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1986 | 00:34:28 | 00:06:21 | 06:23 | 06:48 | 07:02 | 07:10 | 07:03 |
Fasnacht Team | ||||||||||||||
12 | 35 | Isler Cindy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1990 | 00:35:06 | 00:06:59 | 06:48 | 06:54 | 07:01 | 07:10 | 07:11 |
Coach Senos | ||||||||||||||
13 | 56 | Godinat Gladys | Courgenay | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:35:19 | 00:07:12 | 06:55 | 07:02 | 07:06 | 07:07 | 07:06 |
- | ||||||||||||||
14 | 55 | Wenger Léa | Lebetain | FRA | Dames I | 1991 | 00:36:08 | 00:08:01 | 06:42 | 07:04 | 07:18 | 07:31 | 07:30 | |
N/A | ||||||||||||||
15 | 98 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:36:11 | 00:08:04 | 06:54 | 07:14 | 07:23 | 07:21 | 07:17 |
VC Perrefitte | ||||||||||||||
16 | 9 | Meier Cécile | Delémont | JU | SUI | Dames I | 1997 | 00:36:13 | 00:08:06 | 06:58 | 07:11 | 07:21 | 07:19 | 07:23 |
N/A | ||||||||||||||
17 | 27 | Bourquard Laetitia | Sugnens | VD | SUI | Dames I | 1985 | 00:36:59 | 00:08:52 | 07:11 | 07:25 | 07:22 | 07:28 | 07:30 |
TRYverdon | ||||||||||||||
18 | 10 | Hostettler Ludmilia | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:37:30 | 00:09:23 | 07:01 | 07:08 | 07:36 | 07:52 | 07:51 |
N/A | ||||||||||||||
19 | 72 | Claude Morane | Neuchâtel | NE | SUI | Dames I | 1997 | 00:37:36 | 00:09:29 | 06:59 | 07:12 | 07:37 | 07:53 | 07:53 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 138 | Chételat-Peuto Maud | Vicques | JU | SUI | Dames II | 1972 | 00:37:55 | 00:09:48 | 07:38 | 07:32 | 07:36 | 07:35 | 07:32 |
Maud Chételat-Peuto | ||||||||||||||
21 | 106 | Hauri Jacqueline | Sonceboz-Sombeval | BE/JB | SUI | Dames I | 1992 | 00:37:56 | 00:09:49 | 07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:42 | 07:25 |
Cross Club Nidau | ||||||||||||||
22 | 145 | Leuenberger Charlotte | Eschert | BE | SUI | Dames I | 1991 | 00:38:03 | 00:09:56 | 07:19 | 07:42 | 07:53 | 07:35 | 07:33 |
N/A | ||||||||||||||
23 | 111 | Franc Fanny | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1982 | 00:38:11 | 00:10:04 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:47 | 07:33 |
Femina Gym Courtedoux | ||||||||||||||
24 | 93 | Kradolfer Anita | Boncourt | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:38:49 | 00:10:42 | 07:19 | 07:36 | 07:50 | 08:00 | 08:02 |
GSA | ||||||||||||||
25 | 59 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1990 | 00:38:50 | 00:10:43 | 07:39 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 07:50 |
GS Tabeillon | ||||||||||||||
26 | 152 | Hadorn Mélissa | Les Breuleux | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:39:17 | 00:11:10 | 07:31 | 07:43 | 07:52 | 08:05 | 08:04 |
N/A | ||||||||||||||
27 | 128 | Etique Julie | 1635 | FR | SUI | Dames I | 1991 | 00:39:34 | 00:11:27 | 07:40 | 07:49 | 08:04 | 08:00 | 07:59 |
SAB | ||||||||||||||
28 | 117 | Courbat Laurane | 2942 | JU | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:40:27 | 00:12:20 | 07:00 | 07:39 | 08:29 | 08:43 | 08:34 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
29 | 11 | Comment Marie | Porrentruy | JU | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:41:46 | 00:13:39 | 07:43 | 08:15 | 08:40 | 08:38 | 08:28 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
30 | 71 | Pepe Mélissa | Delémont | JU | SUI | Juniors Filles | 2001 | 00:41:47 | 00:13:40 | 07:43 | 08:16 | 08:40 | 08:38 | 08:29 |
N/A | ||||||||||||||
31 | 116 | Collin Noémie | Glovelier | JU | SUI | Dames I | 2000 | 00:42:03 | 00:13:56 | 08:26 | 08:30 | 08:31 | 08:38 | 07:56 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
32 | 114 | Montavon Nicette | Cornol | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:42:26 | 00:14:19 | 08:19 | 08:40 | 08:29 | 08:40 | 08:15 |
N/A | ||||||||||||||
33 | 148 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | Dames II | 1968 | 00:42:37 | 00:14:30 | 08:25 | 08:29 | 08:31 | 08:38 | 08:31 |
FSG Alle | ||||||||||||||
34 | 149 | Petignat Nathalie | Courgenay | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:42:37 | 00:14:30 | 08:25 | 08:30 | 08:31 | 08:38 | 08:32 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
35 | 107 | Boil Julie | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:42:56 | 00:14:49 | 08:19 | 08:23 | 08:36 | 08:53 | 08:43 |
N/A | ||||||||||||||
36 | 17 | Voisard Cléa | Bressaucourt | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:44:18 | 00:16:11 | 08:04 | 08:47 | 09:04 | 09:10 | 09:11 |
TIBO SA | ||||||||||||||
37 | 44 | Berberat Sophie | Bressaucourt | JU | SUI | Dames II | 1977 | 00:44:23 | 00:16:16 | 08:32 | 09:09 | 09:01 | 08:57 | 08:42 |
N/A | ||||||||||||||
38 | 12 | Corbat Félicia | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1994 | 00:44:36 | 00:16:29 | 08:14 | 08:52 | 09:07 | 09:14 | 09:06 |
- | ||||||||||||||
39 | 43 | Eberlin Ségolène | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1983 | 00:48:06 | 00:19:59 | 08:33 | 09:22 | 09:45 | 10:12 | 10:13 |
Ségolène Eberlin | ||||||||||||||
40 | 78 | Grime Céline | Chevenez | SUI | Dames I | 1982 | 00:48:06 | 00:19:59 | 08:33 | 09:21 | 09:46 | 10:12 | 10:13 | |
Céline Grime | ||||||||||||||
41 | 82 | Charmillot Priscilia | Montsevelier | JU | SUI | Dames II | 1980 | 00:52:15 | 00:24:08 | 09:11 | 10:33 | 11:03 | 10:44 | 10:42 |
N/A |