Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Passage Chando |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002 | Daniel Osanz Laborda | 50009 | TG | ESP | Double KM - Elites Hommes | 1998 | 01:13:26 | 0:44:35 (2) | |
Adidas TERREX | ||||||||||
2 | 2001 | Anthamatten Martin | Zermatt | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1984 | 01:14:06 | 00:00:40 | 0:44:34 (1) |
Adidas Terrex | ||||||||||
3 | 2039 | Rolli Dominik | Oberbalm | BE | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1996 | 01:15:58 | 00:02:32 | 0:44:44 (3) |
Salomon/STB | ||||||||||
4 | 2004 | GANDOLFI Benoît | FAYS | FRA | Double KM - Elites Hommes | 1989 | 01:18:07 | 00:04:41 | 0:45:43 (4) | |
TEAM CERAMIQ | ||||||||||
5 | 2003 | CAILLOT Yoann | saint andre | FRA | Double KM - Vétérans I Hommes | 1976 | 01:18:14 | 00:04:48 | 0:45:51 (5) | |
Méribel Sport Montagne | ||||||||||
6 | 2007 | Gandolfi Matthieu | Audun le roman | FRA | Double KM - Elites Hommes | 1983 | 01:18:14 | 00:04:48 | 0:45:52 (6) | |
Team My Sport | ||||||||||
7 | 2049 | roncoroni mattia | Valtournenche | ITA | Double KM - Vétérans I Hommes | 1977 | 01:20:09 | 00:06:43 | 0:46:58 (7) | |
Valtournenche | ||||||||||
8 | 2241 | Guillet Romain | Charmey | FR | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1995 | 01:21:30 | 00:08:04 | 0:47:44 (9) |
N/A | ||||||||||
9 | 2024 | Dalcolmo Nico | Davos | GR | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1996 | 01:24:22 | 00:10:56 | 0:49:19 (11) |
Scott Running | ||||||||||
10 | 2023 | Capelli Eric | Cutry | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1969 | 01:25:25 | 00:11:59 | 0:49:51 (12) | |
PHAR LONGWY | ||||||||||
11 | 2042 | Erni Mikko | boudry | NE | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1984 | 01:26:19 | 00:12:53 | 0:47:31 (8) |
N/A | ||||||||||
12 | 2053 | CHAUVEAU Nicolas | Croix de Rozon | GE | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 01:26:26 | 00:13:00 | 0:51:34 (13) |
N/A | ||||||||||
13 | 2078 | PONCET David | Bourg Saint Maurice | FRA | Double KM - Vétérans I Hommes | 1970 | 01:26:40 | 00:13:14 | 0:52:00 (17) | |
Team Meribel Sport Montagne | ||||||||||
14 | 2067 | Dénervaud Rémy | Les Sciernes | FR | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1996 | 01:27:20 | 00:13:54 | 0:49:00 (10) |
Team SCOTT - Dupasquier | ||||||||||
15 | 2033 | Valiton Vivian | Verbier | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1994 | 01:28:05 | 00:14:39 | 0:51:46 (16) |
Besh O Drom | ||||||||||
16 | 2092 | Rey Michaël | Montana-Village | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1983 | 01:28:30 | 00:15:04 | 0:51:37 (14) |
Compressport Switzerland | ||||||||||
17 | 2055 | Melly Jérémie | Ayer | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1983 | 01:28:36 | 00:15:10 | 0:51:39 (15) |
ski club anniviers | ||||||||||
18 | 2228 | LACROIX Thomas | SAINTE FOY LES LYON | FRA | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 01:30:39 | 00:17:13 | 0:53:26 (19) | |
Thomas LACROIX | ||||||||||
19 | 2095 | Craviolini Jean-Christophe | Vercorin | VS | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1971 | 01:32:09 | 00:18:43 | 0:53:37 (20) |
Virage sports | ||||||||||
20 | 2098 | Connolly Daniel | Bridgnorth | GBR | Double KM - Elites Hommes | 1995 | 01:32:57 | 00:19:31 | 0:52:17 (18) | |
Salomon UK | ||||||||||
21 | 2083 | Kurz Fabrice | Paudex | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1981 | 01:33:04 | 00:19:38 | 0:54:27 (22) |
Altmann Sports Vevey | ||||||||||
22 | 2087 | Dekeyser Laurens | Sierre | VS | BEL | Double KM - Elites Hommes | 1991 | 01:33:56 | 00:20:30 | 0:56:31 (29) |
N/A | ||||||||||
23 | 2019 | Rodrigues Jeremy | Nyon | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 01:34:19 | 00:20:53 | 0:55:21 (24) |
N/A | ||||||||||
24 | 2065 | Messerli Rolf | Oberstocken | BE | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1967 | 01:34:32 | 00:21:06 | 0:53:51 (21) |
Mountain Roots Racing Team | ||||||||||
25 | 2084 | Osanz Lafita Francisco | Zaragoza | ESP | Double KM - Vétérans II Hommes | 1966 | 01:34:53 | 00:21:27 | 0:56:00 (28) | |
Adidas Terrex | ||||||||||
26 | 2015 | Markwardt Darin | Palmer | USA | Double KM - Elites Hommes | 1980 | 01:35:02 | 00:21:36 | 0:55:42 (27) | |
N/A | ||||||||||
27 | 2056 | Melly Thomas | Ayer | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1983 | 01:36:10 | 00:22:44 | 0:56:43 (30) |
Club athlétique ayer | ||||||||||
28 | 2075 | BACHSCHMIDT Frédéric | SIGOLSHEIM | FRA | Double KM - Vétérans I Hommes | 1974 | 01:36:27 | 00:23:01 | 0:55:36 (26) | |
Team La Godille Ski-Alpinisme | ||||||||||
29 | 2060 | Cerutti Sergio | Les Bioux | VD | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 01:37:07 | 00:23:41 | 0:57:07 (32) |
Team Pellissier Sport Martigny | ||||||||||
30 | 2014 | Loos Cyril | Turin | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1989 | 01:38:26 | 00:25:00 | 0:56:55 (31) |
N/A | ||||||||||
31 | 2038 | Rey-Millet Quentin | Genève | GE | FRA | Double KM - Elites Hommes | 1995 | 01:38:29 | 00:25:03 | 0:55:17 (23) |
N/A | ||||||||||
32 | 2016 | Sequeira Arthur | Gossens | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1995 | 01:38:34 | 00:25:08 | 0:57:47 (34) |
Association AMOR | ||||||||||
33 | 2081 | Giller David | Charmey | FR | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1972 | 01:39:18 | 00:25:52 | 0:58:49 (36) |
Cycles passion | ||||||||||
34 | 2009 | Nguyen Khoa | Sierre | VS | VIE | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 01:39:42 | 00:26:16 | 0:59:02 (37) |
N/A | ||||||||||
35 | 2062 | kuonen peter | montana | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1951 | 01:39:47 | 00:26:21 | 0:58:38 (35) |
N/A | ||||||||||
36 | 2010 | Barras François | La Roche FR | FR | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1998 | 01:39:58 | 00:26:32 | 1:00:32 (41) |
La Berra | ||||||||||
37 | 2090 | Crettex Célien | Martigny-Croix | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1995 | 01:40:13 | 00:26:47 | 0:57:31 (33) |
Team La Trace | ||||||||||
38 | 2077 | Bardet Loïc | Vulliens | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1985 | 01:40:22 | 00:26:56 | 0:59:43 (38) |
La Jorattitude | ||||||||||
39 | 2011 | Guerra Vigo Aurelio | Savièse | VS | ESP | Double KM - Vétérans I Hommes | 1979 | 01:40:42 | 00:27:16 | 0:55:26 (25) |
N/A | ||||||||||
40 | 2046 | Mazzarelli Marco | Saint-Jean | VS | ITA | Double KM - Elites Hommes | 1988 | 01:42:27 | 00:29:01 | 1:00:25 (40) |
N/A | ||||||||||
41 | 2076 | Augier Stéphane | Mission | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1982 | 01:42:40 | 00:29:14 | 1:00:20 (39) |
Ski club Grimentz | ||||||||||
42 | 2044 | Meylan Steve | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1975 | 01:43:33 | 00:30:07 | 1:00:39 (42) |
Teysalpi | ||||||||||
43 | 2234 | Rüttimann Stefan | Ried-Brig | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1964 | 01:43:49 | 00:30:23 | 1:01:38 (46) |
N/A | ||||||||||
44 | 2032 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1972 | 01:44:51 | 00:31:25 | 1:00:45 (43) |
N/A | ||||||||||
45 | 2230 | Hochmann Marc | Chêne-Bougeries | GE | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1978 | 01:45:03 | 00:31:37 | 1:01:44 (47) |
N/A | ||||||||||
46 | 2080 | Allenbach Toni | Frutigen | BE | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1967 | 01:45:20 | 00:31:54 | 1:01:12 (45) |
Mentigslüfer | ||||||||||
47 | 2052 | DUC Julien | CHALAIS | VS | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1979 | 01:45:23 | 00:31:57 | 1:00:53 (44) |
N/A | ||||||||||
48 | 2229 | Gygax Alain | Noes | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1965 | 01:47:18 | 00:33:52 | 1:02:45 (48) |
virage sport | ||||||||||
49 | 2082 | Meynet Philippe | Bellevaux | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 01:47:35 | 00:34:09 | 1:02:50 (49) | |
Lou Tavan | ||||||||||
50 | 2048 | Kalbermatten Georges | Visp | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1960 | 01:47:48 | 00:34:22 | 1:03:32 (52) |
Hofji Runners | ||||||||||
51 | 2058 | Rochat Alexis | Gollion | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1982 | 01:48:18 | 00:34:52 | 1:03:37 (53) |
Flèches de Morges | ||||||||||
52 | 2006 | Weilenmann Felix | Aegerten | BE | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1973 | 01:48:25 | 00:34:59 | 1:04:26 (54) |
triseeland.ch | ||||||||||
53 | 2066 | Thomann Ueli | Thun | BE | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1966 | 01:49:27 | 00:36:01 | 1:02:53 (50) |
N/A | ||||||||||
54 | 2094 | Thurre Yvan | Ravoire | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 01:51:42 | 00:38:16 | 1:03:08 (51) |
Team la Trace | ||||||||||
55 | 2093 | Anthamatten Olivier | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1966 | 01:52:47 | 00:39:21 | 1:04:40 (55) |
N/A | ||||||||||
56 | 2025 | Guex Julien | Vevey | VD | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1974 | 01:53:02 | 00:39:36 | 1:06:14 (57) |
N/A | ||||||||||
57 | 2043 | Bétrisey Jacquy | Ayent | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1960 | 01:54:04 | 00:40:38 | 1:06:36 (58) |
ES AYENT | ||||||||||
58 | 2239 | Delacombaz Jean-Yves | Lens | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1981 | 01:54:10 | 00:40:44 | 1:06:08 (56) |
N/A | ||||||||||
59 | 2063 | Oberson François | Zinal | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1964 | 01:55:09 | 00:41:43 | 1:07:07 (59) |
francois oberson | ||||||||||
60 | 1006 | De Micheli Paul | Saint-Légier-La Chiésaz | VD | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1973 | 01:57:42 | 00:44:16 | 1:08:46 (62) |
N/A | ||||||||||
61 | 2069 | Kuzmin Anton | London | GBR | Double KM - Vétérans I Hommes | 1979 | 01:57:58 | 00:44:32 | 1:08:10 (60) | |
N/A | ||||||||||
62 | 2225 | Jordan Stéphane | Martigny | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1967 | 01:58:51 | 00:45:25 | 1:08:53 (64) |
N/A | ||||||||||
63 | 2099 | Ducrey Jean-Marc | Ardon | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 02:05:00 | 00:51:34 | 1:08:37 (61) |
N/A | ||||||||||
64 | 2021 | crettaz steve | Les Haudères | VS | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1978 | 02:05:49 | 00:52:23 | 1:11:51 (67) |
N/A | ||||||||||
65 | 2072 | Floret Jean-claude | MARIN | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 02:06:16 | 00:52:50 | 1:12:27 (68) | |
N/A | ||||||||||
66 | 2030 | DEVANTHERY Bertrand | Chippis | VS | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1970 | 02:07:01 | 00:53:35 | 1:14:09 (72) |
ASVGS Cross | ||||||||||
67 | 2086 | Berlie Pierre | Muraz (Collombey) | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1956 | 02:07:04 | 00:53:38 | 1:08:49 (63) |
Triathlon Chablais | ||||||||||
68 | 2035 | Garessus Roméo | Riehen | BS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1990 | 02:08:08 | 00:54:42 | 1:10:01 (65) |
Emmanuel Garessus | ||||||||||
69 | 2096 | Grognuz Anthony | Echallens | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1985 | 02:08:17 | 00:54:51 | 1:14:02 (71) |
Les Flèches de Morges | ||||||||||
70 | 2064 | Hildbrand Benno | Gampel-Bratsch | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1964 | 02:08:36 | 00:55:10 | 1:14:16 (73) |
Jeizibärg-Lauf | ||||||||||
71 | 2061 | BARONDEAU Quentin | STEIGE | FRA | Double KM - Elites Hommes | 1989 | 02:08:45 | 00:55:19 | 1:12:47 (70) | |
TEAM ROFFLING | ||||||||||
72 | 2132 | Clivaz Christophe | Sion | VS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1969 | 02:10:00 | 00:56:34 | 1:12:43 (69) |
Green Power | ||||||||||
73 | 2085 | Kaiser Julien | Poliez-Pittet | VD | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1994 | 02:11:07 | 00:57:41 | 1:10:35 (66) |
Compressport Switzerland | ||||||||||
74 | 2020 | Sandron Frédéric | Neuilly | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 02:15:08 | 01:01:42 | 1:16:18 (74) | |
N/A | ||||||||||
75 | 2222 | Woehrlé Christian | Les Marécottes | VS | SUI | Double KM - Vétérans I Hommes | 1972 | 02:27:13 | 01:13:47 | 1:21:58 (75) |
N/A | ||||||||||
76 | 2602 | Beney Jonathan Edouard | Champlan | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1993 | 02:27:38 | 01:14:12 | 1:22:58 (76) |
Fan's Club David Salamin | ||||||||||
77 | 2088 | MARROCCO ANDRE | STRASBOURG | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1963 | 02:31:29 | 01:18:03 | 1:26:43 (77) | |
STRASBOURG | ||||||||||
78 | 2240 | Brugeaud Benoit | Mérignac | FRA | Double KM - Vétérans II Hommes | 1959 | 02:38:36 | 01:25:10 | 1:29:38 (78) | |
N/A | ||||||||||
79 | 2022 | Simmen Cédric | Moutier | JU | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1981 | 02:42:47 | 01:29:21 | 1:33:14 (79) |
Moutier Trail | ||||||||||
998 | 2036 | Garessus Emmanuel | Basel | BS | SUI | Double KM - Vétérans II Hommes | 1957 | DNF | ||
Le Temps | ||||||||||
998 | 2013 | Borlat Benjamin | Crans-Montana | VS | SUI | Double KM - Elites Hommes | 1997 | DNF | ||
N/A |