Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories132 athlètes |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | HOKA | Relais - Adultes Hommes | 01:17:54 | 00:27:27 | 00:24:56 | 00:25:31 | |
PADUA RODRIGUEZ Saul Antonio, COL, 1992 / Koné Cheikh Talibouya, SUI, 1988 / Jodidio Alexandre, SUI, 1990 | ||||||||
2 | 31 | BCVS MOUNT ASICS TEAM | Relais - Adultes Hommes | 01:22:38 | 00:04:44 | 00:30:52 | 00:25:15 | 00:26:31 |
Vaudan Emmanuel, SUI, 1971 / Trombert Maxime, SUI, 2001 / Drion Maximilien, SUI, 1997 | ||||||||
3 | 57 | TEAM CRISTAL SPORTS | Relais - Adultes Hommes | 01:24:20 | 00:06:26 | 00:30:51 | 00:24:27 | 00:29:02 |
Voutaz Mathieu, SUI, 1992 / Lattion Serge, SUI, 1973 / Piatti Antoine, SUI, 1986 | ||||||||
4 | 29 | Mountain performance | Relais - Adultes Hommes | 01:25:09 | 00:07:15 | 00:29:28 | 00:25:02 | 00:30:39 |
Gay Aurélien, SUI, 2001 / Donnet Tobias, SUI, 2001 / Besson Léo, SUI, 2001 | ||||||||
5 | 61 | OLDIES AND GOLDYLOCKS | Relais - Adultes Hommes | 01:33:07 | 00:15:13 | 00:33:22 | 00:26:45 | 00:33:00 |
Lawson Jack, GBR, 1989 / Spears Robert, SUI, 1973 / sundstedt jonas, SWE, 1974 | ||||||||
6 | 65 | LES LICORNES | Relais - Adultes Hommes | 01:39:32 | 00:21:38 | 00:32:36 | 00:25:56 | 00:41:00 |
Mottet Justin, SUI, 2001 / Guex Maël, SUI, 2000 / mottet alice, SUI, 2004 | ||||||||
7 | 28 | Promosoif | Relais - Adultes Hommes | 01:39:48 | 00:21:54 | 00:37:19 | 00:30:16 | 00:32:13 |
Bessard Simon, SUI, 1999 / Bruchez Guillaume, SUI, 1999 / Farquet Mathieu, SUI, 1998 | ||||||||
8 | 41 | DPR | Relais - Adultes Hommes | 01:41:25 | 00:23:31 | 00:40:04 | 00:25:58 | 00:35:23 |
Dorsaz Baptiste, SUI, 1994 / Perret Simon, SUI, 1995 / roduit damien, SUI, 1994 | ||||||||
9 | 64 | BORTAFARATE | Relais - Adultes Hommes | 01:44:29 | 00:26:35 | 00:40:14 | 00:30:00 | 00:34:15 |
Gailland Môrice, SUI, 1999 / Lega Martin, SUI, 1997 / Gailland Steve, SUI, 1995 | ||||||||
10 | 39 | Titch Family | Relais - Adultes Hommes | 01:47:36 | 00:29:42 | 00:35:05 | 00:33:11 | 00:39:20 |
Tissières Cédric, SUI, 1976 / Tissières Mathieu, SUI, 2006 / Tissières Théo, SUI, 2002 | ||||||||
11 | 33 | MC STUDIO | Relais - Adultes Hommes | 01:49:45 | 00:31:51 | 00:33:35 | 00:34:24 | 00:41:46 |
Rossier Michael, SUI, 1986 / Resenterra Fabien, SUI, 1979 / Mariethoz Sebastien, SUI, 1981 | ||||||||
12 | 3 | Team BEP | Relais - Adultes Hommes | 01:50:14 | 00:32:20 | 00:42:17 | 00:29:22 | 00:38:35 |
Bussy Antoine, SUI, 1983 / Long Yannick, SUI, 1980 / PIERRE Marie-Aude, SUI, 1982 | ||||||||
13 | 13 | Les cuisses molles | Relais - Adultes Hommes | 01:51:43 | 00:33:49 | 00:41:22 | 00:33:44 | 00:36:37 |
GABBUD Eddy, SUI, 1985 / Larpin Tristan, SUI, 1985 / Ghisoli Fabrice, SUI, 1985 | ||||||||
14 | 40 | IN VINO VERITAS | Relais - Adultes Hommes | 01:52:45 | 00:34:51 | 00:38:23 | 00:33:16 | 00:41:06 |
Dumoulin Johny, SUI, 1999 / Marquis Axel, SUI, 2000 / Bohnet Guillaume, SUI, 1999 | ||||||||
15 | 6 | Team last minute | Relais - Adultes Hommes | 01:52:59 | 00:35:05 | 00:43:13 | 00:30:30 | 00:39:16 |
Vaudan Lionel, SUI, 1992 / Mottier Julien, SUI, 1982 / Masson Gary, SUI, 1992 | ||||||||
16 | 55 | LES SIX GODASSES | Relais - Adultes Hommes | 01:53:17 | 00:35:23 | 00:35:13 | 00:35:35 | 00:42:29 |
Joris Arnaud, SUI, 2002 / May Floriane, SUI, 1982 / Joris Christian, SUI, 1974 | ||||||||
17 | 50 | Les 3 Renards | Relais - Adultes Hommes | 01:54:53 | 00:36:59 | 00:35:55 | 00:37:14 | 00:41:44 |
Reynard Alexandre, SUI, 1974 / Reynard Clément, SUI, 2007 / Reynard Antoine, SUI, 2005 | ||||||||
18 | 51 | Scouts on tour | Relais - Adultes Hommes | 01:55:17 | 00:37:23 | 00:33:36 | 00:38:33 | 00:43:08 |
Morand Maxime, SUI, 1996 / Morand Léonie, SUI, 2000 / Besson Léa, SUI, 1997 | ||||||||
19 | 69 | LES THUGS DE LA TECI | Relais - Adultes Hommes | 01:56:20 | 00:38:26 | 00:52:44 | 00:30:00 | 00:33:36 |
Cina Antoine, SUI, 2001 / Moulin Alexis, SUI, 2000 / Frossard Pierrick, SUI, 2001 | ||||||||
20 | 14 | Les boys du CA Vétroz | Relais - Adultes Hommes | 01:57:07 | 00:39:13 | 00:42:27 | 00:32:49 | 00:41:51 |
Comby Jean-Gratien, SUI, 1987 / Décaillet Gwenaël, SUI, 2002 / Falquet Thierry, SUI, 1990 | ||||||||
21 | 44 | JEROMINO | Relais - Adultes Hommes | 01:57:30 | 00:39:36 | 00:39:20 | 00:35:37 | 00:42:33 |
Biolaz Jérôme, SUI, 1991 / Maradan Marie, SUI, 1969 / Maradan Norbert, SUI, 1966 | ||||||||
22 | 67 | BRAMBLE BOYS | Relais - Adultes Hommes | 01:58:46 | 00:40:52 | 00:43:26 | 00:35:18 | 00:40:02 |
Mayo Colin, SUI, 1973 / Hewison Rog, SUI, 1981 / Kilburn Daniel, SUI, 1978 | ||||||||
23 | 10 | Chamois | Relais - Adultes Hommes | 01:59:47 | 00:41:53 | 00:45:48 | 00:39:18 | 00:34:41 |
Delasoie Axel, SUI, 1989 / Grange Camille, SUI, 1992 / Carron Robin, SUI, 1993 | ||||||||
24 | 53 | TEAM SARREYER | Relais - Adultes Hommes | 02:00:13 | 00:42:19 | 00:41:32 | 00:33:41 | 00:45:00 |
Thoos Raphaël, SUI, 1986 / May Emilie, SUI, 1995 / May Raphael, SUI, 1992 | ||||||||
25 | 1 | Bike n joy | Relais - Adultes Hommes | 02:01:38 | 00:43:44 | 00:47:05 | 00:36:12 | 00:38:21 |
Délez Gaetan, SUI, 1985 / deruelle jean-paul, SUI, 1957 / Deruelle Loïc, SUI, 1984 | ||||||||
26 | 43 | La rate | Relais - Adultes Hommes | 02:03:15 | 00:45:21 | 00:43:13 | 00:42:25 | 00:37:37 |
MARET YVES, SUI, 1978 / Perraudin Loren, SUI, 1994 / Morand Lionel, SUI, 1990 | ||||||||
27 | 62 | LE CLAN DES SEMICROUSTRILLANTS | Relais - Adultes Hommes | 02:04:19 | 00:46:25 | 00:38:49 | 00:43:57 | 00:41:33 |
DÉLITROZ ANTOINE, SUI, 1993 / Délitroz Isabelle, SUI, 1965 / Delitroz Maxime, SUI, 1965 | ||||||||
28 | 38 | Léon BJC | Relais - Adultes Hommes | 02:04:38 | 00:46:44 | 00:48:48 | 00:31:32 | 00:44:18 |
Jaccaud Clara, SUI, 1995 / Guex Julien, SUI, 1974 / Vittoz Boris, 1977 | ||||||||
29 | 4 | FC BAGNES FÉMININ | Relais - Adultes Hommes | 02:04:48 | 00:46:54 | 00:44:34 | 00:38:53 | 00:41:21 |
Lima Michael, POR, 1984 / DARBELLAY Line, SUI, 2001 / Carter Elodie, SUI, 1989 | ||||||||
30 | 16 | Team Moulinsart | Relais - Adultes Hommes | 02:05:59 | 00:48:05 | 00:40:41 | 00:42:37 | 00:42:41 |
Bessard Joël, SUI, 1992 / Bessard Michael, SUI, 1994 / Moulin Olivier, SUI, 1987 | ||||||||
31 | 20 | Le bon la brune et le truand | Relais - Adultes Hommes | 02:06:33 | 00:48:39 | 00:47:25 | 00:44:10 | 00:34:58 |
Bruchez François, SUI, 1988 / Besse Jenny, SUI, 1988 / Perraudin Mikaël, SUI, 1980 | ||||||||
32 | 7 | Les bros | Relais - Adultes Hommes | 02:09:39 | 00:51:45 | 00:49:27 | 00:37:21 | 00:42:51 |
Corthay Mallorie, SUI, 2000 / Corthay Samantha, SUI, 2000 / Dérupaz Flavien, SUI, 1995 | ||||||||
33 | 45 | Claniswan | Relais - Adultes Hommes | 02:10:30 | 00:52:36 | 00:37:45 | 00:49:23 | 00:43:22 |
Corthay Denis, SUI, 2003 / Troillet Claire, SUI, 2002 / Hiroz Erwan, SUI, 2003 | ||||||||
34 | 18 | Les As'soiffés | Relais - Adultes Hommes | 02:13:40 | 00:55:46 | 00:49:53 | 00:36:35 | 00:47:12 |
Favre Arnauld, SUI, 1992 / Dumoulin Adrien, SUI, 1996 / dorsaz clément, SUI, 1997 | ||||||||
35 | 30 | Au talent | Relais - Adultes Hommes | 02:13:52 | 00:55:58 | 00:47:52 | 00:39:13 | 00:46:47 |
Brossard quentin, FRA, 1996 / fasquelle antoine, FRA, 1998 / Deboos Margault, FRA, 1996 | ||||||||
36 | 56 | BRASON | Relais - Adultes Hommes | 02:14:53 | 00:56:59 | 00:42:13 | 00:44:20 | 00:48:20 |
Besse David, SUI, 1997 / Quennoz Yves, SUI, 1995 / Besse Mike, SUI, 1994 | ||||||||
37 | 54 | LES BOUQUETINS | Relais - Adultes Hommes | 02:15:21 | 00:57:27 | 00:52:19 | 00:40:22 | 00:42:40 |
Gillioz Camille, SUI, 1993 / Farquet Marie-Noëlle, SUI, 1964 / farquet Jean-Paul, SUI, 1990 | ||||||||
38 | 11 | Marmottes | Relais - Adultes Hommes | 02:15:52 | 00:57:58 | 00:54:30 | 00:40:17 | 00:41:05 |
Couturier Gearlli, SUI, 1988 / Produit Alizée, SUI, 1992 / Vallotton Vincent, SUI, 1995 | ||||||||
39 | 8 | Charlie's Angels | Relais - Adultes Hommes | 02:16:24 | 00:58:30 | 00:49:28 | 00:42:08 | 00:44:48 |
Mallock Caroline, GBR, 1981 / Mallock Toby, GBR, 1976 / Chandler Gareth, GBR, 1980 | ||||||||
40 | 22 | Chicken Wings | Relais - Adultes Hommes | 02:19:08 | 01:01:14 | 00:54:44 | 00:37:23 | 00:47:01 |
Porteous Laura, GBR, 1985 / Ordway Sophie, GBR, 1987 / Mccormick John, GBR, 1975 | ||||||||
41 | 23 | L’équipe du vendredi | Relais - Adultes Hommes | 02:22:55 | 01:05:01 | 00:45:28 | 00:43:47 | 00:53:40 |
Guinnard Benoît, SUI, 1981 / Dumoulin Marylène, SUI, 1971 / Guigoz Santosh, SUI, 1983 | ||||||||
42 | 26 | Brighton and Hove AC | Relais - Adultes Hommes | 02:25:34 | 01:07:40 | 00:44:20 | 00:43:48 | 00:57:26 |
Sparks Steve, IRL, 1966 / Bristow John, GBR, 1958 / Sparks Annie, GBR, 1966 | ||||||||
43 | 15 | Les Ratites | Relais - Adultes Hommes | 02:31:57 | 01:14:03 | 00:45:09 | 00:37:49 | 01:08:59 |
Bigler Patrice, SUI, 1965 / Bumann Bernard, SUI, 1957 / Frossard Nadine, SUI, 1972 | ||||||||
44 | 36 | Urban Chamois | Relais - Adultes Hommes | 03:14:30 | 01:56:36 | 00:55:01 | 01:15:01 | 01:04:28 |
McCrindle Robert, GBR, 1960 / Cadigan Nicole, CAN, 1973 / Kantaphichan Supharang, THA, 1966 |