Groupements de résultatsRésultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | Knecht Olivia | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Clampins Dames | 2000 | 00:22:20 | |
LES 3K | |||||||||
2 | 2003 | Gumy Pause Fabienne | Plan les Ouates | GE | SUI | Clampins Dames | 1967 | 00:22:24 | 00:00:04 |
- | |||||||||
3 | 2088 | Bernard-Saarelainen Anu Liisa | St-Julien-en-Genevois | FIN | Clampins Dames | 1971 | 00:22:31 | 00:00:11 | |
- |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2177 | Giauque Cédric | Plan-les-ouates | GE | SUI | Clampins Hommes | 1980 | 00:15:51 | |
Condij | |||||||||
2 | 2180 | Harbarth Jonas | Bardonnex | GE | SUI | Clampins Hommes | 2002 | 00:15:52 | 00:00:01 |
N/A | |||||||||
3 | 2183 | Keller Damien | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Clampins Hommes | 2001 | 00:16:20 | 00:00:29 |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | Vorobyova Ekaterina | Peseux | NE | UKR | Galopins Filles | 2007 | 00:17:15 | |
RED-FISH NEUCHÂTEL | |||||||||
2 | 3115 | Génot Manon | GEX | VD | SUI | Galopins Filles | 2006 | 00:18:15 | 00:01:00 |
JEUNES SAPEURS POMPIERS THOIRY | |||||||||
3 | 3003 | Knecht Clara | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Galopins Filles | 2006 | 00:18:28 | 00:01:13 |
LES 3K |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3133 | Ditesheim Arnaud | Pully | VD | SUI | Galopins Garçons | 2007 | 00:16:29 | |
Traîne-savates | |||||||||
2 | 3111 | Chatelanat Deïwa | Chens-sur-Léman | FRA | Galopins Garçons | 2005 | 00:16:51 | 00:00:22 | |
- | |||||||||
3 | 3124 | Kleiner Tobias | Bernex | GE | SUI | Galopins Garçons | 2005 | 00:16:54 | 00:00:25 |
N/A |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4029 | Hoffmann Eva | Satigny | GE | SUI | Mistons Filles | 2010 | 00:19:10 | |
FSG MEYRIN | |||||||||
2 | 4005 | Aebi Freya | Genève | GE | SUI | Mistons Filles | 2010 | 00:20:52 | 00:01:42 |
- | |||||||||
3 | 4030 | Villiot Eleonore | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Mistons Filles | 2009 | 00:21:12 | 00:02:02 |
- |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4014 | Ravonel Axel | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Mistons Garçons | 2009 | 00:17:21 | |
FSG BERNEX CONFIGNON | |||||||||
2 | 4149 | Walker Dylan | Chabrey | VD | SUI | Mistons Garçons | 2008 | 00:17:30 | 00:00:09 |
- | |||||||||
3 | 4038 | Garrett Evan | Meyrin | GE | SUI | Mistons Garçons | 2010 | 00:18:08 | 00:00:47 |
FSG MEYRIN |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5106 | Bernard Family | Famille mixte 1 (minimum 1 adulte) | 00:20:27 | |
Bernard Elisabeth, SUI, 1979 / Bernard Adrien, SUI, 2011 / , / , / , | |||||
2 | 5097 | RC GVE PLO-VERDON | Famille mixte 1 (minimum 1 adulte) | 00:21:17 | 00:00:50 |
VERDON Isabelle, 1976 / VERDON Jean-Camille, 2008 / VERDON Paul Emile, 2006 / , / , | |||||
3 | 5019 | TEAM BOV | Famille mixte 1 (minimum 1 adulte) | 00:21:45 | 00:01:18 |
Bovagne Stéphanie, SUI, 1980 / Bovagne Mathieu, FRA, 2008 / BOVAGNE Frédéric, FRA, 1981 / PEYRAMAURE Mia, FRA, 2003 / Aoustin Gladys, SUI, 1976 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | Morier Camille | Grand-Lancy | GE | SUI | Barjots Dames | 1978 | 00:41:21 | 0h20'40 (2) | |
- | ||||||||||
2 | 1022 | Bouchardy Marie | Carouge | GE | SUI | Barjots Dames | 1977 | 00:42:27 | 00:01:06 | 0h21'35 (3) |
- | ||||||||||
3 | 1001 | Broger Larissa | Lancy | GE | SUI | Barjots Dames | 1974 | 00:43:29 | 00:02:08 | 0h21'42 (4) |
- |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | Villiot Julien | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Barjots Hommes | 1979 | 00:33:16 | 0h16'48 (1) | |
- | ||||||||||
2 | 1002 | Morier Patrice | Grand-Lancy | GE | SUI | Barjots Hommes | 1979 | 00:33:48 | 00:00:32 | 0h16'51 (2) |
- | ||||||||||
3 | 1011 | DELACHENAL Cédric | Saint Julien | FRA | Barjots Hommes | 1984 | 00:33:59 | 00:00:43 | 0h16'52 (3) | |
- |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | MASSOBRE-GREFFE Sophie | COLLONGES-SOUS-SALEVE | FRA | Tablars (élite) Dames | 1986 | 00:40:55 | 0h20'12 (2) | ||
TRI SALEVE ANNEMASSE Agglo | ||||||||||
2 | 10 | Adler Laure | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Tablars (élite) Dames | 1987 | 00:40:55 | 00:00:00 | 0h20'11 (1) |
N/A | ||||||||||
3 | 2 | Wüest Bérangère | Genève | GE | SUI | Tablars (élite) Dames | 1994 | 00:42:28 | 00:01:33 | 0h20'54 (3) |
- |
TOPAfficher les résultats au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Glardon Jean-Daniel | La-Roche-sur-Foron | SUI | Tablars (élite) Hommes | 1970 | 00:31:52 | 0h15'41 (1) | ||
ASSOCIATION LE LONG CHEMIN | ||||||||||
2 | 4 | burri lionel | plan les ouates | GE | SUI | Tablars (élite) Hommes | 1980 | 00:32:48 | 00:00:56 | 0h16'00 (2) |
- | ||||||||||
3 | 7 | GIAUQUE Philippe | Grand-Lancy | GE | SUI | Tablars (élite) Hommes | 1977 | 00:33:02 | 00:01:10 | 0h16'04 (3) |
- |