Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Bellalui | TSA Aminona | Plaine-Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GSFM is back | Trubelstock - Duo Hommes | 07:53:53 | 1h12'23 (2) | 4h58'28 (1,+1) | 5h59'04 (1) | |
Montagnat-Rentier Alexis, SUI, 1985 / Baume Marc, SUI, 1988 | ||||||||
2 | 23 | Garmin / Action Sports | Trubelstock - Duo Hommes | 08:16:14 | 0.015520833 | 1h11'17 (1) | 5h02'49 (2,-1) | 6h08'48 (2) |
Blanchard Tristan, SUI, 1979 / Champion Gilles, SUI, 1992 | ||||||||
3 | 22 | Family Monster Team | Trubelstock - Duo Hommes | 08:20:27 | 0.018449074 | 1h16'08 (4) | 5h11'13 (3,+1) | 6h16'43 (3) |
Gremaud Yvan, SUI, 1970 / Deillon Matthieu, SUI, 1993 | ||||||||
4 | 26 | Team Amaya Edelweiss | Trubelstock - Duo Hommes | 08:37:01 | 0.029953704 | 1h14'24 (3) | 5h13'17 (4,-1) | 6h21'33 (4) |
Perrin Reynald, SUI, 1989 / Beney Jean-Luc, SUI, 1980 | ||||||||
5 | 27 | C'est bientôt l'apéro ? | Trubelstock - Duo Hommes | 08:55:32 | 0.0428125 | 1h17'32 (5) | 5h26'50 (5) | 6h39'01 (5) |
Oppliger Julien, SUI, 1991 / Fuchs Kevin, SUI, 1993 | ||||||||
6 | 29 | DMRC | Trubelstock - Duo Hommes | 09:39:31 | 0.073356481 | 1h26'12 (9) | 5h55'25 (7,+2) | 7h10'20 (6,+1) |
Zurwerra Bastian, SUI, 1996 / Basler Tim, SUI, 1996 | ||||||||
7 | 31 | Rémy et Maxime | Trubelstock - Duo Hommes | 09:41:41 | 0.074861111 | 1h23'18 (7) | 5h52'21 (6,+1) | 7h11'51 (7,-1) |
Gardier Rémy, BEL, 1997 / Willemet Maxime, BEL, 1996 | ||||||||
8 | 6 | VBC Bulle | Trubelstock - Duo Hommes | 09:56:57 | 0.085462963 | 1h26'22 (10) | 6h03'47 (8,+2) | 7h25'45 (8) |
Dénervaud Eric, SUI, 1992 / Lechot Ludovic, SUI, 1988 | ||||||||
9 | 24 | FEEL LIKE POWER | Trubelstock - Duo Hommes | 10:03:50 | 0.090243056 | 1h28'35 (12) | 6h11'30 (10,+2) | 7h30'56 (10) |
Cester Marc, SUI, 1980 / Bonvin Ismael, SUI, 1983 | ||||||||
10 | 14 | TEAM AMAYA EDELWEISS | Trubelstock - Duo Hommes | 10:09:36 | 0.094247685 | 1h22'15 (6) | 6h05'21 (9,-3) | 7h26'56 (9) |
Jean Patrick, SUI, 1983 / Rey Alexandre, SUI, 1982 | ||||||||
11 | 2 | Les Fromages | Trubelstock - Duo Hommes | 10:29:10 | 0.107835648 | 1h27'58 (11) | 6h17'42 (11) | 7h48'16 (12,-1) |
Gauderon Ryan, SUI, 1991 / Farron Nicolas, SUI, 1993 | ||||||||
12 | 28 | Les casquetteurs | Trubelstock - Trio Hommes | 10:34:19 | 0.111412037 | 1h30'41 (13) | 6h17'57 (12,+1) | 7h44'36 (11,+1) |
Marmey Théau, FRA, 1990 / Campanal Florian, FRA, 1989 / Sturm Julian, FRA, 1990 | ||||||||
13 | 5 | Les tontons traileurs | Trubelstock - Duo Hommes | 10:48:14 | 0.121076389 | 1h26'00 (8) | 6h20'43 (13,-5) | 7h54'38 (13) |
Bras Vasco, SUI, 1981 / Milliet José, SUI, 1982 | ||||||||
14 | 18 | Les Pieds Beaux | Trubelstock - Trio Hommes | 11:44:51 | 0.160393519 | 1h35'42 (14) | 6h58'34 (14) | 8h35'04 (14) |
heulot mathieu, FRA, 1986 / HEULOT THOMAS, FRA, 1984 / Michel Sebastien, BEL, 1986 | ||||||||
15 | 11 | Las Patatas Bravas | Trubelstock - Trio Hommes | 12:19:43 | 0.184606481 | 1h44'56 (15) | 8h01'31 (17,-2) | 9h45'18 (17) |
Labat Sylvain, FRA, 1981 / Labat Sebastien, FRA, 1976 / Leciaguecahar Yorick, FRA, 1981 | ||||||||
16 | 13 | SwissRun | Trubelstock - Trio Hommes | 12:49:54 | 0.20556713 | 1h47'39 (19) | 7h42'38 (16,+3) | 9h31'14 (15,+1) |
Stadelmann Olivier, SUI, 1977 / Stadelmann Yves, SUI, 1975 / barthassat marc, SUI, 1977 | ||||||||
17 | 12 | SwissRun | Trubelstock - Duo Hommes | 12:49:54 | 0.20556713 | 1h47'38 (18) | 7h42'37 (15,+3) | 9h31'16 (16,-1) |
albanese luca, SUI, 1977 / Penneveyre Nicolas, SUI, 1973 | ||||||||
998 | 9 | After Trail Team 2 | Trubelstock - Duo Hommes | DNF | ||||
blanpain benoit, BEL, 1973 / Jacques Frederic, BEL, 1975 | ||||||||
998 | 7 | After Trail Team 1 | Trubelstock - Trio Hommes | DNF | ||||
Lambillon Quentin, BEL, 1980 / ROYEN Cédric, BEL, 1983 / HENQUINET Quentin, BEL, 1989 |