Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1006 | Les Qoureurs Neuchâtelois de la Zizanie | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 10:26:02 | |
Jeanneret Florian, SUI, 1993 / Monnin Jonathan, SUI, 1991 / Sandoz Xavier, SUI, 1993 / Maire Guillaume, SUI, 1991 | |||||
2 | 1034 | Berthies Sport Segny | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 10:43:39 | 00:17:37 |
bERTHON gregoire, FRA, 1991 / Durand Jean Christophe, FRA, 1979 / Bouillot Thomas, FRA, 1983 / McDowell Jasper, SUI, 1997 | |||||
3 | 1008 | LA FOULEE UNITED | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 10:59:47 | 00:33:45 |
COUPARD Stéphan, SUI, 1970 / Chappuis Eliane, SUI, 1981 / bersier alain, SUI, 1972 / monteiro pedro, POR, 1984 | |||||
4 | 1023 | Team Pepito | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 11:09:08 | 00:43:06 |
huard jerome, FRA, 1977 / HERACLIDE David, FRA, 1966 / DECURNINGE Xavier, SUI, 1986 / FILLION JEAN-LUC, FRA, 1968 | |||||
5 | 1024 | RUAG Space Nyon | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 11:16:33 | 00:50:31 |
Moscetti damien, FRA, 1981 / BENITEZ José, FRA, 1976 / Humbert David, FRA, 1976 / Petitjean Aurélien, FRA, 1981 | |||||
6 | 1025 | Karakas-Français | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 12:00:24 | 01:34:22 |
Grangier Samuel, SUI, 1977 / Obrzud Rafal, POL, 1977 / Zurfluh Etienne, FRA, 1972 / MAYE Robin, SUI, 1996 | |||||
7 | 1014 | Cop'Ain de Trail | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 12:03:25 | 01:37:23 |
Chalendar Matthieu, FRA, 1983 / Lengrand Lyderic, FRA, 1991 / COROLLEUR Sébastien, FRA, 1989 / Chanel Yoann, FRA, 1982 | |||||
8 | 1003 | Sécheron SA 2 | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:01:00 | 02:34:58 |
Felberbaum Laurent, SUI, 1976 / Pasquier Claude, FRA, 1982 / Cole James, GBR, 1990 / Desfonds Patrick, FRA, 1963 | |||||
9 | 1035 | Salève Trail | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:23:32 | 02:57:30 |
SORAIN Sébastien, FRA, 1985 / Beauvallet Julien, FRA, 1985 / Bottin Marie-Laure, FRA, 1984 / Bottin Mathieu, FRA, 1982 | |||||
10 | 1016 | Get Schwifty | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:30:59 | 03:04:57 |
Cumer Tristan, FRA, 1990 / Alciatore Giacomo, ITA, 1990 / Brun Loïc, SUI, 1994 / de Guttry Christian, SUI, 1984 | |||||
11 | 1004 | Sécheron SA 1 | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:39:53 | 03:13:51 |
Arumi Ferran, ESP, 1966 / Paulouin Cyrille, FRA, 1973 / Martinet Julien, SUI, 1983 / PONCET Thierry, FRA, 1961 | |||||
12 | 1001 | IKEA | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:42:34 | 03:16:32 |
Rische Olivier, FRA, 1978 / Boffano Marc-Olivier, FRA, 1978 / Delorme Laurent, FRA, 1968 / Simoes Ricardo, POR, 1979 | |||||
13 | 1010 | Traileurs Val'Ô Jura | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:49:56 | 03:23:54 |
Miguel David, FRA, 1973 / TURQUOIS Franck, FRA, 1981 / Lorge Marie, SUI, 1981 / CORVAISIER Sylvie, FRA, 1963 | |||||
14 | 1027 | Givaudan Diabholic's | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:55:18 | 03:29:16 |
SELTER Pierre, SUI, 1969 / Van Vyve Frederic, BEL, 1969 / Bulher Pascal, FRA, 1973 / Sautter Rémy, SUI, 1957 | |||||
15 | 1021 | Luca's Angels | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 13:58:53 | 03:32:51 |
Pupulin Luca, ITA, 1976 / Brady Duncan, GBR, 1975 / Baglioni David, SUI, 1976 / Dsouza Carol, SUI, 1976 | |||||
16 | 1030 | senseFly | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 14:01:02 | 03:35:00 |
Buteau Julien, FRA, 1991 / Tournery Christophe, FRA, 1978 / Maubert Robin, FRA, 1994 / Gentilhomme damien, FRA, 1969 | |||||
17 | 1009 | Bien-Etre et Performance | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 14:17:21 | 03:51:19 |
Orsier Stéphane, SUI, 1980 / Charpiot Adrienne, FRA, 1984 / Barbet Julie, FRA, 1984 / Dumas Romain, FRA, 1977 | |||||
18 | 1011 | Aprotec SA | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 14:35:15 | 04:09:13 |
pennone steve, SUI, 1970 / Abramowski Pierre, SUI, 1970 / Thiebeaud Serge, SUI, 1971 / Haraz Marc, SUI, 1989 | |||||
19 | 1031 | CICR Runners | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 15:27:28 | 05:01:26 |
reisacher karl, SUI, 1962 / ruben ares, ESP, 1978 / Schaffner Michel, SUI, 1969 / Ruckstuhl Antje, SUI, 1969 | |||||
20 | 1019 | Les Jura'sick | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 15:30:10 | 05:04:08 |
Malherbe gregory, FRA, 1969 / Fehlmann Delphine, SUI, 1971 / catherine sylvie, SUI, 1971 / Malherbe delphine, FRA, 1974 | |||||
21 | 1032 | Stilton With Port | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 15:55:04 | 05:29:02 |
Harvey David, GBR, 1986 / Valkenburg Wessel, NED, 1982 / Unger Stefanie, GER, 1983 / Hazelton Alice, GBR, 1990 | |||||
22 | 1022 | Club montagne EPFL | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 16:16:35 | 05:50:33 |
Gasparetto Carlo, ITA, 1995 / Finell Daniel, FIN, 2000 / Prieto Sergio, ESP, 1994 / Favre Loris, SUI, 1994 | |||||
23 | 1007 | CarPostal Région Ouest | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 16:20:15 | 05:54:13 |
Fayolle Jean-Claude, SUI, 1959 / Knezevic Andrija, SUI, 1966 / De Simone Vincenzo, ITA, 1977 / Räuber Florian, SUI, 1965 | |||||
24 | 1026 | GIVAUDAN Feet Bang Theory | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 16:55:46 | 06:29:44 |
Morales Jose, SUI, 1957 / DERUAZ Patricia, FRA, 1964 / Blanck François, FRA, 1973 / Zoll Heike, GER, 1967 | |||||
25 | 1002 | Team Spritz et running | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 17:01:00 | 06:34:58 |
CORAL Laurène, FRA, 1992 / Perret Léa, FRA, 1991 / Sérignat Estelle, FRA, 1991 / Marmillon Julie, FRA, 1991 | |||||
26 | 1028 | GIVAUDAN Long and Longer | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 17:28:56 | 07:02:54 |
Carrier Pierre, FRA, 1957 / SIMON Marie, FRA, 1984 / Blanc Alfred, SUI, 1957 / ZEKAS LEO, GRE, 1971 | |||||
27 | 1020 | Julhiet Sterwen | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 17:38:24 | 07:12:22 |
Daunis Laetitia, BEL, 1990 / Wagner Stéphane, FRA, 1957 / Monnier Floriner, SUI, 1992 / Levy Jonathan, FRA, 1981 | |||||
28 | 1013 | S+T SA Team Trail LG | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 17:44:46 | 07:18:44 |
Häffner Tifanny, SUI, 1991 / Charvieux Dominique, FRA, 1966 / Choulak Lyes, ALG, 1987 / Delnaud Camille, FRA, 1995 | |||||
29 | 1017 | Trail Team La Coudre | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 17:59:17 | 07:33:15 |
Collaud Etienne, SUI, 1987 / Foulon Valentin, SUI, 1997 / FERRIER Nicolas, SUI, 1986 / Collaud Erwann, SUI, 1999 | |||||
30 | 1012 | Oucekté | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 18:02:09 | 07:36:07 |
Lagouche Cyril, FRA, 1984 / Richard Jessica, FRA, 1991 / Fournier Pierre, FRA, 1993 / François Camille, FRA, 1990 | |||||
31 | 1029 | GIVAUDAN Jeunesse & Sport | LG Relais - 4 Athletes Mixtes | 18:10:54 | 07:44:52 |
Bachelin Dimitris, FRA, 1977 / Collet Teddy, FRA, 1977 / , / Bieri Gilbert, SUI, 1966 |