Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | CANCELA Anaël | Landecy | GE | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 2000 | 00:17:09 | 03:20,5 | 03:24,2 | 03:27,9 | 03:33,0 | 03:23,8 | |
Stade Genève | ||||||||||||||
2 | 636 | rudaz Dany | Saint-George | VD | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1989 | 00:17:31 | 00:00:22 | 03:20,8 | 03:28,4 | 03:33,1 | 03:35,3 | 03:33,7 |
triathlon Club | ||||||||||||||
3 | 615 | Tecklemichale Haben | Genève | GE | - | 5 km - Populaires Hommes | 1999 | 00:17:33 | 00:00:24 | 03:17,5 | 03:27,9 | 03:40,2 | 03:37,2 | 03:30,7 |
Stade Genève | ||||||||||||||
4 | 631 | Zabala Jimenez Miguel Angel | Gland | VD | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1992 | 00:17:35 | 00:00:26 | 03:20,8 | 03:28,6 | 03:38,0 | 03:36,2 | 03:31,4 |
N/A | ||||||||||||||
5 | 619 | Jeanmaire Yannick | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1984 | 00:17:56 | 00:00:47 | 03:19,8 | 03:31,7 | 03:38,9 | 03:42,4 | 03:43,7 |
Stade Genève | ||||||||||||||
6 | 618 | Cingria Jean | La Croix-de-Rozon | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1988 | 00:18:07 | 00:00:58 | 03:34,6 | 03:37,1 | 03:40,4 | 03:37,0 | 03:37,9 |
Pompiers professionnels Genève | ||||||||||||||
7 | 635 | Zutter Jonathan | Nyon | VD | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1998 | 00:18:15 | 00:01:06 | 03:21,5 | 03:34,2 | 03:43,4 | 03:50,6 | 03:45,5 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 626 | Golay Simon | Grand-Saconnex | GE | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 2000 | 00:18:25 | 00:01:16 | 03:19,8 | 03:33,9 | 03:51,5 | 03:53,6 | 03:46,9 |
Triathlon Club Genève | ||||||||||||||
9 | 608 | Moreno Kevin | Meyrin | GE | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 2000 | 00:19:05 | 00:01:56 | 03:40,7 | 03:48,7 | 03:54,1 | 03:56,7 | 03:45,2 |
Fsg Meyrin | ||||||||||||||
10 | 628 | Walraven Ralf | Prévessin | FRA | 5 km - Juniors Garçons | 2001 | 00:19:21 | 00:02:12 | 03:36,7 | 03:54,6 | 03:56,3 | 03:59,3 | 03:54,0 | |
Versoix Athletisme | ||||||||||||||
11 | 604 | Alonso David | Meyrin | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1989 | 00:19:47 | 00:02:38 | 03:45,5 | 03:57,9 | 04:00,2 | 04:03,4 | 04:00,4 |
AIN-EST ATHLETISME | ||||||||||||||
12 | 620 | Etienne Loïc | Meyrin | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1984 | 00:19:54 | 00:02:45 | 03:53,3 | 03:57,4 | 03:59,4 | 04:02,7 | 04:01,2 |
RCXII | ||||||||||||||
13 | 624 | Jamoussi Amir | Versoix | GE | SUI | 5 km - Juniors Garçons | 2001 | 00:20:47 | 00:03:38 | 03:33,1 | 04:05,4 | 04:28,5 | 04:24,8 | 04:15,2 |
Versoix Athletisme | ||||||||||||||
14 | 632 | Mercier Philippe | Thônex | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1985 | 00:20:59 | 00:03:50 | 03:53,5 | 04:11,8 | 04:20,8 | 04:21,2 | 04:12,3 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 602 | GONçALVES Joao | Onex | POR | 5 km - Populaires Hommes | 1971 | 00:21:11 | 00:04:02 | 04:05,5 | 04:11,8 | 04:15,8 | 04:21,7 | 04:16,9 | |
N/A | ||||||||||||||
16 | 601 | Girardin Marc | Onex | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1977 | 00:24:03 | 00:06:54 | 04:24,3 | 04:44,3 | 05:02,0 | 05:09,7 | 04:43,2 |
N/A | ||||||||||||||
17 | 616 | Morattel Julien | Ecublens VD | VD | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1977 | 00:24:07 | 00:06:58 | 04:24,6 | 04:44,1 | 04:49,9 | 05:00,4 | 05:08,7 |
4pieds | ||||||||||||||
18 | 606 | Depensaz Laurent | Aïre | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1968 | 00:24:48 | 00:07:39 | 04:29,5 | 04:49,7 | 05:07,6 | 05:14,7 | 05:06,6 |
TEAM RAID TKC | ||||||||||||||
19 | 629 | Keller Mark | Chêne-Bourg | GE | SUI | 5 km - Populaires Hommes | 1963 | 00:26:48 | 00:09:39 | 04:59,5 | 05:22,9 | 05:22,0 | 05:30,7 | 05:33,5 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 605 | CANIZARES Paco | Grens | VD | ESP | 5 km - Populaires Hommes | 1967 | 00:27:22 | 00:10:13 | 04:51,8 | 05:17,7 | 05:43,2 | 05:55,7 | 05:33,9 |
N/A |