Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisMXAlps - Espoirs + Juniors Hommes • MXAlps - Masters 1 Femmes • MXAlps - Masters 1 Hommes • MXAlps - Masters 2 Femmes • MXAlps - Masters 2 Hommes • MXAlps - Masters 3-5 Femmes • MXAlps - Masters 3-5 Hommes • MXAlps - Seniors Femmes • MXAlps - Seniors Hommes | Exporter toutes les catégories276 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Molard | Cap aux Moine | Jaman F | Jaman S | Sautodoz | Col de Chaude | Chevalleyre | Hauts-de-Caux | Gorges du Chaud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5159 | Ferrari Aubin | Sonnaz | FRA | MXAlps - Espoirs + Juniors Hommes | 1997 | 06:27:07 | 1h30'07 (1) | 2h02'09 (1) | 2h04'14 (1) | 2h06'43 (1) | 2h53'25 (1) | 4h12'44 (1) | 4h49'08 (1) | 5h51'10 (1) | 6h20'19 (1) | ||
Savoie Brother | ||||||||||||||||||
2 | 5201 | Momy Jimmy | Bians les Usiers | FRA | MXAlps - Espoirs + Juniors Hommes | 2000 | 07:49:29 | 01:22:22 | 1h42'24 (2) | 2h17'32 (2) | 2h19'39 (2) | 2h21'34 (2) | 3h16'51 (2) | 4h49'34 (2) | 5h38'34 (2) | 7h01'11 (2) | 7h40'31 (2) | |
Tout Morteau Court | ||||||||||||||||||
3 | 5099 | Rouge Florent | Corsier-sur-Vevey (Corsier-sur-Vevey) | VD | SUI | MXAlps - Espoirs + Juniors Hommes | 1998 | 09:06:09 | 02:39:02 | 1h54'15 (3) | 2h33'06 (3) | 2h35'29 (3) | 2h39'36 (3) | 3h41'04 (3) | 5h36'07 (3) | 6h42'37 (3) | 8h18'55 (3) | 8h57'30 (3) |
Club Aviron Vevey |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Molard | Cap aux Moine | Jaman F | Jaman S | Sautodoz | Col de Chaude | Chevalleyre | Hauts-de-Caux | Gorges du Chaud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5311 | Rousset Mélanie | Beaufort | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1976 | 07:14:41 | 1h40'39 (1) | 2h15'29 (1) | 2h17'34 (1) | 2h20'08 (1) | 3h11'07 (1) | 4h44'49 (1) | 5h22'59 (1) | 6h35'44 (1) | 7h06'43 (1) | ||
Taillefer Trail Team | ||||||||||||||||||
2 | 5298 | Hawker Lizzy | 3925 | VS | GBR | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1976 | 08:54:38 | 01:39:57 | 1h53'10 (2) | 2h33'24 (2) | 2h35'50 (2) | 2h39'05 (2) | 3h46'17 (2) | 5h39'23 (2) | 6h35'58 (2) | 8h05'51 (2) | 8h45'34 (2) |
N/A | ||||||||||||||||||
3 | 5241 | Rion Catherine | Delémont | JU | SUI | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 09:15:31 | 02:00:50 | 2h03'57 (4) | 2h45'59 (3,+1) | 2h48'25 (3) | 2h53'00 (3) | 4h00'25 (3) | 6h00'29 (3) | 6h59'35 (3) | 8h28'53 (3) | 9h06'12 (3) |
GSTabeillon | ||||||||||||||||||
4 | 5149 | Patinot Aline | Le Moule | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 10:05:55 | 02:51:14 | 2h03'51 (3) | 2h47'41 (4,-1) | 2h50'15 (4) | 2h54'01 (4) | 4h06'27 (4) | 6h10'31 (4) | 7h12'11 (4) | 9h02'35 (4) | 9h54'20 (4) | |
N/A | ||||||||||||||||||
5 | 5117 | Fletgen Carole | montreux | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1976 | 10:28:48 | 03:14:07 | 2h10'37 (5) | 2h57'47 (5) | 3h00'38 (5) | 3h06'32 (5) | 4h19'44 (5) | 6h24'56 (5) | 7h39'40 (5) | 9h20'37 (5) | 10h19'38 (5) |
souffle de vie | ||||||||||||||||||
6 | 5277 | Bosland Natacha | Montalieu vercieu | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1974 | 11:08:57 | 03:54:16 | 2h12'13 (6) | 3h01'38 (6) | 3h04'28 (6) | 3h10'24 (6) | 4h35'30 (6) | 6h47'23 (6) | 8h11'52 (6) | 9h58'54 (6) | 10h58'15 (6) | |
St So court | ||||||||||||||||||
7 | 5293 | Queralto Cristina | Saint-Barthélémy | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 11:10:39 | 03:55:58 | 2h20'36 (8) | 3h08'03 (7,+1) | 3h10'50 (7) | 3h22'04 (8,-1) | 4h41'46 (7,+1) | 6h48'20 (7) | 8h11'54 (7) | 10h02'25 (7) | 10h59'07 (7) |
Les Marmottes Râleuses | ||||||||||||||||||
8 | 5170 | Clément Fabienne | Vuadens | FR | SUI | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1971 | 11:29:59 | 04:15:18 | 2h25'38 (11) | 3h18'34 (11) | 3h21'41 (10,+1) | 3h26'05 (10) | 4h49'20 (9,+1) | 7h06'43 (8,+1) | 8h25'05 (8) | 10h16'06 (8) | 11h17'27 (8) |
Team Clément | ||||||||||||||||||
9 | 5215 | Ribiollet Stephanie | Villaz | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 11:45:49 | 04:31:08 | 2h21'02 (10) | 3h12'29 (9,+1) | 3h15'26 (8,+1) | 3h20'59 (7,+1) | 4h48'52 (8,-1) | 7h24'13 (9,-1) | 8h46'29 (9) | 10h47'25 (9) | 11h35'19 (9) | |
Traileur du Parmelan | ||||||||||||||||||
10 | 5039 | Tyler Rebecca | Brighton | GBR | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 12:02:58 | 04:48:17 | 2h37'46 (14) | 3h39'53 (14) | 3h43'34 (13,+1) | 3h51'51 (14,-1) | 5h32'29 (14) | 7h53'18 (12,+2) | 9h07'43 (10,+2) | 10h47'44 (10) | 11h52'11 (10) | |
Girls Run The World | ||||||||||||||||||
11 | 5116 | BALY Sandrine | Territet | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1977 | 12:50:45 | 05:36:04 | 2h20'44 (9) | 3h14'13 (10,-1) | 3h17'22 (9,+1) | 3h27'55 (11,-2) | 4h56'15 (11) | 7h27'17 (10,+1) | 9h26'43 (12,-2) | 11h22'45 (11,+1) | 12h38'10 (11) |
sandrine BALY | ||||||||||||||||||
12 | 5028 | Noël Magali | Bastogne | BE | BEL | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 12:57:22 | 05:42:41 | 2h19'54 (7) | 3h12'13 (8,-1) | 3h24'54 (9) | 4h55'17 (10,-1) | 7h29'06 (11,-1) | 9h10'02 (11) | 11h23'29 (12,-1) | 12h40'50 (12) | |
RunAddiction | ||||||||||||||||||
13 | 5045 | Morisetti Muriel | Ursy | FR | SUI | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1974 | 13:44:02 | 06:29:21 | 2h31'39 (12) | 3h28'57 (12) | 3h32'16 (11,+1) | 3h39'16 (12,-1) | 5h21'17 (12) | 8h01'15 (13,-1) | 10h29'03 (14,-1) | 12h21'46 (14) | 13h32'19 (13,+1) |
Les Trailers Foufous | ||||||||||||||||||
14 | 5161 | Voitot Rachel | Pierrefontaine les Varans | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1970 | 13:50:31 | 06:35:50 | 2h37'04 (13) | 3h33'11 (13) | 3h36'25 (12,+1) | 3h42'21 (13,-1) | 5h23'19 (13) | 8h04'40 (14,-1) | 10h05'15 (13,+1) | 12h09'44 (13) | 13h34'15 (14,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
15 | 5026 | Pereira Maria | St Sorlin en Bugey | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1971 | 16:13:31 | 08:58:50 | 2h50'35 (17) | 3h55'42 (16,+1) | 3h58'50 (15,+1) | 4h05'33 (15) | 6h02'36 (15) | 8h56'31 (15) | 11h31'26 (15) | 14h16'16 (16,-1) | ||
Stsocourt | ||||||||||||||||||
16 | 5025 | AMALBERT DELPHINE | SAINT-SORLIN-EN-BUGEY | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1978 | 16:13:31 | 08:58:50 | 2h50'33 (16) | 3h56'12 (17,-1) | 3h59'26 (16,+1) | 4h06'05 (17,-1) | 6h03'54 (16,+1) | 9h04'50 (17,-1) | 11h32'08 (17) | 14h18'32 (17) | ||
STSOCOURT | ||||||||||||||||||
17 | 5022 | PERIN-GOUBSKY Aline | St Sorlin en Bugey | FRA | MXAlps - Masters 1 Femmes | 1973 | 16:13:31 | 08:58:50 | 2h50'31 | 3h55'25 | 3h58'13 | 4h05'33 | 6h03'59 | 9h03'12 | 11h32'05 | 14h16'03 | ||
StSocourt |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Molard | Cap aux Moine | Jaman F | Jaman S | Sautodoz | Col de Chaude | Chevalleyre | Hauts-de-Caux | Gorges du Chaud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5300 | camus sebastien | SOSPEL | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 06:15:09 | 1h32'20 (2) | 2h02'37 (1,+1) | 2h04'33 (1) | 2h07'31 (1) | 2h53'39 (1) | 4h07'05 (1) | 4h39'43 (1) | 5h41'17 (1) | 6h08'17 (1) | ||
Team GARMIN | ||||||||||||||||||
2 | 5270 | Meier Christophe | Bullet | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1973 | 06:59:30 | 00:44:21 | 1h33'26 (3) | 2h06'53 (3) | 2h08'57 (3) | 2h10'50 (2,+1) | 3h01'39 (2) | 4h25'27 (2) | 5h07'05 (2) | 6h15'09 (2) | 6h52'01 (2) |
Ski Club Chasseron | ||||||||||||||||||
3 | 5262 | Hugo Reinhold | Lengnau (AG) | AG | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1972 | 07:14:33 | 00:59:24 | 1h41'58 (8) | 2h14'44 (7,+1) | 2h16'45 (7) | 2h19'08 (7) | 3h11'38 (6,+1) | 4h39'46 (4,+2) | 5h19'43 (3,+1) | 6h35'43 (3) | 7h06'39 (3) |
duo des dunes | ||||||||||||||||||
4 | 5008 | Westerlin Henrik | Winterthur | ZH | DEN | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 07:34:09 | 01:19:00 | 1h41'12 (7) | 2h16'57 (8,-1) | 2h19'01 (8) | 2h21'40 (8) | 3h20'00 (8) | 4h54'58 (7,+1) | 5h38'44 (7) | 7h26'25 (4) | |
Unived Sports | ||||||||||||||||||
5 | 5280 | Streit Patrick | Gryon | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 07:41:59 | 01:26:50 | 1h34'12 (4) | 2h09'50 (5,-1) | 2h12'01 (5) | 2h16'05 (5) | 3h10'38 (5) | 4h45'13 (5) | 5h30'25 (5) | 6h49'05 (4,+1) | 7h34'10 (5,-1) |
CDR Gryon | ||||||||||||||||||
6 | 5323 | Débiton Nicolas | Crissier | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 07:43:09 | 01:28:00 | 1h31'28 (1) | 2h06'23 (2,-1) | 2h08'37 (2) | 2h11'41 (3,-1) | 3h03'45 (3) | 4h46'26 (6,-3) | 5h36'38 (6) | 6h49'09 (5,+1) | 7h34'50 (6,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
7 | 5320 | Ben maacha Farid | Paris | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1974 | 07:55:06 | 01:39:57 | 1h37'15 (6) | 2h11'41 (6) | 2h13'36 (6) | 2h16'06 (6) | 3h16'21 (7,-1) | 4h57'40 (8,-1) | 5h48'39 (8) | 7h10'23 (6,+2) | 7h47'35 (7,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
8 | 5269 | Sá Carlos | Vilar do Monte, Barcelos | POR | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1973 | 07:58:41 | 01:43:32 | 1h44'05 (9) | 2h19'52 (9) | 2h22'07 (9) | 2h24'45 (9) | 3h22'44 (9) | 5h05'57 (9) | 5h54'20 (9) | 7h17'16 (7,+2) | 7h50'39 (8,-1) | |
Carlos Sá Nature Events | ||||||||||||||||||
9 | 5283 | Brüschweiler Roman | Romanshorn | TG | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 08:10:59 | 01:55:50 | 1h55'00 (16) | 2h31'50 (14,+2) | 2h33'43 (13,+1) | 2h36'42 (12,+1) | 3h36'35 (13,-1) | 5h21'52 (11,+2) | 6h07'27 (10,+1) | 7h27'05 (10) | 8h02'24 (9,+1) |
AïdaNamoR ThurgoVaud | ||||||||||||||||||
10 | 5130 | LEMIRE Benjamin | Lausanne | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1976 | 08:11:54 | 01:56:45 | 1h48'42 (11) | 2h27'09 (10,+1) | 2h29'18 (10) | 2h32'53 (10) | 3h31'14 (10) | 5h12'49 (10) | 7h18'51 (8) | 8h03'24 (10,-2) | |
Menfout | ||||||||||||||||||
11 | 5153 | Benco Peter | Bratislava | SVK | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 08:19:53 | 02:04:44 | 1h35'21 (5) | 2h09'14 (4,+1) | 2h11'20 (4) | 2h15'05 (4) | 3h06'04 (4) | 4h37'15 (3,+1) | 5h23'19 (4,-1) | 7h24'58 (9,-5) | 8h09'28 (11,-2) | |
Loolaba Triathlon Club | ||||||||||||||||||
12 | 5151 | BAI Jerome | TASSIN | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1971 | 08:32:02 | 02:16:53 | 1h49'48 (12) | 2h29'01 (11,+1) | 2h31'21 (11) | 2h34'44 (11) | 3h35'53 (12,-1) | 5h23'34 (12) | 6h15'36 (11,+1) | 7h44'19 (11) | 8h22'44 (12,-1) | |
/ | ||||||||||||||||||
13 | 5324 | Droz Asaël | Châtillon | JU | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 08:46:12 | 02:31:03 | 1h55'34 (19) | 2h34'03 (17,+2) | 2h36'18 (17) | 2h40'00 (17) | 3h45'01 (16,+1) | 5h33'55 (13,+3) | 6h29'31 (12,+1) | 7h54'33 (12) | 8h35'42 (13,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
14 | 5310 | Samuel Gilles | Les Paccots | FR | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 08:46:40 | 02:31:31 | 1h55'32 (18) | 2h37'12 (20,-2) | 2h39'44 (21,-1) | 2h41'48 (18,+3) | 3h46'40 (18) | 5h36'57 (14,+4) | 6h31'34 (13,+1) | 7h56'52 (13) | 8h37'54 (14,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
15 | 5110 | Weber Antoine | Prilly | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 08:47:16 | 02:32:07 | 1h58'01 (25) | 2h37'24 (21,+4) | 2h39'24 (20,+1) | 2h46'28 (25,-5) | 3h53'12 (22,+3) | 5h42'11 (16,+6) | 6h37'04 (14,+2) | 8h03'22 (14) | 8h39'35 (15,-1) |
Team Sportenergie | ||||||||||||||||||
16 | 5318 | Joye Eric | Corjolens | FR | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1972 | 08:56:27 | 02:41:18 | 1h55'24 (17) | 2h32'29 (16,+1) | 2h34'41 (15,+1) | 2h37'34 (15) | 3h34'41 (11,+4) | 5h37'02 (15,-4) | 6h40'42 (15) | 8h08'30 (15) | 8h47'33 (16,-1) |
CA Belfaux | ||||||||||||||||||
17 | 5260 | IFFLY SEBASTIEN | INGWILLER | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 09:15:38 | 03:00:29 | 1h57'19 (24) | 2h38'19 (24) | 2h40'52 (24) | 2h45'09 (22,+2) | 3h49'00 (19,+3) | 5h45'11 (17,+2) | 6h45'36 (16,+1) | 8h24'02 (16) | 9h06'13 (17,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
18 | 5019 | Gremaud Ludovic | Ecoteaux | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 09:18:50 | 03:03:41 | 1h56'48 (22) | 2h38'17 (23,-1) | 2h40'49 (23) | 2h44'58 (21,+2) | 3h53'13 (23,-2) | 5h57'22 (24,-1) | 6h55'48 (20,+4) | 8h26'50 (19,+1) | 9h10'01 (18,+1) |
N/A | ||||||||||||||||||
19 | 5180 | GRUHN Benjamin | Kleinmachnow | GER | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1977 | 09:21:27 | 03:06:18 | 1h55'49 (20) | 2h38'10 (22,-2) | 2h40'45 (22) | 2h46'19 (24,-2) | 3h51'39 (21,+3) | 5h46'40 (19,+2) | 6h51'57 (17,+2) | 8h24'04 (17) | 9h11'27 (19,-2) | |
Trailoffensive Berlin | ||||||||||||||||||
20 | 5279 | Carrard Philippe | La Vue-des-Alpes | NE | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 09:22:18 | 03:07:09 | 1h56'51 (23) | 2h40'10 (25,-2) | 2h42'36 (25) | 2h45'54 (23,+2) | 3h53'17 (24,-1) | 5h47'33 (20,+4) | 6h53'10 (18,+2) | 8h26'13 (18) | 9h11'56 (20,-2) |
N/A | ||||||||||||||||||
21 | 5316 | Notz Thomas | Zürich | ZH | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1976 | 09:28:35 | 03:13:26 | 1h55'51 (21) | 2h35'31 (18,+3) | 2h37'58 (18) | 2h44'13 (20,-2) | 3h51'27 (20) | 5h51'45 (23,-3) | 6h59'44 (22,+1) | 8h32'10 (20,+2) | 9h19'15 (21,-1) |
Brack.ch | ||||||||||||||||||
22 | 5126 | kling Stéphane | Wintzenheim | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1973 | 09:31:44 | 03:16:35 | 2h05'04 (29) | 2h47'09 (29) | 2h49'37 (29) | 2h53'57 (29) | 4h02'50 (29) | 5h59'44 (26,+3) | 7h00'57 (23,+3) | 8h38'23 (21,+2) | 9h20'49 (22,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
23 | 5065 | Champendal Lionel | Crissier | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 09:37:22 | 03:22:13 | 1h51'43 (13) | 2h31'48 (13) | 2h34'11 (14,-1) | 2h36'46 (13,+1) | 3h44'51 (15,-2) | 5h50'40 (21,-6) | 7h01'27 (24,-3) | 8h44'07 (23,+1) | 9h28'31 (23) |
N/A | ||||||||||||||||||
24 | 5195 | Devos Vincent | Villeneuve VD | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1973 | 09:41:26 | 03:26:17 | 2h04'02 (28) | 2h45'06 (27,+1) | 2h46'59 (26,+1) | 2h52'13 (27,-1) | 4h02'36 (27) | 6h03'45 (27) | 7h02'36 (25,+2) | 8h46'32 (24,+1) | 9h31'02 (24) |
N/A | ||||||||||||||||||
25 | 5085 | Bertin Ludovic | St Pierre en Faucigny | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 09:47:17 | 03:32:08 | 1h52'52 (15) | 2h36'21 (19,-4) | 2h38'39 (19) | 2h42'43 (19) | 3h54'39 (25,-6) | 5h57'25 (25) | 6h58'44 (21,+4) | 8h38'32 (22,-1) | 9h36'54 (25,-3) | |
N/A | ||||||||||||||||||
26 | 5062 | Mann Thomas | Hamburg | GER | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 09:56:07 | 03:40:58 | 1h47'41 (10) | 2h30'15 (12,-2) | 2h32'20 (12) | 2h37'09 (14,-2) | 3h44'29 (14) | 5h45'19 (18,-4) | 6h54'01 (19,-1) | 8h46'39 (25,-6) | 9h47'25 (26,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
27 | 5327 | MILA Grégory | St-Prex | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 10:04:16 | 03:49:07 | 1h51'54 (14) | 2h32'24 (15,-1) | 2h35'01 (16,-1) | 2h38'54 (16) | 3h45'45 (17,-1) | 5h50'56 (22,-5) | 7h06'28 (26,-4) | 9h00'46 (26) | 9h54'03 (27,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
28 | 5027 | Bihain Bernard | Tintange | BEL | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1971 | 10:06:58 | 03:51:49 | 2h15'54 (43) | 3h02'05 (41,+2) | 3h04'53 (41) | 3h11'12 (40,+1) | 4h24'39 (38,+2) | 6h22'56 (31,+7) | 7h28'28 (29,+2) | 9h04'23 (27,+2) | 9h56'03 (28,-1) | |
RunAddiction | ||||||||||||||||||
29 | 5240 | Gabutti Diego | Genève | GE | ARG | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1977 | 10:10:01 | 03:54:52 | 2h19'03 (46) | 3h03'32 (42,+4) | 3h06'10 (42) | 3h14'20 (42) | 4h25'18 (39,+3) | 6h30'16 (35,+4) | 7h34'57 (32,+3) | 9h17'38 (30,+2) | 9h59'51 (29,+1) |
Diego Gabutti | ||||||||||||||||||
30 | 5305 | Mettan Stève | Les Giettes | VS | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1977 | 10:10:03 | 03:54:54 | 2h01'21 (26) | 2h44'59 (26) | 2h47'35 (28,-2) | 2h51'56 (26,+2) | 4h02'47 (28,-2) | 6h16'36 (30,-2) | 7h29'30 (30) | 9h11'46 (28,+2) | 9h59'57 (30,-2) |
The Louis Memory Team | ||||||||||||||||||
31 | 5049 | Lanquit Eric | Pers-Jussy | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 10:14:33 | 03:59:24 | 2h08'23 (34) | 2h53'51 (33,+1) | 2h56'27 (33) | 3h03'52 (35,-2) | 4h15'51 (31,+4) | 6h16'34 (29,+2) | 7h19'31 (27,+2) | 9h14'05 (29,-2) | 10h03'28 (31,-2) | |
Pers-Jussy | ||||||||||||||||||
32 | 5104 | Godyn Michal | Plan-les-Ouates | GE | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 10:21:16 | 04:06:07 | 2h06'09 (31) | 2h51'52 (31) | 2h54'09 (31) | 2h59'57 (31) | 4h17'27 (32,-1) | 6h27'37 (33,-1) | 7h38'53 (33) | 9h19'19 (31,+2) | 10h09'49 (32,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
33 | 5032 | Dolowicz Robert | Ecublens (VD) | VD | POL | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1977 | 10:27:49 | 04:12:40 | 2h09'00 (35) | 2h55'41 (36,-1) | 2h58'28 (36) | 3h03'46 (34,+2) | 4h24'14 (37,-3) | 6h35'43 (37) | 7h46'17 (35,+2) | 9h27'05 (34,+1) | 10h16'09 (33,+1) |
N/A | ||||||||||||||||||
34 | 5227 | Harvey Stephen | Saint-Prex | VD | GBR | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1970 | 10:28:19 | 04:13:10 | 2h11'49 (39) | 2h54'53 (34,+5) | 2h57'24 (34) | 3h04'38 (36,-2) | 4h17'30 (33,+3) | 6h28'03 (34,-1) | 7h42'39 (34) | 9h26'54 (33,+1) | 10h17'24 (34,-1) |
Noreen Harvey | ||||||||||||||||||
35 | 5315 | Patthey Gregory | Lausanne | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 10:35:56 | 04:20:47 | 2h05'15 (30) | 2h48'03 (30) | 2h50'24 (30) | 2h56'09 (30) | 4h11'39 (30) | 6h16'31 (28,+2) | 7h27'21 (28) | 9h22'46 (32,-4) | 10h21'13 (35,-3) |
MSO MEDIA | ||||||||||||||||||
36 | 5321 | stroobant christophe | Gland | VD | BEL | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1979 | 10:36:59 | 04:21:50 | 2h07'29 (33) | 2h53'29 (32,+1) | 2h56'16 (32) | 3h00'06 (32) | 4h19'33 (34,-2) | 6h27'22 (32,+2) | 7h32'39 (31,+1) | 9h32'02 (35,-4) | 10h25'46 (36,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
37 | 5098 | Jensen Mark | Hillerød | DEN | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1970 | 10:40:42 | 04:25:33 | 2h07'09 (32) | 3h09'28 (47,-15) | 3h12'09 (46,+1) | 3h17'53 (46) | 4h30'50 (42,+4) | 6h37'26 (39,+3) | 7h53'00 (40,-1) | 9h40'01 (38,+2) | 10h29'54 (37,+1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
38 | 5259 | Haudot Thomas | Strasbourg | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 10:48:11 | 04:33:02 | 2h15'07 (41) | 2h59'58 (40,+1) | 3h02'19 (40) | 3h11'47 (41,-1) | 4h25'29 (40,+1) | 6h39'02 (41,-1) | 7h49'34 (38,+3) | 9h38'20 (37,+1) | 10h36'13 (38,-1) | |
CoE Running | ||||||||||||||||||
39 | 5204 | SCHERER Yvan | OSTHOUSE | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1972 | 10:48:12 | 04:33:03 | 2h14'55 (40) | 2h59'12 (39,+1) | 3h01'35 (39) | 3h10'12 (39) | 4h21'18 (36,+3) | 6h35'58 (38,-2) | 7h47'25 (36,+2) | 9h32'37 (36) | 10h36'21 (39,-3) | |
Conseil de l'Europe Running | ||||||||||||||||||
40 | 5076 | ohl sebastien | marin | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1975 | 10:53:41 | 04:38:32 | 2h09'42 (38) | 2h58'15 (38) | 3h01'17 (38) | 3h06'19 (38) | 4h27'10 (41,-3) | 6h37'59 (40,+1) | 7h52'30 (39,+1) | 9h42'14 (39) | 10h41'38 (40,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
41 | 5058 | Rudolph Frédéric | St-Légier-Chiésaz | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1974 | 11:17:36 | 05:02:27 | 2h19'56 (50) | 3h07'53 (46,+4) | 3h10'32 (45,+1) | 3h18'43 (47,-2) | 4h38'16 (45,+2) | 6h53'36 (43,+2) | 8h17'06 (43) | 10h07'23 (40,+3) | 11h05'44 (41,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
42 | 5105 | Cornamusaz Sébastien | 1860 | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 11:25:40 | 05:10:31 | 2h09'09 (36) | 2h55'47 (37,-1) | 2h58'34 (37) | 3h02'30 (33,+4) | 4h20'25 (35,-2) | 6h32'28 (36,-1) | 7h49'25 (37,-1) | 10h08'35 (41,-4) | 11h14'20 (42,-1) |
N/A | ||||||||||||||||||
43 | 5016 | Joye Damien | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1971 | 11:31:29 | 05:16:20 | 2h23'27 (52) | 3h11'23 (49,+3) | 3h14'11 (48,+1) | 3h19'40 (48) | 4h35'44 (43,+5) | 6h50'20 (42,+1) | 8h09'36 (41,+1) | 10h20'59 (43,-2) | 11h20'04 (43) |
N/A | ||||||||||||||||||
44 | 5125 | Lusa Olivier | Gland | VD | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1970 | 11:37:24 | 05:22:15 | 2h09'17 (37) | 2h55'15 (35,+2) | 2h57'50 (35) | 3h05'18 (37,-2) | 4h38'41 (46,-9) | 7h04'37 (45,+1) | 8h36'50 (45) | 10h24'21 (45) | 11h27'02 (44,+1) |
N/A | ||||||||||||||||||
45 | 5325 | Him Thean Nophea | Ville la grand | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1973 | 11:42:35 | 05:27:26 | 2h19'08 (47) | 3h09'41 (48,-1) | 3h12'56 (47,+1) | 3h22'10 (49,-2) | 4h49'00 (50,-1) | 7h13'25 (46,+4) | 8h35'14 (44,+2) | 10h22'17 (44) | 11h30'19 (45,-1) | |
N/A | ||||||||||||||||||
46 | 5048 | Palavioux Antoine | Echichens | VD | FRA | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1978 | 11:53:14 | 05:38:05 | 2h20'50 (51) | 3h07'27 (45,+6) | 3h10'16 (44,+1) | 3h17'35 (45,-1) | 4h36'36 (44,+1) | 6h58'07 (44) | 8h11'57 (42,+2) | 10h20'53 (42) | 11h41'19 (46,-4) |
N/A | ||||||||||||||||||
47 | 5207 | Ambrosini Stefan | Oftringen | AG | SUI | MXAlps - Masters 1 Hommes | 1971 | 11:57:34 | 05:42:25 | 2h17'54 (44) | 3h15'12 (52,-8) | 3h18'39 (51,+1) | 3h25'53 (52,-1) | 4h57'25 (53,-1) | 7h44'38 (53) | 9h02'26 (50,+3) | 11h48'35 (48) | |
Mausi Runner | ||||||||||||||||||
