Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | Burquier Line | St paul en chablais | FRA | Cadettes | 2003 | 4 | 00:40:43 | 02:15,2 | 02:22,8 | 17:48,0 | 17:51,0 | ||
vtt pays de gavot | ||||||||||||||
2 | 2021 | Darbellay Florence | Martigny | VS | SUI | XC - Dames 2 | 1977 | 4 | 00:41:26 | 00:00:43 | 02:20,4 | 02:25,2 | 17:43,3 | 18:26,6 |
CC Littoral - SCOTT | ||||||||||||||
3 | 2014 | Perrot Carole | Prêles | BE | SUI | XC - Dames 2 | 1979 | 4 | 00:42:20 | 00:01:37 | 02:26,0 | 02:29,4 | 18:24,6 | 18:28,8 |
Vélo-Club Tramelan | ||||||||||||||
4 | 2025 | Challandes Dounia | St-Blaise | NE | SUI | Juniors Dames | 2002 | 4 | 00:42:20 | 00:01:37 | 02:16,9 | 02:25,9 | 18:14,1 | 18:55,9 |
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||||||
5 | 2047 | Matthey Crystel | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1985 | 4 | 00:42:34 | 00:01:51 | 02:51,4 | 02:25,2 | 18:24,8 | 18:52,9 |
Zeta Cycling Club Colombier | ||||||||||||||
6 | 2007 | Gret Natacha | Orges | VD | SUI | Cadettes | 2004 | 4 | 00:43:24 | 00:02:41 | 02:25,1 | 02:34,4 | 18:43,6 | 19:13,1 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | ||||||||||||||
7 | 2037 | Lüthi Cindy | Saint-Blaise | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1987 | 4 | 00:43:35 | 00:02:52 | 02:31,9 | 02:30,9 | 18:45,8 | 19:16,1 |
CC littoral | ||||||||||||||
8 | 2048 | Stadelmann Sandra | Delémont | JU | SUI | XC - Dames 2 | 1974 | 4 | 00:43:41 | 00:02:58 | 02:29,3 | 02:31,4 | 18:53,1 | 19:14,3 |
VC Vignoble Cycles Clerc | ||||||||||||||
9 | 2002 | Racheter Naïka | Hauterive | NE | SUI | XC - Dames 1 | 2000 | 4 | 00:44:10 | 00:03:27 | 02:15,9 | 02:28,9 | 18:52,3 | 20:07,6 |
Team Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||||||
10 | 2015 | Liardet Barbara | St-Oyens | VD | SUI | XC - Dames 2 | 1974 | 4 | 00:44:26 | 00:03:43 | 02:29,2 | 02:30,2 | 19:07,6 | 19:45,6 |
VC Nyon / Rochat Cycles | ||||||||||||||
11 | 2009 | Maurer Léonie | Les Planchettes | NE | SUI | Cadettes | 2003 | 4 | 00:44:40 | 00:03:57 | 02:25,9 | 02:31,7 | 18:57,2 | 20:13,6 |
Cimes Cycle | ||||||||||||||
12 | 2049 | Lherbette Juline | Boudry | NE | SUI | XC - Dames 1 | 1992 | 4 | 00:44:57 | 00:04:14 | 02:21,9 | 02:39,7 | 19:39,4 | 19:46,2 |
Zeta Cycling Club | ||||||||||||||
13 | 2003 | Benoit Elina | Boveresse | NE | SUI | Cadettes | 2004 | 4 | 00:44:58 | 00:04:15 | 02:56,7 | 02:37,2 | 19:23,5 | 20:00,7 |
Prof Raiffeisen CCL | ||||||||||||||
14 | 2053 | Pradervand Catherine | Bussy FR | FR | SUI | XC - Dames 2 | 1967 | 4 | 00:44:59 | 00:04:16 | 02:30,4 | 02:39,4 | 19:27,3 | 19:48,1 |
VC Payerne PROCYCLES | ||||||||||||||
15 | 2005 | Hofer Lea | Burgdorf | BE | SUI | XC - Dames 1 | 1997 | 4 | 00:46:12 | 00:05:29 | 02:34,9 | 02:44,7 | 19:50,3 | 20:28,6 |
rennshop.ch / RV Ersigen | ||||||||||||||
16 | 2038 | Campos Sónia | Vétroz | VS | POR | XC - Dames 1 | 1986 | 4 | 00:47:31 | 00:06:48 | 02:34,8 | 02:48,9 | 20:53,9 | 20:41,7 |
CRAC BRASFEMES | ||||||||||||||
17 | 2029 | Croisier Marion | Vallorbe | VD | SUI | Juniors Dames | 2002 | 4 | 00:49:50 | 00:09:07 | 02:41,2 | 02:57,2 | 21:29,0 | 22:10,5 |
Vélo club Vallorbe | ||||||||||||||
18 | 2054 | Haenni Muriel | Marnand | VD | SUI | XC - Dames 1 | 1983 | 4 | 00:50:22 | 00:09:39 | 02:43,1 | 03:01,9 | 21:43,3 | 22:18,8 |
Dani VTT Felt | ||||||||||||||
19 | 2056 | Clerc-Schoeni Céline | Bôle | NE | SUI | XC - Dames 2 | 1976 | 4 | 00:50:29 | 00:09:46 | 03:01,2 | 03:03,9 | 21:55,6 | 21:52,8 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 2011 | Korf Loreen | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Juniors Dames | 2002 | 4 | 00:50:44 | 00:10:01 | 02:36,6 | 02:58,4 | 22:19,0 | 22:20,5 |
Team Vélo Galerie | ||||||||||||||
21 | 2044 | Singele Isabelle | La Sagne NE | NE | SUI | XC - Dames 2 | 1965 | 4 | 00:50:46 | 00:10:03 | 02:56,1 | 03:01,0 | 22:04,2 | 22:09,6 |
VC Vignoble-Cyclerc | ||||||||||||||
22 | 2030 | Nicol Laure | Vallorbe | VD | SUI | XC - Dames 2 | 1979 | 4 | 00:51:00 | 00:10:17 | 02:40,9 | 02:57,3 | 22:19,5 | 22:30,1 |
Vélo Club Vallorbe | ||||||||||||||
23 | 2043 | Wyssen Léane | Loveresse (JB) | BE/JB | SUI | Cadettes | 2003 | 4 | 00:55:16 | 00:14:33 | 03:01,1 | 03:16,4 | 23:55,3 | 24:30,3 |
Vélo Club Tramelan | ||||||||||||||
24 | 2039 | Rindlisbacher Célie | Ins | BE | SUI | Cadettes | 2003 | 3 | 00:31:20 | 1t. | 02:57,6 | 03:14,7 | 24:37,5 | |
CCL Prof | ||||||||||||||
25 | 2035 | Michod Laureen | Champtauroz | VD | SUI | Cadettes | 2004 | 3 | 00:41:35 | 1t. | 03:24,2 | 03:59,4 | 33:32,3 | |
VC Payerne | ||||||||||||||
998 | 2040 | DUFRESNE MORGANE | Vaulion | VD | SUI | Cadettes | 2004 | 0 | DNF | |||||
V.C ECHALLENS | ||||||||||||||
998 | 2036 | Deprez Marjorie | Champtauroz | VD | SUI | XC - Dames 1 | 1983 | 0 | DNF | |||||
VC Payerne |