Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher plus de résultats + | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Sommet du Rogneux |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | Tintin et Fifi | Parcours A - Dames | 02:46:40 | 2:21:08,2 (2) | |
Mollard Sophie, FRA, 1995 / FABRE Valentine, FRA, 1976 | ||||||
2 | 442 | Tornay / Pharisa # Cristal Sport | Parcours A - Dames | 02:47:28 | 00:00:48 | 2:22:07,5 (3) |
Girard Séverine, SUI, 1992 / Schornoz Eugénie, SUI, 1994 | ||||||
3 | 461 | Planet endurance | Parcours A - Dames | 02:50:02 | 00:03:22 | 2:17:22,7 (1) |
chavaillaz Ilona, SUI, 1982 / GIOVANDO chiara, ITA, 1979 | ||||||
4 | 326 | Jean Pellissier Sport | Parcours A - Dames | 02:54:40 | 00:08:00 | 2:28:07,3 (4) |
Ecoeur Céline, SUI, 1982 / Perrier Gaëlle, SUI, 1987 | ||||||
5 | 656 | N/A | Parcours A - Dames | 03:05:01 | 00:18:21 | 2:35:58,0 (6) |
Roux Laetitia, FRA, 1985 / Langenstein Janicke, SWE, 1985 | ||||||
6 | 431 | Team NeuchAlpi | Parcours A - Dames | 03:11:56 | 00:25:16 | 2:37:01,7 (7) |
Wälle Fania, SUI, 1994 / Berthoud Maude, SUI, 1981 | ||||||
7 | 115 | A lârze | Parcours A - Dames | 03:25:15 | 00:38:35 | 2:53:04,2 (8) |
Scyboz Françoise, SUI, 1992 / Maillard-Luisier Emmanuelle, SUI, 1992 | ||||||
8 | 251 | Les bichettes | Parcours A - Dames | 03:30:55 | 00:44:15 | 2:58:23,1 (9) |
Sarrasin Cindy, SUI, 1996 / Blanjean Coline, SUI, 1998 | ||||||
9 | 245 | Les girls | Parcours A - Dames | 03:35:07 | 00:48:27 | 3:03:12,7 (15) |
Filliez-Bonnard Emmeline, SUI, 1984 / Amaudruz Aurore, SUI, 1985 | ||||||
10 | 406 | Le 152 | Parcours A - Dames | 03:36:04 | 00:49:24 | 3:00:30,4 (11) |
Délèze Barbara, SUI, 1976 / Chastellain Victoria, SUI, 1975 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Sommet du Rogneux |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 647 | Anthamatten-Marti | Parcours A - Seniors | 02:01:42 | 1:43:07,7 (1) | |
Marti Werner, SUI, 1989 / Anthamatten Martin, SUI, 1984 | ||||||
2 | 641 | Blanc Favre | Parcours A - Seniors | 02:02:50 | 00:01:08 | 1:46:07,6 (2) |
Blanc Didier, FRA, 1984 / favre valentin, FRA, 1987 | ||||||
3 | 648 | Mountain Performance | Parcours A - Seniors | 02:08:37 | 00:06:55 | 1:50:13,4 (3) |
Mettan Pierre, SUI, 1997 / DRION DU CHAPOIS Maximilien, BEL, 1997 | ||||||
4 | 646 | Mountaine Performance | Parcours A - Seniors | 02:10:21 | 00:08:39 | 1:53:17,6 (6) |
Corthay Thomas, SUI, 1996 / Gasser Arnaud, SUI, 1996 | ||||||
5 | 616 | Team Gotthard Skimo I | Parcours A - Seniors | 02:11:55 | 00:10:13 | 1:52:31,2 (5) |
Pervangher Mirco, SUI, 1977 / Luca Morelli, SUI, 1992 | ||||||
6 | 657 | kristallkeller.ch | Parcours A - Seniors | 02:15:05 | 00:13:23 | 1:52:09,7 (4) |
SCHMID Jonathan, SUI, 1992 / Vonkänel Lukas, 1981 | ||||||
7 | 642 | D-Team Dupasquier | Parcours A - Seniors | 02:18:54 | 00:17:12 | 1:58:42,3 (9) |
Dénervaud Rémy, SUI, 1996 / Philipona Nicolas, SUI, 1981 | ||||||
8 | 620 | Dupasquier Sport / SCOTT | Parcours A - Seniors | 02:19:55 | 00:18:13 | 1:57:11,1 (8) |
Guex Benoît, SUI, 1991 / Remy cedric, SUI, 1988 | ||||||
9 | 602 | Team Crista Sportl | Parcours A - Seniors | 02:20:52 | 00:19:10 | 1:59:55,8 (11) |
Bolis Florent, SUI, 1986 / Piatti Antoine, SUI, 1986 | ||||||
10 | 607 | Ciclissimo | Parcours A - Seniors | 02:21:40 | 00:19:58 | 1:59:34,8 (10) |
Rey Nicolas, SUI, 1984 / Addy Raphaël, SUI, 1990 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Sommet du Parcours B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 852 | Mountain performance | Parcours B - Juniors Dames | 01:36:16 | 1:17:21,4 (1) | |
Formaz Chloé, SUI, 1999 / ULRICH Caroline, SUI, 2002 | ||||||
2 | 866 | Filantes ou montantes ? | Parcours B - Populaires Dames | 01:44:22 | 00:08:06 | 1:22:53,9 (2) |
Deillon Bibiane, SUI, 1983 / Martin Marinette, SUI, 1983 | ||||||
3 | 839 | les semi-pip(l)ettes | Parcours B - Juniors Dames | 01:45:28 | 00:09:12 | 1:25:59,5 (4) |
Farquet Marie, SUI, 2002 / Maret Perrine, SUI, 2003 | ||||||
4 | 847 | Team Uglow / Montagne attitude | Parcours B - Populaires Dames | 01:50:59 | 00:14:43 | 1:23:12,2 (3) |
Barbey Aline, SUI, 1988 / Oberson Dervey Laetitia, SUI, 1982 | ||||||
5 | 846 | Les Cadinettes | Parcours B - Juniors Dames | 01:52:25 | 00:16:09 | 1:29:51,5 (5) |
MEILLAND EMMA, SUI, 2003 / Corthay Caroline, SUI, 2004 | ||||||
6 | 838 | Clovette | Parcours B - Populaires Dames | 02:01:22 | 00:25:06 | 1:32:02,3 (6) |
ravessoud yvette, SUI, 1977 / Le Borgne Claudine, SUI, 1970 | ||||||
7 | 825 | Team La Trace | Parcours B - Populaires Dames | 02:11:00 | 00:34:44 | 1:42:34,8 (9) |
Bérard Katia, SUI, 1972 / Pellissier Mathilde, SUI, 2002 | ||||||
8 | 803 | Team Mountain Beach | Parcours B - Populaires Dames | 02:11:28 | 00:35:12 | 1:46:03,5 (12) |
Pridham Lottie, GBR, 1973 / Nott Catherine, GBR, 1985 | ||||||
9 | 864 | Team Pellissier Sport | Parcours B - Juniors Dames | 02:11:58 | 00:35:42 | 1:43:30,6 (11) |
Giroud Adèle, SUI, 2000 / Fort Zoé, SUI, 2003 | ||||||
10 | 805 | Les Belles-Soeurs | Parcours B - Populaires Dames | 02:12:53 | 00:36:37 | 1:42:53,0 (10) |
Pradervand Catherine, SUI, 1967 / Hirt Denise, SUI, 1965 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Sommet du Parcours B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 856 | Mountain performance | Parcours B - Juniors Hommes | 01:05:38 | 0:53:06,5 (1) | |
Besson Léo, SUI, 2001 / Gay Aurélien, SUI, 2000 | ||||||
2 | 862 | Mountain Performance | Parcours B - Juniors Hommes | 01:05:51 | 00:00:13 | 0:53:31,8 (2) |
Donnet Tobias, SUI, 2001 / Ulrich Florian, SUI, 1999 | ||||||
3 | 850 | swiss team | Parcours B - Juniors Hommes | 01:09:08 | 00:03:30 | 0:56:00,6 (3) |
Granger Kilian, SUI, 2000 / Trombert Maxime, SUI, 2001 | ||||||
4 | 859 | Mountain Performance | Parcours B - Juniors Hommes | 01:11:25 | 00:05:47 | 0:57:30,5 (4) |
Lattion Ludovic, SUI, 2001 / Mottet Justin, SUI, 2001 | ||||||
5 | 819 | CRVS / Mountain Performance | Parcours B - Juniors Hommes | 01:14:04 | 00:08:26 | 0:58:54,3 (5) |
Bétrisey Louis, SUI, 2001 / Lathion Aurélien, SUI, 2000 | ||||||
6 | 841 | Mountain Performance | Parcours B - Cadets | 01:22:15 | 00:16:37 | 1:05:56,0 (6) |
N/A | ||||||
7 | 867 | MP | Parcours B - Populaires Hommes | 01:29:35 | 00:23:57 | 1:11:47,6 (7) |
Mariaux Quentin, SUI, 2004 / Mariaux Joël, SUI, 1976 | ||||||
8 | 851 | KM RACING TEAM | Parcours B - Populaires Hommes | 01:30:33 | 00:24:55 | 1:13:03,9 (8) |
Kilchoer Loïc, SUI, 1991 / Marchon Valentin, SUI, 1995 | ||||||
9 | 823 | Team Fous-toi d'ça | Parcours B - Populaires Hommes | 01:41:19 | 00:35:41 | 1:20:16,3 (9) |
Gorgerat Laurent, SUI, 1980 / Allaz Simon, SUI, 1982 | ||||||
10 | 860 | Les gardiens du Fenestral | Parcours B - Cadets | 01:41:45 | 00:36:07 | |
N/A |