Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kuert Fabian | Langenthal | BE | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1983 | 00:35:17 | 03:22,6 | 03:27,8 | 03:31,8 | 03:34,4 | 03:35,3 | 03:32,8 | 03:36,8 | 03:32,0 | 03:33,0 | 03:30,9 | |
LV Langenthal | |||||||||||||||||||
2 | 24 | Rüttimann Eric | Untereggen | SG | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1992 | 00:35:25 | 00:00:08 | 03:21,7 | 03:28,0 | 03:31,1 | 03:35,5 | 03:36,9 | 03:30,6 | 03:37,7 | 03:28,2 | 03:34,7 | 03:40,8 |
LC Uster | |||||||||||||||||||
3 | 21 | Lustenberger Stefan | Kriens | LU | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1994 | 00:35:34 | 00:00:17 | 03:20,3 | 03:29,4 | 03:30,9 | 03:35,4 | 03:36,5 | 03:31,2 | 03:36,7 | 03:36,4 | 03:38,7 | 03:38,8 |
LV Horw | |||||||||||||||||||
4 | 17 | Lustenberger Daniel | Lenzburg | AG | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1992 | 00:36:13 | 00:00:56 | 03:20,5 | 03:28,6 | 03:32,3 | 03:35,7 | 03:36,4 | 03:40,7 | 03:46,4 | 03:44,4 | 03:42,4 | 03:45,7 |
LV Horw | |||||||||||||||||||
5 | 13 | Jodidio Alexandre | Lausanne | VD | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1990 | 00:36:21 | 00:01:04 | 03:19,5 | 03:29,2 | 03:31,7 | 03:35,2 | 03:36,9 | 03:38,4 | 03:47,4 | 03:48,9 | 03:46,9 | 03:46,9 |
CABV Martigny | |||||||||||||||||||
6 | 16 | Cachelin Guillaume | Petit-Lancy | GE | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1996 | 00:36:58 | 00:01:41 | 03:20,6 | 03:29,6 | 03:32,8 | 03:40,6 | 03:46,4 | 03:48,9 | 03:50,7 | 03:51,7 | 03:49,2 | 03:47,7 |
Stade Genève | |||||||||||||||||||
7 | 20 | Delorenzi Roberto | Sigirino | TI | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1997 | 00:37:13 | 00:01:56 | 03:23,5 | 03:36,7 | 03:39,1 | 03:44,7 | 03:48,0 | 03:46,6 | 03:48,9 | 03:50,8 | 03:52,7 | 03:41,4 |
USC CAPRIASCHESE | |||||||||||||||||||
8 | 9 | Schouwey Jérémy | Villars-sous-Mont | FR | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1991 | 00:37:21 | 00:02:04 | 03:28,5 | 03:39,2 | 03:40,4 | 03:45,9 | 03:48,2 | 03:49,3 | 03:49,3 | 03:49,7 | 03:49,0 | 03:41,7 |
D-Team Scott / CS Hauteville | |||||||||||||||||||
9 | 25 | Noti Luca | Bern | BE | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1995 | 00:37:29 | 00:02:12 | 03:22,5 | 03:29,1 | 03:40,0 | 03:46,7 | 03:48,4 | 03:50,8 | 03:53,8 | 03:55,0 | 03:57,1 | 03:46,2 |
STBern | |||||||||||||||||||
10 | 23 | Gossauer Jens | Uster | ZH | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1993 | 00:37:38 | 00:02:21 | 03:24,3 | 03:35,9 | 03:41,8 | 03:45,8 | 03:50,6 | 03:52,0 | 03:54,7 | 03:52,3 | 03:53,7 | 03:47,0 |
LC Uster | |||||||||||||||||||
11 | 26 | Mulugeta Gerezghier | Wil | SG | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1993 | 00:38:02 | 00:02:45 | 03:21,5 | 03:33,9 | 03:44,9 | 03:52,9 | 03:54,9 | 03:53,8 | 03:58,5 | 03:54,2 | 03:54,3 | 03:53,2 |
KTV Wil LA | |||||||||||||||||||
12 | 30 | Denzler Alain | Truttikon | ZH | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1992 | 00:38:12 | 00:02:55 | 03:24,3 | 03:38,4 | 03:43,4 | 03:49,5 | 03:52,2 | 03:55,0 | 03:57,4 | 04:02,4 | 03:59,9 | 03:49,8 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
13 | 3 | Gächter Janis | Niederurnen | GL | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1996 | 00:38:23 | 00:03:06 | 03:24,5 | 03:36,9 | 03:44,2 | 03:52,7 | 04:00,7 | 03:59,6 | 03:57,7 | 04:01,0 | 03:56,9 | 03:49,3 |
LAV Glarus | |||||||||||||||||||
14 | 31 | Reich Dominik | Henggart | ZH | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1998 | 00:38:31 | 00:03:14 | 03:25,6 | 03:35,0 | 03:47,4 | 04:00,8 | 04:01,4 | 03:55,8 | 03:58,2 | 03:56,8 | 03:57,9 | 03:52,2 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
15 | 29 | Attinger Florian | Adliswil | ZH | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1997 | 00:38:36 | 00:03:19 | 03:25,4 | 03:38,8 | 03:48,8 | 04:00,5 | 03:58,0 | 03:57,8 | 04:02,8 | 04:01,9 | 03:57,9 | 03:44,4 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
16 | 12 | Keller Marius | Endingen | AG | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1995 | 00:38:39 | 00:03:22 | 03:32,5 | 03:48,8 | 03:50,1 | 03:53,8 | 03:55,5 | 03:57,4 | 03:56,4 | 03:55,7 | 03:57,2 | 03:51,4 |
BTV Aarau Athletics | |||||||||||||||||||
17 | 33 | Furui Binyam | Bern | BE | ERI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1998 | 00:38:44 | 00:03:27 | 03:23,6 | 03:29,1 | 03:42,3 | 03:52,3 | 04:07,2 | 04:06,9 | 04:09,9 | 03:54,6 | 04:07,3 | 03:50,7 |
N/A | |||||||||||||||||||
18 | 11 | Schmidtke Claudio | Thayngen | SH | ITA | MAN L - Cross long hommes | 1993 | 00:38:54 | 00:03:37 | 03:29,3 | 03:41,0 | 03:47,0 | 03:54,9 | 03:56,8 | 03:58,2 | 04:04,3 | 04:01,9 | 04:01,7 | 03:59,1 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
19 | 6 | Ruch Remo | Eggiwil | BE | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1995 | 00:39:30 | 00:04:13 | 03:26,8 | 03:40,7 | 03:52,8 | 04:01,0 | 04:00,9 | 04:03,9 | 04:04,4 | 04:06,4 | 04:05,2 | 04:07,9 |
TV Längasse Bern | |||||||||||||||||||
20 | 22 | Zabala Jimenez Miguel Angel | Gland | VD | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1992 | 00:39:38 | 00:04:21 | 03:36,5 | 03:50,7 | 03:58,2 | 04:01,7 | 04:01,0 | 04:03,8 | 04:05,9 | 04:05,7 | 03:58,8 | 03:55,8 |
La foulée d’annemasse | |||||||||||||||||||
21 | 19 | Delorenzi Marco | Mezzovico-Vira | TI | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1999 | 00:39:54 | 00:04:37 | 03:38,6 | 03:54,1 | 03:58,7 | 03:56,7 | 04:00,8 | 04:09,2 | 04:08,3 | 04:08,2 | 04:05,8 | 03:54,0 |
USC Capriaschese | |||||||||||||||||||
22 | 10 | Berset Pascal | Farvagny | FR | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1985 | 00:40:22 | 00:05:05 | 03:37,6 | 03:53,7 | 03:59,1 | 04:01,2 | 04:03,9 | 04:06,6 | 04:05,0 | 04:08,4 | 04:11,9 | 04:14,5 |
CAG Farvagny | |||||||||||||||||||
23 | 8 | Perret Jean-Jacques | La Tour-de-Trême | FR | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1999 | 00:40:54 | 00:05:37 | 03:37,8 | 03:54,4 | 04:01,9 | 04:04,2 | 04:10,4 | 04:14,3 | 04:17,1 | 04:17,0 | 04:14,3 | 04:02,7 |
B3 Bulle Triathlon - Trilogie Sport | |||||||||||||||||||
24 | 18 | Iten Enea | Capriasca | TI | SUI | U23ML - Cross long hommes U23 | 1998 | 00:40:58 | 00:05:41 | 03:40,3 | 03:54,9 | 04:00,9 | 04:05,1 | 04:12,5 | 04:13,7 | 04:12,6 | 04:12,9 | 04:13,4 | 04:11,8 |
USC Capriaschese | |||||||||||||||||||
25 | 14 | Métrailler Luc | Massongex | VS | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1993 | 00:41:08 | 00:05:51 | 03:39,8 | 03:54,7 | 03:58,9 | 04:03,9 | 04:07,7 | 04:14,7 | 04:17,6 | 04:21,0 | 04:22,7 | 04:07,4 |
CABV Martigny | |||||||||||||||||||
26 | 2 | PINTO Ricardo | Veyrier | GE | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1987 | 00:41:09 | 00:05:52 | 03:35,9 | 03:54,8 | 04:02,4 | 04:13,7 | 04:18,3 | 04:14,6 | 04:14,2 | 04:16,4 | 04:12,1 | 04:07,0 |
Stade Genève | |||||||||||||||||||
27 | 7 | Payot Thomas | Begnins | VD | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1977 | 00:47:42 | 00:12:25 | 04:04,7 | 04:36,5 | 04:43,2 | 04:50,9 | 04:50,1 | 04:50,8 | 04:56,4 | 04:56,6 | 05:00,9 | 04:51,8 |
www.nyonmassagemedical.ch | |||||||||||||||||||
28 | 4 | Vicini Didier | Blonay | VD | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1972 | 00:51:26 | 00:16:09 | 04:19,8 | 04:54,4 | 05:05,4 | 05:14,7 | 05:14,7 | 05:19,3 | 05:17,2 | 05:21,4 | 05:20,9 | 05:18,7 |
N/A | |||||||||||||||||||
29 | 34 | HAFEN ANDREAS | OBERGLATT ZH | ZH | SUI | MAN L - Cross long hommes | 1972 | 00:52:01 | 00:16:44 | 04:37,5 | 04:58,7 | 05:08,8 | 05:15,5 | 05:13,4 | 05:20,6 | 05:29,9 | 05:18,9 | 05:20,5 | 05:17,5 |
TV OBERGLATT/SMRUN |