Tableau de bord de la course ➡
RaccourcisCadets A • Cadets B • Cadettes A • Cadettes B • Dames I • Dames II • Ecolières A • Ecolières B • Ecolières C • Ecoliers A • Ecoliers B • Ecoliers C • Hommes I • Hommes II • Juniors Filles • Juniors Garçons • Minimes Filles • Minimes Garçons • Populaires Dames • Populaires Hommes • Poussins Filles • Poussins Garçons | Exporter toutes les catégories433 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Sollberger Johan | Porrentruy | JU | SUI | Cadets A | 2003 | 00:16:00 | 04:59,2 | 05:24,9 | 05:36,2 | |||
N/A | ||||||||||||||
2 | 564 | Tekie Amanuel | Genève | GE | - | Cadets A | 2002 | 00:17:17 | 00:01:17 | 05:19,7 | 05:48,9 | 06:08,5 | ||
FLAG21 | ||||||||||||||
3 | 559 | Hassani Esmail | Genève | GE | - | Cadets A | 2002 | 00:20:00 | 00:04:00 | 06:24,2 | 06:54,2 | 06:42,0 | ||
FLAG21 | ||||||||||||||
4 | 604 | Krenger Yannis | Bressaucourt | JU | SUI | Cadets A | 2003 | 00:24:25 | 00:08:25 | 07:30,3 | 08:23,6 | 08:32,0 | ||
GSA | ||||||||||||||
5 | 650 | Vauthier Jordan | Delémont | JU | SUI | Cadets A | 2002 | 00:25:00 | 00:09:00 | 07:43,9 | 08:07,6 | 09:09,2 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | Marti Mickael | Sonceboz-Sombeval | BE | SUI | Cadets B | 2004 | 00:05:39 | 00:54,8 | 01:04,5 | 01:10,9 | 01:13,1 | 01:15,8 | |
TIP-TOP Polysport Bienne | ||||||||||||||
2 | 817 | Cramatte Chris | Porrentruy | JU | SUI | Cadets B | 2004 | 00:07:47 | 00:02:08 | 01:15,2 | 01:36,2 | 01:41,7 | 01:42,9 | 01:31,3 |
N/A | ||||||||||||||
3 | 820 | Joliat Clément | Porrentruy | JU | SUI | Cadets B | 2004 | 00:07:50 | 00:02:11 | 01:13,5 | 01:30,7 | 01:39,5 | 01:45,6 | 01:41,3 |
N/A | ||||||||||||||
4 | 803 | Morand Jonatann | Court | BE | SUI | Cadets B | 2004 | 00:07:54 | 00:02:15 | 01:14,5 | 01:37,7 | 01:39,4 | 01:46,7 | 01:36,1 |
YanOrlandiRun |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | Scheidegger Audrey | Mettembert | JU | SUI | Cadettes A | 2002 | 00:33:11 | + 1 tour | 16:18,6 | 16:53,2 | |||
Pro Infirmis Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | Chételat Sofia | Vicques | JU | SUI | Cadettes B | 2004 | 00:06:49 | 01:05,5 | 01:22,2 | 01:26,0 | 01:30,9 | 01:24,6 | |
FSG Courroux |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Crausaz Morgane | Courfaivre | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:27:45 | 05:16,9 | 05:33,7 | 05:41,0 | 05:39,0 | 05:34,4 | |
FSG Bassecourt | ||||||||||||||
2 | 98 | Roy Sophie | Vendlincourt | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:30:11 | 00:02:26 | 05:36,6 | 05:55,6 | 06:09,4 | 06:18,4 | 06:10,9 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
3 | 113 | Creti Lisa | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1998 | 00:30:16 | 00:02:31 | 05:34,9 | 05:55,7 | 06:12,9 | 06:25,9 | 06:06,7 |
LXCAWZ | ||||||||||||||
4 | 32 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | Dames I | 1989 | 00:30:20 | 00:02:35 | 06:17,3 | 06:04,2 | 05:58,9 | 05:59,7 | 06:00,1 |
GSAjoie | ||||||||||||||
5 | 31 | Gallin Valeria | Vernier | GE | SUI | Dames I | 1985 | 00:30:43 | 00:02:58 | 05:45,6 | 06:03,2 | 06:16,6 | 06:19,9 | 06:17,7 |
WePerf | ||||||||||||||
6 | 169 | Aellig Vanessa | Bassecourt | JU | SUI | Dames I | 1991 | 00:31:52 | 00:04:07 | 05:58,8 | 06:16,7 | 06:28,9 | 06:31,9 | 06:35,9 |
N/A | ||||||||||||||
7 | 45 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | Dames I | 1980 | 00:31:56 | 00:04:11 | 05:57,8 | 06:24,5 | 06:29,8 | 06:33,4 | 06:30,4 |
N/A | ||||||||||||||
8 | 112 | Wittmer Jennifer | Courrendlin | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:32:48 | 00:05:03 | 06:05,3 | 06:29,7 | 06:39,1 | 06:59,9 | 06:34,2 |
SC Vellerat | ||||||||||||||
9 | 103 | Vuillaume Maryline | Rocourt | JU | SUI | Dames I | 1982 | 00:33:15 | 00:05:30 | 06:21,6 | 06:32,9 | 06:43,7 | 06:46,9 | 06:50,7 |
N/A | ||||||||||||||
10 | 2 | Argilli Julia | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Dames I | 1993 | 00:33:56 | 00:06:11 | 06:18,1 | 06:42,3 | 06:57,8 | 07:02,7 | 06:55,9 |
Cross Club La Chaux-de-Fonds | ||||||||||||||
11 | 59 | Fleury Juliane | Fontenais | JU | SUI | Dames I | 1985 | 00:34:10 | 00:06:25 | 06:23,3 | 06:44,1 | 06:59,8 | 07:06,2 | 06:57,4 |
N/A | ||||||||||||||
12 | 148 | Gogniat Manon | Pleigne | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:34:25 | 00:06:40 | 06:34,9 | 06:51,0 | 06:54,4 | 07:07,3 | 06:57,4 |
N/A | ||||||||||||||
13 | 128 | Hostettler Ophelie | Belprahon | BE | SUI | Dames I | 1987 | 00:34:57 | 00:07:12 | 06:42,8 | 07:05,9 | 07:04,7 | 07:00,9 | 07:03,2 |
Ophelie Hostettler | ||||||||||||||
14 | 73 | Godinat Gladys | Courgenay | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:36:28 | 00:08:43 | 06:27,6 | 06:56,9 | 07:49,7 | 07:53,5 | 07:21,0 |
N/A | ||||||||||||||
15 | 77 | Broglin Mélanie | Courroux | JU | SUI | Dames I | 1981 | 00:36:48 | 00:09:03 | 07:10,4 | 07:20,1 | 07:19,8 | 07:29,5 | 07:28,4 |
N/A | ||||||||||||||
16 | 30 | Hostettler Ludmilia | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:36:55 | 00:09:10 | 06:56,3 | 07:15,4 | 07:25,4 | 07:36,6 | 07:41,7 |
N/A | ||||||||||||||
17 | 78 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | Dames I | 1990 | 00:37:23 | 00:09:38 | 07:03,9 | 07:30,8 | 07:34,9 | 07:37,9 | 07:35,4 |
GS Tabeillon | ||||||||||||||
18 | 177 | Von-Kaenel Mirielle | Fontenais | JU | SUI | Dames I | 1995 | 00:38:13 | 00:10:28 | 06:39,6 | 07:29,6 | 07:59,9 | 08:05,9 | 07:58,4 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
19 | 56 | Falbriard Marion | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1987 | 00:39:02 | 00:11:17 | 07:14,3 | 07:34,9 | 07:53,1 | 08:08,4 | 08:11,2 |
Blimbloum | ||||||||||||||
20 | 114 | Maitre Céline | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1992 | 00:39:34 | 00:11:49 | 07:37,1 | 07:52,6 | 07:58,6 | 07:59,6 | 08:05,9 |
La squadra di Bruno 60 | ||||||||||||||
21 | 129 | Hubner Karine | Saint-Ursanne | JU | SUI | Dames I | 1986 | 00:39:35 | 00:11:50 | 07:10,3 | 07:44,1 | 08:07,1 | 08:27,9 | 08:05,9 |
Karine Hubner | ||||||||||||||
22 | 122 | Nicoulin Audrey | St-Ursanne | JU | SUI | Dames I | 1996 | 00:40:04 | 00:12:19 | 07:41,4 | 07:58,3 | 08:05,3 | 08:13,0 | 08:06,2 |
N/A | ||||||||||||||
23 | 57 | Migy Célia | Coeuve | JU | SUI | Dames I | 1987 | 00:41:52 | 00:14:07 | 08:25,1 | 08:26,4 | 08:32,8 | 08:31,7 | 07:56,1 |
Team La Mobilière | ||||||||||||||
24 | 168 | Bailly Rosalie | Courtedoux | JU | SUI | Dames I | 1989 | 00:42:04 | 00:14:19 | 08:03,6 | 08:15,0 | 08:37,0 | 08:56,4 | 08:11,9 |
N/A | ||||||||||||||
25 | 101 | Wacker Gaëtane | Biel/Bienne | BE | SUI | Dames I | 1986 | 00:42:23 | 00:14:38 | 07:51,8 | 08:18,9 | 08:36,6 | 08:58,1 | 08:37,9 |
Schwimmclub Frauenfeld | ||||||||||||||
26 | 102 | Wacker Moïra | Lausanne | VD | SUI | Dames I | 1989 | 00:42:23 | 00:14:38 | 07:51,8 | 08:18,9 | 08:36,9 | 08:58,1 | 08:38,0 |
Schwimmclub Frauenfeld | ||||||||||||||
27 | 494 | Boil Julie | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1988 | 00:42:47 | 00:15:02 | 08:40,8 | 08:18,0 | 08:39,3 | 08:38,9 | 08:30,4 |
N/A | ||||||||||||||
28 | 151 | Claude Morane | Neuchâtel | NE | SUI | Dames I | 1997 | 00:43:06 | 00:15:21 | 08:42,1 | 08:31,5 | 08:32,1 | 08:47,6 | 08:33,4 |
N/A | ||||||||||||||
29 | 5 | Gillioz Camille | Basse-Allaine | JU | SUI | Dames I | 1994 | 00:43:29 | 00:15:44 | 08:25,3 | 08:47,2 | 08:24,1 | 09:02,4 | 08:50,7 |
N/A | ||||||||||||||
30 | 115 | Voillat Magali | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1981 | 00:43:37 | 00:15:52 | 08:03,8 | 08:14,4 | 08:48,1 | 09:15,9 | 09:15,5 |
N/A | ||||||||||||||
31 | 155 | Thalmann Léone | Develier | JU | SUI | Dames I | 1990 | 00:44:00 | 00:16:15 | 08:42,6 | 08:45,1 | 09:11,9 | 09:01,1 | 08:19,2 |
N/A | ||||||||||||||
32 | 52 | Farron Charline | Delémont | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:44:00 | 00:16:15 | 08:42,6 | 08:45,1 | 09:12,5 | 09:00,3 | 08:19,4 |
Charline Farron | ||||||||||||||
33 | 6 | Klaus Louise | Boncourt | JU | SUI | Dames I | 1995 | 00:44:15 | 00:16:30 | 08:25,1 | 08:50,4 | 09:03,1 | 09:04,1 | 08:52,2 |
N/A | ||||||||||||||
34 | 29 | Morand Vanessa | Court | BE | SUI | Dames I | 1983 | 00:45:42 | 00:17:57 | 08:30,9 | 08:59,8 | 09:10,6 | 09:34,1 | 09:26,9 |
YanOrlandiRun | ||||||||||||||
35 | 23 | Brun Katharina | Dübendorf | ZH | SUI | Dames I | 1988 | 00:45:57 | 00:18:12 | 08:31,3 | 09:10,3 | 09:20,5 | 09:29,6 | 09:25,7 |
N/A | ||||||||||||||
36 | 3 | Corbat Félicia | Porrentruy | JU | SUI | Dames I | 1994 | 00:47:44 | 00:19:59 | 08:46,3 | 09:21,9 | 09:35,6 | 09:56,9 | 10:03,7 |
- | ||||||||||||||
37 | 96 | Waeber Axelle | Genève | GE | - | Dames I | 1986 | 00:48:18 | 00:20:33 | 09:21,6 | 09:39,9 | 09:48,3 | 09:51,1 | 09:37,7 |
FLAG21 | ||||||||||||||
38 | 60 | Freitas Cassia | Sainte-Croix | VD | SUI | Dames I | 1987 | 00:49:18 | 00:21:33 | 08:30,1 | 10:20,4 | 10:03,6 | 10:16,9 | 10:06,9 |
N/A | ||||||||||||||
39 | 142 | Heiniger Aline | Bressaucourt | JU | SUI | Dames I | 1993 | 00:43:20 | + 1 tour | 10:38,6 | 10:37,6 | 10:56,4 | 11:07,7 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Vallat Carmen | Villars-sur-Font | JU | SUI | Dames II | 1976 | 00:32:08 | 06:02,9 | 06:23,6 | 06:29,8 | 06:36,8 | 06:35,2 | |
CA Fontenais | ||||||||||||||
2 | 84 | Bolzli Séverine | Le Noirmont | JU | SUI | Dames II | 1975 | 00:32:49 | 00:00:41 | 06:17,9 | 06:32,6 | 06:42,9 | 06:40,7 | 06:35,4 |
BOLDAIRSPORT | ||||||||||||||
3 | 157 | Riat Christelle | Glovelier | JU | SUI | Dames II | 1977 | 00:32:49 | 00:00:41 | 06:19,1 | 06:32,6 | 06:42,4 | 06:41,2 | 06:34,1 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
4 | 118 | Steiner Zéline | Tavannes | BE | SUI | Dames II | 1977 | 00:35:11 | 00:03:03 | 06:35,1 | 07:00,2 | 07:13,9 | 07:08,1 | 07:13,7 |
Blackpearl Team | ||||||||||||||
5 | 88 | Bigarela Luciane | Genève | GE | - | Dames II | 1970 | 00:36:36 | 00:04:28 | 07:00,8 | 07:22,7 | 07:20,6 | 07:22,4 | 07:29,7 |
FLAG21 | ||||||||||||||
6 | 166 | Stettler-Stolz Nicole | Soyhières | JU | SUI | Dames II | 1972 | 00:39:13 | 00:07:05 | 07:25,3 | 07:46,1 | 07:52,6 | 08:07,6 | 08:01,9 |
N/A | ||||||||||||||
7 | 174 | Nicoulin Isabelle | Courcelon | JU | SUI | Dames II | 1970 | 00:40:04 | 00:07:56 | 07:41,6 | 07:57,6 | 08:06,9 | 08:13,4 | 08:04,7 |
FSG Courroux-Courcelon | ||||||||||||||
8 | 107 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | Dames II | 1968 | 00:41:01 | 00:08:53 | 08:00,1 | 08:14,7 | 08:15,8 | 08:17,3 | 08:13,4 |
FSG Alle | ||||||||||||||
9 | 81 | BULLE Aline | SELONCOURT | FRA | Dames II | 1973 | 00:41:04 | 00:08:56 | 07:57,1 | 08:03,3 | 08:21,1 | 08:28,3 | 08:14,9 | |
N/A | ||||||||||||||
10 | 80 | ROLLIN RACHEL | HERIMONCOURT | FRA | Dames II | 1973 | 00:41:04 | 00:08:56 | 07:57,1 | 08:03,4 | 08:21,0 | 08:28,3 | 08:14,9 | |
BOURGUI RUN | ||||||||||||||
11 | 90 | Lefèvre Fabienne | Genève | GE | - | Dames II | 1964 | 00:44:28 | 00:12:20 | 08:50,1 | 08:39,6 | 08:46,4 | 08:57,4 | 09:14,9 |
FLAG21 | ||||||||||||||
12 | 41 | Kamber Estelle | Pleigne | JU | SUI | Dames II | 1969 | 00:45:26 | 00:13:18 | 08:40,3 | 08:57,2 | 09:03,0 | 09:26,3 | 09:19,7 |
N/A | ||||||||||||||
13 | 127 | DiengL Laurence | Porrentruy | JU | SUI | Dames II | 1969 | 00:47:51 | 00:15:43 | 09:16,8 | 09:33,4 | 09:39,1 | 09:44,4 | 09:37,2 |
Laurence | ||||||||||||||
14 | 46 | Receveur Edwige | Courgenay | JU | FRA | Dames II | 1969 | 00:48:19 | 00:16:11 | 09:08,1 | 09:38,4 | 09:47,6 | 10:06,6 | 09:38,7 |
Domus run |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 821 | Eschmann Lana | Vicques | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:29 | 01:16,5 | 01:33,7 | 01:35,2 | 01:35,9 | 01:27,9 | |
FSG Courroux | ||||||||||||||
2 | 823 | Lièvre Cléa | Fontenais | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:29 | 00:00:00 | 01:16,6 | 01:35,1 | 01:34,4 | 01:35,2 | 01:28,4 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
3 | 801 | Schenk Coralie | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2006 | 00:07:44 | 00:00:15 | 01:18,7 | 01:34,4 | 01:39,2 | 01:39,9 | 01:32,4 |
GSAjoie | ||||||||||||||
4 | 819 | Mancini Rosalie | Fontenais | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:45 | 00:00:16 | 01:17,5 | 01:36,7 | 01:39,2 | 01:40,3 | 01:31,8 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
5 | 810 | Chappatte Méline | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:52 | 00:00:23 | 01:20,7 | 01:37,7 | 01:39,2 | 01:39,4 | 01:35,3 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
6 | 812 | Cremona Angie | Courroux | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:07:57 | 00:00:28 | 01:22,5 | 01:40,2 | 01:39,4 | 01:39,6 | 01:35,3 |
FSG Courroux | ||||||||||||||
7 | 814 | Simmen Romane | Moutier | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:10 | 00:00:41 | 01:23,2 | 01:41,2 | 01:43,6 | 01:45,3 | 01:36,9 |
LES ESCARGOTS PRESSES | ||||||||||||||
8 | 809 | Frund Coralie | Delémont | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | 00:08:10 | 00:00:41 | 01:24,4 | 01:43,3 | 01:42,4 | 01:42,1 | 01:38,5 |
FSG COURROUX | ||||||||||||||
9 | 816 | Perrin Lisa | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2006 | 00:08:39 | 00:01:10 | 01:22,5 | 01:48,7 | 01:52,2 | 01:50,7 | 01:45,2 |
N/A | ||||||||||||||
10 | 811 | Babey Léonore | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières A | 2006 | 00:09:11 | 00:01:42 | 01:24,3 | 01:48,9 | 01:57,2 | 01:58,9 | 02:01,6 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
998 | 822 | Boillat Océane | Courrendlin | JU | SUI | Ecolières A | 2007 | DNF | ||||||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1048 | Graber Léonie | Alle | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:04:20 | 01:23,7 | 01:29,0 | 01:27,7 | |||
FSG Alle | ||||||||||||||
2 | 1032 | Giammarino Melissa | Fontenais | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:04:30 | 00:00:10 | 01:25,5 | 01:35,7 | 01:29,1 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
3 | 1013 | Christen Lily | Courroux | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:04:33 | 00:00:13 | 01:22,4 | 01:35,4 | 01:35,6 | ||
FSG Courroux | ||||||||||||||
4 | 1038 | Voillat Maëlle | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:04:40 | 00:00:20 | 01:21,7 | 01:43,7 | 01:35,3 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
5 | 1014 | Daucourt Eva | Bure | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:04:43 | 00:00:23 | 01:24,4 | 01:39,4 | 01:39,1 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
6 | 1025 | KOUYOUMDJIAN TIMEA | MOUTIER | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:04:47 | 00:00:27 | 01:34,7 | 01:39,7 | 01:33,1 | ||
CA Moutier | ||||||||||||||
7 | 1043 | Joliat Audrey | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:04:48 | 00:00:28 | 01:22,2 | 01:41,4 | 01:44,8 | ||
N/A | ||||||||||||||
8 | 1005 | Morand Alicia | Court | BE/JB | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:04:52 | 00:00:32 | 01:23,5 | 01:44,9 | 01:44,3 | ||
YanOrlandiRun | ||||||||||||||
9 | 1050 | Stoven Madeline | Sevenans | FRA | Ecolières B | 2008 | 00:05:00 | 00:00:40 | 01:25,2 | 01:45,9 | 01:48,9 | |||
Belfort Escrime | ||||||||||||||
10 | 1039 | Vauclair Maelia | Arconciel | FR | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:02 | 00:00:42 | 01:28,2 | 01:47,7 | 01:46,1 | ||
N/A | ||||||||||||||
11 | 1033 | Habermacher Lola | Fontenais | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:06 | 00:00:46 | 01:34,7 | 01:47,5 | 01:44,5 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
12 | 1037 | CRAMATTE JADE | PORRENTRUY | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:05:21 | 00:01:01 | 01:26,7 | 01:53,4 | 02:01,2 | |||
N/A | ||||||||||||||
13 | 1051 | Voillat Thylane | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2008 | 00:05:45 | 00:01:25 | 01:35,7 | 02:00,9 | 02:09,1 | ||
N/A | ||||||||||||||
14 | 1028 | Christe Mellie | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:46 | 00:01:26 | 01:32,4 | 02:05,4 | 02:08,6 | ||
spade | ||||||||||||||
15 | 1049 | Boillat Coralie | Courrendlin | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:05:47 | 00:01:27 | 01:36,9 | 02:08,4 | 02:01,8 | ||
N/A | ||||||||||||||
16 | 1020 | Lesniak Maxine | 0041324662779 | JU | SUI | Ecolières B | 2009 | 00:06:18 | 00:01:58 | 01:40,9 | 02:13,2 | 02:24,6 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010 | Bounameaux Eva | Delémont | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:04:20 | 01:14,7 | 01:33,7 | 01:31,6 | |||
Delémont Athlétisme | ||||||||||||||
2 | 1006 | Vallat Charlotte | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:04:34 | 00:00:14 | 01:17,7 | 01:39,7 | 01:37,1 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
3 | 1023 | Chappatte Emma | Courroux | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:04:47 | 00:00:27 | 01:25,7 | 01:42,9 | 01:38,3 | ||
FSG Courroux | ||||||||||||||
4 | 1029 | Monnin Julie | Porrentruy | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:05:00 | 00:00:40 | 01:22,2 | 01:47,2 | 01:51,1 | ||
N/A | ||||||||||||||
5 | 1034 | Habermacher Nina | Fontenais | JU | SUI | Ecolières C | 2011 | 00:05:19 | 00:00:59 | 01:34,9 | 01:51,9 | 01:52,6 | ||
CA Fontenais | ||||||||||||||
6 | 1016 | Sultan Muhamad Sara | Genève | GE | - | Ecolières C | 2011 | 00:05:30 | 00:01:10 | 01:33,9 | 01:58,9 | 01:57,1 | ||
FLAG21 | ||||||||||||||
7 | 1018 | Voisard Heva | Genève | GE | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:05:33 | 00:01:13 | 01:31,9 | 01:58,2 | 02:03,0 | ||
FLAG21 | ||||||||||||||
8 | 1040 | Rondez Mathilde | Alle | JU | SUI | Ecolières C | 2010 | 00:06:26 | 00:02:06 | 01:41,7 | 02:15,2 | 02:29,8 | ||
FSG ALLE |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | Morand Alexis | Court | BE | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:06:28 | 01:01,7 | 01:18,7 | 01:21,9 | 01:22,7 | 01:23,1 | |
YanOrlandiRun | ||||||||||||||
2 | 825 | HEUSLER MAXIME | COEUVE | SUI | Ecoliers A | 2006 | 00:07:12 | 00:00:44 | 01:11,4 | 01:30,0 | 01:32,0 | 01:29,9 | 01:29,4 | |
N/A | ||||||||||||||
3 | 824 | Stoven Antoine | Sevenans | FRA | Ecoliers A | 2006 | 00:07:26 | 00:00:58 | 01:10,5 | 01:30,9 | 01:32,7 | 01:35,2 | 01:36,9 | |
Belfort Echecs | ||||||||||||||
4 | 808 | Frainier Célien | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:07:29 | 00:01:01 | 01:15,5 | 01:33,2 | 01:35,7 | 01:36,3 | 01:28,5 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
5 | 815 | Maillard Camille | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers A | 2007 | 00:08:32 | 00:02:04 | 01:17,4 | 01:37,9 | 01:44,4 | 01:55,9 | 01:57,2 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1011 | Bounameaux Arnaud | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:04:13 | 01:17,2 | 01:31,9 | 01:24,6 | |||
CA Delémont | ||||||||||||||
2 | 1045 | VON NIEDERHÄUSERN Aurel | ALLE | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:24 | 00:00:11 | 01:20,2 | 01:32,4 | 01:31,6 | ||
N/A | ||||||||||||||
3 | 1004 | Bron Mael | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:04:24 | 00:00:11 | 01:19,4 | 01:33,4 | 01:31,8 | ||
Delémont Athlétisme | ||||||||||||||
4 | 1007 | Chavanne Kilwan | Alle | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:28 | 00:00:15 | 01:18,4 | 01:34,4 | 01:35,9 | ||
FC Alle | ||||||||||||||
5 | 1036 | Perrin Paul | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:38 | 00:00:25 | 01:24,2 | 01:41,9 | 01:32,4 | ||
N/A | ||||||||||||||
6 | 1047 | Adatte Lucien | Porrentruy | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:04:53 | 00:00:40 | 01:31,4 | 01:42,4 | 01:39,6 | ||
N/A | ||||||||||||||
7 | 1030 | Bron Lucas | Delémont | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:05:23 | 00:01:10 | 01:30,9 | 01:59,4 | 01:53,2 | ||
N/A | ||||||||||||||
8 | 1017 | Velletri Markus | Genève | GE | - | Ecoliers B | 2009 | 00:05:25 | 00:01:12 | 01:28,2 | 01:56,9 | 01:59,8 | ||
FLAG21 | ||||||||||||||
9 | 1031 | Sanchez Noah | Fontenais | JU | SUI | Ecoliers B | 2009 | 00:05:50 | 00:01:37 | 01:33,2 | 02:01,9 | 02:15,1 | ||
N/A | ||||||||||||||
10 | 1019 | Leniak Arthur | 0041324662779 | JU | SUI | Ecoliers B | 2008 | 00:07:15 | 00:03:02 | 02:09,4 | 02:33,7 | 02:32,1 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1042 | Simonnin Roméo | Delémont | JU | - | Ecoliers C | 2010 | 00:04:12 | 01:16,2 | 01:32,7 | 01:23,8 | |||
