Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Solomon Kidane | Genève | GE | ERI | Hommes I | 1990 | 00:24:03 | 04:24,1 | 04:45,7 | 04:54,9 | 04:57,4 | 05:01,0 | |
FLAG21 | ||||||||||||||
2 | 86 | AMANIEL Habtom | Gryon | VD | SUI | Hommes I | 1990 | 00:24:23 | 00:00:20 | 04:24,6 | 04:55,9 | 05:07,0 | 05:03,6 | 04:52,5 |
FLAG21 | ||||||||||||||
3 | 28 | Morand Michael | Court | BE | SUI | Hommes I | 1983 | 00:24:25 | 00:00:22 | 04:45,1 | 04:52,4 | 04:57,2 | 04:57,4 | 04:53,0 |
YanOrlandiRun | ||||||||||||||
4 | 97 | Welday Daniel | Genève | GE | SUI | Hommes I | 1991 | 00:24:42 | 00:00:39 | 04:44,6 | 04:53,2 | 04:57,9 | 04:57,7 | 05:08,7 |
FLAG21 | ||||||||||||||
5 | 172 | Schaedler Demian | St-Imier | BE | SUI | Hommes I | 1980 | 00:25:04 | 00:01:01 | 04:46,6 | 04:53,7 | 05:04,1 | 05:09,3 | 05:10,6 |
Schaedler Peinture | ||||||||||||||
6 | 83 | COLAS DAMIEN | Bassecourt | JU | FRA | Hommes I | 1987 | 00:25:11 | 00:01:08 | 04:45,9 | 04:54,9 | 05:06,4 | 05:17,9 | 05:06,0 |
Yan Orlandi Run | ||||||||||||||
7 | 15 | Paratte Kevin | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes I | 1987 | 00:25:22 | 00:01:19 | 04:47,6 | 04:58,2 | 05:08,9 | 05:16,5 | 05:11,3 |
Endurance Project | ||||||||||||||
8 | 26 | Riat Arnaud | Vernier | GE | SUI | Hommes II | 1977 | 00:25:58 | 00:01:55 | 04:50,1 | 05:12,2 | 05:17,0 | 05:21,1 | 05:17,7 |
WePerf | ||||||||||||||
9 | 89 | Hibtay Samuel | Genève | GE | - | Hommes I | 1994 | 00:26:40 | 00:02:37 | 05:07,3 | 05:15,7 | 05:26,7 | 05:26,9 | 05:24,0 |
FLAG21 | ||||||||||||||
10 | 42 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes I | 1984 | 00:26:50 | 00:02:47 | 04:46,6 | 05:27,7 | 05:35,9 | 05:31,3 | 05:28,8 |
Passion Running | ||||||||||||||
11 | 38 | Vallat Pierre-alain | Villars Sur Fontenais | JU | SUI | Hommes II | 1975 | 00:27:18 | 00:03:15 | 05:06,4 | 05:27,0 | 05:34,0 | 05:36,0 | 05:34,7 |
CA Fontenais | ||||||||||||||
12 | 63 | Meuwly Jérémie | Ovronnaz | VS | SUI | Hommes I | 1991 | 00:27:25 | 00:03:22 | 05:05,6 | 05:27,7 | 05:34,1 | 05:39,7 | 05:37,9 |
GSMB | ||||||||||||||
13 | 7 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Hommes I | 1985 | 00:27:31 | 00:03:28 | 05:06,6 | 05:26,9 | 05:34,6 | 05:39,2 | 05:44,0 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
14 | 68 | Bonati Jonas | Boncourt | JU | SUI | Hommes I | 1999 | 00:27:35 | 00:03:32 | 04:59,4 | 05:33,7 | 05:39,2 | 05:45,9 | 05:37,0 |
Bobo Sport Boncourt | ||||||||||||||
15 | 173 | Chenal Raphaël | Saint-Brais | JU | SUI | Hommes II | 1974 | 00:27:40 | 00:03:37 | 05:16,4 | 05:33,4 | 05:41,8 | 05:39,1 | 05:29,9 |
Tabeillon | ||||||||||||||
16 | 149 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Hommes I | 1982 | 00:27:53 | 00:03:50 | 05:07,3 | 05:40,5 | 05:43,7 | 05:39,9 | 05:41,7 |
GobaTech | ||||||||||||||
17 | 19 | Steullet Paul | Delémont | JU | SUI | Hommes I | 1999 | 00:27:56 | 00:03:53 | 04:58,9 | 05:34,4 | 05:35,2 | 05:39,9 | 06:07,9 |
GS AJOIE | ||||||||||||||
18 | 55 | Borruat Matthieu | Cornol | JU | SUI | Hommes I | 1984 | 00:28:11 | 00:04:08 | 05:11,9 | 05:36,4 | 05:43,2 | 05:51,0 | 05:48,5 |
N/A | ||||||||||||||
19 | 175 | Merçay Antonin | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1978 | 00:28:28 | 00:04:25 | 05:17,4 | 05:33,4 | 05:48,8 | 05:58,0 | 05:50,4 |
N/A | ||||||||||||||
20 | 156 | Pagani Livio | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes I | 1982 | 00:28:38 | 00:04:35 | 05:26,3 | 05:42,7 | 05:50,7 | 05:54,3 | 05:44,0 |
GSFM | ||||||||||||||
21 | 40 | Monin Xavier | Glovelier | JU | SUI | Hommes I | 1993 | 00:28:38 | 00:04:35 | 05:09,4 | 05:39,9 | 06:00,4 | 06:03,9 | 05:44,5 |
Gstabeillon | ||||||||||||||
22 | 51 | Sollberger John | Courtelary | BE | SUI | Hommes II | 1975 | 00:29:02 | 00:04:59 | 05:32,9 | 05:43,6 | 05:54,0 | 05:55,9 | 05:56,2 |
Les Sollbis | ||||||||||||||
23 | 24 | Frund Aurélien | Bourrignon | JU | SUI | Hommes II | 1978 | 00:29:08 | 00:05:05 | 05:34,6 | 05:47,7 | 05:57,2 | 05:58,1 | 05:51,0 |
FSG Alle | ||||||||||||||
24 | 152 | Parrat Dan | Villars-sur-Font | JU | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:29:16 | 00:05:13 | 05:19,9 | 05:47,4 | 06:01,8 | 06:07,4 | 05:59,3 |
Dan Parrat | ||||||||||||||
25 | 137 | Borruat Gilles | Fregiécourt | JU | SUI | Hommes I | 1992 | 00:29:26 | 00:05:23 | 05:16,1 | 05:37,2 | 06:08,1 | 06:12,7 | 06:11,8 |
N/A | ||||||||||||||
26 | 188 | Schaltenbrand Claude | Durmenbach | FRA | Hommes II | 1975 | 00:30:00 | 00:05:57 | 05:35,1 | 05:56,4 | 06:11,9 | 06:16,6 | 06:00,3 | |
N/A | ||||||||||||||
27 | 119 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | Hommes I | 1986 | 00:30:09 | 00:06:06 | 05:52,3 | 05:52,5 | 06:06,7 | 06:12,9 | 06:04,7 |
Team Boldair sport | ||||||||||||||
28 | 178 | Castineira Sébastien | Lausanne | VD | SUI | Hommes I | 1995 | 00:30:19 | 00:06:16 | 05:30,3 | 05:50,2 | 06:07,7 | 06:30,1 | 06:20,6 |
N/A | ||||||||||||||
29 | 104 | Schaller Yannick | Bassecourt | JU | SUI | Hommes I | 1986 | 00:30:21 | 00:06:18 | 05:57,8 | 06:00,2 | 06:14,2 | 06:14,2 | 05:55,0 |
BOLDAIRSPORT | ||||||||||||||
30 | 71 | Planchon Patrick | Binningen | BL | ITA | Hommes II | 1978 | 00:30:24 | 00:06:21 | 05:47,6 | 06:03,4 | 06:11,7 | 06:12,9 | 06:08,7 |
N/A | ||||||||||||||
31 | 134 | Vallat Dominique | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1969 | 00:30:31 | 00:06:28 | 06:09,9 | 06:00,9 | 06:07,7 | 06:08,9 | 06:03,9 |
N/A | ||||||||||||||
32 | 120 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | Hommes II | 1963 | 00:30:32 | 00:06:29 | 05:47,6 | 06:07,2 | 06:16,4 | 06:18,4 | 06:02,3 |
N/A | ||||||||||||||
33 | 25 | Gigon Jérémy | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes I | 1985 | 00:30:50 | 00:06:47 | 06:22,3 | 05:58,5 | 06:07,4 | 06:16,4 | 06:05,9 |
BoldaiRsport | ||||||||||||||
34 | 161 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | Hommes II | 1971 | 00:30:53 | 00:06:50 | 05:49,3 | 05:59,4 | 06:09,4 | 06:20,9 | 06:33,9 |
VC Courtételle | ||||||||||||||
35 | 109 | Cecconi Leonardo | Delémont | JU | ITA | Hommes II | 1975 | 00:30:56 | 00:06:53 | 05:55,8 | 06:04,5 | 06:16,3 | 06:18,7 | 06:20,7 |
yanorlandirun2 | ||||||||||||||
36 | 187 | JEANBOURQUIN Fabien | Saint-Brais | JU | SUI | Hommes II | 1960 | 00:30:58 | 00:06:55 | 05:54,3 | 06:06,0 | 06:15,8 | 06:19,9 | 06:22,5 |
N/A | ||||||||||||||
37 | 4 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Hommes I | 1990 | 00:31:04 | 00:07:01 | 05:33,1 | 06:11,2 | 06:26,1 | 06:29,7 | 06:23,9 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
38 | 34 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | Hommes II | 1977 | 00:31:09 | 00:07:06 | 05:50,6 | 06:05,9 | 06:20,9 | 06:25,2 | 06:26,7 |
- | ||||||||||||||
39 | 176 | Guenat Gabriel | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1989 | 00:31:12 | 00:07:09 | 06:49,1 | 06:10,4 | 06:01,1 | 06:04,7 | 06:06,7 |
N/A | ||||||||||||||
40 | 123 | Lapaire Mathieu | Delémont | JU | SUI | Hommes I | 1984 | 00:31:13 | 00:07:10 | 06:08,3 | 06:13,2 | 06:22,7 | 06:20,9 | 06:07,9 |
Delémont | ||||||||||||||
41 | 164 | Ramseyer Mathieu | Courtemaîche | JU | SUI | Hommes I | 1989 | 00:31:17 | 00:07:14 | 05:50,3 | 06:03,4 | 06:24,9 | 06:28,7 | 06:30,2 |
N/A | ||||||||||||||
42 | 16 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Hommes I | 1992 | 00:31:23 | 00:07:20 | 05:34,1 | 06:09,7 | 06:26,7 | 06:44,1 | 06:28,7 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
43 | 116 | Lötscher Pierre | Givisiez | FR | SUI | Hommes I | 1988 | 00:31:25 | 00:07:22 | 06:09,6 | 06:10,2 | 06:15,7 | 06:28,2 | 06:21,7 |
N/A | ||||||||||||||
44 | 44 | Marchand Gaëtan | Montfaucon | JU | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:31:26 | 00:07:23 | 05:52,6 | 06:04,9 | 06:23,7 | 06:37,2 | 06:28,2 |
N/A | ||||||||||||||
45 | 163 | Theubet Benoit | La Tzoumaz | VS | SUI | Hommes I | 1992 | 00:31:26 | 00:07:23 | 05:49,8 | 06:03,7 | 06:25,6 | 06:37,4 | 06:30,2 |
Theubet | ||||||||||||||
46 | 85 | Weber Nicolas | Delémont | JU | SUI | Hommes I | 1987 | 00:31:34 | 00:07:31 | 06:19,6 | 06:15,2 | 06:20,7 | 06:22,1 | 06:16,7 |
N/A | ||||||||||||||
47 | 150 | De Luca Mirco | Courtételle | JU | ITA | Hommes I | 1983 | 00:31:41 | 00:07:38 | 06:03,1 | 06:20,4 | 06:27,3 | 06:27,4 | 06:23,1 |
N/A | ||||||||||||||
48 | 145 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | Hommes I | 1990 | 00:31:42 | 00:07:39 | 05:55,6 | 06:18,4 | 06:31,4 | 06:35,6 | 06:20,9 |
N/A | ||||||||||||||
49 | 125 | Michel Philip | Bremgarten bei Bern | BE | SUI | Hommes I | 1980 | 00:31:58 | 00:07:55 | 06:13,8 | 06:19,4 | 06:28,1 | 06:29,7 | 06:27,7 |
N/A | ||||||||||||||
50 | 182 | Voisard Pierre | Courrendlin | JU | SUI | Hommes I | 1985 | 00:32:03 | 00:08:00 | 06:10,3 | 06:15,2 | 06:28,9 | 06:37,5 | 06:31,1 |
N/A | ||||||||||||||
51 | 95 | Voisard Vincent | Petit Lancy | GE | SUI | Hommes I | 1982 | 00:32:03 | 00:08:00 | 06:10,6 | 06:14,9 | 06:28,2 | 06:37,2 | 06:32,3 |
FLAG21 | ||||||||||||||
52 | 135 | Beqiri Sabri | Boncourt | JU | SUI | Hommes I | 1989 | 00:32:10 | 00:08:07 | 05:57,1 | 06:17,2 | 06:33,0 | 06:45,5 | 06:37,3 |
N/A | ||||||||||||||
53 | 10 | Sauget David | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1984 | 00:32:20 | 00:08:17 | 06:17,3 | 06:19,2 | 06:28,9 | 06:41,9 | 06:33,2 |
N/A | ||||||||||||||
54 | 62 | Baillif Frederic | Courgenay | JU | SUI | Hommes I | 1982 | 00:32:23 | 00:08:20 | 05:59,6 | 06:27,2 | 06:33,4 | 06:41,1 | 06:41,9 |
N/A | ||||||||||||||
55 | 72 | Christen Jérôme | Courtemaiche | JU | SUI | Hommes I | 1981 | 00:32:35 | 00:08:32 | 05:40,8 | 06:38,4 | 06:41,1 | 06:52,7 | 06:42,2 |
CAP | ||||||||||||||
56 | 124 | Gyger Simon | Le Fuet | BE | SUI | Hommes I | 1990 | 00:32:35 | 00:08:32 | 06:22,9 | 06:11,4 | 06:29,5 | 06:42,8 | 06:48,7 |
GSMB | ||||||||||||||
57 | 67 | Bonati Jean-Pierre | Boncourt | JU | SUI | Hommes II | 1960 | 00:32:37 | 00:08:34 | 06:29,1 | 06:30,4 | 06:41,9 | 06:34,7 | 06:21,7 |
N/A | ||||||||||||||
58 | 170 | corpataux Hervé | Courgenay | JU | SUI | Hommes I | 1989 | 00:32:38 | 00:08:35 | 06:36,3 | 06:22,7 | 06:35,4 | 06:41,2 | 06:22,4 |
Le Gang | ||||||||||||||
59 | 171 | Bassin Christophe | Alle | JU | SUI | Hommes I | 1987 | 00:32:41 | 00:08:38 | 06:23,6 | 06:35,4 | 06:35,4 | 06:41,6 | 06:24,9 |
N/A | ||||||||||||||
60 | 22 | Thierrin Raphaël | Dübendorf | ZH | SUI | Hommes I | 1989 | 00:32:42 | 00:08:39 | 05:56,6 | 06:25,4 | 06:48,4 | 06:55,9 | 06:35,9 |
N/A | ||||||||||||||
61 | 139 | Gyger Sébastien | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes I | 1988 | 00:32:57 | 00:08:54 | 06:25,1 | 06:22,6 | 06:35,5 | 06:50,8 | 06:43,4 |
Ski Club Petit Val | ||||||||||||||
62 | 160 | Prêtre Nicolas | Bure | JU | SUI | Hommes I | 1995 | 00:33:05 | 00:09:02 | 06:23,6 | 06:32,3 | 06:33,8 | 07:03,1 | 06:32,4 |
N/A | ||||||||||||||
63 | 190 | Aebi Valentin | Cornol | JU | SUI | Juniors Garçons | 2000 | 00:33:08 | 00:09:05 | 06:34,3 | 06:36,9 | 06:36,1 | 06:40,5 | 06:40,4 |
N/A | ||||||||||||||
64 | 153 | Sollberger Frédéric | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1973 | 00:33:17 | 00:09:14 | 05:53,3 | 06:29,2 | 06:50,6 | 07:01,9 | 07:01,9 |
N/A | ||||||||||||||
65 | 189 | ARNABOLDI NATHAN | PORRENTRUY | SUI | Hommes I | 1993 | 00:33:27 | 00:09:24 | 06:48,8 | 06:29,4 | 06:36,9 | 06:48,4 | 06:43,7 | |
Gofastaeatpasta | ||||||||||||||
66 | 20 | Rosse Christophe | Courrendlin | JU | SUI | Hommes I | 1982 | 00:33:29 | 00:09:26 | 06:46,8 | 06:22,9 | 06:33,4 | 06:54,3 | 06:52,0 |
SC Vellerat | ||||||||||||||
67 | 27 | Jaussi Julien | Delémont | JU | SUI | Hommes II | 1979 | 00:33:48 | 00:09:45 | 06:04,3 | 06:35,4 | 06:46,9 | 07:07,1 | 07:14,4 |
BOLDAIRSPORT | ||||||||||||||
68 | 126 | Babey Yannis | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1972 | 00:33:55 | 00:09:52 | 06:20,6 | 06:43,1 | 06:54,5 | 06:56,0 | 07:00,7 |
Courir + pour manger + | ||||||||||||||
69 | 405 | Diop Mamadou | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1978 | 00:33:55 | 00:09:52 | 05:55,1 | 06:44,7 | 07:15,6 | 06:58,4 | 07:01,5 |
N/A | ||||||||||||||
70 | 33 | Froidevaux Martin | Courgenay | JU | SUI | Hommes II | 1978 | 00:34:00 | 00:09:57 | 06:29,8 | 06:40,4 | 06:55,1 | 07:02,2 | 06:52,4 |
Fenatte Running Team | ||||||||||||||
71 | 184 | Saunier Ismaël | Haute-Ajoie | JU | SUI | Hommes I | 1993 | 00:34:26 | 00:10:23 | 06:49,6 | 06:29,2 | 06:58,5 | 07:11,0 | 06:57,9 |
N/A | ||||||||||||||
72 | 43 | BRUNET-MANQUAT Silvere | PONTCHARRA | FRA | Hommes I | 1983 | 00:34:34 | 00:10:31 | 06:12,6 | 07:01,8 | 07:08,9 | 07:15,1 | 06:56,4 | |
BRUNET-MANQUAT | ||||||||||||||
73 | 179 | BREGNARD CHRISTOPHE | ALLE | SUI | Hommes II | 1971 | 00:34:41 | 00:10:38 | 06:43,6 | 06:49,2 | 06:55,4 | 07:05,9 | 07:07,7 | |
GROUPE COURSE ALLE | ||||||||||||||
74 | 17 | Gerber Sébastien | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1972 | 00:34:55 | 00:10:52 | 06:34,1 | 06:58,4 | 07:05,9 | 07:14,9 | 07:01,7 |
FSG Alle | ||||||||||||||
75 | 70 | von Niederhäusern Vincent | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1976 | 00:35:13 | 00:11:10 | 06:49,1 | 06:57,4 | 07:10,7 | 07:13,8 | 07:01,9 |
N/A | ||||||||||||||
76 | 162 | Corbat Gauthier | Vendlincourt | JU | SUI | Hommes I | 1985 | 00:35:16 | 00:11:13 | 06:37,8 | 06:47,4 | 07:05,0 | 07:21,1 | 07:25,4 |
N/A | ||||||||||||||
77 | 13 | Chapuis Patrick | bellevue | GE | SUI | Hommes II | 1969 | 00:35:18 | 00:11:15 | 06:30,9 | 06:58,6 | 07:15,9 | 07:19,7 | 07:13,6 |
N/A | ||||||||||||||
78 | 136 | Bürki Daniel | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1966 | 00:35:19 | 00:11:16 | 06:56,1 | 06:54,8 | 07:07,3 | 07:10,1 | 07:11,4 |
- | ||||||||||||||
79 | 64 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1999 | 00:35:59 | 00:11:56 | 07:09,1 | 07:06,6 | 06:57,6 | 07:20,6 | 07:24,9 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
80 | 143 | CRELIER GERALD | ALLE | JU | SUI | Hommes II | 1967 | 00:36:04 | 00:12:01 | 06:28,6 | 07:06,2 | 07:20,8 | 07:04,4 | 08:03,9 |
FSG ALLE | ||||||||||||||
81 | 147 | Girardin Dominique | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1967 | 00:36:04 | 00:12:01 | 06:41,3 | 07:11,2 | 07:21,6 | 07:28,1 | 07:21,7 |
N/A | ||||||||||||||
82 | 165 | Briet Allan | Coeuve | JU | SUI | Hommes I | 1982 | 00:36:07 | 00:12:04 | 06:58,6 | 07:18,6 | 07:10,2 | 07:36,4 | 07:03,2 |
N/A | ||||||||||||||
83 | 35 | Ferrari Cyrille | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1974 | 00:36:19 | 00:12:16 | 06:32,3 | 07:09,1 | 07:31,7 | 07:27,6 | 07:38,4 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
84 | 8 | Casares Vincent | Plan-les-Ouates | GE | SUI | Hommes II | 1967 | 00:36:21 | 00:12:18 | 07:14,8 | 07:12,6 | 07:13,9 | 07:23,9 | 07:16,3 |
N/A | ||||||||||||||
85 | 53 | Schlier Christian | Pfetterhouse | FRA | Hommes II | 1979 | 00:36:39 | 00:12:36 | 06:37,6 | 07:07,1 | 07:29,4 | 07:44,9 | 07:40,7 | |
N/A | ||||||||||||||
86 | 121 | Franc Grégory | Courtedoux | JU | SUI | Hommes I | 1981 | 00:36:39 | 00:12:36 | 06:35,8 | 07:18,9 | 07:40,6 | 07:40,9 | 07:23,5 |
Courir + pour manger + | ||||||||||||||
87 | 117 | Steiner Cédric | Tavannes | BE | SUI | Hommes II | 1971 | 00:36:41 | 00:12:38 | 07:08,7 | 07:29,8 | 07:28,6 | 07:26,6 | 07:07,9 |
Blackpearl Team | ||||||||||||||
88 | 192 | Widmer Pierre | Miécourt | JU | SUI | Hommes I | 1999 | 00:36:48 | 00:12:45 | 07:10,6 | 07:19,9 | 07:19,8 | 07:29,7 | 07:28,3 |
N/A | ||||||||||||||
89 | 158 | Nussbaumer François | Moutier | JU | SUI | Hommes II | 1972 | 00:36:51 | 00:12:48 | 07:14,6 | 07:20,9 | 07:29,6 | 07:31,9 | 07:14,6 |
FSG Alle | ||||||||||||||
90 | 111 | Comment Eric | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1967 | 00:36:51 | 00:12:48 | 07:02,1 | 07:25,7 | 07:31,4 | 07:28,8 | 07:23,6 |
FSG Alle | ||||||||||||||
91 | 191 | Cerf René | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1965 | 00:36:51 | 00:12:48 | 07:01,3 | 07:25,1 | 07:32,9 | 07:28,6 | 07:23,7 |
N/A | ||||||||||||||
92 | 39 | Germanà Claudio | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1981 | 00:36:54 | 00:12:51 | 06:47,8 | 07:18,9 | 07:34,6 | 07:53,7 | 07:19,2 |
N/A | ||||||||||||||
93 | 11 | Grossenbacher Marc | Courgenay | JU | SUI | Hommes I | 1983 | 00:37:02 | 00:12:59 | 07:02,8 | 07:19,6 | 07:25,6 | 07:40,6 | 07:33,7 |
Fenatte Running Team | ||||||||||||||
94 | 159 | Gurba Flavien | Bure | JU | SUI | Hommes I | 1993 | 00:37:14 | 00:13:11 | 06:23,6 | 06:57,9 | 07:37,1 | 08:13,6 | 08:02,4 |
N/A | ||||||||||||||
95 | 91 | Nazari Reza | Genève | GE | - | Hommes I | 1984 | 00:37:17 | 00:13:14 | 06:40,3 | 07:32,4 | 07:39,7 | 07:53,1 | 07:31,9 |
FLAG21 | ||||||||||||||
96 | 185 | Ruffny Jean-François | Boécourt | JU | SUI | Hommes II | 1969 | 00:37:25 | 00:13:22 | 07:48,1 | 07:18,6 | 07:33,3 | 07:30,0 | 07:15,4 |
N/A | ||||||||||||||
97 | 154 | Périat Maurice | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1974 | 00:37:29 | 00:13:26 | 07:18,1 | 07:25,6 | 07:40,7 | 07:49,6 | 07:14,9 |
GS AJOIE | ||||||||||||||
98 | 66 | Caillet Kevin | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1977 | 00:37:29 | 00:13:26 | 07:19,3 | 07:36,1 | 07:41,1 | 07:38,1 | 07:14,2 |
ESCALE NATURE | ||||||||||||||
99 | 1 | Boegli Patrick | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1976 | 00:37:35 | 00:13:32 | 07:07,1 | 07:33,7 | 07:35,9 | 07:47,1 | 07:31,7 |
Gs franches montagnes | ||||||||||||||
100 | 18 | REVELUT ARNAUD | HERIMONCOURT | FRA | Hommes II | 1973 | 00:37:49 | 00:13:46 | 07:15,4 | 07:33,8 | 07:43,1 | 07:46,4 | 07:30,7 | |
BOURGUI RUN | ||||||||||||||
101 | 49 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1979 | 00:38:34 | 00:14:31 | 07:13,3 | 07:47,1 | 07:55,9 | 07:57,7 | 07:40,2 |
N/A | ||||||||||||||
102 | 132 | Bürgi Dominique | Mervelier | JU | SUI | Hommes II | 1967 | 00:38:36 | 00:14:33 | 07:21,8 | 07:34,6 | 07:37,6 | 07:54,6 | 08:07,7 |
N/A | ||||||||||||||
103 | 183 | Machek David | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1972 | 00:38:40 | 00:14:37 | 07:18,3 | 07:37,4 | 07:49,0 | 07:59,6 | 07:56,2 |
N/A | ||||||||||||||
104 | 133 | Gafner Florian | Delémont | JU | SUI | Hommes II | 1973 | 00:39:35 | 00:15:32 | 07:59,1 | 07:53,4 | 07:52,0 | 07:50,5 | 08:00,2 |
N/A | ||||||||||||||
105 | 193 | Courtet Martial | Delémont | JU | SUI | Hommes II | 1976 | 00:39:46 | 00:15:43 | 07:17,8 | 07:54,4 | 08:16,4 | 08:22,1 | 07:55,7 |
N/A | ||||||||||||||
106 | 99 | Cruder Michel | Héricourt | - | Hommes II | 1956 | 00:39:46 | 00:15:43 | 07:40,3 | 07:55,9 | 08:04,7 | 08:06,3 | 07:59,2 | |
SGH Héricourt | ||||||||||||||
107 | 138 | Genet Adrien | Charquemont | FRA | Hommes I | 1990 | 00:40:53 | 00:16:50 | 08:12,3 | 07:58,7 | 08:21,1 | 08:20,5 | 08:00,6 | |
N/A | ||||||||||||||
108 | 180 | Konrad Lionel | Villeret | BE/JB | SUI | Hommes I | 1983 | 00:41:29 | 00:17:26 | 07:49,6 | 08:00,1 | 08:26,0 | 08:37,6 | 08:36,4 |
N/A | ||||||||||||||
109 | 47 | Receveur Didier | Courgenay | JU | SUI | Hommes II | 1970 | 00:41:48 | 00:17:45 | 07:25,3 | 08:19,1 | 08:43,7 | 08:55,5 | 08:24,8 |
N/A | ||||||||||||||
110 | 167 | Wiederkehr Beat | Basel | BS | SUI | Hommes II | 1964 | 00:41:51 | 00:17:48 | 07:54,3 | 08:17,9 | 08:26,4 | 08:34,9 | 08:37,4 |
N/A | ||||||||||||||
111 | 100 | Wacker Jonas | Wigoltingen | TG | SUI | Hommes I | 1984 | 00:42:23 | 00:18:20 | 07:51,8 | 08:17,6 | 08:37,9 | 08:56,9 | 08:39,5 |
Schwimmclub Frauenfeld | ||||||||||||||
112 | 9 | Voisard Hervé | Bressaucourt | JU | SUI | Hommes II | 1971 | 00:42:27 | 00:18:24 | 07:49,6 | 08:18,0 | 08:37,5 | 08:57,4 | 08:44,9 |
Hervé Voisard | ||||||||||||||
113 | 144 | Borruat Guillaume | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1987 | 00:42:47 | 00:18:44 | 08:40,3 | 08:18,4 | 08:38,8 | 08:39,4 | 08:30,4 |
N/A | ||||||||||||||
114 | 79 | Bédat Denis | Porrentruy | JU | SUI | Hommes II | 1954 | 00:44:03 | 00:20:00 | 09:16,6 | 08:14,9 | 08:44,6 | 08:50,3 | 08:57,2 |
N/A | ||||||||||||||
115 | 12 | Perujo Salvador | Courgenay | JU | ESP | Hommes I | 1980 | 00:44:16 | 00:20:13 | 07:35,3 | 08:49,9 | 09:11,7 | 09:22,3 | 09:16,9 |
N/A | ||||||||||||||
116 | 76 | Collin Michel | Alle | JU | SUI | Hommes II | 1970 | 00:44:26 | 00:20:23 | 08:18,1 | 08:20,1 | 08:51,1 | 09:20,9 | 09:35,7 |
GS Ajoie | ||||||||||||||
117 | 50 | Wyss Julien | Porrentruy | JU | SUI | Hommes I | 1988 | 00:45:02 | 00:20:59 | 08:44,1 | 08:42,9 | 09:08,6 | 09:16,6 | 09:10,2 |
N/A | ||||||||||||||
118 | 130 | Blaser Michael | Chevenez | JU | SUI | Hommes I | 1983 | 00:45:24 | 00:21:21 | 08:46,6 | 09:22,2 | 09:35,6 | 09:57,1 | 07:43,2 |
N/A | ||||||||||||||
119 | 92 | Shams Houssain | Genève | GE | - | Hommes II | 1959 | 00:56:57 | 00:32:54 | 10:15,8 | 11:22,9 | 11:42,6 | 11:55,1 | 11:41,1 |
FLAG21 | ||||||||||||||
120 | 424 | Gigon Florian | Courgenay | JU | SUI | Hommes I | 1997 | 00:32:59 | + 1 tour | 08:01,1 | 08:00,6 | 08:29,4 | 08:28,4 | |
N/A |