Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis | Exporter toutes les catégories40 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4624 | ALLIEVI ELODIE | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1988 | 01:42:26 |
N/A | ||||||||
2 | 4623 | Allievi Manu | Boncourt | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1961 | 01:42:23 |
N/A | ||||||||
3 | 4609 | Borruat Sylviane | Chevenez | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1957 | 01:40:18 |
Boulangerie Borruat | ||||||||
4 | 4632 | Burkhalter Chantal | Malleray | BE/JB | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1982 | 01:42:14 |
N/A | ||||||||
5 | 4616 | Calame Fabienne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1963 | 01:50:45 |
N/A | ||||||||
6 | 4643 | CARDICCHI SANDRA | MONTIGNEZ | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1966 | 02:03:14 | |
N/A | ||||||||
7 | 4642 | Carrer Barbara | Courtedoux | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1969 | 01:29:44 |
N/A | ||||||||
8 | 4636 | chapuis daniel | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1951 | 01:58:17 |
N/A | ||||||||
9 | 4634 | CHAPUIS MARIANNE | PORRENTRUY | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1963 | 01:58:11 |
N/A | ||||||||
10 | 4622 | Coeudevez Emmanuelle | Vendlincourt | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1969 | 01:33:30 |
N/A | ||||||||
11 | 4620 | Cramatte Pascaline | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1973 | 01:40:35 |
N/A | ||||||||
12 | 4606 | Dalla Porta Nicole | Bressaucourt | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1968 | 01:38:45 |
N/A | ||||||||
13 | 4641 | d'angelo Nadia | Alle | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1968 | 01:59:12 |
N/A | ||||||||
14 | 4602 | Fontana Benedikt | Enges | NE | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1968 | 01:40:32 |
The Beni Crazy Nordic Walkers | ||||||||
15 | 4626 | Frainier Laurence | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1977 | 01:40:29 |
SSCA | ||||||||
16 | 4610 | Frioud Manuela | Treyvaux | FR | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1972 | 01:40:17 |
N/A | ||||||||
17 | 4604 | GESSLER SCHENKEL Georges | Ardon | VS | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1958 | 01:34:01 |
Fouly | ||||||||
18 | 4629 | Giammarino Caroline | Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1979 | 01:42:31 |
N/A | ||||||||
19 | 4639 | Gigon Christine | Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1975 | 01:37:07 |
N/A | ||||||||
20 | 4628 | Gigon Leila | Courtedoux | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1965 | 01:29:43 |
N/A | ||||||||
21 | 4608 | Guerne Francis | Lajoux JU | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1951 | 02:04:00 |
Couple | ||||||||
22 | 4607 | Guerne-Jobin Danielle | Lajoux (JU) | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1951 | 02:04:06 |
N/A | ||||||||
23 | 4625 | Hofmann Isabelle | Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1982 | 01:38:46 |
N/A | ||||||||
24 | 4603 | Borruat Aline | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1980 | 01:40:21 |
Boulangerie Borruat | ||||||||
25 | 4613 | Maître Anne-Marie | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1951 | 02:28:00 |
N/A | ||||||||
26 | 4614 | Maître Michel | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1950 | 02:28:09 |
N/A | ||||||||
27 | 4638 | Minot Virginie | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1978 | 01:37:13 |
N/A | ||||||||
28 | 4635 | Mischler Nathalie | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1965 | 01:42:50 |
N/A | ||||||||
29 | 4619 | Neuenschwander Isabelle | Boncourt | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1981 | 01:40:29 |
N/A | ||||||||
30 | 4644 | Odiet Marie | Coeuve | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1971 | 02:03:10 |
N/A | ||||||||
31 | 4640 | Petrovic Anita | Delle | FRA | La Fontenelle - Nordic Walking | 1975 | 01:59:03 | |
N/A | ||||||||
32 | 4637 | PIETRONIGRO NADÈGE | COURGENAY | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1980 | 01:51:46 | |
N/A | ||||||||
33 | 4645 | Ramseyer Solange | Courtemaîche | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1963 | 01:29:21 |
N/A | ||||||||
34 | 4621 | Rebetez Patricia | Vendlincourt | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1969 | 01:33:38 |
N/A | ||||||||
35 | 4631 | Roos Nathalie | Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1976 | 01:42:22 |
N/A | ||||||||
36 | 4605 | Schenkel Sandra | Ardon | VS | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1966 | 01:34:10 |
N/A | ||||||||
37 | 4617 | Schneeberger Ruth | Villars-le-Grand | VD | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1965 | 01:50:52 |
N/A | ||||||||
38 | 4615 | Tonnerre Christelle | Fontenais | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1971 | 01:42:36 |
Christelle | ||||||||
39 | 4611 | Voisard Denis | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1940 | 02:27:43 |
N/A | ||||||||
40 | 4612 | Voisard Denise | Porrentruy | JU | SUI | La Fontenelle - Nordic Walking | 1944 | 02:28:03 |
N/A |