Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Pâture de Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3192 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:13:22 | ||
Boldair | ||||||||||
2 | 3143 | Beck Pedersen Heidi | Copenhagen V | DEN | La Brere - Dames I | 1981 | 01:23:37 | 00:10:15 | ||
N/A | ||||||||||
3 | 3094 | Oeuvray Mery | Coeuve | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:23:47 | 00:10:25 | |
- | ||||||||||
4 | 3221 | Texier Hélène | Zürich | ZH | FRA | La Brere - Dames I | 1989 | 01:31:18 | 00:17:56 | |
N/A | ||||||||||
5 | 3093 | Meylan Laureline | Cortaillod | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:33:44 | 00:20:22 | |
CrossFit 975 | ||||||||||
6 | 3121 | Zufferey Martina | Buchs | SG | SUI | La Brere - Dames I | 1980 | 01:34:22 | 00:21:00 | |
N/A | ||||||||||
7 | 3123 | Joly Lena | Saignelégier | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1988 | 01:35:00 | 00:21:38 | |
N/A | ||||||||||
8 | 3185 | Borrelly Claudia | Lannion | FRA | La Brere - Dames I | 1985 | 01:35:33 | 00:22:11 | ||
N/A | ||||||||||
9 | 3031 | koller babette | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1995 | 01:35:47 | 00:22:25 | |
FSG Alle | ||||||||||
10 | 3193 | SCHAFFTER Céline | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1984 | 01:36:10 | 00:22:48 | |
N/A | ||||||||||
11 | 3039 | Aubry Maryline | Saignelégier | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:36:12 | 00:22:50 | |
N/A | ||||||||||
12 | 3132 | Contesse Charlène | St-Blaise | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:37:40 | 00:24:18 | |
N/A | ||||||||||
13 | 3118 | Gueissaz Sophie | Genève | GE | SUI | La Brere - Dames I | 1994 | 01:37:41 | 00:24:19 | |
N/A | ||||||||||
14 | 3114 | Duvanel Virginia | Les Geneveys-sur-Coffrane | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 01:38:50 | 00:25:28 | |
N/A | ||||||||||
15 | 3184 | Hadorn Mélissa | Les Breuleux | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1993 | 01:40:05 | 00:26:43 | |
Mélissa Hadorn | ||||||||||
16 | 3027 | Schlier Caroline | Vufflens-la-Ville | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:40:42 | 00:27:20 | |
Tri'ratons | ||||||||||
17 | 3199 | Lovis Cécile | Haute-Sorne | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:41:02 | 00:27:40 | |
N/A | ||||||||||
18 | 3200 | montavon Océane | Courroux | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:41:02 | 00:27:40 | |
N/A | ||||||||||
19 | 3211 | Cambianica Marion | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 01:41:08 | 00:27:46 | |
N/A | ||||||||||
20 | 3150 | Franc Fanny | Courtedoux | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 01:41:12 | 00:27:50 | |
Courir + pour manger + | ||||||||||
21 | 3124 | Courbat Laurane | 2942 | JU | SUI | La Brere - Dames I | 2001 | 01:41:24 | 00:28:02 | |
FSG ALLE | ||||||||||
22 | 3005 | Frey Annabelle | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1995 | 01:41:57 | 00:28:35 | |
N/A | ||||||||||
23 | 3209 | Falbriard Marion | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:42:07 | 00:28:45 | |
Blimbloum | ||||||||||
24 | 3092 | Koller Stéphanie | Montsevelier | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1986 | 01:42:11 | 00:28:49 | |
N/A | ||||||||||
25 | 3188 | Borruat Charlotte | Boncourt | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:42:16 | 00:28:54 | |
N/A | ||||||||||
26 | 3018 | Bédat Doriane | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1994 | 01:42:47 | 00:29:25 | |
N/A | ||||||||||
27 | 3159 | Bourquard Larisa | Courfaivre | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1983 | 01:44:31 | 00:31:09 | |
Bourquard | ||||||||||
28 | 3057 | Schneider Anne-Lise | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:45:01 | 00:31:39 | |
N/A | ||||||||||
29 | 3116 | METTLER Lucie | DELEMONT | JU | SUI | La Brere - Dames I | 2000 | 01:45:25 | 00:32:03 | |
GST | ||||||||||
30 | 3042 | Heinis Michaela | Liebsdorf | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:45:45 | 00:32:23 | ||
Running Connexion | ||||||||||
31 | 3010 | Chieu Sok-Lang | Vevey | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:47:40 | 00:34:18 | |
N/A | ||||||||||
32 | 3011 | Corona Zoé | Vevey | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:47:40 | 00:34:18 | |
N/A | ||||||||||
33 | 3105 | Périsset Maude | Epalinges | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1988 | 01:48:19 | 00:34:57 | |
Trail Training Team | ||||||||||
34 | 3009 | Maitre Céline | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:48:40 | 00:35:18 | |
N/A | ||||||||||
35 | 3046 | Bauer Amalia | cernier | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:49:37 | 00:36:15 | |
N/A | ||||||||||
36 | 3016 | Mosimann Stéphanie | Dombresson | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1980 | 01:52:26 | 00:39:04 | |
CCE2L | ||||||||||
37 | 3001 | Mathez Méryl | Tramelan | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1991 | 01:52:36 | 00:39:14 | |
Cross-Club Tramelan | ||||||||||
38 | 3077 | Boubrahimi Myriam | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1993 | 01:53:17 | 00:39:55 | |
N/A | ||||||||||
39 | 3103 | Mauron Sulger Stefanie | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:55:11 | 00:41:49 | |
N/A | ||||||||||
40 | 3137 | de La Harpe Alizé | Lausanne | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:55:29 | 00:42:07 | |
N/A | ||||||||||
41 | 3097 | Viénat Vanessa | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1983 | 01:57:07 | 00:43:45 | |
N/A | ||||||||||
42 | 3190 | Voillat Magali | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1981 | 01:57:27 | 00:44:05 | |
Farine Team | ||||||||||
43 | 3140 | Amstutz Stéphanie | Morges | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1993 | 01:59:23 | 00:46:01 | |
N/A | ||||||||||
44 | 3107 | Fromaigeat Gwenaëlle | Belprahon | BE/JB | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 02:02:12 | 00:48:50 | |
Amavita popettes | ||||||||||
45 | 3106 | VONBLON ALEXIA | 0650487324 | FRA | La Brere - Dames I | 1995 | 02:02:20 | 00:48:58 | ||
COURIR DANS LE 68 | ||||||||||
46 | 3026 | Kottelat Laurie | Fontainemelon | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1993 | 02:08:50 | 00:55:28 | |
N/A | ||||||||||
47 | 3202 | Wirth Lisa | Moutier | BE/JB | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 02:10:41 | 00:57:19 | |
Mont-Terri XCO Team | ||||||||||
48 | 3125 | Burdet Barbara | L'Auberson | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1980 | 02:22:02 | 01:08:40 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Pâture de Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3148 | Pilotti Florence | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1973 | 01:23:06 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 3034 | Willemin Tania | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:27:27 | 00:04:21 | |
N/A | ||||||||||
3 | 3117 | mourolin mireille | sevenans | FRA | La Brere - Dames II | 1958 | 01:30:58 | 00:07:52 | ||
les coureurs de l'allaine | ||||||||||
4 | 3089 | Mergy Françoise | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1954 | 01:32:52 | 00:09:46 | |
- | ||||||||||
5 | 3053 | kloetzli seiler valérie | Moutier | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:35:53 | 00:12:47 | |
N/A | ||||||||||
6 | 3086 | Caillet Christèle | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1975 | 01:36:15 | 00:13:09 | |
N/A | ||||||||||
7 | 3055 | Chapatte Anne-Lise | Vicques | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1972 | 01:37:56 | 00:14:50 | |
N/A | ||||||||||
8 | 3187 | Hadorn Nicole | Chézard | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1962 | 01:39:41 | 00:16:35 | |
N/A | ||||||||||
9 | 3218 | Garcia Magali | Le Locle | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1979 | 01:40:42 | 00:17:36 | |
N/A | ||||||||||
10 | 3203 | Lucchina Florence | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:42:29 | 00:19:23 | |
N/A | ||||||||||
11 | 3022 | Delaloye Lise | Ardon | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1972 | 01:42:55 | 00:19:49 | |
N/A | ||||||||||
12 | 3160 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1968 | 01:43:09 | 00:20:03 | |
FSG Alle | ||||||||||
13 | 3215 | Roth Muriel | Bassecourt | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1979 | 01:43:24 | 00:20:18 | |
N/A | ||||||||||
14 | 3049 | Pambianco Fabienne | Valbirse | BE | SUI | La Brere - Dames II | 1977 | 01:44:17 | 00:21:11 | |
N/A | ||||||||||
15 | 3111 | SABER NADIA | Neuwiller | FRA | La Brere - Dames II | 1977 | 01:44:56 | 00:21:50 | ||
courir dans le 68 | ||||||||||
16 | 3013 | Orsino Kathrin | Delémont | JU | AUT | La Brere - Dames II | 1973 | 01:45:07 | 00:22:01 | |
N/A | ||||||||||
17 | 3180 | Curcione Nicole | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1968 | 01:45:16 | 00:22:10 | |
FSGAlle | ||||||||||
18 | 3030 | RIBERA RIOS MERCE | 0787056039 | BE | ESP | La Brere - Dames II | 1970 | 01:45:37 | 00:22:31 | |
N/A | ||||||||||
19 | 3120 | franco leila | RECHESY | FRA | La Brere - Dames II | 1963 | 01:46:59 | 00:23:53 | ||
GRANDVI'TRAIL 2 | ||||||||||
20 | 3085 | Vuille Carmen | Champoz | BE | SUI | La Brere - Dames II | 1963 | 01:47:27 | 00:24:21 | |
N/A | ||||||||||
21 | 3164 | Closson Tiziana | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1975 | 01:48:02 | 00:24:56 | |
N/A | ||||||||||
22 | 3191 | Tapparel Mariette | Montana | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1961 | 01:48:30 | 00:25:24 | |
N/A | ||||||||||
23 | 3088 | Devaux Bernadette | 0683210039 | FRA | La Brere - Dames II | 1976 | 01:48:43 | 00:25:37 | ||
Aas | ||||||||||
24 | 3222 | Crelier-Burri Letitia | Attalens | FR | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:48:57 | 00:25:51 | |
N/A | ||||||||||
25 | 3142 | PAPROCKI NATACHA | ALTKIRCH | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 01:51:21 | 00:28:15 | ||
Altkirch Athle Sundgau | ||||||||||
26 | 3133 | Bouchair Razika | Altkirch | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 01:51:21 | 00:28:15 | ||
N/A | ||||||||||
27 | 3220 | Cuenat-Godinat Candice | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1974 | 01:52:39 | 00:29:33 | |
N/A | ||||||||||
28 | 3021 | Comby Chantal | Ardon | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1973 | 01:53:36 | 00:30:30 | |
N/A | ||||||||||
29 | 3134 | Masson Nicole | Blonay | VD | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:54:56 | 00:31:50 | |
TRAIL TRAINING TEAM | ||||||||||
30 | 3186 | Frutiger Karine | Le Landeron | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1974 | 01:56:34 | 00:33:28 | |
soins-mesanges.ch | ||||||||||
31 | 3054 | Altobelli Josiane | Bettlach | FRA | La Brere - Dames II | 1965 | 01:57:08 | 00:34:02 | ||
CDL 68 | ||||||||||
32 | 3129 | Bischof Eliane | Fontainemelon | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1966 | 01:57:09 | 00:34:03 | |
N/A | ||||||||||
33 | 3067 | Wolf Anne | Seppois le Haut | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 02:02:21 | 00:39:15 | ||
courir dans le 68 | ||||||||||
34 | 3155 | Bianco Mireille | Malleray | BE | SUI | La Brere - Dames II | 1973 | 02:06:48 | 00:43:42 | |
N/A | ||||||||||
35 | 3126 | leggeri alda | beaucourt | FRA | La Brere - Dames II | 1957 | 02:10:49 | 00:47:43 | ||
les courreurs de l'allaine | ||||||||||
36 | 3036 | BOSQUE Valérie | SEVENANS | FRA | La Brere - Dames II | 1975 | 02:16:48 | 00:53:42 | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Pâture de Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3101 | Metzger Lukas | Luzern | LU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:04:57 | ||
Les Röstigraben | ||||||||||
2 | 3047 | Huber Jonathan | Bassecourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1991 | 01:05:46 | 00:00:49 | |
N/A | ||||||||||
3 | 3179 | Bandelier Matthieu | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:07:37 | 00:02:40 | |
N/A | ||||||||||
4 | 3051 | Parrat Philippe | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:09:52 | 00:04:55 | |
FC Courtételle | ||||||||||
5 | 3063 | Sallin Dimitri | Enney | FR | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:09:56 | 00:04:59 | |
Team Uglow Montagne attitude | ||||||||||
6 | 3100 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:11:21 | 00:06:24 | |
FSG Bassecourt | ||||||||||
7 | 3165 | Flückiger Bastien | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:14:25 | 00:09:28 | |
FSG Alle | ||||||||||
8 | 3153 | Juillerat Robin | Saignelégier | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1997 | 01:15:15 | 00:10:18 | |
N/A | ||||||||||
9 | 3037 | Joray David | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1981 | 01:19:04 | 00:14:07 | |
N/A | ||||||||||
10 | 3195 | Oggier Florian | Vétroz | VS | SUI | La Brere - Seniors | 1996 | 01:19:07 | 00:14:10 | |
Les Trailers Verbier St-Bernard | ||||||||||
11 | 3023 | MARTIN Nils | ILLFURTH | FRA | La Brere - Seniors | 1987 | 01:19:29 | 00:14:32 | ||
Tri'ratons kine | ||||||||||
12 | 3176 | Lachat Vincent | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1995 | 01:20:17 | 00:15:20 | |
CA Fontenais | ||||||||||
13 | 3147 | Hêche Louis | Bassecourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:21:35 | 00:16:38 | |
N/A | ||||||||||
14 | 3115 | Cattin Dylan | Alle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:21:40 | 00:16:43 | |
N/A | ||||||||||
15 | 3136 | Tschan David | Crans-Montana | VS | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:21:40 | 00:16:43 | |
Les Gus | ||||||||||
16 | 3064 | De Groote David | Delémont | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:22:01 | 00:17:04 | |
N/A | ||||||||||
17 | 3130 | Marchand Gaëtan | Montfaucon | JU | SUI | La Brere - Seniors | 2000 | 01:22:06 | 00:17:09 | |
N/A | ||||||||||
18 | 3109 | SANCHEZ CHRISTOPHER | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1983 | 01:22:24 | 00:17:27 | |
Composites Busch | ||||||||||
19 | 3119 | Michelat Geoffroy | Sainte-suzanne | FRA | La Brere - Seniors | 1986 | 01:22:24 | 00:17:27 | ||
Busch team 3 | ||||||||||
20 | 3172 | Fähndrich Sylvain | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1980 | 01:22:54 | 00:17:57 | |
N/A | ||||||||||
21 | 3208 | Chariatte Sonny | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:23:13 | 00:18:16 | |
LES POLICHEURS | ||||||||||
22 | 3096 | Martin Eloi | Altkirch | FRA | La Brere - Seniors | 1992 | 01:23:36 | 00:18:39 | ||
Eloi Martin | ||||||||||
23 | 3213 | Bettazza Paolo | Volketswil | ZH | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:24:14 | 00:19:17 | |
TTT | ||||||||||
24 | 3167 | Muller Julian | Neuchâtel | NE | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:25:19 | 00:20:22 | |
N/A | ||||||||||
25 | 3225 | Etique Fabrice | Bulle | FR | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:25:35 | 00:20:38 | |
Sporting Athlétisme Bullle | ||||||||||
26 | 3182 | Choffat David | Soubey | JU | SUI | La Brere - Seniors | 2001 | 01:25:37 | 00:20:40 | |
Les Chamois Fringuants | ||||||||||
27 | 3177 | Arnaboldi Nathan | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:25:38 | 00:20:41 | |
- | ||||||||||
28 | 3074 | Meissner Luis | Basel | BS | SUI | La Brere - Seniors | 1998 | 01:26:49 | 00:21:52 | |
N/A | ||||||||||
29 | 3169 | OCHS Thierry | WITTELSHEIM | FRA | La Brere - Seniors | 1981 | 01:27:26 | 00:22:29 | ||
SAPEURS POMPIERS TAINTRUX | ||||||||||
30 | 3163 | Gaignat Sylvain | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:27:54 | 00:22:57 | |
N/A | ||||||||||
31 | 3149 | gigon vincent | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:28:13 | 00:23:16 | |
Busch team 4 | ||||||||||
32 | 3157 | Leuba Jonathan | Grandson | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1989 | 01:28:28 | 00:23:31 | |
N/A | ||||||||||
33 | 3019 | Meyer Paul | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1994 | 01:29:25 | 00:24:28 | |
N/A | ||||||||||
34 | 3048 | Girard Styve | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:29:40 | 00:24:43 | |
N/A | ||||||||||
35 | 3098 | Delaporte Thomas | Seloncourt | FRA | La Brere - Seniors | 1984 | 01:29:41 | 00:24:44 | ||
Busch Team 1 | ||||||||||
36 | 3212 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1999 | 01:30:05 | 00:25:08 | |
GS Ajoie | ||||||||||
37 | 3219 | Schilling Nicolas | EMLINGEN | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:30:28 | 00:25:31 | ||
Cdl 68 | ||||||||||
38 | 3156 | Salgat Gaël | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1982 | 01:31:05 | 00:26:08 | |
N/A | ||||||||||
39 | 3194 | Lovis Cyprien | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:31:24 | 00:26:27 | |
N/A | ||||||||||
40 | 3033 | Aebi Valentin | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 2000 | 01:31:54 | 00:26:57 | |
N/A | ||||||||||
41 | 3017 | Mosimann Julien | Dombresson | NE | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:31:58 | 00:27:01 | |
CCE2L | ||||||||||
42 | 3062 | Chevalier Colin | Pully | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:32:28 | 00:27:31 | |
N/A | ||||||||||
43 | 3102 | Gantou Yannick | Altkirch | FRA | La Brere - Seniors | 1992 | 01:32:37 | 00:27:40 | ||
N/A | ||||||||||
44 | 3138 | De La Harpe Axel | Morges | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:32:45 | 00:27:48 | |
N/A | ||||||||||
45 | 3197 | Saunier Ismaël | Haute-Ajoie | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:32:50 | 00:27:53 | |
Fc Haute-Ajoie | ||||||||||
46 | 3071 | Caregnato Matteo | Lausanne | VD | ITA | La Brere - Seniors | 1984 | 01:34:48 | 00:29:51 | |
My Run Lausanne | ||||||||||
47 | 3181 | Cincione Umberto | Zofingen | AG | ITA | La Brere - Seniors | 1981 | 01:34:52 | 00:29:55 | |
N/A | ||||||||||
48 | 3028 | SCHLIER Florian | Vufflens-la-Ville | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1983 | 01:34:57 | 00:30:00 | |
Tri'ratons | ||||||||||
49 | 3073 | Thonon Julien | le noirmont | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1982 | 01:35:15 | 00:30:18 | |
N/A | ||||||||||
50 | 3205 | Stadelmann Larry | Haute-Sorne | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:36:30 | 00:31:33 | |
N/A | ||||||||||
51 | 3226 | Falbriar Pascal | Vendlincourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:39:56 | 00:34:59 | |
N/A | ||||||||||
52 | 3151 | Franc Grégory | Courtedoux | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1981 | 01:41:13 | 00:36:16 | |
Courir + pour manger + | ||||||||||
53 | 3095 | Simon Baptiste | Hombrechtikon | ZH | FRA | La Brere - Seniors | 1992 | 01:41:31 | 00:36:34 | |
N/A | ||||||||||
54 | 3154 | Frey Vincent | Fribourg | FR | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:41:55 | 00:36:58 | |
N/A | ||||||||||
55 | 3060 | Wicht Michaël | Lossy | FR | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:43:30 | 00:38:33 | |
Lossy Running Team | ||||||||||
56 | 3038 | DIETSCH Guillaume | TAGOLSHEIM | FRA | La Brere - Seniors | 1983 | 01:43:56 | 00:38:59 | ||
keskejefousla | ||||||||||
57 | 3127 | Theubet Julien | Delémont | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:45:09 | 00:40:12 | |
N/A | ||||||||||
58 | 3072 | Mazzamuto Salvatore | Lausanne | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:45:21 | 00:40:24 | |
My run Lausanne | ||||||||||
59 | 3066 | Bulliard Matthieu | Biel (BE) | BE | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:45:31 | 00:40:34 | |
Matthieu Bulliard | ||||||||||
60 | 3104 | Sulger Yves | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | La Brere - Seniors | 1983 | 01:46:49 | 00:41:52 | |
N/A | ||||||||||
61 | 3078 | Lababsi Henri | Crissier | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:47:40 | 00:42:43 | |
N/A | ||||||||||
62 | 3065 | Babey Baptiste | Bienne | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:48:19 | 00:43:22 | |
N/A | ||||||||||
63 | 3158 | de Goumoëns François | Belmont-sur-Lausanne | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:48:24 | 00:43:27 | |
Tri Team Pully | ||||||||||
64 | 3024 | Sitter Michaël | Froeningen | FRA | La Brere - Seniors | 1985 | 01:50:04 | 00:45:07 | ||
N/A | ||||||||||
65 | 3128 | Kristol Gabriel | Lausanne | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:52:03 | 00:47:06 | |
Les Tcholos | ||||||||||
66 | 3201 | Christe Quentin | Vendlincourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 02:10:41 | 01:05:44 | |
Mont-Terri XCO Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Pâture de Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3131 | beuret philippe | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1976 | 01:02:52 | ||
N/A | ||||||||||
2 | 3227 | Lovis Olivier | Delemont | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1971 | 01:11:56 | 00:09:04 | |
CA DELEMONT | ||||||||||
3 | 3166 | Merçay Antonin | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1978 | 01:13:05 | 00:10:13 | |
N/A | ||||||||||
4 | 3113 | Frund Aurélien | Bourrignon | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1978 | 01:14:35 | 00:11:43 | |
FSG Alle | ||||||||||
5 | 3230 | Vetter Gilbert | Bendorf | FRA | La Brere - Vétérans | 1966 | 01:15:32 | 00:12:40 | ||
N/A | ||||||||||
6 | 3174 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1977 | 01:16:20 | 00:13:28 | |
- | ||||||||||
7 | 3207 | Charmillot Lucien | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1963 | 01:16:37 | 00:13:45 | |
N/A | ||||||||||
8 | 3168 | Fleury JEAN-MARC | Vicques | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1961 | 01:20:31 | 00:17:39 | |
GS TABEILLON | ||||||||||
9 | 3146 | Perla Massimo | Court | BE | ITA | La Brere - Vétérans | 1976 | 01:21:37 | 00:18:45 | |
GSMB | ||||||||||
10 | 3035 | gheddar djahide | Montbéliard | FRA | La Brere - Vétérans | 1961 | 01:21:56 | 00:19:04 | ||
djahide gheddar | ||||||||||
11 | 3087 | devaux PASCAL | riespach | FRA | La Brere - Vétérans | 1972 | 01:22:39 | 00:19:47 | ||
EHA Altkirch | ||||||||||
12 | 3135 | Oreja Carlos | Rebeuvelier | JU | ESP | La Brere - Vétérans | 1978 | 01:23:00 | 00:20:08 | |
N/A | ||||||||||
13 | 3173 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1960 | 01:23:03 | 00:20:11 | |
GS Tabeillon | ||||||||||
14 | 3144 | Visti Nielsen Bo | Silkeborg | DEN | La Brere - Vétérans | 1973 | 01:23:24 | 00:20:32 | ||
SOK | ||||||||||
15 | 3216 | Münch Patrick | Delémont | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1968 | 01:23:25 | 00:20:33 | |
Team Bicycleddy | ||||||||||
16 | 3152 | Babey Yannis | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1972 | 01:25:37 | 00:22:45 | |
#legosse | ||||||||||
17 | 3058 | Quetin Dominique | DESANDANS | SUI | La Brere - Vétérans | 1973 | 01:26:03 | 00:23:11 | ||
SG Hericourt | ||||||||||
18 | 3090 | Rieder Daniel | Haute-Sorne | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1976 | 01:27:22 | 00:24:30 | |
N/A | ||||||||||
19 | 3145 | Wainsenker Serge | Courtelary | BE | SUI | La Brere - Vétérans | 1971 | 01:27:25 | 00:24:33 | |
N/A | ||||||||||
20 | 3189 | SANTIN Harold | COURGENAY | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1977 | 01:29:08 | 00:26:16 | |
Team Ajoie Centre | ||||||||||
21 | 3196 | Joliat Gérard | Sceut | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1976 | 01:30:08 | 00:27:16 | |
JOLIATCYCLES.CH | ||||||||||
22 | 3029 | Chapuis Patrick | bellevue | GE | SUI | La Brere - Vétérans | 1969 | 01:30:31 | 00:27:39 | |
N/A | ||||||||||
23 | 3175 | Jaussi Julien | Delémont | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1979 | 01:30:37 | 00:27:45 | |
BOLDAIRSPORT | ||||||||||
24 | 3052 | Schlier Christian | Pfetterhouse | FRA | La Brere - Vétérans | 1979 | 01:30:48 | 00:27:56 | ||
N/A | ||||||||||
25 | 3223 | simonet florent | andelnans | FRA | La Brere - Vétérans | 1971 | 01:30:58 | 00:28:06 | ||
florent simonet | ||||||||||
