Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Sur les Roches | St-Ursanne | Grandes-Roches | Roches-à-la-ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Montagnat-Rentier Alexis | Renan | BE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 06:58:03 | 1:21:20,474 (1) | 3:03:23,807 (1) | 4:26:20,409 (1) | 6:38:27,245 (1) | |
GSFM | |||||||||||||
2 | 911 | PIPITONE Anthony | LANTON | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 07:06:13 | 00:08:10 | 1:25:03,534 (2) | 3:09:59,682 (2) | 4:35:10,340 (2) | 6:48:34,114 (2) | |
N/A | |||||||||||||
3 | 77 | Baumann Ryan | Venthône | VS | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1973 | 07:32:24 | 00:34:21 | 1:26:15,739 (3) | 3:18:17,688 (3) | 4:46:10,786 (3) | 7:10:24,843 (3) |
Salomon Suunto Suisse | |||||||||||||
4 | 57 | Kunz Yannick | Allschwil | BL | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1986 | 07:56:29 | 00:58:26 | 1:26:37,364 (4) | 3:29:07,884 (4) | 5:04:18,658 (4) | 7:34:09,973 (4) |
N/A | |||||||||||||
5 | 13 | Terrier Christophe | Boncourt | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1976 | 07:59:19 | 01:01:16 | 1:35:34,535 (14) | 3:36:31,397 (13,+1) | 5:05:50,854 (6,+7) | 7:35:44,990 (5,+1) |
GS Ajoie | |||||||||||||
6 | 910 | Champion Gilles | Biel (BE) | BE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1992 | 08:00:50 | 01:02:47 | 1:35:14,998 (11) | 3:30:16,748 (7,+4) | 5:05:09,451 (5,+2) | 7:39:42,764 (6,-1) |
N/A | |||||||||||||
7 | 825 | Erne Dominik | Genève | GE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1981 | 08:04:45 | 01:06:42 | 1:35:32,425 (13) | 3:36:18,540 (12,+1) | 5:13:25,762 (9,+3) | 7:43:38,457 (7,+2) |
Triathlon Club GVA/tibetcafe.c | |||||||||||||
8 | 822 | Ben maacha Farid | Paris | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1974 | 08:13:11 | 01:15:08 | 1:27:13,431 (5) | 3:32:09,770 (8,-3) | 5:12:43,041 (7,+1) | 7:47:07,081 (8,-1) | |
TEAM WILD RUNNER | |||||||||||||
9 | 828 | Hubert Alexandre | Martigny | VS | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1974 | 08:15:53 | 01:17:50 | 1:31:37,960 (7) | 3:32:29,906 (9,-2) | 5:19:58,915 (15,-6) | 7:53:34,052 (10,+5) |
CABV Pellissier Sport | |||||||||||||
10 | 919 | Baume Marc | Les Breuleux | BE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1988 | 08:17:05 | 01:19:02 | 1:32:39,369 (9) | 3:34:38,125 (11,-2) | 5:14:35,663 (11) | 7:51:59,182 (9,+2) |
GSFM | |||||||||||||
11 | 45 | BOSSEL DANIEL | GENEVEYS-COFFRANE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1967 | 08:21:05 | 01:23:02 | 1:37:23,233 (16) | 3:44:04,342 (20,-4) | 5:24:23,986 (17,+3) | 8:00:46,088 (13,+4) | |
N/A | |||||||||||||
12 | 63 | NADLER Kurt | Kerzers | FR | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1967 | 08:21:24 | 01:23:21 | 1:38:36,753 (21) | 3:38:58,283 (15,+6) | 5:18:54,630 (13,+2) | 7:59:49,274 (11,+2) |
Swiss Ultra Trail | |||||||||||||
13 | 848 | Queloz Stéphane | Le Noirmont | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1977 | 08:21:31 | 01:23:28 | 1:41:19,914 (32) | 3:41:41,254 (18,+14) | 5:19:24,174 (14,+4) | 8:00:01,396 (12,+2) |
GSFM | |||||||||||||
14 | 939 | Ganz Simon | Bauma | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1989 | 08:24:40 | 01:26:37 | 1:41:51,287 (35) | 3:50:10,529 (29,+6) | 5:30:21,311 (24,+5) | 8:03:40,600 (15,+9) | |
VC Bauma/Rensch Bike Shop | |||||||||||||
15 | 50 | Pellissier Joachim | Fully | VS | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1978 | 08:28:09 | 01:30:06 | 1:31:41,324 (8) | 3:32:48,926 (10,-2) | 5:15:21,292 (12,-2) | 8:03:20,437 (14,-2) |
Team Hoka Suisse | |||||||||||||
16 | 831 | Roy Alexandre | Courtételle | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1982 | 08:28:46 | 01:30:43 | 1:42:52,661 (44) | 3:49:29,519 (27,+17) | 5:29:28,750 (23,+4) | 8:05:03,252 (16,+7) |
YanOrlandiRun | |||||||||||||
17 | 851 | Schlüer Kaspar | Zürich | ZH | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 08:28:59 | 01:30:56 | 1:45:35,852 (59) | 3:56:20,212 (39,+20) | 5:38:29,001 (28,+11) | 8:08:49,853 (18,+10) |
Trail-maniacs | |||||||||||||
18 | 88 | Lüthi Hanspeter | Willisau | LU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1968 | 08:30:15 | 01:32:12 | 1:38:37,936 (22) | 3:38:59,540 (16,+6) | 5:24:26,572 (18,-2) | 8:09:19,106 (19,-1) |
Lauftreff Willisau | |||||||||||||
19 | 832 | Chédel Yannick | La Neuveville | BE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1973 | 08:30:56 | 01:32:53 | 1:40:40,346 (28) | 3:45:43,379 (21,+7) | 5:27:09,137 (21) | 8:10:13,702 (20,+1) |
N/A | |||||||||||||
20 | 40 | Porchet Damien | Albeuve | FR | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1976 | 08:31:30 | 01:33:27 | 1:34:05,072 (10) | 3:39:57,466 (17,-7) | 5:25:22,830 (19,-2) | 8:08:36,205 (17,+2) |
N/A | |||||||||||||
21 | 834 | Stil-Baudry Julien | Delle | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 08:34:10 | 01:36:07 | 1:43:30,766 (47) | 3:53:14,561 (36,+11) | 5:37:47,445 (27,+9) | 8:11:13,394 (21,+6) | |
Les coureurs de l'allaine | |||||||||||||
22 | 870 | Rion Raphaël | Delémont | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1977 | 08:37:13 | 01:39:10 | 1:40:37,178 (27) | 3:49:11,928 (24,+3) | 5:30:30,454 (25,-1) | 8:13:41,741 (22,+3) |
Team Domoniak | |||||||||||||
23 | 875 | Boillat Stève | Asuel | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1983 | 08:38:31 | 01:40:28 | 1:42:51,475 (43) | 3:47:55,279 (23,+20) | 5:26:59,325 (20,+3) | 8:14:10,681 (23,-3) |
GSFM | |||||||||||||
24 | 18 | Froidevaux Joël | Tavannes | BE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1988 | 08:39:35 | 01:41:32 | 1:37:56,575 (18) | 3:38:55,848 (14,+4) | 5:22:19,102 (16,-2) | 8:19:10,139 (26,-10) |
GS Malleray-Bévilard | |||||||||||||
25 | 898 | Blardone Charles | dijon | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 08:41:12 | 01:43:09 | 1:30:52,029 (6) | 3:29:45,583 (6) | 5:13:04,552 (8,-2) | 8:18:54,498 (25,-17) | |
N/A | |||||||||||||
26 | 904 | Carayon Charles | Chevry | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1984 | 08:43:21 | 01:45:18 | 1:40:16,857 (26) | 3:45:51,497 (22,+4) | 5:31:02,123 (26,-4) | 8:17:14,942 (24,+2) | |
CERN Running Club | |||||||||||||
27 | 938 | Brüschweiler Roman | Romanshorn | TG | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 08:47:29 | 01:49:26 | 1:42:12,811 (36) | 3:52:46,262 (34,+2) | 5:40:17,498 (29,+5) | 8:24:49,003 (27,+2) |
THURGOVIA TRAILPUNX | |||||||||||||
28 | 83 | Fernandes Hugo | Epalinges | VD | POR | Trail de Calabri - Seniors | 1987 | 08:50:22 | 01:52:19 | 1:37:29,138 (17) | 3:49:18,647 (26,-9) | 5:40:52,636 (30,-4) | 8:27:06,406 (28,+2) |
Montreux Trail Festival | |||||||||||||
29 | 859 | Simmen Jean-Luc | Moutier | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1974 | 08:57:27 | 01:59:24 | 2:03:09,518 (134) | 4:20:52,855 (80,+54) | 6:04:00,864 (50,+30) | 8:34:33,251 (29,+21) |
les escargots pressés | |||||||||||||
30 | 894 | Voyame Vincent | Bassecourt | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1963 | 09:07:49 | 02:09:46 | 1:48:44,590 (67) | 4:07:25,898 (52,+15) | 5:53:53,490 (41,+11) | 8:41:37,242 (30,+11) | |
N/A | |||||||||||||
31 | 850 | Tabourat Patrick | Bassecourt | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1971 | 09:14:03 | 02:16:00 | 1:42:36,441 (39) | 3:54:50,456 (38,+1) | 5:45:28,937 (34,+4) | 8:44:47,216 (31,+3) |
TEAM TABOURAT | |||||||||||||
32 | 897 | Gevisier Pascal | Le Locle | NE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 09:14:50 | 02:16:47 | 1:44:13,519 (50) | 3:58:19,641 (41,+9) | 5:50:49,125 (38,+3) | 8:45:20,697 (32,+6) |
N/A | |||||||||||||
33 | 847 | DEMELAS San Angelo | Roncourt | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1989 | 09:15:01 | 02:16:58 | 1:45:24,805 (58) | 3:56:55,212 (40,+18) | 5:44:10,458 (32,+8) | 8:52:25,164 (34,-2) | |
Team Pressplay | |||||||||||||
34 | 860 | MERESSE CYRIL | Bruille Saint amand | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1980 | 09:20:17 | 02:22:14 | 1:47:24,420 (62) | 4:03:50,102 (45,+17) | 5:57:04,713 (42,+3) | 8:59:19,532 (41,+1) | |
CYRIL MERESSE | |||||||||||||
35 | 858 | Queloz Laurent | Delémont | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1986 | 09:20:19 | 02:22:16 | 1:54:05,772 (82) | 4:09:47,944 (62,+20) | 6:00:18,822 (47,+15) | 8:56:06,409 (38,+9) |
YanOrlandiRun | |||||||||||||
36 | 949 | Stoven Frédéric | Sevenans | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1977 | 09:21:12 | 02:23:09 | 1:37:08,384 (15) | 3:42:40,445 (19,-4) | 5:27:40,823 (22,-3) | 8:54:30,621 (36,-14) | |
BUSCH TEAM | |||||||||||||
37 | 91 | Cuttaz Brian | Genève | GE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1979 | 09:21:15 | 02:23:12 | 1:40:44,330 (29) | 3:49:49,806 (28,+1) | 5:50:43,978 (37,-9) | 8:54:29,728 (35,+2) |
Sport Quest | |||||||||||||
38 | 5 | stauffer christophe | Trélex | VD | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 09:21:27 | 02:23:24 | 1:51:16,395 (73) | 4:10:37,207 (66,+7) | 6:05:28,768 (53,+13) | 8:57:50,344 (40,+13) |
Novio Fire Team | |||||||||||||
39 | 829 | Denoyelle Pascal | Saint Amand les eaux | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1976 | 09:21:50 | 02:23:47 | 1:47:25,576 (63) | 4:03:49,545 (44,+19) | 5:57:07,590 (43,+1) | 8:59:21,661 (42,+1) | |
N/A | |||||||||||||
40 | 73 | Cester Marc | Murten | FR | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1980 | 09:21:52 | 02:23:49 | 1:41:39,775 (34) | 3:53:44,107 (37,-3) | 5:47:55,012 (36,+1) | 9:00:02,285 (44,-8) |
Feel Like Power | |||||||||||||
41 | 955 | Rüfenacht Fabian | Chur | GR | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1973 | 09:23:24 | 02:25:21 | 1:39:31,867 (23) | 3:51:59,770 (31,-8) | 5:44:54,233 (33,-2) | 8:52:07,132 (33) |
r8-Team | |||||||||||||
42 | 956 | Jörg Daniel | Chur | GR | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 09:23:25 | 02:25:22 | 1:40:15,374 (25) | 3:51:58,346 (30,-5) | 5:43:41,044 (31,-1) | 8:55:51,702 (37,-6) |
ALPINRUNNER.CH | |||||||||||||
43 | 49 | Gobat Gabriel | Dombresson | NE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1978 | 09:23:41 | 02:25:38 | 1:45:12,942 (57) | 3:58:28,690 (42,+15) | 5:53:37,890 (40,+2) | 8:56:52,637 (39,+1) |
N/A | |||||||||||||
44 | 47 | Matosevic Frederic | Frederic Fontaine | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1972 | 09:25:19 | 02:27:16 | 1:44:26,436 (51) | 4:01:35,225 (43,+8) | 5:58:35,476 (44,-1) | 9:00:13,647 (45,-1) | |
Sg HERICOURT | |||||||||||||
45 | 933 | FAILLON Franck | Thonon les Bains | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1990 | 09:28:30 | 02:30:27 | 1:38:00,818 (19) | 3:52:39,520 (33,-14) | 5:46:27,374 (35,-2) | 8:59:50,448 (43,-8) | |
N/A | |||||||||||||
46 | 15 | Siegenthaler Patric | Bern | BE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1980 | 09:33:18 | 02:35:15 | 1:47:17,117 (60) | 4:05:46,727 (48,+12) | 6:03:44,770 (48) | 9:09:29,616 (46,+2) |
N/A | |||||||||||||
47 | 839 | VERHELST GAETAN | MOZAC | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1986 | 09:34:34 | 02:36:31 | 1:42:29,791 (37) | 4:07:53,152 (56,-19) | 6:06:56,435 (57,-1) | 9:09:45,169 (48,+9) | |
N/A | |||||||||||||
48 | 838 | VERHELST ANTOINE | MALAUZAT | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1979 | 09:34:34 | 02:36:31 | 1:42:34,317 (38) | 4:07:52,632 (55,-17) | 6:06:50,826 (56,-1) | 9:09:43,526 (47,+9) | |
N/A | |||||||||||||
49 | 945 | BARTH Jean Daniel | FURDENHEIM | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1982 | 09:34:48 | 02:36:45 | 1:45:02,055 (53) | 4:07:34,128 (53) | 6:03:53,722 (49,+4) | 9:10:55,880 (51,-2) | |
TEAM MAENNELSTEIN | |||||||||||||
50 | 943 | BARTH Francis | KRAUTERGERSHEIM | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1984 | 09:34:48 | 02:36:45 | 1:45:05,827 (54) | 4:09:03,119 (60,-6) | 6:14:43,241 (64,-4) | 9:10:53,012 (50,+14) | |
Team Maennelstein | |||||||||||||
51 | 855 | Wälchli Philipp | Thun | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1992 | 09:35:11 | 02:37:08 | 1:58:39,460 (113) | 4:20:53,980 (81,+32) | 6:12:34,100 (62,+19) | 9:10:39,228 (49,+13) | |
Trailmaniacs | |||||||||||||
52 | 90 | moreau matthieu | blois | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1980 | 09:37:04 | 02:39:01 | 1:52:45,060 (78) | 4:12:03,109 (71,+7) | 6:06:13,947 (54,+17) | 9:11:30,127 (52,+2) | |
N/A | |||||||||||||
53 | 886 | Brun Samuel | Héricourt | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1978 | 09:37:50 | 02:39:47 | 1:42:38,125 (40) | 4:11:11,521 (67,-27) | 6:13:00,758 (63,+4) | 9:13:00,793 (53,+10) | |
N/A | |||||||||||||
54 | 921 | BURKHARDT Benjamin | Delémont | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1982 | 09:39:15 | 02:41:12 | 1:55:42,319 (98) | 4:11:51,792 (70,+28) | 6:10:11,286 (59,+11) | 9:16:59,161 (55,+4) |
N/A | |||||||||||||
55 | 833 | Parrat Dan | Villars-sur-Font | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 2000 | 09:41:16 | 02:43:13 | 1:51:10,929 (70) | 4:15:23,490 (74,-4) | 6:19:12,978 (73,+1) | 9:18:40,718 (58,+15) |
N/A | |||||||||||||
56 | 856 | Iseli Valentin | Ocourt | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 09:41:16 | 02:43:13 | 1:51:12,113 (71) | 4:15:20,666 (73,-2) | 6:19:44,038 (75,-2) | 9:18:38,614 (57,+18) |
Valentin Iseli | |||||||||||||
57 | 883 | Genoud Patrick | Vuadens | FR | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 09:41:49 | 02:43:46 | 1:51:03,353 (69) | 4:07:21,425 (51,+18) | 5:59:02,924 (45,+6) | 9:14:59,801 (54,-9) |
Trilogie Sport Bulle | |||||||||||||
58 | 814 | Solignac Hervé | Moutier | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1972 | 09:41:59 | 02:43:56 | 2:00:01,954 (122) | 4:27:53,994 (93,+29) | 6:18:19,491 (72,+21) | 9:18:54,078 (60,+12) |
Moutier-Trail | |||||||||||||
59 | 84 | Carrard Philippe | La Vue-des-Alpes | NE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 09:43:36 | 02:45:33 | 1:47:21,968 (61) | 4:13:38,296 (72,-11) | 6:12:23,460 (61,+11) | 9:18:41,777 (59,+2) |
N/A | |||||||||||||
60 | 34 | Ghisletta Valerio | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1967 | 09:44:37 | 02:46:34 | 1:43:19,378 (46) | 4:06:16,260 (49,-3) | 6:06:45,356 (55,-6) | 9:17:46,802 (56,-1) |
N/A | |||||||||||||
61 | 82 | Michellod Benoît | Les Vérines | VS | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1976 | 09:45:45 | 02:47:42 | 1:39:37,164 (24) | 3:52:08,249 (32,-8) | 5:53:13,935 (39,-7) | 9:20:40,620 (61,-22) |
N/A | |||||||||||||
62 | 830 | Leroy Benjamin | Bruille-St-Amand | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1981 | 09:48:01 | 02:49:58 | 1:48:30,809 (65) | 4:09:10,110 (61,+4) | 6:04:54,944 (51,+10) | 9:22:01,521 (62,-11) | |
N/A | |||||||||||||
63 | 885 | Thalmann Mikula | Reinach BL | BL | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 09:49:49 | 02:51:46 | 1:42:45,236 (42) | 4:07:36,961 (54,-12) | 6:09:49,760 (58,-4) | 9:22:38,376 (63,-5) |
therunningmate.run | |||||||||||||
64 | 85 | Oggier Pierre Michel | Vétroz | VS | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1962 | 09:50:36 | 02:52:33 | 1:51:53,249 (74) | 4:11:37,731 (69,+5) | 6:15:14,921 (66,+3) | 9:24:36,957 (64,+2) |
Club des Trailers Verbier St-Bernard | |||||||||||||
65 | 815 | Arthaber Franz | Wangs | SG | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1967 | 09:50:44 | 02:52:41 | 1:55:53,112 (101) | 4:22:30,397 (84,+17) | 6:20:17,091 (77,+7) | 9:25:25,170 (65,+12) |
N/A | |||||||||||||
66 | 905 | LOPINET Marc | Hégenheim | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1983 | 09:54:15 | 02:56:12 | 1:59:40,883 (118) | 4:27:28,757 (92,+26) | 6:24:17,446 (82,+10) | 9:28:06,023 (66,+16) | |
N/A | |||||||||||||
67 | 853 | Juillerat Jean-Louis | Mervelier | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1971 | 09:59:52 | 03:01:49 | 1:54:04,234 (81) | 4:22:23,790 (83,-2) | 6:22:53,299 (79,+4) | 9:34:53,625 (70,+9) |
Team Boldair Sport | |||||||||||||
68 | 852 | Meyer Amir | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1992 | 09:59:52 | 03:01:49 | 1:54:07,487 (83) | 4:22:45,553 (85,-2) | 6:22:58,197 (80,+5) | 9:34:56,772 (72,+8) |
N/A | |||||||||||||
69 | 843 | bühler sébastien | Bassecourt | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1979 | 10:00:58 | 03:02:55 | 1:45:11,596 (56) | 4:09:51,207 (63,-7) | 6:11:32,365 (60,+3) | 9:28:33,303 (67,-7) |
N/A | |||||||||||||
70 | 935 | Tobal Rafael | LOMME | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1988 | 10:00:59 | 03:02:56 | 1:53:49,220 (80) | 4:18:07,350 (77,+3) | 6:27:23,398 (84,-7) | 9:37:07,751 (73,+11) | |
N/A | |||||||||||||
71 | 6 | Vanhaecke Nicolas | Delft | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 10:03:08 | 03:05:05 | 1:40:55,983 (30) | 4:04:04,566 (47,-17) | 6:17:52,665 (71,-24) | 9:40:41,651 (76,-5) | |
N/A | |||||||||||||
72 | 942 | DROUHIN DAVID | hindisheim | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1978 | 10:03:31 | 03:05:28 | 1:45:07,949 (55) | 4:09:02,140 (59,-4) | 6:14:57,778 (65,-6) | 9:37:22,899 (74,-9) | |
Team Maennelstein | |||||||||||||
73 | 826 | Bloque Randy | Mervelier | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 10:04:13 | 03:06:10 | 1:57:16,295 (108) | 4:22:54,956 (86,+22) | 6:23:20,001 (81,+5) | 9:34:55,750 (71,+10) |
N/A | |||||||||||||
74 | 58 | Gurba Ludovic | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1985 | 10:05:21 | 03:07:18 | 1:55:35,917 (96) | 4:25:06,329 (90,+6) | 6:19:15,698 (74,+16) | 9:31:05,133 (68,+6) |
Boulangerie Borruat | |||||||||||||
75 | 93 | Gurba Sébastien | Alle | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1980 | 10:05:22 | 03:07:19 | 1:47:28,313 (64) | 4:06:57,181 (50,+14) | 6:05:12,250 (52,-2) | 9:31:06,207 (69,-17) |
GS Ajoie | |||||||||||||
76 | 857 | Vomocil Michal | Rudolfstetten | AG | CZE | Trail de Calabri - Vétérans | 1977 | 10:05:51 | 03:07:48 | 1:43:54,261 (49) | 4:10:29,128 (65,-16) | 6:16:44,900 (67,-2) | 9:37:23,773 (75,-8) |
N/A | |||||||||||||
77 | 882 | Droz Asaël | Châtillon | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 10:07:39 | 03:09:36 | 1:54:18,788 (86) | 4:17:46,648 (76,+10) | 6:27:13,549 (83,-7) | 9:45:32,478 (80,+3) |
N/A | |||||||||||||
78 | 954 | Weber Markus | Visp | VS | GER | Trail de Calabri - Vétérans | 1978 | 10:07:59 | 03:09:56 | 1:55:05,516 (91) | 4:31:21,736 (102,-11) | 6:31:55,255 (88,+14) | 9:41:55,026 (77,+11) |
N/A | |||||||||||||
79 | 893 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1982 | 10:08:28 | 03:10:25 | 1:58:46,760 (115) | 4:30:17,222 (99,+16) | 6:34:34,180 (94,+5) | 9:44:40,365 (78,+16) |
N/A | |||||||||||||
80 | 19 | Chaillou Pierre | Pontarlier | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1970 | 10:12:14 | 03:14:11 | 1:43:16,666 (45) | 4:11:29,504 (68,-23) | 6:17:48,731 (70,-2) | 9:44:41,559 (79,-9) | |
DSA pontarlier | |||||||||||||
81 | 923 | Joye Tristan | Chénens | FR | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1982 | 10:18:11 | 03:20:08 | 1:54:10,915 (84) | 4:25:54,205 (91,-7) | 6:29:03,675 (85,+6) | 9:48:11,208 (81,+4) |
eau-gaz & pompes | |||||||||||||
82 | 805 | Billod-Laillet Antoine | Les Fins | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1988 | 10:18:59 | 03:20:56 | 1:55:27,611 (93) | 4:28:27,875 (94,-1) | 6:32:33,371 (89,+5) | 9:50:14,180 (82,+7) | |
N/A | |||||||||||||
83 | 14 | Oeuvray Claude | Séprais | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1972 | 10:19:51 | 03:21:48 | 1:44:56,140 (52) | 4:08:48,336 (58,-6) | 6:17:18,544 (69,-11) | 9:54:30,838 (87,-18) |
GSFM | |||||||||||||
84 | 79 | Montavon Jean-Charles | Jouxtens-Mezery | VD | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1970 | 10:20:49 | 03:22:46 | 2:02:06,263 (132) | 4:35:50,573 (110,+22) | 6:41:31,510 (101,+9) | 9:56:41,408 (89,+12) |
CAS Delémont | |||||||||||||
85 | 947 | Fridez Pierre | Froideville | VD | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 10:20:50 | 03:22:47 | 2:02:04,483 (131) | 4:35:54,699 (111,+20) | 6:41:09,718 (99,+12) | 9:56:39,766 (88,+11) |
www.JACCUZZI.ch | |||||||||||||
86 | 812 | Vallat Dominique | Porrentruy | JU | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1969 | 10:21:24 | 03:23:21 | 1:48:32,289 (66) | 4:10:11,358 (64,+2) | 6:17:11,131 (68,-4) | 9:52:20,219 (83,-15) |
N/A | |||||||||||||
87 | 804 | Vallat Loïc | St-Ursanne | JU | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1995 | 10:21:24 | 03:23:21 | 1:52:42,485 (77) | 4:17:43,994 (75,+2) | 6:19:50,715 (76,-1) | 9:52:22,328 (84,-8) |
N/A | |||||||||||||
88 | 888 | MAHON PIERRE | CUBRIAL | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1966 | 10:22:47 | 03:24:44 | 1:57:40,221 (109) | 4:30:04,204 (98,+11) | 6:32:57,645 (90,+8) | 9:53:04,204 (86,+4) | |
N/A | |||||||||||||
89 | 43 | Mosimann Julien | Dombresson | NE | SUI | Trail de Calabri - Seniors | 1984 | 10:25:36 | 03:27:33 | 2:06:09,543 (147) | 4:36:49,903 (113,+34) | 6:41:42,289 (103,+10) | 10:02:48,700 (95,+8) |
CCE2L | |||||||||||||
90 | 810 | Egli Daniel | Peseux | NE | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1967 | 10:25:46 | 03:27:43 | 2:03:48,058 (137) | 5:13:20,972 (164,-27) | 7:02:17,364 (134,+30) | 10:01:19,905 (93,+41) |
N/A | |||||||||||||
91 | 78 | BARBIER Alexandre | LAUSANNE | VD | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1986 | 10:27:49 | 03:29:46 | 1:51:59,639 (75) | 4:24:44,713 (88,-13) | 6:30:15,990 (86,+2) | 9:59:42,863 (90,-4) |
Teysalpitrail | |||||||||||||
92 | 937 | COURRIER NICOLAS | NANCY | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1979 | 10:27:49 | 03:29:46 | 1:52:39,018 (76) | 4:24:46,541 (89,-13) | 6:30:18,835 (87,+2) | 9:59:43,752 (91,-4) | |
N/A | |||||||||||||
93 | 867 | guerin jean francois | Rüschlikon | ZH | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1975 | 10:28:02 | 03:29:59 | 1:56:11,295 (102) | 4:29:46,831 (97,+5) | 6:33:08,705 (91,+6) | 10:01:12,426 (92,-1) |
N/A | |||||||||||||
94 | 917 | valzer luc | villars-sous-dampjoux | FRA | Trail de Calabri - Vétérans | 1956 | 10:28:24 | 03:30:21 | 1:55:25,975 (92) | 4:33:59,860 (105,-13) | 6:40:53,051 (98,+7) | 10:02:37,624 (94,+4) | |
ultra marathon france | |||||||||||||
95 | 813 | CARELLA FRÉDÉRIC | MALLERAY | BE/JB | SUI | Trail de Calabri - Vétérans | 1972 | 10:31:37 | 03:33:34 | 1:48:49,284 (68) | 4:18:10,999 (78,-10) | 6:34:36,741 (95,-17) | 10:06:42,321 (100,-5) |
N/A | |||||||||||||
96 | 934 | delecourt alexandre | Saint André Lez Lille | NE | FRA | Trail de Calabri - Seniors | 1986 | 10:31:45 | 03:33:42 | 1:53:36,343 (79) | 4:21:17,199 (82,-3) | 6:40:10,756 (97,-15) | 10:04:06,773 (96,+1) |
N/A | |||||||||||||
