Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Bellalui | TSA (Aminona) | Plaine-Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 299 | Hugo Reizel | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:10:01 | 1:04:32 (2) | 2:37:43 (2) | 3:28:39 (2) | |
david cyril, FRA, 1986 / VULLIEZ FRANCK, FRA, 1973 | ||||||||
2 | 243 | BCVs Mount Asics Team | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:14:17 | 00:04:16 | 1:03:34 (1) | 2:34:33 (1) | 3:26:31 (1) |
Ramuz Pierre-André, SUI, 1978 / Moulin Xavier, SUI, 1979 | ||||||||
3 | 277 | LES ARDENNAIS | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 05:50:08 | 00:40:07 | 1:14:43 (5) | 2:57:49 (3,+2) | 3:53:46 (3) |
Raguet Gael, FRA, 1987 / RENARD ANTHONY, FRA, 1991 | ||||||||
4 | 203 | Usyne Lactique | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:12:52 | 01:02:51 | 1:07:45 (3) | 2:58:14 (4,-1) | 4:06:35 (4) |
Gyuriga Jonathan, SUI, 1995 / Thomet Vincent, SUI, 1995 | ||||||||
5 | 235 | Team Queue d'Arve | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:26:09 | 01:16:08 | 1:16:05 (6) | 3:07:56 (5,+1) | 4:15:50 (5) |
Boillon Benedict, SUI, 1969 / Grandjanny Damien, SUI, 1976 | ||||||||
6 | 284 | Tapagoilles | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:29:28 | 01:19:27 | 1:17:16 (7) | 3:08:12 (6,+1) | 4:19:37 (7,-1) |
Bessard Vincent, SUI, 1977 / Teixeira José, SUI, 1975 | ||||||||
7 | 279 | Valove | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:32:05 | 01:22:04 | 1:21:39 (12) | 3:17:24 (9,+3) | 4:26:11 (10,-1) |
Barras Colin, SUI, 1999 / Simonet Sylvain, SUI, 1998 | ||||||||
8 | 292 | les trois crocus | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 06:33:50 | 01:23:49 | 1:17:46 (8) | 3:11:00 (7,+1) | 4:18:49 (6,+1) |
Maillefer Augustin, SUI, 1993 / Sommer Guillaume, SUI, 1992 / Maillefer Jérémy, SUI, 1988 | ||||||||
9 | 274 | Raymond-Ouarezki | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:42:43 | 01:32:42 | 1:08:29 (4) | 3:19:04 (10,-6) | 4:25:53 (9,+1) |
Ouarezki Emmanuel, FRA, 1977 / Raymond Hugues, FRA, 1963 | ||||||||
10 | 242 | morvan team oxygene 2 | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:53:13 | 01:43:12 | 1:26:21 (23) | 3:23:25 (12,+11) | 4:34:55 (13,-1) |
francois Emmanuel, FRA, 1981 / Koral Jerome, FRA, 1977 | ||||||||
11 | 219 | Les ex-goalies | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 06:55:08 | 01:45:07 | 1:22:16 (14) | 3:20:54 (11,+3) | 4:32:54 (11) |
Niederhauser Eric, SUI, 1975 / Moos Yvan, SUI, 1973 | ||||||||
12 | 289 | WASIMOLO | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 07:02:27 | 01:52:26 | 1:22:27 (15) | 3:23:33 (13,+2) | 4:33:09 (12,+1) |
Bloesch Boris, SUI, 1990 / Gobet Cédric, SUI, 1988 / Eggenschwiler Florent, SUI, 1986 | ||||||||
13 | 215 | Maraval - Les Roches Management School | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:02:31 | 01:52:30 | 1:19:17 (9) | 3:16:48 (8,+1) | 4:24:56 (8) |
Huet Samuel, SUI, 1973 / Sedat Gregory, SUI, 1980 | ||||||||
14 | 237 | Les Chorges | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 07:03:13 | 01:53:12 | 1:23:03 (18) | 3:25:29 (15,+3) | 4:40:50 (14,+1) |
Krebs Fabrice, SUI, 1986 / Fornage Sam, SUI, 1983 / Rouiller Vincent, SUI, 1987 | ||||||||
15 | 207 | Team Edelweiss | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:07:19 | 01:57:18 | 1:21:29 (11) | 3:26:21 (17,-6) | 4:46:55 (18,-1) |
Jean Patrick, SUI, 1983 / Tornay Cédric, SUI, 1992 | ||||||||
16 | 253 | Rushteam | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:13:10 | 02:03:09 | 1:21:42 (13) | 3:27:29 (18,-5) | 4:45:36 (16,+2) |
Schiltz Philippe, LUX, 1986 / Thomas Simon, BEL, 1984 | ||||||||
17 | 233 | Chartreuse | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:15:21 | 02:05:20 | 1:22:53 (17) | 3:26:09 (16,+1) | 4:43:11 (15,+1) |
BARBIER Bruno, FRA, 1975 / monnet serge, FRA, 1976 | ||||||||
18 | 273 | CA Dents du Midi | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:16:42 | 02:06:41 | 1:26:06 (22) | 3:30:21 (19,+3) | 4:46:27 (17,+2) |
Bellon Frédéric, SUI, 1974 / virgo francois, BEL, 1977 | ||||||||
19 | 212 | 2 Inutiles | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:23:58 | 02:13:57 | 1:27:26 (25) | 3:36:22 (24,+1) | 4:51:38 (19,+5) |
Zeiser David, SUI, 1973 / Freléchoux Gauthier, SUI, 1983 | ||||||||
20 | 260 | Asterix & Obelix | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:26:28 | 02:16:27 | 1:27:41 (26) | 3:36:33 (25,+1) | 5:03:52 (24,+1) |
mariotti christian, SUI, 1974 / Bulloni Fabio, SUI, 1968 | ||||||||
21 | 249 | Rogues | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:29:22 | 02:19:21 | 1:28:42 (28) | 3:36:19 (23,+5) | 4:57:39 (21,+2) |
Mccrea Peps, GBR, 1980 / Pizer Karl, GBR, 1977 | ||||||||
22 | 286 | Les champignions de Bérudge | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 07:32:54 | 02:22:53 | 1:32:11 (30) | 3:42:05 (27,+3) | 5:04:23 (25,+2) |
Meyer Stefan, SUI, 1987 / Aebi Daniel, SUI, 1987 / Schmalz David, SUI, 1989 | ||||||||
23 | 204 | MaRaVal Ambic | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:46:14 | 02:36:13 | 1:26:46 (24) | 3:34:13 (22,+2) | 4:54:29 (20,+2) |
de Kalbermatten François, SUI, 1962 / Genoud Maurice, SUI, 1983 | ||||||||
24 | 294 | cabrion des monts | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:47:25 | 02:37:24 | 1:21:11 (10) | 3:33:23 (21,-11) | 4:57:56 (22,-1) |
guyot jeremie, FRA, 1996 / bonnard jean, SUI, 1996 | ||||||||
25 | 259 | Chimalpy - Teysalpi | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 07:55:04 | 02:45:03 | 1:23:37 (19) | 3:32:42 (20,-1) | 4:58:50 (23,-3) |
berlemont denis, BEL, 1972 / Dimitriou Alexandre, FRA, 1980 | ||||||||
26 | 214 | MaRaVal Titude | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:08:21 | 02:58:20 | 1:24:43 (20) | 3:38:21 (26,-6) | 5:17:48 (26) |
Rossier Michael, SUI, 1986 / Resenterra Fabien, SUI, 1979 | ||||||||
27 | 210 | MaRaVal Pinistes | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:12:20 | 03:02:19 | 1:28:08 (27) | 3:48:01 (30,-3) | 5:19:20 (27,+3) |
Dubuis Florent, SUI, 1991 / Pecora Justin, SUI, 1997 | ||||||||
28 | 282 | GS Ajoie | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 08:12:21 | 03:02:20 | 1:25:52 (21) | 3:42:35 (28,-7) | 5:32:54 (30,-2) |
Gurba Sébastien, SUI, 1980 / Terrier Christophe, SUI, 1976 / Monnier Stéphane, SUI, 1973 | ||||||||
29 | 240 | DONAT's | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:15:38 | 03:05:37 | 1:34:56 (31) | 3:56:34 (31) | 5:27:25 (29,+2) |
DONAT Michel, SUI, 1962 / Donat Toscan, SUI, 1994 | ||||||||
30 | 236 | CimArk Walking Team | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:39:03 | 03:29:02 | 1:37:56 (33) | 4:04:41 (32,+1) | 5:34:44 (31,+1) |
Salamin Jérôme, SUI, 1977 / Blanc Grégoire, SUI, 1980 | ||||||||
31 | 266 | Maravaligators | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 08:43:25 | 03:33:24 | 1:29:39 (29) | 3:47:37 (29) | 5:19:41 (28,+1) |
Humbert Léonard, SUI, 1992 / Morgagni Kevin, SUI, 1990 | ||||||||
32 | 254 | La Foulée Saillonintze 1 | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:05:57 | 03:55:56 | 1:36:17 (32) | 4:14:54 (33,-1) | 5:51:00 (32,+1) |
Tissières Maxime, SUI, 1995 / Thurre Florent, SUI, 1992 | ||||||||
33 | 226 | RACING TEAM FELDSCHLÖSSEN | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:14:57 | 04:04:56 | 1:43:35 (35) | 4:24:16 (35) | 5:57:31 (34,+1) |
Gasser François, SUI, 1990 / Crevoisier Sébastien, SUI, 1981 | ||||||||
34 | 206 | Trail Team Caesar 402 | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 09:21:49 | 04:11:48 | 1:40:31 (34) | 4:21:09 (34) | 5:54:39 (33,+1) |
Gielen Frank, NED, 1972 / van de Voort Erik-Jan, NED, 1962 | ||||||||
35 | 267 | Me&You | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 10:11:07 | 05:01:06 | 1:45:44 (36) | 4:33:46 (36) | 6:28:56 (36) |
Troenli Olivier, SUI, 1967 / TRICOT RICHARD, SUI, 1975 | ||||||||
36 | 291 | AEA | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 10:24:01 | 05:14:00 | 1:50:25 (40) | 4:49:12 (37,+3) | 6:28:00 (35,+2) |
Rullier Vincent, FRA, 1957 / arod frédéric, FRA, 1967 | ||||||||
37 | 297 | Paulussen & Martens & Verboort | Grand-Bonvin - Trio Hommes | 10:40:33 | 05:30:32 | 1:49:12 (38) | 4:53:05 (38) | 6:51:39 (37,+1) |
Paulussen Maurice, NED, 1966 / Martens Hans, NED, 1960 / verboort bert, NED, 1970 | ||||||||
38 | 296 | Yala | Grand-Bonvin - Duo Hommes | 11:19:42 | 06:09:41 | 1:48:47 (37) | 4:53:06 (39,-2) | 6:57:15 (38,+1) |
Magnet Laurent, FRA, 1989 / Mortagui Taymour, EGY, 1991 | ||||||||
998 | 223 | Team Gaby Sports / Trakks | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNF | 1:22:50 (16) | 3:25:13 (14,+2) | ||
Progin John, SUI, 1997 / Carton Tom, BEL, 1995 | ||||||||
998 | 239 | Morvan team oxygene | Grand-Bonvin - Trio Hommes | DNF | 1:53:49 (41) | 4:59:26 (40,+1) | 7:28:43 (39,+1) | |
Ballarini Marco, SUI, 1961 / etienney arnaud, FRA, 1973 / Gosset Sylvain, FRA, 1978 | ||||||||
998 | 265 | Los Machetos | Grand-Bonvin - Duo Hommes | DNF | 1:49:31 (39) | 5:44:09 (41,-2) | 7:45:30 (40,+1) | |
BIGNE Vincent, FRA, 1979 / Valette Franck Teva, SUI, 1983 |