Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2210 | Mertenat Quentin | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:39:25 | 0:30:14 (2) | 1:04:54 (1,+1) | 1:16:38 (1) | |
CA Rosé | ||||||||||||
2 | 2342 | Girard Damien | Lieffrens | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1992 | 01:41:56 | 00:02:31 | 0:30:12 (1) | 1:06:41 (2,-1) | 1:19:32 (2) |
CARC ROMONT | ||||||||||||
3 | 2295 | Juillerat Romain | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 01:46:14 | 00:06:49 | 0:32:00 (3) | 1:08:54 (3) | 1:22:43 (3) |
CS Le Mouret | ||||||||||||
4 | 2101 | Neuhaus Baptiste | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:46:45 | 00:07:20 | 0:33:14 (6) | 1:12:05 (5,+1) | 1:24:29 (4,+1) |
tri team | ||||||||||||
5 | 2205 | Robas Gaspard | Châtel-Saint-Denis | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 01:48:53 | 00:09:28 | 0:33:12 (5) | 1:12:26 (6,-1) | 1:25:13 (6) |
Jump for joy | ||||||||||||
6 | 2331 | Matile Gregory | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 01:49:27 | 00:10:02 | 0:32:22 (4) | 1:10:44 (4) | 1:24:39 (5,-1) |
N/A | ||||||||||||
7 | 2333 | Dardano Florian | Charmey | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:53:40 | 00:14:15 | 0:33:17 (7) | 1:14:16 (7) | 1:27:26 (7) |
N/A | ||||||||||||
8 | 2301 | Ratano Mirko | Milvignes | NE | SUI | 20K - Juniors H | 2001 | 01:54:50 | 00:15:25 | 0:35:20 (12) | 1:16:05 (9,+3) | 1:29:45 (9) |
N/A | ||||||||||||
9 | 2150 | de Meris Sébastien | Versoix | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1995 | 01:55:04 | 00:15:39 | 0:34:58 (9) | 1:14:50 (8,+1) | 1:28:44 (8) |
N/A | ||||||||||||
10 | 2300 | Delacombaz Noé | Grandvillard | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 01:55:17 | 00:15:52 | 0:36:15 (13) | 1:19:02 (13) | 1:31:25 (14,-1) |
N/A | ||||||||||||
11 | 2221 | Simonet Sylvain | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 01:55:27 | 00:16:02 | 0:36:58 (17) | 1:19:14 (15,+2) | 1:31:19 (13,+2) |
Trilogie Sport | ||||||||||||
12 | 2312 | REPOND Geoffrey | Grandvillard | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 01:58:28 | 00:19:03 | 0:36:31 (14) | 1:19:07 (14) | 1:32:34 (15,-1) |
Dupasquier sport/spiruline.ch | ||||||||||||
13 | 2288 | Moreira Sergio | yverdon | VD | POR | 20K - Vétérans 2 H | 1965 | 01:58:49 | 00:19:24 | 0:34:59 (10) | 1:16:09 (11,-1) | 1:30:49 (10,+1) |
CAP portugues Fribourg | ||||||||||||
14 | 2003 | Audriaz Stéphane | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 01:59:10 | 00:19:45 | 0:35:14 (11) | 1:16:06 (10,+1) | 1:31:12 (12,-2) |
N/A | ||||||||||||
15 | 2180 | Pillonel Alain | Cheyres | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 01:59:38 | 00:20:13 | 0:34:30 (8) | 1:16:20 (12,-4) | 1:30:50 (11,+1) |
N/A | ||||||||||||
16 | 2263 | Besuchet Eliott | Baulmes | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:00:56 | 00:21:31 | 0:39:36 (32) | 1:23:01 (18,+14) | 1:36:07 (16,+2) |
Horizon Trail NV | ||||||||||||
17 | 2244 | Renevey Stéphane | Granges-Marnand | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1989 | 02:03:17 | 00:23:52 | 0:36:41 (16) | 1:23:04 (19,-3) | 1:36:21 (17,+2) |
CA Rosé | ||||||||||||
18 | 2286 | chassot Antoine | Posieux | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:04:11 | 00:24:46 | 0:37:26 (19) | 1:23:43 (25,-6) | 1:37:57 (21,+4) |
N/A | ||||||||||||
19 | 2334 | Morel Laurent | Romont | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:04:14 | 00:24:49 | 0:37:04 (18) | 1:23:33 (24,-6) | 1:38:12 (22,+2) |
N/A | ||||||||||||
20 | 2339 | Py Raphael | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:05:43 | 00:26:18 | 0:38:50 (30) | 1:23:12 (21,+9) | 1:37:06 (18,+3) |
N/A | ||||||||||||
21 | 2311 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:05:52 | 00:26:27 | 0:36:34 (15) | 1:21:27 (16,-1) | 1:37:28 (20,-4) |
N/A | ||||||||||||
22 | 2302 | Regli Michel | Milvignes | NE | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1964 | 02:05:56 | 00:26:31 | 0:37:34 (23) | 1:23:14 (22,+1) | 1:38:31 (24,-2) |
Frenetic | ||||||||||||
23 | 2330 | Roubaty Quentin | Ependes (FR) | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1997 | 02:05:57 | 00:26:32 | 0:38:00 (24) | 1:23:47 (26,-2) | 1:39:09 (26) |
CS Le Mouret | ||||||||||||
24 | 2245 | Neuhaus Urs | Plaffeien | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1967 | 02:06:15 | 00:26:50 | 0:37:31 (22) | 1:22:32 (17,+5) | 1:37:23 (19,-2) |
N/A | ||||||||||||
25 | 2095 | kunz Raphael | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:06:29 | 00:27:04 | 0:41:39 (47) | 1:25:49 (29,+18) | 1:40:19 (27,+2) |
N/A | ||||||||||||
26 | 2071 | Chardonnens Arno | La Roche | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2001 | 02:06:48 | 00:27:23 | 0:39:45 (35) | 1:27:59 (36,-1) | 1:41:37 (29,+7) |
N/A | ||||||||||||
27 | 2269 | Currat Nicolas | Essert | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2001 | 02:07:17 | 00:27:52 | 0:37:27 (20) | 1:24:23 (27,-7) | 1:39:01 (25,+2) |
cloros team | ||||||||||||
28 | 2012 | Dousse Philippe | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:07:28 | 00:28:03 | 0:37:29 (21) | 1:23:32 (23,-2) | 1:38:28 (23) |
Les angoisses de la gruyère | ||||||||||||
29 | 2028 | Deillon Anthony | Sion | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:08:28 | 00:29:03 | 0:38:03 (26) | 1:25:05 (28,-2) | |
CS Vallée du Flon | ||||||||||||
30 | 2198 | Oliveira Paulo | Châtel-St-Denis | FR | POR | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:08:57 | 00:29:32 | 0:39:43 (33) | 1:27:38 (34,-1) | 1:42:04 (31,+3) |
TRAIL TRAINING TEAM | ||||||||||||
31 | 2118 | Girona Pablo | Corminboeuf | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:09:35 | 00:30:10 | 0:41:07 (44) | 1:29:11 (41,+3) | 1:43:43 (35,+6) |
Team Cousimbert | ||||||||||||
32 | 2193 | Bapst John | La Corbaz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:10:20 | 00:30:55 | 0:38:42 (27) | 1:26:06 (31,-4) | 1:42:28 (32,-1) |
MAHU | ||||||||||||
33 | 2015 | Risse Hugo | Pont-la-Ville | FR | SUI | 20K - Juniors H | 2002 | 02:11:14 | 00:31:49 | 0:39:00 (31) | 1:27:53 (35,-4) | 1:41:42 (30,+5) |
N/A | ||||||||||||
34 | 2249 | Schornoz Sandrine | Avenches | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1972 | 02:11:49 | 00:32:24 | 0:39:47 (36) | 1:26:04 (30,+6) | 1:42:55 (33,-3) |
N/A | ||||||||||||
35 | 2225 | Schwab Marco | Villars sur Glâne | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:11:59 | 00:32:34 | 0:39:48 (37) | 1:27:24 (33,+4) | 1:43:30 (34,-1) |
Triclub Esta Broye / PROCycles | ||||||||||||
36 | 2262 | Gwynn Olivier | Lausanne | VD | FRA | 20K - Seniors H | 1985 | 02:12:35 | 00:33:10 | 0:39:52 (39) | 1:28:41 (38,+1) | 1:44:41 (36,+2) |
Les Biscottes | ||||||||||||
37 | 2124 | Barmaverain Pascal | Russy | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:13:52 | 00:34:27 | 0:45:48 (107) | 1:31:05 (49,+58) | 1:46:16 (40,+9) |
N/A | ||||||||||||
38 | 2004 | Arbellay Emmanuel | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:14:37 | 00:35:12 | 0:43:37 (74) | 1:32:21 (53,+21) | 1:46:30 (42,+11) |
N/A | ||||||||||||
39 | 2303 | marmy philippe | Bussy FR | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:14:46 | 00:35:21 | 0:38:49 (29) | 1:27:13 (32,-3) | 1:44:54 (37,-5) |
N/A | ||||||||||||
40 | 2319 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | 20K - Seniors H | 2000 | 02:15:05 | 00:35:40 | 0:38:47 (28) | 1:23:09 (20,+8) | 1:41:29 (28,-8) |
BSO / Team Dom Cycle | ||||||||||||
41 | 2186 | Varela Francisco | Granges-Paccot | FR | ESP | 20K - Seniors H | 1983 | 02:15:26 | 00:36:01 | 0:40:09 (40) | 1:29:51 (43,-3) | 1:47:33 (45,-2) |
N/A | ||||||||||||
42 | 2087 | Dénervaud Eric | Zürich | ZH | SUI | 20K - Seniors H | 1992 | 02:15:26 | 00:36:01 | 0:42:41 (60) | 1:33:48 (56,+4) | 1:48:41 (50,+6) |
N/A | ||||||||||||
43 | 2114 | VARNEROT Cyril | Rossens | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1981 | 02:15:58 | 00:36:33 | 0:39:44 (34) | 1:28:54 (40,-6) | 1:45:31 (38,+2) |
N/A | ||||||||||||
44 | 2102 | Mauron Quentin | La Roche | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1997 | 02:16:15 | 00:36:50 | 0:44:02 (81) | 1:30:01 (44,+37) | 1:47:32 (44) |
N/A | ||||||||||||
45 | 2310 | Bigler Yanick | Combremont-Grand | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:16:33 | 00:37:08 | 0:42:25 (55) | 1:32:20 (52,+3) | 1:48:04 (47,+5) |
N/A | ||||||||||||
46 | 2281 | Charrière Dimitri | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:16:46 | 00:37:21 | 0:42:22 (54) | 1:30:46 (48,+6) | |
N/A | ||||||||||||
47 | 2196 | Winklehner Anna | Zollikofen | BE | SUI | 20K - Seniors F | 1984 | 02:17:27 | 00:38:02 | 0:41:11 (45) | 1:30:29 (46,-1) | |
Wolverine | ||||||||||||
48 | 2090 | Charrière Evan | Arconciel | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:17:31 | 00:38:06 | 0:42:20 (53) | 1:30:31 (47,+6) | |
N/A | ||||||||||||
49 | 2037 | Hejda Jean-Noël | Marly | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:17:45 | 00:38:20 | 0:40:14 (41) | 1:28:37 (37,+4) | 1:46:03 (39,-2) |
N/A | ||||||||||||
50 | 2337 | Magnin Stéphane | Pierrafortscha | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1967 | 02:18:00 | 00:38:35 | 0:41:52 (49) | 1:32:09 (51,-2) | 1:47:44 (46,+5) |
N/A | ||||||||||||
51 | 2151 | fahrni michael | Sâles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:18:14 | 00:38:49 | 0:41:46 (48) | 1:33:24 (54,-6) | 1:48:40 (49,+5) |
Rapide la Sionge | ||||||||||||
52 | 2335 | Chassot Benoît | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1979 | 02:18:33 | 00:39:08 | 0:40:31 (42) | 1:28:48 (39,+3) | 1:46:28 (41,-2) |
N/A | ||||||||||||
53 | 2082 | arn jerome | Champvent | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1993 | 02:19:02 | 00:39:37 | 0:42:40 (59) | 1:33:47 (55,+4) | 1:49:06 (51,+4) |
N/A | ||||||||||||
54 | 2105 | Villermaulaz Benoit | Charmey | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:19:36 | 00:40:11 | 0:41:59 (50) | 1:34:07 (61,-11) | 1:50:39 (57,+4) |
FSG Charmey | ||||||||||||
55 | 2086 | MIGLIACCIO Andrea | Genève | GE | ITA | 20K - Seniors H | 1988 | 02:20:08 | 00:40:43 | 0:43:13 (63) | 1:32:07 (50,+13) | 1:50:00 (53,-3) |
Atletica Marano | ||||||||||||
56 | 2067 | Tona Nicolas | Marly | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:20:20 | 00:40:55 | 0:44:49 (90) | 1:35:18 (67,+23) | 1:50:30 (55,+12) |
N/A | ||||||||||||
57 | 2165 | RENARD JORDI | Vevey | VD | FRA | 20K - Seniors H | 1987 | 02:20:20 | 00:40:55 | 0:43:15 (64) | 1:34:03 (59,+5) | 1:49:16 (52,+7) |
N/A | ||||||||||||
58 | 2036 | Rüeger Eva | Fribourg | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 02:20:53 | 00:41:28 | 0:43:30 (71) | 1:35:09 (65,+6) | 1:50:54 (58,+7) |
N/A | ||||||||||||
59 | 2197 | eggertswyler mathieu | Arconciel | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1992 | 02:20:53 | 00:41:28 | 0:44:16 (85) | 1:35:31 (70,+15) | 1:51:14 (59,+11) |
club sportif le mouret | ||||||||||||
60 | 2323 | Raemy Colin | Riaz | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1998 | 02:21:20 | 00:41:55 | 0:39:50 (38) | 1:30:16 (45,-7) | 1:47:06 (43,+2) |
SC Etoile Riaz | ||||||||||||
61 | 2290 | PILLOT Julien | Bossonnens | FR | FRA | 20K - Seniors H | 1990 | 02:21:56 | 00:42:31 | 0:43:24 (69) | 1:34:06 (60,+9) | 1:50:31 (56,+4) |
N/A | ||||||||||||
62 | 2084 | Neuhaus Mathias | Finhaut | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:22:40 | 00:43:15 | 0:42:38 (57) | 1:34:28 (62,-5) | 1:50:05 (54,+8) |
Neuhaus | ||||||||||||
63 | 2314 | Ulrich Marjorie | Marsens | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1975 | 02:23:11 | 00:43:46 | 0:43:28 (70) | 1:35:30 (69,+1) | 1:53:29 (64,+5) |
CSVF | ||||||||||||
64 | 2166 | Menetrey Alain | Cheyres-Châbles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:23:27 | 00:44:02 | 0:38:02 (25) | 1:29:16 (42,-17) | 1:48:11 (48,-6) |
FSG Estavayer-le-Lac | ||||||||||||
65 | 2108 | Deillon Laura | Mézières VD | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 02:23:48 | 00:44:23 | 0:45:52 (109) | 1:38:41 (88,+21) | 1:54:40 (70,+18) |
N/A | ||||||||||||
66 | 2162 | Jaccard Sylvain | Düdingen | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1983 | 02:24:28 | 00:45:03 | 0:44:32 (87) | 1:35:49 (72,+15) | 1:53:41 (67,+5) |
N/A | ||||||||||||
67 | 2160 | Rossi Carré Alexandra | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1975 | 02:24:52 | 00:45:27 | 0:42:01 (51) | 1:33:55 (57,-6) | 1:52:32 (60,-3) |
N/A | ||||||||||||
68 | 2131 | Meconi Pierre-Yves | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:25:06 | 00:45:41 | 0:46:21 (116) | 1:41:16 (105,+11) | 1:56:10 (79,+26) |
Team Cousimbert | ||||||||||||
69 | 2332 | Schornoz Alison | Avenches | VD | SUI | 20K - Seniors F | 2000 | 02:25:11 | 00:45:46 | 0:43:19 (66) | 1:35:17 (66) | |
315 | ||||||||||||
70 | 2129 | Piveteau Elodie | Cressier (FR) | FR | FRA | 20K - Seniors F | 1988 | 02:25:14 | 00:45:49 | 0:43:23 (68) | 1:35:05 (63,+5) | 1:53:16 (63) |
triathlon Fribourg | ||||||||||||
71 | 2294 | Stebler Nadia | Corpataux | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1991 | 02:25:59 | 00:46:34 | 0:43:53 (77) | 1:37:51 (83,-6) | 1:54:29 (68,+15) |
N/A | ||||||||||||
72 | 2194 | Dougoud Thierry-Emmanuel | Treyvaux | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:26:16 | 00:46:51 | 0:40:59 (43) | 1:36:09 (76,-33) | 1:54:38 (69,+7) |
N/A | ||||||||||||
73 | 2276 | Zwahlen Janick | Oberschrot | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:26:19 | 00:46:54 | 0:47:00 (123) | 1:40:00 (95,+28) | 1:56:05 (78,+17) |
N/A | ||||||||||||
74 | 2142 | Froidevaux Véronique | St-Aubin | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1973 | 02:26:44 | 00:47:19 | 0:44:55 (93) | 1:38:06 (84,+9) | 1:55:13 (75,+9) |
N/A | ||||||||||||
75 | 2080 | Illan Emile | Epagny | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1999 | 02:26:56 | 00:47:31 | 0:42:36 (56) | 1:35:07 (64,-8) | 1:53:40 (66,-2) |
N/A | ||||||||||||
76 | 2255 | Schornoz Beat | Avenches | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1973 | 02:27:07 | 00:47:42 | 0:44:20 (86) | 1:37:30 (80,+6) | |
N/A | ||||||||||||
77 | 2098 | Kessler Miguel | Genève | GE | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:27:19 | 00:47:54 | 0:45:03 (96) | 1:39:30 (93,+3) | 1:56:17 (80,+13) |
N/A | ||||||||||||
78 | 2240 | Gauny Joffrey | Bas-Intyamon | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 02:27:21 | 00:47:56 | 0:46:54 (122) | 1:39:00 (91,+31) | 1:56:36 (82,+9) |
N/A | ||||||||||||
79 | 2322 | Bapst Sylvain | Bulle | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1976 | 02:27:45 | 00:48:20 | 0:43:35 (73) | 1:35:56 (75,-2) | 1:55:17 (76,-1) |
Team Cléo | ||||||||||||
80 | 2265 | Duc René | Chanéaz | VD | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1975 | 02:28:38 | 00:49:13 | 0:45:14 (98) | 1:38:54 (90,+8) | 1:57:09 (85,+5) |
Renax auto-école | ||||||||||||
81 | 2293 | Curtenaz Blaise | Bulle | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1968 | 02:29:33 | 00:50:08 | 0:45:54 (110) | 1:38:42 (89,+21) | 1:56:21 (81,+8) |
Moitié-moitié | ||||||||||||
82 | 2270 | SNIJDERS Greg | Bienne | BE/JB | SUI | 20K - Juniors H | 2001 | 02:29:46 | 00:50:21 | 0:43:18 (65) | 1:37:28 (79,-14) | 1:54:51 (74,+5) |
CA Courtelary | ||||||||||||
83 | 2271 | ? | ? | - | 20K - Seniors H | 1993 | 02:29:46 | 00:50:21 | 0:43:21 (67) | 1:38:19 (86,-19) | 1:54:50 (73,+13) | |
N/A | ||||||||||||
84 | 2309 | Jaccard Emilie | Le Solliat | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1986 | 02:30:35 | 00:51:10 | 0:44:54 (92) | 1:37:39 (81,+11) | 1:57:06 (83,-2) |
VC Echallens /CompressportCH | ||||||||||||
85 | 2272 | Fahrni Sebastien | Sâles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:30:37 | 00:51:12 | 0:45:02 (95) | 1:39:51 (94,+1) | 1:57:21 (86,+8) |
Fahrni | ||||||||||||
86 | 2284 | Lopez Juan | Genève | GE | URU | 20K - Vétérans 1 H | 1977 | 02:30:51 | 00:51:26 | 0:42:16 (52) | 1:34:01 (58,-6) | 1:53:38 (65,-7) |
Chimichurri | ||||||||||||
87 | 2346 | Haldemann Dominique | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1991 | 02:31:03 | 00:51:38 | 0:43:47 (75) | 1:35:54 (74,+1) | 1:52:55 (62,+12) |
Haldemann | ||||||||||||
88 | 2345 | Jaggi Mikaël | Val-de-Charmey | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1992 | 02:31:03 | 00:51:38 | 0:43:49 (76) | 1:35:53 (73,+3) | 1:52:49 (61,+12) |
SMUF power | ||||||||||||
89 | 2325 | boson loic | Fully | VS | SUI | 20K - Seniors H | 1990 | 02:31:23 | 00:51:58 | 0:46:05 (112) | 1:41:43 (108,+4) | 1:57:52 (87,+21) |
Fully | ||||||||||||
90 | 2275 | Muller Arnaud | Cheyres-Châbles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:31:51 | 00:52:26 | 0:44:36 (88) | 1:41:08 (101,-13) | 2:00:40 (97,+4) |
N/A | ||||||||||||
91 | 2178 | Schouwey Stéphane | Hauteville | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1972 | 02:31:55 | 00:52:30 | 0:46:16 (114) | 1:40:48 (99,+15) | 1:57:55 (88,+11) |
CS Hauteville | ||||||||||||
92 | 2106 | Berthoud Christian | Remaufens | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1969 | 02:32:11 | 00:52:46 | 0:42:39 (58) | 1:35:43 (71,-13) | 1:54:44 (72,-1) |
Boxing-club Châtel | ||||||||||||
93 | 2327 | Nguyen Raphaël | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1979 | 02:32:20 | 00:52:55 | 0:48:14 (144) | 1:43:06 (119,+25) | 1:59:40 (92,+27) |
La Mobilière | ||||||||||||
94 | 2283 | Bächler Maeve | Siegershausen | TG | USA | 20K - Seniors F | 1989 | 02:32:46 | 00:53:21 | 0:43:34 (72) | 1:40:27 (97,-25) | 1:58:59 (89,+8) |
N/A | ||||||||||||
95 | 2213 | Gremion Lionel | Pringy | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1996 | 02:33:21 | 00:53:56 | 0:43:05 (62) | 1:37:09 (77,-15) | 1:55:48 (77) |
N/A | ||||||||||||
96 | 2154 | Noth André | Pully | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1980 | 02:33:35 | 00:54:10 | 0:42:42 (61) | 1:35:23 (68,-7) | 1:54:43 (71,-3) |
N/A | ||||||||||||
97 | 2273 | Naegeli Peter | Nods | BE | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1954 | 02:33:53 | 00:54:28 | 0:44:40 (89) | 1:42:28 (113,-24) | 1:59:27 (91,+22) |
kona-coaching.com | ||||||||||||
98 | 2173 | Huguenin Pierre-Yves | Fribourg | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 H | 1971 | 02:34:07 | 00:54:42 | 0:45:01 (94) | 1:40:51 (100,-6) | 1:59:22 (90,+10) |
N/A | ||||||||||||
99 | 2266 | Mashayekh Shirin | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors F | 1982 | 02:34:14 | 00:54:49 | 0:43:54 (78) | 1:37:49 (82,-4) | 1:57:07 (84,-2) |
TTP | ||||||||||||
100 | 2111 | Rime Sophie | Bulle | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1985 | 02:34:23 | 00:54:58 | 0:46:44 (120) | 1:42:31 (114,+6) | 2:00:49 (103,+11) |
N/A | ||||||||||||
101 | 2177 | Kilchoer Marion | Marsens | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1993 | 02:34:24 | 00:54:59 | 0:45:21 (101) | 1:42:06 (110,-9) | 2:00:47 (101,+9) |
N/A | ||||||||||||
102 | 2307 | Maillefer Cristel | Cormondrèche | NE | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1982 | 02:34:40 | 00:55:15 | 0:46:30 (118) | 1:41:15 (104,+14) | 2:00:50 (104) |
Neuchaventure | ||||||||||||
103 | 2164 | Gerber Maria | Root | LU | BRA | 20K - Seniors F | 1980 | 02:34:44 | 00:55:19 | 0:45:16 (100) | 1:43:51 (123,-23) | 2:01:36 (108,+15) |
N/A | ||||||||||||
104 | 2341 | Linard Antoine | Lausanne | VD | SUI | 20K - Seniors H | 1994 | 02:35:14 | 00:55:49 | 0:43:57 (79) | 1:41:10 (102,-23) | 2:00:39 (96,+6) |
N/A | ||||||||||||
105 | 2289 | Häni Séverine | Crans-Montana | VS | SUI | 20K - Seniors F | 1990 | 02:35:24 | 00:55:59 | 0:44:15 (84) | 1:40:18 (96,-12) | 2:00:42 (98,-2) |
Séverine Häni | ||||||||||||
106 | 2179 | Aeppli Céline | Wil SG | SG | SUI | 20K - Seniors F | 1993 | 02:35:40 | 00:56:15 | 0:45:44 (104) | 1:42:52 (116,-12) | 2:01:47 (110,+6) |
N/A | ||||||||||||
107 | 2268 | Pillonel Pascal | Cheyrs | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1986 | 02:35:41 | 00:56:16 | 0:45:51 (108) | 1:43:35 (121,-13) | 2:01:49 (111,+10) |
N/A | ||||||||||||
108 | 2144 | Vaucher Frédéric | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1999 | 02:35:43 | 00:56:18 | 0:44:50 (91) | 1:42:11 (111,-20) | 2:00:44 (99,+12) |
N/A | ||||||||||||
109 | 2157 | Buchs Soraya | Enney | FR | SUI | 20K - Seniors F | 1992 | 02:35:53 | 00:56:28 | 0:47:12 (128) | 1:43:59 (124,+4) | 2:02:59 (114,+10) |
N/A | ||||||||||||
110 | 2096 | neuhaus pascal | Praroman | FR | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1968 | 02:35:54 | 00:56:29 | 0:45:15 (99) | 1:41:12 (103,-4) | 2:00:45 (100,+3) |
POUR LE PLAISIR | ||||||||||||
111 | 2264 | Demesy Othilie | Les Fourgs | FRA | 20K - Seniors F | 1990 | 02:36:00 | 00:56:35 | 0:46:19 (115) | 1:43:01 (118,-3) | 2:01:24 (106,+12) | |
Horizon Trail NV | ||||||||||||
112 | 2116 | sudan laurent | Châbles | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1981 | 02:36:23 | 00:56:58 | 0:48:41 (153) | 1:41:59 (109,+44) | 2:01:35 (107,+2) |
cas Gruyére | ||||||||||||
113 | 2279 | Stauffer Laurent | Widnau | SG | SUI | 20K - Vétérans 2 H | 1955 | 02:36:27 | 00:57:02 | 0:47:26 (134) | 1:44:16 (125,+9) | 2:02:55 (113,+12) |
MILA | ||||||||||||
114 | 2047 | Borlat Clavien | Avry-devant-Pont | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1987 | 02:36:32 | 00:57:07 | 0:44:07 (82) | 1:41:36 (107,-25) | 2:00:48 (102,+5) |
N/A | ||||||||||||
115 | 2170 | piralla renaud | Lignières | NE | SUI | 20K - Seniors H | 1984 | 02:37:08 | 00:57:43 | 0:45:45 (105) | 1:44:27 (126,-21) | 2:03:54 (118,+8) |
N/A | ||||||||||||
116 | 2085 | Purro Francine | Farvagny-le-Petit | FR | SUI | 20K - Vétérans 1 F | 1969 | 02:37:14 | 00:57:49 | 0:45:13 (97) | 1:40:34 (98,-1) | 2:01:39 (109,-11) |
N/A | ||||||||||||
117 | 2113 | Purro Patrick | Le Mouret | FR | SUI | 20K - Seniors H | 1982 | 02:37:48 | 00:58:23 | 0:47:14 (130) | 1:43:37 (122,+8) | 2:02:04 (112,+10) |
Aprotec | ||||||||||||
