Tableau de bord de la course ➡
Raccourcis34K - Seniors F • 34K - Seniors H • 34K - Vétérans 1 F • 34K - Vétérans 1 H • 34K - Vétérans 2 F • 34K - Vétérans 2 H | Exporter toutes les catégories128 athlètes |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1115 | Schultheiss Karen | Genève | GE | SUI | 34K - Seniors F | 1986 | 03:40:00 | 0:34:49 (1) | 1:14:54 (1) | 2:33:58 (1) | 3:12:13 (1) | |
Triathlon Fribourg/Trilogie Sport | |||||||||||||
2 | 1076 | Gremaud Lisa | Vuarmarens | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1998 | 04:10:32 | 00:30:32 | 0:41:17 (4) | 1:28:58 (3,+1) | 2:56:10 (2,+1) | 3:38:28 (2) |
Team Scott Dupasquier Sport | |||||||||||||
3 | 1024 | Poffet Rachel | Tafers | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1989 | 04:14:26 | 00:34:26 | 0:38:57 (2) | 1:26:43 (2) | 2:58:49 (3,-1) | 3:44:47 (3) |
Lat Sense | |||||||||||||
4 | 1125 | Gay Mélanie | Bôle | NE | SUI | 34K - Seniors F | 1988 | 04:25:49 | 00:45:49 | 0:40:32 (3) | 1:29:08 (4,-1) | 3:05:04 (4) | 3:53:19 (4) |
ZETA CYCLING CLUB | |||||||||||||
5 | 1135 | Isler Cindy | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 34K - Seniors F | 1990 | 04:54:37 | 01:14:37 | 0:46:24 (6) | 1:40:13 (5,+1) | 3:28:08 (5) | 4:20:42 (5) |
Passion Running | |||||||||||||
6 | 1070 | Schornoz Emilie | Grandvillard | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1994 | 05:03:33 | 01:23:33 | 0:46:53 (7) | 1:43:53 (7) | 3:35:55 (6,+1) | 4:28:01 (6) |
Cloros team | |||||||||||||
7 | 1035 | Morand Jessica | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1994 | 05:12:28 | 01:32:28 | 0:48:38 (10) | 1:46:25 (9,+1) | 3:40:13 (7,+2) | 4:36:41 (7) |
CS Le Pâquier | |||||||||||||
8 | 1118 | Jaquet Mathilde | Farvagny | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1995 | 05:16:39 | 01:36:39 | 0:47:18 (8) | 1:44:45 (8) | 3:46:49 (9,-1) | 4:39:18 (8,+1) |
N/A | |||||||||||||
9 | 1059 | Cernicky Alana | Marin-Epagnier | NE | SUI | 34K - Seniors F | 1986 | 05:21:42 | 01:41:42 | 0:45:46 (5) | 1:41:09 (6,-1) | 3:42:28 (8,-2) | 4:41:31 (9,-1) |
N/A | |||||||||||||
10 | 1003 | Goumaz Cindy | Bussigny | VD | SUI | 34K - Seniors F | 1982 | 05:25:43 | 01:45:43 | ||||
La foulée de Bussigny | |||||||||||||
11 | 1049 | Schöpfer Manuela | Corpataux | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1983 | 05:29:15 | 01:49:15 | 0:51:58 (12) | 1:55:51 (12) | 3:52:28 (10,+2) | 4:52:20 (10) |
Vaudoise Jogging | |||||||||||||
12 | 33 | Kolly Elodie | Mézières FR | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1990 | 05:46:19 | 02:06:19 | 0:50:48 (11) | 1:51:37 (11) | 3:56:37 (11) | 5:00:44 (11) |
Carc Romont | |||||||||||||
13 | 92 | Fiscu Flavia | Lausanne | VD | ROU | 34K - Seniors F | 1987 | 06:24:14 | 02:44:14 | 0:55:28 (13) | 2:02:39 (13) | 4:23:39 (12,+1) | 5:32:57 (12) |
N/A | |||||||||||||
14 | 1140 | Fontaine Marion | Givisiez | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1987 | 08:34:25 | 04:54:25 | 1:08:05 (14) | 2:35:18 (14) | 5:44:47 (13,+1) | 7:23:44 (13) |
N/A | |||||||||||||
998 | 1063 | Bürgisser Camille | Bulle | FR | SUI | 34K - Seniors F | 1989 | DNF | 0:48:35 (9) | 1:48:35 (10,-1) | |||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1131 | Brodard David | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1993 | 03:35:59 | 0:33:25 (1) | 1:11:51 (1) | 2:28:29 (1) | 3:08:04 (1) | |
Salomon Suisse | |||||||||||||
2 | 1036 | Moulin Michael | Levron | VS | SUI | 34K - Seniors H | 1987 | 03:43:09 | 00:07:10 | 0:36:29 (2) | 1:16:07 (2) | 2:33:00 (2) | 3:14:38 (2) |
Cristal sport | |||||||||||||
3 | 1023 | Berger Nicolas | Bulle | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1999 | 03:44:18 | 00:08:19 | 0:38:33 (7) | 1:20:28 (6,+1) | 2:38:34 (3,+3) | 3:16:47 (3) |
N/A | |||||||||||||
4 | 1116 | Sudan Hervé | Lessoc | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1989 | 03:50:31 | 00:14:32 | 0:38:22 (5) | 1:22:57 (8,-3) | 2:43:15 (5,+3) | 3:24:16 (5) |
Team Lys'alp | |||||||||||||
5 | 1087 | Gremaud Lucas | Vuadens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1997 | 03:51:38 | 00:15:39 | 0:38:25 (6) | 1:19:57 (5,+1) | 2:42:49 (4,+1) | 3:23:59 (4) |
CS Hauteville | |||||||||||||
6 | 1014 | Andrey Fabien | Marsens Vuippens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1999 | 03:55:49 | 00:19:50 | 0:38:36 (8) | 1:21:28 (7,+1) | 2:44:49 (6,+1) | 3:24:52 (6) |
N/A | |||||||||||||
7 | 1018 | Dutch David | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1986 | 04:01:01 | 00:25:02 | 0:38:38 (10) | 1:23:18 (9,+1) | 2:47:01 (7,+2) | 3:32:34 (7) |
N/A | |||||||||||||
8 | 1108 | Perrier Martin | Genève | GE | FRA | 34K - Seniors H | 1990 | 04:07:15 | 00:31:16 | 0:41:31 (22) | 1:28:03 (14,+8) | 2:55:11 (8,+6) | 3:38:12 (8) |
The French Spartan | |||||||||||||
9 | 1058 | Mazuez Mathieu | Köniz | BE | FRA | 34K - Seniors H | 1986 | 04:14:12 | 00:38:13 | 0:42:11 (26) | 1:29:56 (22,+4) | 3:02:13 (12,+10) | 3:45:37 (10,+2) |
N/A | |||||||||||||
10 | 1136 | Charbonnet Nicolas | Basse-Nendaz | VS | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 04:14:33 | 00:38:34 | 0:40:00 (14) | 1:26:08 (11,+3) | 2:55:35 (9,+2) | 3:41:45 (9) |
Teysalpi | |||||||||||||
11 | 1056 | Brügger Thomas | Brünisried | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1987 | 04:20:16 | 00:44:17 | 0:38:37 (9) | 1:23:40 (10,-1) | 2:59:20 (10) | 3:46:56 (11,-1) |
SC St. Silvester | |||||||||||||
12 | 1007 | Bulliard Cyril | Rossens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1994 | 04:21:04 | 00:45:05 | 0:40:29 (15) | 1:28:21 (16,-1) | 3:01:37 (11,+5) | 3:48:34 (12,-1) |
N/A | |||||||||||||
13 | 1083 | Chavaillaz Christophe | Ecuvillens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1979 | 04:27:50 | 00:51:51 | 0:41:35 (24) | 1:29:54 (21,+3) | 3:05:12 (14,+7) | 3:54:28 (13,+1) |
LAPEE FATALE | |||||||||||||
14 | 1032 | Pasquier Nicolas | Gibloux | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1980 | 04:27:51 | 00:51:52 | 0:41:32 (23) | 1:29:04 (17,+6) | 3:05:11 (13,+4) | 3:54:30 (14,-1) |
Nicolas Pasquier | |||||||||||||
15 | 1043 | vagneur didier | Lausanne | VD | FRA | 34K - Seniors H | 1989 | 04:32:21 | 00:56:22 | 0:41:23 (21) | 1:29:20 (20,+1) | 3:05:20 (15,+5) | 3:57:58 (15) |
Footing Club Lausanne | |||||||||||||
16 | 1112 | Panchaud Emile | Esmonts | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1996 | 04:37:30 | 01:01:31 | 0:41:18 (19) | 1:30:22 (24,-5) | 3:08:53 (16,+8) | 3:59:19 (16) |
N/A | |||||||||||||
17 | 1057 | Perrottet Adrian | La Tour-de-Trême | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1989 | 04:38:41 | 01:02:42 | 0:39:54 (13) | 1:29:14 (19,-6) | 3:13:40 (22,-3) | 4:07:52 (19,+3) |
N/A | |||||||||||||
18 | 1006 | Joye Tristan | Chénens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 04:40:04 | 01:04:05 | 0:42:48 (30) | 1:34:41 (28,+2) | 3:13:13 (20,+8) | 4:03:15 (17,+3) |
EG&P | |||||||||||||
19 | 1137 | Fornerod Benoit | Forel FR | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1983 | 04:47:16 | 01:11:17 | 0:41:20 (20) | 1:30:58 (25,-5) | 3:09:33 (17,+8) | 4:12:43 (21,-4) |
L'caïd | |||||||||||||
20 | 1081 | Mottet Mike | Le Mouret | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1985 | 04:47:52 | 01:11:53 | 0:44:41 (35) | 1:37:44 (35) | 3:23:57 (27,+8) | 4:14:36 (23,+4) |
N/A | |||||||||||||
21 | 1120 | Stritt Jonathan | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1980 | 04:48:46 | 01:12:47 | 0:39:42 (11) | 1:26:15 (12,-1) | 3:10:26 (18,-6) | 4:07:23 (18) |
L'Espadrille de la Gernie | |||||||||||||
22 | 1094 | Molliet Laurent | Givisiez | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1980 | 04:49:31 | 01:13:32 | 0:41:03 (17) | 1:29:06 (18,-1) | 3:13:34 (21,-3) | 4:11:05 (20,+1) |
Sottas running - Dupasquier | |||||||||||||
23 | 1111 | Menuet Benoît | Fribourg Caserne | FR | FRA | 34K - Seniors H | 1989 | 04:50:41 | 01:14:42 | 0:40:34 (16) | 1:28:10 (15,+1) | 3:12:57 (19,-4) | 4:14:09 (22,-3) |
N/A | |||||||||||||
24 | 1001 | Currat Alain | Grattavache | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 04:53:14 | 01:17:15 | 0:42:25 (28) | 1:32:44 (27,+1) | 3:20:58 (25,+2) | 4:19:33 (28,-3) |
Club Sportif de la Vallée du Flon | |||||||||||||
25 | 1092 | Bonvin Cédric | Charmey | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1986 | 04:56:59 | 01:21:00 | 0:42:27 (29) | 1:32:31 (26,+3) | 3:20:42 (24,+2) | 4:18:52 (26,-2) |
N/A | |||||||||||||
26 | 1019 | Noirat Sylvain | Fribourg | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1983 | 04:57:26 | 01:21:27 | 0:41:11 (18) | 1:30:00 (23,-5) | 3:21:23 (26,-3) | 4:18:28 (25,+1) |
Velo-Club Franches-Montagnes | |||||||||||||
27 | 1031 | Favre Valentin | Gibloux | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1995 | 04:58:47 | 01:22:48 | 0:44:20 (34) | 1:37:35 (33,+1) | 3:28:21 (32,+1) | 4:25:59 (34,-2) |
N/A | |||||||||||||
28 | 1066 | Barras Loïc | Gillarens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1989 | 05:01:25 | 01:25:26 | 0:45:12 (37) | 1:40:35 (42,-5) | 3:24:20 (28,+14) | 4:19:04 (27,+1) |
N/A | |||||||||||||
29 | 1021 | Gremaud Olivier | Essert | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1988 | 05:03:10 | 01:27:11 | 0:39:48 (12) | 1:27:00 (13,-1) | 3:18:36 (23,-10) | 4:17:11 (24,-1) |
CA Treyvaux | |||||||||||||
30 | 1037 | Tercier Greg | Zenauva | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 05:03:21 | 01:27:22 | 0:45:19 (39) | 1:38:04 (36,+3) | 3:28:23 (33,+3) | 4:26:20 (35,-2) |
N/A | |||||||||||||
31 | 1030 | Gabriel David | Rossens FR | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 05:03:32 | 01:27:33 | 0:42:20 (27) | 1:37:41 (34,-7) | 3:28:30 (34) | 4:25:04 (32,+2) |
UVG | |||||||||||||
32 | 1016 | Chatagny Valentin | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1981 | 05:03:34 | 01:27:35 | 0:43:06 (31) | 1:35:58 (30,+1) | 3:25:07 (29,+1) | 4:21:11 (29) |
- | |||||||||||||
33 | 1079 | Meyer William | Bulle | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1989 | 05:03:44 | 01:27:45 | 0:45:31 (40) | 1:38:26 (37,+3) | 3:31:27 (35,+2) | 4:24:42 (31,+4) |
Fc Haute Gruyère | |||||||||||||
34 | 1132 | Kovacevic Alen | Saint-Aubin-Sauges | NE | SUI | 34K - Seniors H | 1987 | 05:05:58 | 01:29:59 | 0:43:33 (33) | 1:35:03 (29,+4) | 3:25:31 (30,-1) | 4:24:21 (30) |
N/A | |||||||||||||
35 | 1085 | Jaccoud Nicolas | Aumont | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1980 | 05:09:06 | 01:33:07 | 0:45:07 (36) | 1:40:41 (43,-7) | 3:31:35 (36,+7) | 4:25:39 (33,+3) |
N/A | |||||||||||||
36 | 1008 | Rossier Anthony | Marly | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1988 | 05:09:57 | 01:33:58 | 0:43:30 (32) | 1:37:32 (32) | 3:27:10 (31,+1) | 4:26:49 (36,-5) |
N/A | |||||||||||||
37 | 1054 | Leyat Stéphane | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1979 | 05:10:07 | 01:34:08 | 0:46:00 (44) | 1:39:13 (38,+6) | 3:34:45 (38) | 4:32:22 (37,+1) |
N/A | |||||||||||||
38 | 1113 | Walt Romain | Cortaillod | NE | SUI | 34K - Seniors H | 1982 | 05:14:27 | 01:38:28 | 0:47:37 (48) | 1:42:55 (46,+2) | 3:33:36 (37,+9) | 4:34:47 (38,-1) |
garmingps.ch | |||||||||||||
39 | 1080 | DELATRONCHETTE LOIC | Argenteuil | FRA | 34K - Seniors H | 1985 | 05:16:40 | 01:40:41 | 0:46:29 (47) | 1:39:36 (39,+8) | 3:35:51 (39) | 4:39:20 (41,-2) | |
TEAM RAID BOUL | |||||||||||||
40 | 1067 | Maillard Loïc | Chavannes-les-Forts | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1988 | 05:23:41 | 01:47:42 | 0:45:13 (38) | 1:41:00 (44,-6) | 3:38:29 (41,+3) | 4:37:53 (40,+1) |
N/A | |||||||||||||
41 | 1061 | Brunisholz Julien | Oberried FR | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1983 | 05:25:26 | 01:49:27 | 0:45:58 (43) | 1:40:29 (41,+2) | 3:37:41 (40,+1) | 4:37:36 (39,+1) |
N/A | |||||||||||||
42 | 1012 | loup nicolas | le Mouret | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1980 | 05:34:37 | 01:58:38 | 0:46:13 (46) | 1:40:07 (40,+6) | 3:46:47 (44,-4) | 4:48:53 (42,+2) |
N/A | |||||||||||||
43 | 1064 | Sciboz Pascal | La Roche | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1987 | 05:46:07 | 02:10:08 | 0:52:50 (50) | 1:48:18 (50) | 3:46:52 (45,+5) | 4:59:05 (44,+1) |
Pascal Sciboz | |||||||||||||
44 | 1109 | Porchet Thibaud | Chavannes-Les-Forts | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1984 | 05:49:44 | 02:13:45 | 0:45:40 (41) | 1:46:50 (49,-8) | 3:56:54 (47,+2) | 5:07:07 (46,+1) |
Team Trango Sport | |||||||||||||
45 | 1046 | Paley Mathieu | Savigny | VD | SUI | 34K - Seniors H | 1995 | 05:49:45 | 02:13:46 | 0:46:03 (45) | 1:43:07 (47,-2) | 3:45:35 (42,+5) | 4:55:23 (43,-1) |
N/A | |||||||||||||
46 | 1073 | Jungo Philippe | Corminboeuf | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1985 | 05:52:03 | 02:16:04 | 0:45:44 (42) | 1:42:40 (45,-3) | 3:55:27 (46,-1) | 5:06:11 (45,+1) |
N/A | |||||||||||||
47 | 1011 | Brodard Laurent | Grolley | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1979 | 06:09:31 | 02:33:32 | 0:48:21 (49) | 1:46:35 (48,+1) | 3:59:30 (48) | 5:16:43 (47,+1) |
N/A | |||||||||||||
48 | 91 | Donca Rares | Lausanne | VD | ROU | 34K - Seniors H | 1987 | 06:24:14 | 02:48:15 | 0:55:30 (52) | 2:02:47 (52) | 4:23:40 (50,+2) | 5:33:00 (48,+2) |
N/A | |||||||||||||
49 | 70 | Pastrana Nicolas | Le Pafuet | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1986 | 06:31:31 | 02:55:32 | 0:55:08 (51) | 1:58:54 (51) | 4:21:26 (49,+2) | 5:34:24 (49) |
N/A | |||||||||||||
50 | 1033 | Rossier François | Cottens (FR)cottens | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1987 | 06:53:09 | 03:17:10 | 0:56:33 (53) | 2:02:51 (53) | 4:39:27 (51,+2) | 5:59:07 (50,+1) |
N/A | |||||||||||||
998 | 1139 | Jenny Marc | Pont-la-Ville | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1998 | DNF | 0:36:51 (3) | 1:18:13 (3) | |||
CRO SKI ALPINISME | |||||||||||||
998 | 1029 | Barras François | La Roche FR | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1998 | DNF | 0:36:53 (4) | 1:19:33 (4) | |||
La Berra | |||||||||||||
998 | 1138 | Gilliéron Joël | Granges-Paccot | FR | SUI | 34K - Seniors H | 1993 | DNF | 0:41:58 (25) | 1:37:13 (31,-6) | 3:46:44 (43,-12) | ||
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1075 | Suter Valérie | Fribourg | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1976 | 04:23:35 | 0:38:07 (1) | 1:25:18 (1) | 3:01:32 (1) | 3:49:22 (1) | |
CA Rosé | |||||||||||||
2 | 1117 | Moschini Valentine | Fribourg | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1972 | 04:25:01 | 00:01:26 | 0:42:24 (2) | 1:31:32 (2) | 3:07:28 (2) | 3:54:06 (2) |
Triathlon Fribourg | |||||||||||||
3 | 1084 | Courtin Brigitte | Grandvillard | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1973 | 04:27:30 | 00:03:55 | 0:43:04 (3) | 1:33:32 (3) | 3:07:56 (3) | 3:54:15 (3) |
Team Lysalp | |||||||||||||
4 | 1124 | Eggenschwiler Annick | Le Mouret | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1976 | 04:55:03 | 00:31:28 | 0:43:48 (4) | 1:36:21 (4) | 3:24:51 (4) | 4:16:32 (4) |
N/A | |||||||||||||
5 | 1134 | Roulin Vérène | Bulle | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1976 | 05:09:27 | 00:45:52 | 0:45:16 (5) | 1:42:45 (5) | 3:39:05 (6,-1) | 4:34:44 (6) |
N/A | |||||||||||||
6 | 1051 | Brodard-Clerc Valérie | La Roche FR | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1971 | 05:13:42 | 00:50:07 | 0:47:54 (6) | 1:45:03 (6) | 3:36:24 (5,+1) | 4:32:05 (5) |
Les Trailers Fous | |||||||||||||
7 | 1104 | Marquis Catherine | Panex | VD | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1970 | 05:27:21 | 01:03:46 | 0:51:33 (9) | 1:53:28 (9) | 3:51:01 (7,+2) | 4:49:14 (7) |
T-R-T Monthey | |||||||||||||
8 | 1089 | Bühler Valérie | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1974 | 05:28:49 | 01:05:14 | 0:50:57 (8) | 1:51:51 (7,+1) | 3:51:25 (8,-1) | 4:50:41 (8) |
N/A | |||||||||||||
9 | 1100 | Rausis Marie-Hélène | La Roche FR | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1970 | 05:37:00 | 01:13:25 | 0:50:45 (7) | 1:52:51 (8,-1) | 3:54:47 (9,-1) | 4:55:54 (9) |
Team Lys'Alp | |||||||||||||
10 | 1086 | Chapuis Véronique | Vallon | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1975 | 06:10:31 | 01:46:56 | 0:51:38 (10) | 1:55:31 (10) | 4:19:29 (10) | 5:24:59 (10) |
N/A | |||||||||||||
11 | 57 | Farage Marie | Oron-la-Ville | VD | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1976 | 06:19:39 | 01:56:04 | 0:56:14 (12) | 2:08:54 (12) | 4:27:13 (12) | 5:32:49 (11,+1) |
N/A | |||||||||||||
12 | 71 | ruff sophie | Praroman | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 F | 1970 | 06:31:31 | 02:07:56 | 0:55:10 (11) | 2:00:13 (11) | 4:21:16 (11) | 5:34:30 (12,-1) |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Montée Chruzflue | Sommet Cousimbert | La Tschaka | Creux des Pierre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1123 | Vonlanthen David | Le Mouret | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 03:50:53 | 0:36:38 (2) | 1:18:39 (1,+1) | 2:43:30 (2,-1) | 3:23:15 (1,+1) | |
CS le Mouret | |||||||||||||
2 | 1047 | Clerc Christophe | Le Pont | VD | FRA | 34K - Vétérans 1 H | 1977 | 03:54:40 | 00:03:47 | 0:38:30 (5) | 1:23:54 (6,-1) | 2:47:30 (4,+2) | 3:28:51 (4) |
Chalet Mont D'Or | |||||||||||||
3 | 1042 | Pellaton Fabrice | La Brévine | NE | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1970 | 03:54:56 | 00:04:03 | 0:38:23 (3) | 1:21:11 (3) | 2:43:26 (1,+2) | 3:26:20 (3,-2) |
Ski Club La Brévine | |||||||||||||
4 | 1121 | CAILLET BRUNO | Avry sur Matran | FR | FRA | 34K - Vétérans 1 H | 1978 | 03:55:15 | 00:04:22 | 0:35:52 (1) | 1:19:18 (2,-1) | 2:43:32 (3,-1) | 3:25:42 (2,+1) |
N/A | |||||||||||||
5 | 1055 | Buchs Jean-Marc | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1971 | 04:09:55 | 00:19:02 | 0:38:34 (6) | 1:23:51 (5,+1) | 2:53:02 (5) | 3:37:48 (5) |
N/A | |||||||||||||
6 | 1015 | Haeny Pascal | Farvagny-Le-Petit | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 04:15:13 | 00:24:20 | 0:40:07 (8) | 1:26:54 (7,+1) | 2:58:18 (7) | 3:45:02 (6,+1) |
FMC Cudrefin | |||||||||||||
7 | 1039 | Morand Benoit | Broc | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1978 | 04:19:28 | 00:28:35 | 0:38:24 (4) | 1:23:30 (4) | 2:57:30 (6,-2) | 3:46:42 (7,-1) |
ACPM | |||||||||||||
8 | 1102 | Soares Luis | Villars-sur-Glâne | FR | POR | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 04:20:47 | 00:29:54 | 0:39:58 (7) | 1:27:16 (8,-1) | 3:00:50 (8) | 3:48:28 (8) |
N/A | |||||||||||||
9 | 1110 | Hoël Christophe | Sorens | FR | FRA | 34K - Vétérans 1 H | 1976 | 04:21:42 | 00:30:49 | 0:42:14 (14) | 1:29:46 (10,+4) | 3:02:17 (9,+1) | 3:49:09 (9) |
SC Riaz | |||||||||||||
10 | 1095 | Bochud Alain | Romont FR | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1971 | 04:31:53 | 00:41:00 | 0:42:04 (11) | 1:32:19 (13,-2) | 3:10:43 (13) | 3:58:03 (11,+2) |
Team Dada Sport | |||||||||||||
11 | 1090 | Courtillat Jérôme | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1972 | 04:36:14 | 00:45:21 | 0:43:15 (18) | 1:32:57 (16,+2) | 3:08:57 (11,+5) | 4:00:17 (12,-1) |
N/A | |||||||||||||
12 | 1114 | Abramowski Pierre | Rolle | VD | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1970 | 04:36:37 | 00:45:44 | 0:41:40 (10) | 1:28:59 (9,+1) | 3:06:21 (10,-1) | 3:56:17 (10) |
Team Aprotec | |||||||||||||
13 | 1133 | Léchenne Olivier | Porrentruy | JU | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1975 | 04:38:27 | 00:47:34 | 0:42:06 (12) | 1:31:27 (11,+1) | 3:09:23 (12,-1) | 4:00:54 (13,-1) |
GS AJOIE | |||||||||||||
14 | 1106 | Santos Nuno | Chavannes-Renens | VD | POR | 34K - Vétérans 1 H | 1978 | 04:43:05 | 00:52:12 | 0:43:59 (21) | 1:35:57 (18,+3) | 3:23:31 (17,+1) | 4:09:09 (15,+2) |
N/A | |||||||||||||
15 | 1097 | Spycher Fabrice | Ependes FR | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1978 | 04:49:46 | 00:58:53 | 0:42:44 (16) | 1:32:20 (14,+2) | 3:13:23 (14) | 4:08:52 (14) |
N/A | |||||||||||||
16 | 1105 | Bussard Jean-Claude | Romont | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1977 | 04:50:50 | 00:59:57 | 0:43:13 (17) | 1:37:21 (20,-3) | 3:24:49 (19,+1) | 4:14:38 (17,+2) |
N/A | |||||||||||||
17 | 1038 | Rochat Thierry | La Brillaz | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 04:51:12 | 01:00:19 | 0:41:28 (9) | 1:32:30 (15,-6) | 3:20:27 (15) | 4:11:07 (16,-1) |
Team Rando La Brillaz | |||||||||||||
18 | 1091 | Genoud Nicolas | Châtel-St-Denis | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1975 | 04:56:16 | 01:05:23 | 0:42:30 (15) | 1:38:31 (21,-6) | 3:26:05 (21) | 4:21:49 (18,+3) |
N/A | |||||||||||||
19 | 1022 | Sciboz Patrick | Oberried | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1976 | 05:03:21 | 01:12:28 | 0:46:14 (24) | 1:41:05 (23,+1) | 3:34:27 (23) | 4:26:46 (21,+2) |
Padoo | |||||||||||||
20 | 1078 | Marmy Christophe | Murist | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 05:06:56 | 01:16:03 | 0:42:08 (13) | 1:32:01 (12,+1) | 3:23:16 (16,-4) | 4:23:50 (20,-4) |
N/A | |||||||||||||
21 | 1127 | Menoud Olivier | Romanens | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1972 | 05:07:43 | 01:16:50 | 0:43:51 (19) | 1:35:53 (17,+2) | 3:24:50 (20,-3) | 4:21:59 (19,+1) |
FSG Sâles | |||||||||||||
22 | 1027 | Neuhaus Sully | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1975 | 05:14:50 | 01:23:57 | 0:46:43 (26) | 1:43:03 (25,+1) | 3:39:33 (25) | 4:37:18 (22,+3) |
N/A | |||||||||||||
23 | 1099 | Berger Patrik | Chéserex | VD | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 05:21:42 | 01:30:49 | 0:47:22 (28) | 1:44:24 (27,+1) | 3:40:19 (26,+1) | 4:42:31 (25,+1) |
N/A | |||||||||||||
24 | 1101 | Chenaux Philippe | Corpataux | FR | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1971 | 05:23:16 | 01:32:23 | 0:46:26 (25) | 1:42:53 (24,+1) | 3:37:59 (24) | 4:38:54 (24) |
N/A | |||||||||||||
25 | 1005 | Cottet Christian | Pully | VD | SUI | 34K - Vétérans 1 H | 1973 | 05:25:43 | 01:34:50 | 0:48:46 (30) | 1:44:29 (28,+2) | 3:41:42 (27,+1) | 4:43:38 (26,+1) |
N/A | |||||||||||||
