Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 782 | Ben Youssef Zohra | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1999 | 01:20:43 | ||
Delémont Athletisme | ||||||||||
2 | 785 | Fasnacht Audrey | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1986 | 01:24:49 | 00:04:06 | |
N/A | ||||||||||
3 | 720 | Prétôt Michèle | Les Taillères | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:24:51 | 00:04:08 | |
N/A | ||||||||||
4 | 747 | Lachat Elodie | Montsevelier | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1979 | 01:26:01 | 00:05:18 | |
Team BoldaiR Sport | ||||||||||
5 | 698 | Bailly Ségolène | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:27:37 | 00:06:54 | |
N/A | ||||||||||
6 | 693 | GULIZIA Sabrina | Miège | VS | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:28:02 | 00:07:19 | |
Juralibre | ||||||||||
7 | 825 | ANTONY SEVERINE | DURMENACH | FRA | La Brere - Dames I | 1979 | 01:28:40 | 00:07:57 | ||
N/A | ||||||||||
8 | 626 | Joray Chloé | Berne | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1995 | 01:29:07 | 00:08:24 | |
Les Moustaches molles | ||||||||||
9 | 688 | Pinta-Lerenard Mathilde | Altkitch | FRA | La Brere - Dames I | 1987 | 01:30:22 | 00:09:39 | ||
AAS | ||||||||||
10 | 750 | de Camaret Adeline | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:33:23 | 00:12:40 | |
N/A | ||||||||||
11 | 608 | Fleury Juliane | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:33:43 | 00:13:00 | |
N/A | ||||||||||
12 | 758 | Meyer Manon | Les Reussilles | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:33:48 | 00:13:05 | |
N/A | ||||||||||
13 | 682 | Bonnemain Isaline | Rossemaison | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:35:29 | 00:14:46 | |
les Filles terribles | ||||||||||
14 | 769 | Allemann Séverine | Boécourt | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 01:35:46 | 00:15:03 | |
Severine Zuber | ||||||||||
15 | 635 | Bourquard Larisa | Courfaivre | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1983 | 01:36:23 | 00:15:40 | |
Bourquard | ||||||||||
16 | 668 | Fornerod Emma | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:36:31 | 00:15:48 | |
N/A | ||||||||||
17 | 784 | SCHAFFTER Céline | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1984 | 01:38:52 | 00:18:09 | |
N/A | ||||||||||
18 | 774 | Montagnat-Rentier Noémie | Renan | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:39:12 | 00:18:29 | |
N/A | ||||||||||
19 | 659 | Litzler Cindy | Grentzingen | FRA | La Brere - Dames I | 1983 | 01:40:12 | 00:19:29 | ||
Running Connexion | ||||||||||
20 | 739 | Schaller Gwendoline | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:40:19 | 00:19:36 | |
N/A | ||||||||||
21 | 670 | rime martine | Vuadens | FR | SUI | La Brere - Dames I | 1981 | 01:40:44 | 00:20:01 | |
Les Gaillouffes de la Gruyère | ||||||||||
22 | 799 | Meylan Isaline | Grancy | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:41:34 | 00:20:51 | |
Footing Club Lausanne | ||||||||||
23 | 797 | Steiner Maude | Biel | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:42:35 | 00:21:52 | |
Perpetual Runmaster | ||||||||||
24 | 800 | Bandelier Cloé | Glovelier | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:42:48 | 00:22:05 | |
N/A | ||||||||||
25 | 655 | Saner Laetitia | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1987 | 01:42:51 | 00:22:08 | |
N/A | ||||||||||
26 | 776 | Varrin Vanessa | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1985 | 01:44:04 | 00:23:21 | |
CA Courtelary | ||||||||||
27 | 745 | Mertenat Julie | Lyss | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:44:26 | 00:23:43 | |
N/A | ||||||||||
28 | 740 | Cuttat Pauline | Courchapoix | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:45:26 | 00:24:43 | |
N/A | ||||||||||
29 | 643 | Bollinger Lucile | Kembs | FRA | La Brere - Dames I | 1994 | 01:45:38 | 00:24:55 | ||
Running Connexion | ||||||||||
30 | 603 | Koller Anne | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1990 | 01:46:02 | 00:25:19 | |
- | ||||||||||
31 | 726 | Schäfer Stéphanie | Bernex | GE | SUI | La Brere - Dames I | 1983 | 01:46:29 | 00:25:46 | |
N/A | ||||||||||
32 | 842 | Correia Sandra | Le Locle | NE | POR | La Brere - Dames I | 1987 | 01:47:32 | 00:26:49 | |
N/A | ||||||||||
33 | 795 | Gigandet Elodie | Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1989 | 01:47:32 | 00:26:49 | |
N/A | ||||||||||
34 | 631 | SCHMITT SABRINA | ALTKIRCH | FRA | La Brere - Dames I | 1991 | 01:48:30 | 00:27:47 | ||
AAS | ||||||||||
35 | 616 | Gurba France | Carouge (GE) | GE | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:49:37 | 00:28:54 | |
N/A | ||||||||||
36 | 738 | Lachat Romane | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Dames I | 1997 | 01:49:59 | 00:29:16 | |
GS Tabeillon | ||||||||||
37 | 730 | Rudaz Stéphanie | Lausanne | VD | SUI | La Brere - Dames I | 1984 | 01:50:45 | 00:30:02 | |
N/A | ||||||||||
38 | 793 | Camenzind Iris | Neuchâtel | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1992 | 01:50:53 | 00:30:10 | |
Les Ramollos | ||||||||||
39 | 667 | Bataillon Sophie | Sion | VS | FRA | La Brere - Dames I | 1983 | 01:51:33 | 00:30:50 | |
N/A | ||||||||||
40 | 658 | Mosimann Stéphanie | Dombresson | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1980 | 01:52:29 | 00:31:46 | |
Dandy'n trail | ||||||||||
41 | 818 | Neyroud Angélique | Porsel | FR | SUI | La Brere - Dames I | 1983 | 01:53:06 | 00:32:23 | |
Athletica Oron | ||||||||||
42 | 838 | Grosjean Laeticia | Biel/Bienne | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1994 | 01:58:16 | 00:37:33 | |
N/A | ||||||||||
43 | 714 | Leuba Cécile | Bienne | NE | SUI | La Brere - Dames I | 1997 | 01:58:36 | 00:37:53 | |
Leuba Cécile | ||||||||||
44 | 674 | Mounoud Nathalie | Porsel | FR | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 02:00:51 | 00:40:08 | |
Les Bricelets | ||||||||||
45 | 638 | Mathez Méryl | Tramelan | BE | SUI | La Brere - Dames I | 1991 | 02:03:46 | 00:43:03 | |
Cross-Club Tramelan | ||||||||||
46 | 830 | Diesslin Vanessa | Carspach | FRA | La Brere - Dames I | 1990 | 02:07:48 | 00:47:05 | ||
Running Connexion | ||||||||||
47 | 645 | Chevalier Aurelie | Pont de roide | FRA | La Brere - Dames I | 1979 | 02:09:41 | 00:48:58 | ||
Bourguirun | ||||||||||
48 | 819 | Alomar Charlyne | Aspach | FRA | La Brere - Dames I | 1992 | 02:11:25 | 00:50:42 | ||
Running connexion | ||||||||||
49 | 780 | JUDENNE ANNE | BORON | SUI | La Brere - Dames I | 1984 | 02:12:36 | 00:51:53 | ||
altkirch | ||||||||||
50 | 663 | Joye Daisy | Avry sur Matran | FR | SUI | La Brere - Dames I | 1982 | 02:33:39 | 01:12:56 | |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 841 | Pape Juillard Chantal | Damvant | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:16:27 | ||
FSG ALLE | ||||||||||
2 | 820 | Senft Michaela | Bex | VD | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:22:37 | 00:06:10 | |
Montreux Trail Festival | ||||||||||
3 | 764 | metura estelline | evette-Sto arrivando!lbert | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 01:27:33 | 00:11:06 | ||
N/A | ||||||||||
4 | 676 | Mergy Françoise | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1954 | 01:32:35 | 00:16:08 | |
- | ||||||||||
5 | 619 | Plumez Virginie | Develier | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:33:31 | 00:17:04 | |
Virginie Plumez | ||||||||||
6 | 618 | Epiney Rachel | Ayer | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1973 | 01:36:54 | 00:20:27 | |
N/A | ||||||||||
7 | 724 | Epiney Flück Sandrine | Sion | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1967 | 01:36:54 | 00:20:27 | |
Anniviers | ||||||||||
8 | 789 | Petignat Nathalie | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1970 | 01:38:00 | 00:21:33 | |
FSG ALLE | ||||||||||
10 | 624 | Chappuis Magali | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1966 | 01:40:00 | 00:23:33 | |
N/A | ||||||||||
11 | 766 | Lucchina Florence | Delémont | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:40:12 | 00:23:45 | |
N/A | ||||||||||
12 | 723 | Vergères Joëlle | Ayer | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1970 | 01:41:19 | 00:24:52 | |
N/A | ||||||||||
13 | 823 | Bongard Sandra | Nidau | BE | SUI | La Brere - Dames II | 1971 | 01:45:13 | 00:28:46 | |
N/A | ||||||||||
14 | 755 | Arenz Gabriele | Bern | BE | GER | La Brere - Dames II | 1972 | 01:45:30 | 00:29:03 | |
LCA Bärn | ||||||||||
15 | 791 | Comment Valérie | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1968 | 01:47:10 | 00:30:43 | |
FSG Alle | ||||||||||
16 | 627 | Clerc Stéphanie | Corcelles NE | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:47:12 | 00:30:45 | |
N/A | ||||||||||
17 | 700 | Delaloye Lise | Ardon | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1972 | 01:48:52 | 00:32:25 | |
N/A | ||||||||||
18 | 765 | Benoit-Ducommun Sandrine | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Brere - Dames II | 1972 | 01:49:55 | 00:33:28 | |
N/A | ||||||||||
19 | 686 | Bouchair Razika | Altkirch | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 01:50:20 | 00:33:53 | ||
EHA Altkirch | ||||||||||
20 | 650 | Closson Tiziana | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1975 | 01:50:23 | 00:33:56 | |
N/A | ||||||||||
21 | 684 | Varrin Maude | Cheseaux-sur-Lausanne | VD | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:50:31 | 00:34:04 | |
N/A | ||||||||||
22 | 771 | Tapparel Mariette | Montana | VS | SUI | La Brere - Dames II | 1961 | 01:50:46 | 00:34:19 | |
N/A | ||||||||||
23 | 697 | WEGMÜLLER Adeline | ABBEVILLERS | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 01:50:56 | 00:34:29 | ||
N/A | ||||||||||
24 | 712 | dutrecq Martine | mulhouse | FRA | La Brere - Dames II | 1958 | 01:52:37 | 00:36:10 | ||
MULHOUSE OF RUNNING 2 | ||||||||||
25 | 601 | Hernandez Véronique | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1964 | 01:53:28 | 00:37:01 | |
N/A | ||||||||||
26 | 685 | PAPROCKI NATACHA | ALTKIRCH | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 01:55:20 | 00:38:53 | ||
AAS | ||||||||||
27 | 732 | crelier-burri christelle | péry | BE | SUI | La Brere - Dames II | 1976 | 01:57:11 | 00:40:44 | |
workout-pery | ||||||||||
28 | 725 | Crelier-Burri Letitia | Attalens | FR | SUI | La Brere - Dames II | 1978 | 01:57:11 | 00:40:44 | |
N/A | ||||||||||
29 | 637 | Curcione Nicole | Alle | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1968 | 01:59:51 | 00:43:24 | |
N/A | ||||||||||
30 | 613 | Brand Laura | Seppois-le-Bas | FGU | La Brere - Dames II | 1973 | 02:01:41 | 00:45:14 | ||
Connexion by press play | ||||||||||
31 | 622 | Wolf Anne | Seppois le Haut | FRA | La Brere - Dames II | 1972 | 02:04:08 | 00:47:41 | ||
Running connextion by pressplay | ||||||||||
32 | 719 | Lehmann Katia | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Brere - Dames II | 1974 | 02:07:18 | 00:50:51 | |
N/A | ||||||||||
33 | 840 | Meyer Elodie | Bettendorf | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 02:09:04 | 00:52:37 | ||
N/A | ||||||||||
34 | 654 | MAGNIN SEVERINE | PONT DE ROIDE | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 02:09:40 | 00:53:13 | ||
SEVERINE MAGNIN | ||||||||||
35 | 630 | helgen nanou | STEINBRUNN LE HAUT | FRA | La Brere - Dames II | 1960 | 02:12:36 | 00:56:09 | ||
AAS | ||||||||||
36 | 703 | Engel Christelle | ALTKIRCH | FRA | La Brere - Dames II | 1976 | 02:12:36 | 00:56:09 | ||
AAS | ||||||||||
37 | 605 | CHOMBART MARTINE | HEIDWILLER | FRA | La Brere - Dames II | 1976 | 02:20:03 | 01:03:36 | ||
N/A | ||||||||||
38 | 749 | MULLER Nathalie | Habsheim | FRA | La Brere - Dames II | 1968 | 02:20:03 | 01:03:36 | ||
Altkirch Athlé Sundgau | ||||||||||
39 | 629 | Heule Sandra | Basel | BS | SUI | La Brere - Dames II | 1973 | 02:22:45 | 01:06:18 | |
LSV Basel | ||||||||||
40 | 642 | Fonné Régine | Spechbach | FRA | La Brere - Dames II | 1969 | 02:22:51 | 01:06:24 | ||
Running Connexion | ||||||||||
41 | 612 | MEISTERTZHEIM Chantal | GUEWENHEIM | FRA | La Brere - Dames II | 1955 | 02:24:26 | 01:07:59 | ||
RUNNING CONNEXION | ||||||||||
42 | 792 | CHAZELLE Houda | LYON | FRA | La Brere - Dames II | 1976 | 02:26:22 | 01:09:55 | ||
N/A | ||||||||||
43 | 641 | VALLET DELPHINE | WALHEIM | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 02:27:56 | 01:11:29 | ||
Running Connexion | ||||||||||
44 | 752 | GERDEAUX Isabel | THIANCOURT | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 02:28:46 | 01:12:19 | ||
grandvi'trail 2 | ||||||||||
45 | 761 | Rimlinger Alexandrine | Joncherey | FRA | La Brere - Dames II | 1978 | 02:28:46 | 01:12:19 | ||
Rimlinger alexandrine |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | Rémy Cohann | Pleujouse | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:06:56 | ||
NCS TRAILEMAN | ||||||||||
2 | 611 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1981 | 01:08:27 | 00:01:31 | |
POP'UP RUNNERS | ||||||||||
3 | 773 | Relin Nicolas | Rolle | VD | FRA | La Brere - Seniors | 1983 | 01:09:27 | 00:02:31 | |
N/A | ||||||||||
4 | 672 | Allimann Baptiste | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:10:12 | 00:03:16 | |
FSG Bassecourt | ||||||||||
5 | 759 | Stil-Baudry Julien | Delle | FRA | La Brere - Seniors | 1985 | 01:12:25 | 00:05:29 | ||
GRANDVI'TRAIL | ||||||||||
6 | 783 | Borruat Gilles | Fregiécourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:15:03 | 00:08:07 | |
La Pat Patrouille | ||||||||||
7 | 657 | Cerf Evan | Seleute | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1998 | 01:16:58 | 00:10:02 | |
Les chamois fringants | ||||||||||
8 | 646 | Choulat Paul | St-Ursanne | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1989 | 01:18:21 | 00:11:25 | |
N/A | ||||||||||
9 | 803 | Rondez Timothée | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1996 | 01:19:14 | 00:12:18 | |
N/A | ||||||||||
10 | 781 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:19:28 | 00:12:32 | |
N/A | ||||||||||
11 | 621 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:20:18 | 00:13:22 | |
GS Ajoie | ||||||||||
12 | 628 | Gonzalez Amat José Luis | Villars-sur-Glâne | FR | ESP | La Brere - Seniors | 1979 | 01:20:49 | 00:13:53 | |
Les Fous du Dimanche | ||||||||||
13 | 656 | Crettol Raphaël | Loc | VS | SUI | La Brere - Seniors | 1991 | 01:21:41 | 00:14:45 | |
N/A | ||||||||||
14 | 822 | Gurba Ludovic | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:22:32 | 00:15:36 | |
Boulangerie Borruat | ||||||||||
15 | 813 | Remy Kewin | Zürich | ZH | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:23:34 | 00:16:38 | |
N/A | ||||||||||
16 | 632 | Racordon Blaise | Alle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1980 | 01:24:39 | 00:17:43 | |
GSAjoie | ||||||||||
17 | 711 | Baillif Frederic | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1982 | 01:25:12 | 00:18:16 | |
TBS | ||||||||||
18 | 768 | Matzinger Lionel | Court | BE/JB | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:25:52 | 00:18:56 | |
Lionel Matzinger | ||||||||||
19 | 827 | faehndrich Sylvain | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1980 | 01:26:01 | 00:19:05 | |
N/A | ||||||||||
20 | 680 | Collin Sébastien | Arbouans | FRA | La Brere - Seniors | 1983 | 01:26:08 | 00:19:12 | ||
Composites Busch | ||||||||||
21 | 775 | Girardin Blaise | Courtételle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1989 | 01:26:13 | 00:19:17 | |
N/A | ||||||||||
22 | 809 | Beqiri Sabri | Boncourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1989 | 01:26:22 | 00:19:26 | |
N/A | ||||||||||
23 | 821 | royer mikael | montbeliard | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:26:29 | 00:19:33 | ||
boxing club valentigney | ||||||||||
24 | 737 | Gaignat Sylvain | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:27:05 | 00:20:09 | |
N/A | ||||||||||
25 | 710 | Gretter Jérôme | Waldighoffen | FRA | La Brere - Seniors | 1988 | 01:27:15 | 00:20:19 | ||
N/A | ||||||||||
26 | 767 | Beuret Raphaël | Moutier | BE/JB | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:27:19 | 00:20:23 | |
N/A | ||||||||||
27 | 705 | Joray David | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1981 | 01:27:59 | 00:21:03 | |
N/A | ||||||||||
28 | 741 | Kohler Jérôme | Vellerat | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:28:22 | 00:21:26 | |
N/A | ||||||||||
29 | 696 | Bartolucci Benoit | St Suzanne | FRA | La Brere - Seniors | 1986 | 01:28:27 | 00:21:31 | ||
Busch team 4 | ||||||||||
30 | 734 | Jolidon Vincent | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:28:29 | 00:21:33 | |
N/A | ||||||||||
31 | 649 | Vallat Gaëtan | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1998 | 01:28:32 | 00:21:36 | |
VallatdeBeaufroid | ||||||||||
32 | 790 | Tuot Cedrick | Moutier | BE | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:28:34 | 00:21:38 | |
N/A | ||||||||||
33 | 843 | Saunier Ismaël | Haute-Ajoie | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:28:44 | 00:21:48 | |
N/A | ||||||||||
34 | 692 | van Woerden Dimitri | Valbroye | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:29:56 | 00:23:00 | |
N/A | ||||||||||
35 | 798 | cagnon cyrille | seloncourt | FRA | La Brere - Seniors | 1981 | 01:30:28 | 00:23:32 | ||
aucun | ||||||||||
36 | 817 | Lovis Cyprien | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 01:30:42 | 00:23:46 | |
N/A | ||||||||||
37 | 651 | Müller Jean | Oltingue | - | La Brere - Seniors | 1985 | 01:30:54 | 00:23:58 | ||
Les Terribles de Louis Bélet | ||||||||||
38 | 778 | Arnaboldi Nathan | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1993 | 01:31:44 | 00:24:48 | |
- | ||||||||||
39 | 636 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1986 | 01:31:58 | 00:25:02 | |
MONT-TERRI XCO TEAM | ||||||||||
40 | 606 | PONTON Jerôme | Altkirch | FRA | La Brere - Seniors | 1985 | 01:33:13 | 00:26:17 | ||
Tri'ratons | ||||||||||
41 | 721 | Abgrall remy | Exincourt | FRA | La Brere - Seniors | 1988 | 01:33:37 | 00:26:41 | ||
Run-Power | ||||||||||
42 | 715 | Rérat Maxime | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1999 | 01:35:09 | 00:28:13 | |
GS Ajoie | ||||||||||
43 | 644 | Vallat Hervé | Bure | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1990 | 01:35:15 | 00:28:19 | |
N/A | ||||||||||
44 | 756 | HERTZOG PATRICE | KAPPELEN | FRA | La Brere - Seniors | 1980 | 01:35:46 | 00:28:50 | ||
N/A | ||||||||||
45 | 742 | Aebi Valentin | Cornol | JU | SUI | La Brere - Seniors | 2000 | 01:36:38 | 00:29:42 | |
N/A | ||||||||||
46 | 689 | stadler lionel | beaucourt | FRA | La Brere - Seniors | 1984 | 01:37:39 | 00:30:43 | ||
coureurs de l'allaine | ||||||||||
47 | 814 | Hêche Louis | Bassecourt | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1992 | 01:37:46 | 00:30:50 | |
N/A | ||||||||||
48 | 748 | Questat Hugo | Arconciel | FR | FRA | La Brere - Seniors | 1989 | 01:39:15 | 00:32:19 | |
Composites Busch | ||||||||||
49 | 824 | Weniger François | Mulhouse | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:39:37 | 00:32:41 | ||
N/A | ||||||||||
50 | 811 | Varrin Régis | Villars-sur-Fontenais | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1982 | 01:40:55 | 00:33:59 | |
Snow & Ski Club Ajoulot | ||||||||||
51 | 806 | Wegmüller Julien | Trévillers | FRA | La Brere - Seniors | 1985 | 01:41:36 | 00:34:40 | ||
N/A | ||||||||||
52 | 610 | Chavanne Alexandre | Alle | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1979 | 01:42:07 | 00:35:11 | |
N/A | ||||||||||
53 | 837 | Richard Alexandre | Pfetterhouse | FRA | La Brere - Seniors | 1995 | 01:43:19 | 00:36:23 | ||
TORNOS | ||||||||||
54 | 640 | Kristol Gabriel | Lausanne | VD | SUI | La Brere - Seniors | 1984 | 01:43:40 | 00:36:44 | |
Les Tcholos | ||||||||||
55 | 807 | Chèvre Didier | Mettembert | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1985 | 01:43:45 | 00:36:49 | |
Triumph Motocross Club Vicques | ||||||||||
56 | 735 | guillaume olivier | Blamont | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:43:56 | 00:37:00 | ||
N/A | ||||||||||
57 | 845 | BARATIN Edouard | Belmont-sur-Lausanne | VD | FRA | La Brere - Seniors | 1987 | 01:45:09 | 00:38:13 | |
N/A | ||||||||||
58 | 760 | Delaporte Thomas | Seloncourt | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:45:22 | 00:38:26 | ||
Busch team 2 | ||||||||||
59 | 727 | Fuhrer Mathieu | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1988 | 01:46:57 | 00:40:01 | |
TATARUN | ||||||||||
60 | 706 | Chamoun Jean-Paul | Mulhouse | FRA | La Brere - Seniors | 1982 | 01:51:48 | 00:44:52 | ||
Mulhouse of running 1 | ||||||||||
61 | 708 | Lovis Kevin | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1995 | 01:55:11 | 00:48:15 | |
Team Lovis | ||||||||||
62 | 690 | niedergang jimmy | boron | FRA | La Brere - Seniors | 1985 | 01:55:55 | 00:48:59 | ||
coureur de l'allaine grandvillars | ||||||||||
63 | 709 | Petignat Bastien | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Seniors | 1987 | 02:00:20 | 00:53:24 | |
Lovis | ||||||||||
64 | 713 | Ravizé Etienne | mulhouse | FRA | La Brere - Seniors | 1989 | 02:00:42 | 00:53:46 | ||
string quintett | ||||||||||
65 | 831 | Deyber Valentin | Carspach | FRA | La Brere - Seniors | 1990 | 02:07:48 | 01:00:52 | ||
Running Connexion | ||||||||||
66 | 829 | Mokhtari Adel | Altkirch | FRA | La Brere - Seniors | 1979 | 02:11:25 | 01:04:29 | ||
Running Connexion |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Seclet Elvis | Boron | FRA | La Brere - Vétérans | 1977 | 01:15:25 | |||
N/A | ||||||||||
2 | 815 | Freyburger Francis | Altkirch | FRA | La Brere - Vétérans | 1963 | 01:16:12 | 00:00:47 | ||
N/A | ||||||||||
3 | 614 | Frund Aurélien | Bourrignon | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1978 | 01:18:51 | 00:03:26 | |
FSG Alle | ||||||||||
4 | 839 | Ziegler Alain | Jegenstorf | BE | SUI | La Brere - Vétérans | 1959 | 01:20:24 | 00:04:59 | |
Salming Runner Team | ||||||||||
5 | 671 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1977 | 01:20:46 | 00:05:21 | |
- | ||||||||||
6 | 728 | Bessire Denis | Corgémont | BE | SUI | La Brere - Vétérans | 1976 | 01:20:55 | 00:05:30 | |
Workout Péry | ||||||||||
7 | 816 | Clerc Jean-Philippe | Corcelles-Cormondrèche | NE | SUI | La Brere - Vétérans | 1977 | 01:21:39 | 00:06:14 | |
N/A | ||||||||||
8 | 804 | Caillet Cédric | Le Landeron | NE | SUI | La Brere - Vétérans | 1973 | 01:21:39 | 00:06:14 | |
N/A | ||||||||||
9 | 625 | gheddar djahide | Montbéliard | FRA | La Brere - Vétérans | 1961 | 01:22:35 | 00:07:10 | ||
djahide gheddar | ||||||||||
10 | 647 | Larcher Jean-Eric | Delle | FRA | La Brere - Vétérans | 1974 | 01:22:48 | 00:07:23 | ||
Busch Team 1 | ||||||||||
11 | 786 | Willemin Claude | Glovelier | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1960 | 01:22:49 | 00:07:24 | |
GS Tabeillon | ||||||||||
12 | 833 | de Becquincourt Gontran | DELLE | FRA | La Brere - Vétérans | 1978 | 01:24:47 | 00:09:22 | ||
N/A | ||||||||||
13 | 609 | Babey Yannis | Porrentruy | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1972 | 01:25:46 | 00:10:21 | |
#legosse | ||||||||||
14 | 746 | Gerber Eric | Develier | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1965 | 01:26:02 | 00:10:37 | |
GS Tabeillon | ||||||||||
15 | 731 | Crelier Stéphane | Bure | JU | SUI | La Brere - Vétérans | 1970 | 01:26:14 | 00:10:49 | |
N/A | ||||||||||
16 | 810 | RHINAN Michel | DELLE | FRA | La Brere - Vétérans | 1971 | 01:26:18 | 00:10:53 | ||
N/A | ||||||||||
