Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | MSOID | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | Hunt Jérémy | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1992 | 01:31:55 | 00:57:38 (1) | ||
Team Hoka Suisse International | |||||||||||
2 | 547 | Bailly Steve | Souboz | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 01:41:58 | 00:10:03 | 01:03:48 (2) | |
CAP | |||||||||||
3 | 419 | Thomet Vincent | Mathod | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1995 | 01:44:22 | 00:12:27 | 01:04:23 (3) | |
N/A | |||||||||||
4 | 407 | Gyuriga Jonathan | Ballaigues | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1995 | 01:47:53 | 00:15:58 | 01:06:58 (4) | |
US YVERDON | |||||||||||
5 | 559 | Louis Cyprien | La Neuveville | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1997 | 01:50:21 | 00:18:26 | 01:08:31 (5) | |
Course des Pavés | |||||||||||
6 | 430 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 01:51:27 | 00:19:32 | 01:09:48 (6) | |
GS Ajoie | |||||||||||
7 | 544 | Miserez Xavier | Glovelier | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 01:52:02 | 00:20:07 | 01:10:13 (7) | |
*** | |||||||||||
8 | 540 | Monnin Jonathan | Cudrefin | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1991 | 01:53:21 | 00:21:26 | 01:11:01 (8) | |
N/A | |||||||||||
9 | 539 | Sandoz Xavier | Le Locle | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1993 | 01:55:21 | 00:23:26 | 01:11:02 (9) | |
N/A | |||||||||||
10 | 479 | Muller Brice | St. Silvester | FR | FRA | La Terrible - Seniors | 1986 | 01:55:32 | 00:23:37 | 01:11:33 (13) | |
N/A | |||||||||||
11 | 435 | Erard Lionel | Vevey | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 01:55:35 | 00:23:40 | 01:12:09 (14) | |
N/A | |||||||||||
12 | 509 | Fatton Grégoire | Fleurier | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 01:55:50 | 00:23:55 | 01:11:27 (11) | |
L'Amicale des Vieux Dahus | |||||||||||
13 | 548 | Sedat Gregory | La heutte | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 01:55:52 | 00:23:57 | 01:13:30 (17) | |
N/A | |||||||||||
14 | 526 | Jeannerat Yanis | Montenol | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1996 | 01:56:11 | 00:24:16 | 01:13:04 (16) | |
shredouille | |||||||||||
15 | 438 | Jacot Dominique | Zénauva | FR | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 01:56:15 | 00:24:20 | 01:11:07 (10) | |
KoalaRunningTeam | |||||||||||
16 | 363 | Geiser Christophe | Chézard-St-Martin | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 01:56:54 | 00:24:59 | 01:11:33 (12) | |
N/A | |||||||||||
17 | 449 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 01:57:05 | 00:25:10 | 01:13:02 (15) | |
La Pat Patrouille | |||||||||||
18 | 329 | Munari Vincent | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1979 | 02:00:55 | 00:29:00 | 01:14:39 (18) | |
N/A | |||||||||||
19 | 494 | Matthey Gregory | Tavannes | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:02:07 | 00:30:12 | 01:17:30 (22) | |
GSMB | |||||||||||
20 | 549 | Minder Mickaël | Malleray | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1977 | 02:02:32 | 00:30:37 | 01:18:06 (30) | |
Minder Décolletage SA | |||||||||||
21 | 452 | Gendre Grégoire | Corminboeuf | FR | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:02:41 | 00:30:46 | 01:16:06 (19) | |
FREE-BOURG RUNNERS | |||||||||||
22 | 501 | Fawer Rémy | Yverdon-les-Bains | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:02:47 | 00:30:52 | 01:16:47 (20) | ||
N/A | |||||||||||
23 | 308 | Ruhle Julien | Goldbach | - | La Terrible - Seniors | 1987 | 02:03:28 | 00:31:33 | 01:16:48 (21) | ||
N/A | |||||||||||
24 | 380 | Vallat Dominique | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1969 | 02:05:14 | 00:33:19 | 01:18:12 (32) | |
VallatdeBeaufroid | |||||||||||
25 | 301 | Friedli Léo | Biel/Bienne | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1991 | 02:05:21 | 00:33:26 | 01:18:17 (34) | |
N/A | |||||||||||
26 | 506 | Schaer Eric | Courgenay | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:05:29 | 00:33:34 | 01:19:12 (36) | |
N/A | |||||||||||
27 | 450 | Kiener Raphael | Moutier | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:05:50 | 00:33:55 | 01:18:20 (35) | |
N/A | |||||||||||
28 | 517 | Schmid Fredy | Bern | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1969 | 02:06:31 | 00:34:36 | 01:19:35 (38) | |
TV Länggasse Bern | |||||||||||
29 | 541 | Fernandes Hugo | Epalinges | VD | POR | La Terrible - Seniors | 1987 | 02:06:32 | 00:34:37 | 01:17:59 (27) | |
Montreux Trail Festival | |||||||||||
30 | 439 | Krummenacher Thierry | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:07:34 | 00:35:39 | 01:18:04 (28) | |
KOALARUNNINGTEAM | |||||||||||
31 | 560 | Ray Jehan-Nathanaël | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:07:35 | 00:35:40 | 01:18:05 (29) | |
N/A | |||||||||||
32 | 535 | Piguet Eliott | Yverdon | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1994 | 02:07:59 | 00:36:04 | 01:17:52 (25) | |
N/A | |||||||||||
33 | 499 | Bloque Randy | Mervelier | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:08:18 | 00:36:23 | 01:19:53 (39) | |
Randy Bloque | |||||||||||
34 | 492 | Eymann Gregory | Pompaples | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:08:24 | 00:36:29 | 01:17:58 (26) | |
WASIMOLO | |||||||||||
35 | 312 | Huguenin Fabian | Les Ponts-de-Martel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1987 | 02:08:38 | 00:36:43 | 01:17:34 (23) | |
N/A | |||||||||||
36 | 522 | Juan Jean-Marc | Evilard | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:09:14 | 00:37:19 | 01:17:50 (24) | |
Perpetual Runmaster | |||||||||||
37 | 447 | Flury Marc | Thun | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:09:55 | 00:38:00 | 01:22:17 (49) | |
N/A | |||||||||||
38 | 488 | Varé Thierry | Courrendlin | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1990 | 02:10:18 | 00:38:23 | 01:19:15 (37) | |
GS Ajoie | |||||||||||
39 | 383 | Maître Arnaud | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1973 | 02:10:31 | 00:38:36 | 01:20:31 (42) | |
Les Terribles de Louis Bélet | |||||||||||
40 | 311 | Rocha Joel | Le Landeron | NE | POR | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:10:49 | 00:38:54 | 01:24:28 (60) | |
Limitess | |||||||||||
41 | 551 | Montavon Sébastien | Les Breuleux | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:10:52 | 00:38:57 | 01:20:36 (43) | |
N/A | |||||||||||
42 | 420 | Scheubel Julien | Lauw | FRA | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:10:52 | 00:38:57 | 01:21:45 (45) | ||
S/L ATHLÉTISME CERNAY ET ENVIRONS | |||||||||||
43 | 341 | Broquet Eddy | Bassecourt | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:11:05 | 00:39:10 | 01:20:19 (40) | |
N/A | |||||||||||
44 | 530 | ORNY Didier | MANDREVILLARS | FRA | La Terrible - Vétérans | 1961 | 02:11:09 | 00:39:14 | 01:21:46 (46) | ||
ac chatenois | |||||||||||
45 | 373 | Thomann Michel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:11:17 | 00:39:22 | 01:22:48 (52) | |
Fit Session | |||||||||||
46 | 464 | Santos Gonçalo | Courtételle | JU | POR | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:11:26 | 00:39:31 | 01:18:14 (33) | |
GS TABEILLON | |||||||||||
47 | 326 | Clerc Christophe | Les Bois | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1981 | 02:11:47 | 00:39:52 | 01:21:04 (44) | |
N/A | |||||||||||
48 | 397 | Choffat Cyril | Soubey | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1999 | 02:12:11 | 00:40:16 | 01:18:07 (31) | |
Les chamois fringants | |||||||||||
49 | 543 | Jenni Harald | St. Gallen | SG | SUI | La Terrible - Vétérans | 1972 | 02:12:17 | 00:40:22 | 01:20:31 (41) | |
N/A | |||||||||||
50 | 497 | Kottelat Laurent | Courtételle | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:12:21 | 00:40:26 | 01:23:07 (55) | |
N/A | |||||||||||
51 | 313 | Siegenthaler Hervé | DELÉMONT | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1977 | 02:12:32 | 00:40:37 | 01:23:05 (54) | |
N/A | |||||||||||
52 | 314 | Glatz Sylvain | Prêles | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1974 | 02:13:09 | 00:41:14 | 01:26:44 (66) | |
La Sportive Plateau de Diesse | |||||||||||
53 | 525 | Haller Fabrice | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1983 | 02:14:04 | 00:42:09 | 01:25:39 (65) | |
Fabrice Haller | |||||||||||
54 | 345 | Bouille Samuel | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1979 | 02:14:16 | 00:42:21 | 01:23:05 (53) | |
Mont Terri XCO Team | |||||||||||
55 | 513 | Hertzeisen David | St-Cergue | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:14:37 | 00:42:42 | 01:22:15 (48) | |
N/A | |||||||||||
56 | 413 | Hertzeisen Bastien | Vicques | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:14:38 | 00:42:43 | 01:22:18 (50) | |
Team Mont-Terri XCO | |||||||||||
57 | 481 | Belli Philippe | Grandvillars | FRA | La Terrible - Vétérans | 1959 | 02:16:20 | 00:44:25 | 01:23:33 (58) | ||
N/A | |||||||||||
58 | 376 | LINDER Thomas | BOUXWILLER | FRA | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:16:20 | 00:44:25 | 01:23:12 (56) | ||
Busch team 1 | |||||||||||
59 | 334 | Brodard Jean-François | Treyvaux | FR | SUI | La Terrible - Vétérans | 1972 | 02:16:38 | 00:44:43 | 01:25:06 (61) | |
N/A | |||||||||||
60 | 335 | Davain Joachim | Péry-La Heutte | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1971 | 02:16:39 | 00:44:44 | 01:21:53 (47) | |
N/A | |||||||||||
61 | 503 | Gabriele Sergio | COURTÉTELLE | JU | ITA | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:16:41 | 00:44:46 | 01:22:41 (51) | |
N/A | |||||||||||
62 | 344 | CHARMILLOT Yann | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:17:11 | 00:45:16 | 01:25:37 (63) | |
YanOrlandiRun | |||||||||||
63 | 511 | Crausaz Pierre-André | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1968 | 02:17:40 | 00:45:45 | 01:24:00 (59) | |
Crausaz | |||||||||||
64 | 531 | Voltzenlogel Olivier | 68480 durlinsdorf | FRA | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:18:57 | 00:47:02 | 01:25:24 (62) | ||
N/A | |||||||||||
65 | 484 | Theurillat Christophe | St-Ursanne | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:19:50 | 00:47:55 | 01:23:31 (57) | |
ABCDD | |||||||||||
66 | 462 | Staubli Samuel | Lausanne | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1991 | 02:20:48 | 00:48:53 | 01:29:44 (76) | |
N/A | |||||||||||
67 | 470 | Quiquerez Steven | Glovelier | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:21:57 | 00:50:02 | 01:29:09 (75) | |
N/A | |||||||||||
68 | 369 | Sandoz Yannick | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1979 | 02:22:14 | 00:50:19 | 01:27:39 (68) | |
N/A | |||||||||||
69 | 381 | Schori Christoph | Basel | BS | SUI | La Terrible - Vétérans | 1962 | 02:23:35 | 00:51:40 | 01:29:45 (77) | |
LSV Basel | |||||||||||
70 | 355 | Pernet Jonathan | La Conversion | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:23:55 | 00:52:00 | 01:28:27 (70) | |
Lossy Running Team | |||||||||||
71 | 528 | VILLAUMIE André | Mezire | FRA | La Terrible - Vétérans | 1958 | 02:24:21 | 00:52:26 | 01:31:38 (93) | ||
ASPTT Belfort Trail | |||||||||||
72 | 508 | AMIEL JEAN-FRANCOIS | LES AUXONS | FRA | La Terrible - Vétérans | 1975 | 02:24:33 | 00:52:38 | 01:28:38 (71) | ||
JEAN-FRANCOIS AMIEL | |||||||||||
73 | 401 | Koller Jean-Claude | Vollèges | VS | SUI | La Terrible - Vétérans | 1972 | 02:24:38 | 00:52:43 | 01:25:39 (64) | |
YanOrlandiRun | |||||||||||
74 | 562 | WILHELM AAA | SUARCE | FRA | La Terrible - Vétérans | 1970 | 02:24:39 | 00:52:44 | 01:29:06 (73) | ||
N/A | |||||||||||
75 | 538 | Demeulemeester Xavier | Le Mouret | FR | FRA | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:24:42 | 00:52:47 | 01:28:52 (72) | |
Préalpes Trail du Mouret | |||||||||||
76 | 427 | Sanchez Olivier | Fregiécourt-Pleuj | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1975 | 02:24:46 | 00:52:51 | 01:29:09 (74) | |
Composites Busch | |||||||||||
77 | 409 | Caillet David | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1992 | 02:25:00 | 00:53:05 | 01:27:48 (69) | |
N/A | |||||||||||
78 | 561 | Eschmann Jonas | Vicques | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1999 | 02:25:07 | 00:53:12 | 01:30:05 (81) | |
FSG COURROUX | |||||||||||
79 | 477 | KNITTEL Sébastien | UHLWILLER | FRA | La Terrible - Vétérans | 1974 | 02:25:13 | 00:53:18 | 01:30:10 (82) | ||
4K Trail | |||||||||||
80 | 404 | Clairemont Julien | Habère-Lullin | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:25:53 | 00:53:58 | 01:30:38 (86) | ||
N/A | |||||||||||
81 | 493 | Minder Yann | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | La Terrible - Vétérans | 1975 | 02:26:03 | 00:54:08 | 01:30:17 (83) | |
GSMB | |||||||||||
82 | 459 | Domball Guillaume | Chevenez | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:26:14 | 00:54:19 | 01:30:02 (79) | |
N/A | |||||||||||
83 | 498 | Lucchina Julien | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:26:15 | 00:54:20 | 01:27:20 (67) | |
N/A | |||||||||||
84 | 412 | Joliat Gérard | Sceut | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1976 | 02:26:20 | 00:54:25 | 01:30:04 (80) | |
JOLIATCYCLES.CH | |||||||||||
85 | 321 | Gainon Jean | Lugnez | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1971 | 02:26:50 | 00:54:55 | 01:30:00 (78) | |
N/A | |||||||||||
86 | 388 | Jeandupeux Charles | Saignelégier | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1962 | 02:27:06 | 00:55:11 | 01:31:15 (90) | |
CCMJ | |||||||||||
87 | 340 | Fuhrer Arnaud | Alle | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:27:20 | 00:55:25 | 01:31:08 (89) | |
N/A | |||||||||||
88 | 480 | Gehrer Helmut | Bern | BE | AUT | La Terrible - Vétérans | 1967 | 02:28:26 | 00:56:31 | 01:30:30 (84) | |
RLAG | |||||||||||
89 | 504 | OLLIVIER Cedric | Heidwiller | FRA | La Terrible - Seniors | 1979 | 02:28:36 | 00:56:41 | 01:31:57 (95) | ||
OLLIVIER | |||||||||||
90 | 505 | ceccone alexandre | TAGOLSHEIM | FRA | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:28:38 | 00:56:43 | 01:32:05 (96) | ||
alexandre ceccone | |||||||||||
91 | 444 | Michelat Geoffroy | Sainte-suzanne | FRA | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:29:15 | 00:57:20 | 01:30:51 (88) | ||
Busch team 4 | |||||||||||
92 | 375 | Favaloro Richard | Porrentruy | JU | FRA | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:29:15 | 00:57:20 | 01:31:27 (91) | |
les traileurs du dimanche | |||||||||||
93 | 486 | JUILLERAT Gérald | ABBEVILLERS | FRA | La Terrible - Vétérans | 1974 | 02:29:29 | 00:57:34 | 01:33:27 (100) | ||
GRANDVI'TRAIL | |||||||||||
94 | 378 | Coullery Gilles | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1967 | 02:29:41 | 00:57:46 | 01:33:24 (99) | |
N/A | |||||||||||
95 | 408 | Morand Olivier | Villarvolard | FR | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:30:29 | 00:58:34 | 01:30:46 (87) | |
Les Gaillouffes de la Gruyère | |||||||||||
96 | 553 | Lengen Matthias | Naters | VS | SUI | La Terrible - Seniors | 1992 | 02:30:30 | 00:58:35 | 01:34:15 (104) | |
N/A | |||||||||||
97 | 339 | Koller Cyrille | Courtedoux | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1969 | 02:31:12 | 00:59:17 | 01:33:05 (98) | |
PP Suisse | |||||||||||
98 | 557 | Moulin Alexis | Martigny | VS | SUI | La Terrible - Seniors | 2000 | 02:31:46 | 00:59:51 | 01:33:34 (101) | |
N/A | |||||||||||
99 | 347 | Neuhaus Sully | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1975 | 02:32:05 | 01:00:10 | 01:31:49 (94) | |
N/A | |||||||||||
100 | 529 | Cosendai Jonathan | Combremont-Petit | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1991 | 02:32:43 | 01:00:48 | 01:34:27 (108) | |
Wasimolo | |||||||||||
101 | 377 | Grossenbacher Kévin | Cornol | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1991 | 02:33:15 | 01:01:20 | 01:34:07 (103) | |
Busch Team 2 | |||||||||||
102 | 360 | De Groote David | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1985 | 02:33:43 | 01:01:48 | 01:34:20 (105) | |
Les Tcholos | |||||||||||
103 | 520 | Oppliger Jan | Schönenbuch | BL | SUI | La Terrible - Vétérans | 1975 | 02:33:46 | 01:01:51 | 01:35:29 (111) | |
N/A | |||||||||||
104 | 323 | Oser Jean Jacques | biederthal | FRA | La Terrible - Vétérans | 1963 | 02:34:09 | 01:02:14 | 01:32:15 (97) | ||
Running Connexion By Pressplay | |||||||||||
105 | 423 | Desfeux Xavier | Dombresson | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:34:13 | 01:02:18 | 01:31:34 (92) | |
N/A | |||||||||||
106 | 337 | Wahl Didier | Vuarrens | VD | SUI | La Terrible - Vétérans | 1968 | 02:34:14 | 01:02:19 | 01:33:50 (102) | |
N/A | |||||||||||
107 | 442 | Friche Cyril | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:34:27 | 01:02:32 | 01:37:20 (116) | |
N/A | |||||||||||
108 | 415 | Dubail Jeff | Préverenges | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:34:28 | 01:02:33 | 01:37:15 (115) | |
N/A | |||||||||||
109 | 304 | Muller Stevie | JETTINGEN | FRA | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:35:25 | 01:03:30 | 01:35:16 (110) | ||
N/A | |||||||||||
110 | 558 | Zaccomer Daniel | Tramelan | BE/JB | SUI | La Terrible - Vétérans | 1968 | 02:36:17 | 01:04:22 | 01:37:57 (119) | |
N/A | |||||||||||
111 | 487 | Arenz Matthias | Bern | BE | GER | La Terrible - Vétérans | 1973 | 02:36:19 | 01:04:24 | 01:37:14 (114) | |
LCA Bärn | |||||||||||
112 | 399 | Jolidon Emilien | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1994 | 02:36:38 | 01:04:43 | 01:34:21 (107) | |
N/A | |||||||||||
113 | 400 | Slodowicz Daniel | Fribourg | FR | GER | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:36:39 | 01:04:44 | 01:34:20 (106) | |
N/A | |||||||||||
114 | 371 | huguelet Ludovic | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1983 | 02:37:07 | 01:05:12 | 01:37:54 (118) | |
- | |||||||||||
115 | 471 | Maitre Thierry | Vicques | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1973 | 02:37:20 | 01:05:25 | 01:35:07 (109) | |
GS Tabeillon | |||||||||||
116 | 307 | Strahm Fred | Courtedoux | JU | SUI | La Terrible - Vétérans | 1965 | 02:38:01 | 01:06:06 | 01:37:44 (117) | |
N/A | |||||||||||
117 | 367 | Cattacin Hervé | Emlingen | FRA | La Terrible - Seniors | 1979 | 02:39:33 | 01:07:38 | 01:39:14 (122) | ||
Running Connexion | |||||||||||
118 | 333 | Boesch Clément | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1992 | 02:40:38 | 01:08:43 | 01:40:45 (134) | |
N/A | |||||||||||
119 | 472 | HELGEN Maurice | Steinbrunn le Haut | FRA | La Terrible - Vétérans | 1955 | 02:40:40 | 01:08:45 | 01:42:47 (141) | ||
EHA | |||||||||||
120 | 432 | richner dastier | BoudryBoudry | NE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1977 | 02:40:44 | 01:08:49 | 01:39:39 (126) | |
Running Unlimited Neuchâtel | |||||||||||
121 | 473 | DHAHBI MOHAMED | OBERMORSCHWILLER | FRA | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:40:58 | 01:09:03 | 01:40:10 (128) | ||
Running Connexion | |||||||||||
122 | 338 | Flückiger Bastien | Cornol | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1988 | 02:41:05 | 01:09:10 | 01:30:33 (85) | |
FSG Alle | |||||||||||
123 | 414 | KIPPELEN Jean-Baptiste | BALSCHWILLER | FRA | La Terrible - Vétérans | 1978 | 02:41:08 | 01:09:13 | 01:39:26 (125) | ||
N/A | |||||||||||
124 | 546 | Huwiler Blaise | Farvagny-Le-Petit | FR | SUI | La Terrible - Seniors | 1994 | 02:41:18 | 01:09:23 | 01:36:44 (112) | |
athletica oron | |||||||||||
125 | 475 | Rentsch Stefan | Thun | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1976 | 02:41:34 | 01:09:39 | 01:39:16 (123) | |
N/A | |||||||||||
126 | 433 | CAULIER Jérôme | WITTELSHEIM | FRA | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:41:49 | 01:09:54 | 01:38:27 (120) | ||
Running Connexion | |||||||||||
127 | 357 | Jean-François Ruffny | Delémont | JU | FRA | La Terrible - Vétérans | 1969 | 02:42:24 | 01:10:29 | 01:42:14 (138) | |
N/A | |||||||||||
128 | 467 | Caillet Michael | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:42:45 | 01:10:50 | 01:40:10 (129) | |
N/A | |||||||||||
129 | 390 | Germanà Claudio | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Seniors | 1981 | 02:42:45 | 01:10:50 | 01:40:38 (131) | |
N/A | |||||||||||
130 | 537 | Debrunner Daniel | Inkwil | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1959 | 02:43:02 | 01:11:07 | 01:40:31 (130) | |
N/A | |||||||||||
131 | 443 | Muller Julian | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1986 | 02:43:04 | 01:11:09 | 01:42:19 (139) | |
N/A | |||||||||||
132 | 491 | Hari Hansjürg | Reichenbach i. K. | BE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1966 | 02:43:58 | 01:12:03 | 01:39:23 (124) | |
N/A | |||||||||||
133 | 421 | Calmelat Bernard | luttterbach | FRA | La Terrible - Vétérans | 1960 | 02:44:09 | 01:12:14 | |||
Mulhouse of Running 2 | |||||||||||
134 | 554 | LIÈVRE BASTIEN | PORRENTRUY | SUI | La Terrible - Seniors | 1997 | 02:44:20 | 01:12:25 | 01:39:05 (121) | ||
N/A | |||||||||||
135 | 556 | Vilardouro Luis | Cudrefin | VD | POR | La Terrible - Vétérans | 1966 | 02:44:25 | 01:12:30 | 01:44:07 (145) | |
Auvernier | |||||||||||
136 | 489 | Maire Dimitri | Les Ponts-de-martel | NE | SUI | La Terrible - Seniors | 1963 | 02:44:35 | 01:12:40 | 01:37:10 (113) | |
DJOUM-DJOUM | |||||||||||
137 | 405 | Atangana Jean | Neuchâtel | NE | CMR | La Terrible - Seniors | 1989 | 02:45:29 | 01:13:34 | 01:40:39 (132) | |
N/A | |||||||||||
138 | 500 | Fleury Samuel | Martigny | VS | SUI | La Terrible - Vétérans | 1968 | 02:46:37 | 01:14:42 | 01:42:55 (142) | |
N/A | |||||||||||
139 | 446 | Verhaegen Marco | Saclentse | VS | SUI | La Terrible - Vétérans | 1961 | 02:46:40 | 01:14:45 | 01:43:05 (143) | |
N/A | |||||||||||
140 | 437 | Forestier Jeremy | Prahins | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1992 | 02:48:49 | 01:16:54 | 01:39:41 (127) | |
N/A | |||||||||||
141 | 336 | Dausson Rémi | Ferrette | FRA | La Terrible - Seniors | 1987 | 02:48:57 | 01:17:02 | 01:41:32 (135) | ||
Running connexion | |||||||||||
142 | 424 | Boetsch Cédric | Vieux-ferrette | FRA | La Terrible - Seniors | 1982 | 02:48:58 | 01:17:03 | 01:42:33 (140) | ||
Running connexion altkirch | |||||||||||
143 | 358 | Bruegger Emeric | Villars-sur-Glâne | FR | SUI | La Terrible - Seniors | 1989 | 02:49:53 | 01:17:58 | 01:42:08 (137) | |
N/A | |||||||||||
144 | 460 | Lantz Florian | Lengnau (BE) | BE | SUI | La Terrible - Seniors | 1984 | 02:51:24 | 01:19:29 | 01:44:10 (146) | |
N/A | |||||||||||
145 | 346 | Behe Stephan | Mulhouse | FRA | La Terrible - Vétérans | 1973 | 02:51:58 | 01:20:03 | 01:46:23 (150) | ||
Mulhouse of running 1 | |||||||||||
146 | 429 | Desaules Stéphane | Dombresson | NE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1977 | 02:52:43 | 01:20:48 | 01:44:53 (148) | |
Dandy’n’trail | |||||||||||
147 | 318 | gand jean jacques | seppois le haut | FRA | La Terrible - Vétérans | 1961 | 02:53:20 | 01:21:25 | 01:40:45 (133) | ||
running connexion altkirch | |||||||||||
148 | 448 | Lindner Andreas | Basel | BS | SUI | La Terrible - Vétérans | 1961 | 02:54:20 | 01:22:25 | 01:43:13 (144) | |
smrun | |||||||||||
149 | 555 | clavo anthony | Boron | FRA | La Terrible - Seniors | 1980 | 02:54:28 | 01:22:33 | 01:41:32 (136) | ||
N/A | |||||||||||
150 | 362 | Piot David | Cheseaux-NoréazYverdon-les-Bains | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1981 | 02:55:54 | 01:23:59 | 01:46:05 (149) | |
N/A | |||||||||||
151 | 394 | Cotture Samuel | Fully | VS | SUI | La Terrible - Seniors | 1989 | 02:56:01 | 01:24:06 | 01:52:12 (157) | |
N/A | |||||||||||
152 | 478 | courvoisier Julien | Rovray | VD | SUI | La Terrible - Seniors | 1987 | 02:58:33 | 01:26:38 | 01:50:29 (154) | |
N/A | |||||||||||
153 | 351 | martini fabian | villars le sec | FRA | La Terrible - Vétérans | 1971 | 02:59:46 | 01:27:51 | 01:50:42 (155) | ||
N/A | |||||||||||
154 | 366 | Walder Christophe | Riespach | FRA | La Terrible - Vétérans | 1967 | 03:00:51 | 01:28:56 | |||
Running Connexion | |||||||||||
155 | 431 | Curty Jean-Michel | Boudry | NE | SUI | La Terrible - Vétérans | 1976 | 03:01:31 | 01:29:36 | 01:48:36 (151) | |
Running Unlimited Neuchatel | |||||||||||
