Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Calabri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | Högger Nina | Grabs | SG | SUI | La Terrible - Dames I | 1994 | 01:59:10 | 01:14:09 (1) | |
Les Moustaches molles | ||||||||||
2 | 385 | Meissner Josephine | Rodersdorf | SO | SUI | La Terrible - Dames I | 1996 | 02:04:38 | 00:05:28 | 01:17:57 (2) |
N/A | ||||||||||
3 | 368 | Brunott Klasina | Sceut | JU | SUI | La Terrible - Dames I | 1980 | 02:06:38 | 00:07:28 | 01:19:14 (4) |
N/A | ||||||||||
4 | 398 | Froidevaux Marianne | Les Breuleux | JU | SUI | La Terrible - Dames I | 1980 | 02:10:52 | 00:11:42 | 01:18:59 (3) |
VCFM | ||||||||||
5 | 552 | Debely kathia | Colombier NE | NE | SUI | La Terrible - Dames II | 1973 | 02:11:39 | 00:12:29 | 01:23:35 (5) |
N/A | ||||||||||
6 | 524 | Merçay Clémence | Neuchâtel | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1982 | 02:14:04 | 00:14:54 | 01:25:36 (8) |
N/A | ||||||||||
7 | 418 | Vuillaume Maryline | Rocourt | JU | SUI | La Terrible - Dames I | 1982 | 02:16:00 | 00:16:50 | 01:24:44 (6) |
N/A | ||||||||||
8 | 532 | Roy Sophie | Vendlincourt | JU | SUI | La Terrible - Dames I | 1988 | 02:17:28 | 00:18:18 | 01:25:34 (7) |
FSG Alle | ||||||||||
9 | 518 | Aemissegger Liliane | Bern | BE | SUI | La Terrible - Dames II | 1976 | 02:20:11 | 00:21:01 | 01:28:21 (9) |
TV Länggasse Bern | ||||||||||
10 | 545 | Margot Chloé | Fribourg | FR | SUI | La Terrible - Dames I | 1999 | 02:23:08 | 00:23:58 | 01:29:04 (10) |
AthleticaOron | ||||||||||
11 | 542 | Gisler Justine | Morlon | FR | SUI | La Terrible - Dames I | 1989 | 02:23:35 | 00:24:25 | 01:31:05 (12) |
Team Clément | ||||||||||
12 | 348 | Stegmann Isabelle | Boncourt | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1974 | 02:26:04 | 00:26:54 | 01:32:16 (14) |
Run-Power | ||||||||||
13 | 386 | Vauclair Alix | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1974 | 02:27:24 | 00:28:14 | 01:32:22 (15) |
les Filles terribles | ||||||||||
14 | 523 | Caron Vicky | Boudry | NE | CAN | La Terrible - Dames I | 1982 | 02:27:31 | 00:28:21 | 01:31:22 (13) |
N/A | ||||||||||
15 | 393 | Mogis-Simonin Fabienne | Yverdon | VD | SUI | La Terrible - Dames II | 1973 | 02:29:58 | 00:30:48 | 01:35:05 (17) |
USY | ||||||||||
16 | 502 | GROSSE Marianne | Truchtersheim | FRA | La Terrible - Dames II | 1969 | 02:31:09 | 00:31:59 | 01:37:23 (23) | |
AltiTrail | ||||||||||
17 | 510 | Kuonen Stéphanie | Savièse | VS | SUI | La Terrible - Dames I | 1986 | 02:32:32 | 00:33:22 | 01:35:58 (18) |
N/A | ||||||||||
18 | 496 | Forner Angelique | DURNINGEN | FRA | La Terrible - Dames II | 1977 | 02:32:35 | 00:33:25 | 01:36:17 (22) | |
Attitudeforme- Zen Attitude | ||||||||||
19 | 382 | Duval Virginie | Villers le lac | FRA | La Terrible - Dames I | 1980 | 02:33:12 | 00:34:02 | 01:36:02 (19) | |
N/A | ||||||||||
20 | 550 | Aubry Veronique | Les Breuleux | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1976 | 02:35:18 | 00:36:08 | 01:35:04 (16) |
N/A | ||||||||||
21 | 422 | Planas Lara | Binningen | BL | ESP | La Terrible - Dames I | 1984 | 02:35:45 | 00:36:35 | 01:39:36 (28) |
N/A | ||||||||||
22 | 364 | Jobin amandine | Val-de-Ruz | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1988 | 02:36:51 | 00:37:41 | 01:36:04 (20) |
N/A | ||||||||||
23 | 495 | Jobin Laurine | Lausanne | VD | SUI | La Terrible - Dames I | 1989 | 02:36:51 | 00:37:41 | 01:36:05 (21) |
N/A | ||||||||||
24 | 372 | Horisberger Florence | Fontaines NE | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1987 | 02:37:05 | 00:37:55 | 01:37:53 (24) |
N/A | ||||||||||
25 | 455 | zwahlen virginie | Ipsach | BE | SUI | La Terrible - Dames II | 1977 | 02:37:13 | 00:38:03 | 01:30:48 (11) |
N/A | ||||||||||
26 | 389 | Rüegg Stephanie | Münchenbuchsee | BE | SUI | La Terrible - Dames I | 1984 | 02:37:25 | 00:38:15 | 01:38:57 (25) |
N/A | ||||||||||
27 | 563 | Fischer Laura | Ligsdorf | FRA | La Terrible - Dames I | 1986 | 02:39:34 | 00:40:24 | 01:39:14 (26) | |
St-Louis RC | ||||||||||
28 | 476 | Etter Barbla | Schüpfen | BE | SUI | La Terrible - Dames II | 1978 | 02:41:34 | 00:42:24 | 01:39:20 (27) |
Lauftreff Bircher Thun | ||||||||||
29 | 331 | Turler Noémie | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1984 | 02:41:39 | 00:42:29 | 01:43:11 (36) |
N/A | ||||||||||
30 | 519 | Nativo Isabelle | Villers-le-Lac | ITA | La Terrible - Dames II | 1971 | 02:41:56 | 00:42:46 | 01:40:18 (29) | |
N/A | ||||||||||
31 | 410 | Caillet Christèle | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1975 | 02:42:45 | 00:43:35 | 01:41:05 (31) |
N/A | ||||||||||
32 | 457 | Christe Evelyne | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1973 | 02:42:45 | 00:43:35 | 01:40:32 (30) |
Spade | ||||||||||
33 | 379 | Beuchat Maude | Courfaivre | JU | SUI | La Terrible - Dames I | 1986 | 02:43:43 | 00:44:33 | 01:42:13 (32) |
Yanorlandirun | ||||||||||
34 | 391 | Paillard Michèle | Onnens VD | VD | SUI | La Terrible - Dames II | 1963 | 02:46:14 | 00:47:04 | 01:44:54 (40) |
USY / les Amis de la Course | ||||||||||
35 | 465 | Fleury Cindy | Martigny | VS | SUI | La Terrible - Dames I | 1995 | 02:46:37 | 00:47:27 | 01:42:54 (34) |
N/A | ||||||||||
36 | 374 | Rechik Vanessa | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1982 | 02:47:05 | 00:47:55 | 01:42:59 (35) |
Fit Session | ||||||||||
37 | 516 | MUNCH Pauline | FERRETTE | FRA | La Terrible - Dames I | 1987 | 02:47:50 | 00:48:40 | 01:42:34 (33) | |
N/A | ||||||||||
38 | 461 | BATSCHER Melinda | couvet | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1986 | 02:47:54 | 00:48:44 | 01:44:41 (37) |
cross club des fées | ||||||||||
39 | 453 | Marguet Anaelle | Cerneux-Péquignot | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1988 | 02:47:54 | 00:48:44 | 01:44:42 (38) |
Les Ramollos | ||||||||||
40 | 306 | Maier Isaline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames II | 1977 | 02:47:54 | 00:48:44 | 01:45:11 (42) |
N/A | ||||||||||
41 | 305 | Meuwly Aline | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames II | 1975 | 02:47:54 | 00:48:44 | 01:45:09 (41) |
Meuwly | ||||||||||
42 | 456 | Merlin Ghislaine | Môtiers | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1980 | 02:47:55 | 00:48:45 | 01:44:42 (39) |
cross club les fées | ||||||||||
43 | 309 | Schlier Caroline | Vufflens-la-Ville | VD | SUI | La Terrible - Dames I | 1985 | 02:49:24 | 00:50:14 | 01:49:11 (48) |
Tri'ratons | ||||||||||
44 | 445 | Tonossi Verhaegen Susanne | Sarclentse | VS | SUI | La Terrible - Dames II | 1965 | 02:51:18 | 00:52:08 | 01:45:38 (43) |
N/A | ||||||||||
45 | 490 | Hari Ellen | Reichenbach i. K. | BE | SUI | La Terrible - Dames II | 1967 | 02:52:26 | 00:53:16 | 01:48:55 (47) |
N/A | ||||||||||
46 | 384 | Nolde Chrystelle | Corminboeuf | FR | SUI | La Terrible - Dames I | 1984 | 02:53:17 | 00:54:07 | 01:46:53 (44) |
N/A | ||||||||||
47 | 474 | DHAHBI CAROLINE | OBERMORSCHWILLER | FRA | La Terrible - Dames I | 1984 | 02:54:13 | 00:55:03 | 01:48:29 (46) | |
Running connexion | ||||||||||
48 | 319 | Gainon Marie-Paule | Lugnez | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1975 | 02:57:06 | 00:57:56 | 01:50:45 (52) |
N/A | ||||||||||
49 | 320 | Valley Veronique | Porrentruy | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1969 | 02:57:06 | 00:57:56 | 01:50:43 (51) |
N/A | ||||||||||
50 | 451 | etalon céline | delle | SUI | La Terrible - Dames II | 1978 | 02:58:07 | 00:58:57 | 01:51:03 (53) | |
N/A | ||||||||||
51 | 512 | Dessouslavy Carine | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1979 | 02:59:13 | 01:00:03 | 01:50:33 (50) |
N/A | ||||||||||
52 | 302 | Wisler Fanny | Delémont | JU | SUI | La Terrible - Dames II | 1976 | 02:59:46 | 01:00:36 | 01:48:29 (45) |
N/A | ||||||||||
53 | 403 | Donati Vanessa | Yvonand | VD | SUI | La Terrible - Dames II | 1976 | 03:01:04 | 01:01:54 | 01:52:01 (56) |
N/A | ||||||||||
54 | 322 | Delemont Christelle | Rimbach | FRA | La Terrible - Dames II | 1984 | 03:01:05 | 01:01:55 | 01:49:38 (49) | |
N/A | ||||||||||
55 | 527 | Kofmehl Nathalie | Trélex | VD | SUI | La Terrible - Dames II | 1966 | 03:01:54 | 01:02:44 | 01:51:15 (54) |
N/A | ||||||||||
56 | 428 | Desaules Sandrine | Dombresson | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1986 | 03:04:59 | 01:05:49 | 01:55:08 (59) |
N/A | ||||||||||
57 | 483 | Laurelut Audrey | Altkirch | FRA | La Terrible - Dames I | 1984 | 03:05:11 | 01:06:01 | 01:53:47 (58) | |
N/A | ||||||||||
58 | 359 | Jaquet Danielle | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1979 | 03:05:16 | 01:06:06 | 01:55:21 (62) |
N/A | ||||||||||
59 | 536 | Gottofrey Sandra | Goumoens-le-Jux | VD | SUI | La Terrible - Dames I | 1990 | 03:06:24 | 01:07:14 | 01:53:16 (57) |
N/A | ||||||||||
60 | 533 | Rubattel Cynthia | Châtel-St-Denis | FR | SUI | La Terrible - Dames I | 1991 | 03:07:11 | 01:08:01 | 01:51:59 (55) |
les Chevriers de Teysachaux | ||||||||||
61 | 514 | Cuénoud Noellie | Miege | VS | SUI | La Terrible - Dames I | 1989 | 03:07:46 | 01:08:36 | 01:55:43 (63) |
N/A | ||||||||||
62 | 324 | Canti Nathalie | Valbirse | BE | SUI | La Terrible - Dames II | 1973 | 03:07:50 | 01:08:40 | 01:55:59 (64) |
N/A | ||||||||||
63 | 328 | Munari Lucile | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1981 | 03:08:00 | 01:08:50 | 01:55:20 (61) |
N/A | ||||||||||
64 | 343 | Froidevaux Jessica | Le Locle | NE | SUI | La Terrible - Dames I | 1982 | 03:09:08 | 01:09:58 | 01:55:15 (60) |
N/A | ||||||||||
65 | 521 | Gschwend Sibylle | Basel | BS | SUI | La Terrible - Dames I | 1983 | 03:11:52 | 01:12:42 | 01:58:50 (65) |
N/A | ||||||||||
66 | 349 | Haefeli Christine | Studen | BE | SUI | La Terrible - Dames I | 1979 | 03:21:48 | 01:22:38 | 02:03:18 (68) |
N/A | ||||||||||
67 | 468 | Flükiger Noémie | Martigny | VS | SUI | La Terrible - Dames I | 1992 | 03:27:07 | 01:27:57 | 02:03:06 (67) |
Les pingouins du désert | ||||||||||
68 | 469 | Varone Melissa | Mayens de Chamoson | VS | SUI | La Terrible - Dames I | 1995 | 03:27:07 | 01:27:57 | 02:03:00 (66) |
N/A | ||||||||||
69 | 353 | Moll Marie | Vincey | FRA | La Terrible - Dames II | 1969 | 03:30:34 | 01:31:24 | 02:06:20 (69) | |
N/A |