Grupos de resultadosResultados Scratch Résultats en live Afficher | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | Ostschweiz Druck Stevens Bike Team | FUN (Equipe de 6) | 95 | 24:13:08 | ||
Bossard René, SUI, 1968 / Zakovsky Martin, SUI, 1985 / Loher Aiyana, SUI, 2003 / Kuster Gabriel, SUI, 2000 / Städler Sandro, SUI, 2004 / Zünd Andreas, SUI, 1981 | |||||||
2 | 615 | Team alouettes/cannondale | FUN (Equipe de 6) | 94 | 24:15:46 | + 1 tour | 1 |
Marchand Matthieu, SUI, 1998 / Micheli Luca, SUI, 1998 / Ummel Silas, SUI, 1997 / Kloetzli Micha, SUI, 1999 / Wagenbach Philipp, SUI, 1998 / , | |||||||
3 | 612 | les bikers de Montoz 1 | FUN (Equipe de 6) | 88 | 24:24:23 | + 7 tours | 7 |
Engelmann Sylvain, SUI, 1993 / Zurfluh Julien, SUI, 1992 / Angiolini Sébastien, SUI, 1993 / Vuilleumier Matt, SUI, 1999 / Walther Maël, SUI, 1989 / hofer Cédric, SUI, 1992 | |||||||
4 | 607 | Les BIRSE | FUN (Equipe de 6) | 81 | 24:01:53 | + 14 tours | 14 |
Vuilleumier Patrice, SUI, 1971 / Bouchat Jean-Michel, SUI, 1974 / Gasser Raphael, SUI, 1972 / Bussien Christian, SUI, 1965 / Geiser Etienne, SUI, 1976 / Charrière Christophe, SUI, 1973 | |||||||
5 | 618 | Ostschweiz Druck Veloclub Altstätten | FUN (Equipe de 6) | 80 | 24:02:50 | + 15 tours | 15 |
Bossard René, SUI, 1968 / Berger Stefan, SUI, 1966 / Klaiber Anita, SUI, 1972 / Klaiber Giara, SUI, 2001 / Brandenburg Lukas, SUI, 1999 / Loher Giuliana, SUI, 1997 | |||||||
6 | 620 | CRISD 2 | FUN (Equipe de 5) | 76 | 24:12:31 | + 19 tours | 19 |
Vogel Jérémy, SUI, 1964 / Rebetez Simon, SUI, 1981 / corpataux Hervé, SUI, 1989 / Jeannerat Gregory, SUI, 1991 / SURMONT YANNICK, SUI, 1990 | |||||||
7 | 613 | les bikers de Montoz 2 | FUN (Equipe de 6) | 75 | 24:09:04 | + 20 tours | 20 |
Sansonnens Cédric, SUI, 1993 / rais lucien, SUI, 1994 / Charpilloz Sébastien, SUI, 1975 / Bögli Adrien, SUI, 1999 / Chappuis Doris, 1967 / Gerber Jonathan, SUI, 1981 | |||||||
8 | 621 | Les Rivois | FUN (Equipe de 2) | 74 | 24:00:12 | + 21 tours | 21 |
Deline Cédric, FRA, 1978 / Meunier Philippe, FRA, 1984 | |||||||
9 | 622 | Itelium Cycling Team | FUN (Equipe de 6) | 74 | 24:16:34 | + 21 tours | 21 |
Rime Guillaume, SUI, 1983 / Rime Benjamin, SUI, 1991 / Voumard Maël, SUI, 1988 / Rime Antoine, SUI, 1986 / Favre Guillaume, SUI, 1984 / Aebi Daniel, SUI, 1987 | |||||||
10 | 605 | Les cyclopotes | FUN (Equipe de 5) | 69 | 24:23:41 | + 26 tours | 26 |
Ambert Régis, SUI, 1972 / Ambert Anthony, SUI, 2003 / Besson Eric, SUI, 1966 / Besson Léo, SUI, 2001 / Frossard Pierre-Yves, SUI, 1972 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | Ostschweiz Druck Juniors | JUNIORS (Equipe de 4) | 84 | 04:00:40 | |
Weder Dean, SUI, 2005 / Loher Lerino, SUI, 2007 / Städler Sirin, SUI, 2006 / Schukraft Luca, SUI, 2008 | ||||||
2 | 2004 | Les Floss flous qui font floc | JUNIORS (Equipe de 4) | 81 | 04:03:33 | + 3 tours |
Weber Kéo, SUI, 2006 / Chèvre Nathan, SUI, 2007 / Rossier Benjamin, SUI, 2006 / Bieli-Marchand Jason, SUI, 2006 | ||||||
3 | 2001 | Matt & Marco | JUNIORS (Equipe de 2) | 75 | 04:00:42 | + 9 tours |
Jufer Marc-Olivier, SUI, 2005 / Mafille Matteo, SUI, 2005 | ||||||
4 | 2009 | Chercher l'intru... réponse à la fin de la course | JUNIORS (Equipe de 4) | 69 | 04:02:29 | + 15 tours |
Stephens Hazel, FRA, 2008 / Wongsa Théo, SUI, 2008 / Geiser Simon, SUI, 2007 / Stephens Timothée, SUI, 2005 | ||||||
5 | 2007 | Eh y a des chips au ravito ? | JUNIORS (Equipe de 4) | 60 | 04:00:17 | + 24 tours |
Wongsa Worada, 2006 / Rennes Mathilde, 2008 / Nyffeneger Tao, 2008 / Wittwer Zora, SUI, 2007 | ||||||
6 | 2005 | Rotin & Quenbin | JUNIORS (Equipe de 2) | 59 | 04:00:56 | + 25 tours |
Mafille Robin, SUI, 2008 / Charpié Quentin, SUI, 2007 | ||||||
7 | 2002 | Les cyclopotes juniors | JUNIORS (Equipe de 2) | 55 | 04:02:11 | + 29 tours |
Ambert Thomas, SUI, 2005 / Frossard Lilian, SUI, 2006 | ||||||
8 | 2008 | Le défi fou de Léandre… vas y gère !!! | JUNIORS (Solo) | 43 | 04:00:58 | + 41 tours |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | les Hill Climb à VTT | KIDS (Equipe de 3) | 33 | 02:02:44 | ||
Wittwer Izak, SUI, 2010 / Weber Nils, SUI, 2009 / Buri Joachim, SUI, 2009 | |||||||
2 | 1002 | Téa, Enzo & Maxou | KIDS (Equipe de 3) | 28 | 02:02:26 | + 5 tours | |
Jufer Max-Eliot, SUI, 2010 / Pedroza Téa, SUI, 2010 / Mafille Enzo, SUI, 2010 | |||||||
3 | 1004 | Les on a la patate et on va pas finir en purée | KIDS (Equipe de 3) | 26 | 02:04:52 | + 7 tours | |
Buri Gilles, SUI, 2011 / GEISER ADRIEL, FRA, 2007 / Möri Owen, SUI, 2011 | |||||||
4 | 1003 | Les Waouh la pêche !!! | KIDS (Equipe de 3) | 23 | 02:02:43 | + 10 tours | |
Rennes Mathis, 2010 / Sauvain Valentin, SUI, 2010 / Mottaz Charline, SUI, 2009 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Le corse / Team alouettes.ch | Solo | 55 | 24:03:04 | |
N/A | ||||||
2 | 6 | GSFM | Solo | 50 | 24:03:20 | + 5 tour |
N/A | ||||||
3 | 11 | - | Solo | 45 | 24:04:51 | + 10 tour |
N/A | ||||||
4 | 8 | Pepe | Solo | 44 | 24:04:39 | + 11 tour |
N/A | ||||||
5 | 7 | alouettes.ch | Solo | 42 | 24:04:53 | + 13 tour |
N/A | ||||||
6 | 1 | #DTSwissFactorySquad | Solo | 37 | 24:01:26 | + 18 tour |
N/A | ||||||
7 | 14 | Eric | Solo | 31 | 22:47:23 | + 24 tour |
N/A | ||||||
8 | 13 | N/A | Solo | 29 | 24:18:01 | + 26 tour |
N/A | ||||||
9 | 5 | Allouettes | Solo | 27 | 13:30:49 | + 28 tour |
N/A | ||||||
10 | 4 | Gruppo Inverno Ticino | Solo | 22 | 24:01:20 | + 33 tour |
N/A |