Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2324 | Raess Jonas | Langnau am Albis | ZH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1994 | 00:32:48 | 03:12 | 03:16 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:17 | 03:19 | 03:17 | 03:17 | 03:12 | |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
2 | 2336 | Lehmann Adrian | Langenthal | BE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1989 | 00:32:50 | 00:00:02 | 03:16 | 03:13 | 03:17 | 03:17 | 03:18 | 03:16 | 03:19 | 03:18 | 03:17 | 03:13 |
LV Langenthal | |||||||||||||||||||
3 | 2321 | Brunet Sullivan | Bussigny | VD | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1988 | 00:32:50 | 00:00:02 | 03:15 | 03:13 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:17 | 03:19 | 03:18 | 03:18 | 03:13 |
Stade Genève | |||||||||||||||||||
4 | 2333 | Lustenberger Stefan | Kriens | LU | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1994 | 00:33:09 | 00:00:21 | 03:13 | 03:16 | 03:17 | 03:18 | 03:17 | 03:17 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:29 |
LV Horw | |||||||||||||||||||
5 | 2306 | Kern Marco | Schaffhausen | SH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1987 | 00:33:14 | 00:00:26 | 03:15 | 03:17 | 03:18 | 03:18 | 03:19 | 03:18 | 03:21 | 03:21 | 03:19 | 03:22 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
6 | 2312 | Hernandez Ilias | Lausanne | VD | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1993 | 00:33:41 | 00:00:53 | 03:13 | 03:15 | 03:18 | 03:17 | 03:22 | 03:26 | 03:23 | 03:26 | 03:25 | 03:31 |
Stade Geneve | |||||||||||||||||||
7 | 2305 | Burton Neil | Basel | BS | GBR | Cross long hommes - MAN L | 1982 | 00:33:52 | 00:01:04 | 03:16 | 03:13 | 03:17 | 03:18 | 03:21 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:28 | 03:32 |
LC Basel | |||||||||||||||||||
8 | 2314 | Graf Christoph | Arosa | GR | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1993 | 00:34:06 | 00:01:18 | 03:17 | 03:20 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:28 | 03:23 | 03:26 | 03:33 |
BTV Chur Leichtathletik | |||||||||||||||||||
9 | 2328 | Jodidio Alexandre | Lausanne | VD | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1990 | 00:34:16 | 00:01:28 | 03:13 | 03:17 | 03:21 | 03:24 | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:33 |
CABV Martigny | |||||||||||||||||||
10 | 2338 | DIAS Sérgio | Bernex | GE | POR | Cross long hommes - MAN L | 1984 | 00:34:28 | 00:01:40 | 03:13 | 03:20 | 03:27 | 03:29 | 03:32 | 03:31 | 03:26 | 03:27 | 03:29 | 03:30 |
ACA | |||||||||||||||||||
11 | 2325 | Schönleber Jannis | Wallisellen | ZH | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:34:35 | 00:01:47 | 03:18 | 03:23 | 03:27 | 03:31 | 03:28 | 03:27 | 03:28 | 03:27 | 03:30 | 03:30 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
12 | 2307 | Gächter Janis | Niederurnen | GL | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:34:42 | 00:01:54 | 03:18 | 03:24 | 03:25 | 03:25 | 03:28 | 03:31 | 03:30 | 03:29 | 03:30 | 03:36 |
LAV Glarus | |||||||||||||||||||
13 | 2309 | Müller Dominic | Neuhausen am Rheinfall | SH | GER | Cross long hommes - MAN L | 1989 | 00:34:47 | 00:01:59 | 03:19 | 03:22 | 03:25 | 03:25 | 03:27 | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:37 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
14 | 2329 | Lombriser Gabriel | Kehrsatz | BE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1981 | 00:34:54 | 00:02:06 | 03:23 | 03:25 | 03:28 | 03:24 | 03:27 | 03:29 | 03:30 | 03:32 | 03:33 | 03:37 |
Old Boys Basel | |||||||||||||||||||
15 | 2313 | Cachelin Guillaume | Petit-Lancy | GE | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:34:57 | 00:02:09 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:25 | 03:28 | 03:32 | 03:34 | 03:35 | 03:38 | 03:39 |
Stade Genève | |||||||||||||||||||
16 | 2322 | Denzler Alain | Truttikon | ZH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1992 | 00:34:59 | 00:02:11 | 03:17 | 03:21 | 03:25 | 03:30 | 03:29 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:35 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
17 | 2335 | Gossauer Jens | Uster | ZH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1993 | 00:35:10 | 00:02:22 | 03:18 | 03:22 | 03:28 | 03:31 | 03:34 | 03:36 | 03:38 | 03:37 | 03:32 | 03:29 |
LC Uster | |||||||||||||||||||
18 | 2331 | LÜSCHER ROMAIN | Cossonay | VD | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:35:10 | 00:02:22 | 03:20 | 03:22 | 03:26 | 03:28 | 03:31 | 03:34 | 03:37 | 03:33 | 03:38 | 03:36 |
Lausanne-Sports Athlétisme | |||||||||||||||||||
19 | 2334 | Ruder Ludwig | Basel | BS | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1991 | 00:35:19 | 00:02:31 | 03:22 | 03:24 | 03:28 | 03:30 | 03:33 | 03:35 | 03:34 | 03:35 | 03:34 | 03:37 |
LG Basel Regio | |||||||||||||||||||
20 | 2342 | FLEURY SULIEN | LA CHAUX-DE-FONDS | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1989 | 00:35:23 | 00:02:35 | 03:16 | 03:21 | 03:26 | 03:30 | 03:30 | 03:33 | 03:37 | 03:39 | 03:40 | 03:43 | |
Passion runing / Craft | |||||||||||||||||||
21 | 2311 | Ruch Remo | Eggiwil | BE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1995 | 00:35:53 | 00:03:05 | 03:21 | 03:25 | 03:28 | 03:33 | 03:34 | 03:37 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:48 |
TV Längasse | |||||||||||||||||||
22 | 2339 | Oehen Lukas | Agno | TI | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1986 | 00:36:05 | 00:03:17 | 03:17 | 03:23 | 03:31 | 03:37 | 03:40 | 03:40 | 03:40 | 03:42 | 03:39 | 03:50 |
Velo Club Arbedo-Castione | |||||||||||||||||||
23 | 2319 | Antier Timothée | Gland | VD | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1998 | 00:36:36 | 00:03:48 | 03:18 | 03:24 | 03:39 | 03:41 | 03:42 | 03:41 | 03:46 | 03:44 | 03:46 | 03:49 |
CNN Tri Nyon | |||||||||||||||||||
24 | 2316 | Schüpbach Simon | Schötz | LU | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1997 | 00:36:40 | 00:03:52 | 03:24 | 03:31 | 03:39 | 03:44 | 03:45 | 03:42 | 03:43 | 03:45 | 03:39 | 03:42 |
LR Gettnau | |||||||||||||||||||
25 | 2303 | PINTO Ricardo | Veyrier | GE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1987 | 00:36:47 | 00:03:59 | 03:26 | 03:38 | 03:42 | 03:38 | 03:42 | 03:40 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 |
Stade Genève | |||||||||||||||||||
26 | 2340 | Tewelde Kidane | Bellach | SO | ERI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:37:01 | 00:04:13 | 03:20 | 03:33 | 03:44 | 03:52 | 03:48 | 03:46 | 03:38 | 03:41 | 03:38 | 03:54 |
LV Langenthal | |||||||||||||||||||
27 | 2343 | LARDI MICHELE | PORZA | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:37:28 | 00:04:40 | 03:31 | 03:36 | 03:43 | 03:45 | 03:43 | 03:46 | 03:46 | 03:51 | 03:50 | 03:51 | |
SAM massagno | |||||||||||||||||||
28 | 2326 | Gebert Nick | Zofingen | AG | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1997 | 00:37:43 | 00:04:55 | 03:27 | 03:33 | 03:42 | 03:43 | 03:48 | 03:52 | 03:51 | 03:48 | 03:55 | 03:59 |
BTV Aarau Athletics | |||||||||||||||||||
29 | 2323 | Inderst Sebastian | Zürich | ZH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1992 | 00:37:53 | 00:05:05 | 03:30 | 03:37 | 03:43 | 03:45 | 03:45 | 03:51 | 03:53 | 03:52 | 03:54 | 03:58 |
LC Regensdorf | |||||||||||||||||||
30 | 2315 | Walther Martin | Beringen | SH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1974 | 00:38:37 | 00:05:49 | 03:41 | 03:46 | 03:49 | 03:51 | 03:50 | 03:54 | 03:51 | 03:56 | 03:50 | 04:02 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
31 | 2304 | Notari Toto | S. Antonino | TI | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1981 | 00:39:38 | 00:06:50 | 03:52 | 03:54 | 03:55 | 03:57 | 04:00 | 03:58 | 03:58 | 03:57 | 03:58 | 04:03 |
Frecce Gialle Malcantone | |||||||||||||||||||
32 | 2317 | Wüthrich Simon Andreas | Heimberg BE | BE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1995 | 00:40:01 | 00:07:13 | 03:49 | 03:53 | 04:00 | 04:02 | 03:59 | 04:02 | 04:02 | 04:04 | 04:05 | 03:59 |
All Blacks Thun | |||||||||||||||||||
33 | 2318 | Oechslin Nico | Dachsen | ZH | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1997 | 00:40:59 | 00:08:11 | 03:42 | 03:58 | 04:05 | 04:08 | 04:03 | 04:10 | 04:14 | 04:12 | 04:09 | 04:10 |
LC Schaffhausen | |||||||||||||||||||
34 | 2341 | WASSERFALLEN LUKAS | OBERDORF BL | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1998 | 00:41:17 | 00:08:29 | 03:50 | 03:58 | 04:04 | 04:07 | 04:07 | 04:09 | 04:13 | 04:16 | 04:12 | 04:16 | |
LC Fortuna | |||||||||||||||||||
35 | 2308 | Moldoveanu Daniel | Le Grand-Saconnex | GE | ROU | Cross long hommes - MAN L | 1984 | 00:42:28 | 00:09:40 | 04:04 | 04:07 | 04:10 | 04:16 | 04:13 | 04:11 | 04:15 | 04:15 | 04:23 | 04:28 |
Geneva Runners | |||||||||||||||||||
36 | 2332 | Yerly Itaï | Vernier | GE | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1996 | 00:42:51 | 00:10:03 | 03:51 | 04:09 | 04:12 | 04:17 | 04:20 | 04:18 | 04:22 | 04:25 | 04:24 | 04:27 |
N/A | |||||||||||||||||||
37 | 2302 | Kaczor Marcin | Meyrin | GE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1981 | 00:45:49 | 00:13:01 | 04:09 | 04:28 | 04:28 | 04:32 | 04:36 | 04:38 | 04:40 | 04:41 | 04:43 | 04:48 |
N/A | |||||||||||||||||||
38 | 2344 | HAFEN ANDREAS | OBERGLATT ZH | ZH | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1972 | 00:50:23 | 00:17:35 | 04:36 | 04:45 | 04:58 | 04:57 | 05:05 | 05:06 | 05:12 | 05:07 | 05:08 | 05:22 |
TV OBERGLATT/SMRUN | |||||||||||||||||||
998 | 2301 | De Bellis François | Montricher | VD | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1953 | DNF | 04:18 | 04:11 | 04:16 | 04:13 | 04:11 | 04:19 | 04:18 | 04:21 | |||
Swiss Masters Running | |||||||||||||||||||
998 | 2310 | Legentilhomme Geoffroy | Genève | GE | FRA | Cross long hommes - MAN L | 1989 | DNF | 03:44 | 03:52 | 03:50 | 03:55 | 04:05 | ||||||
N/A | |||||||||||||||||||
998 | 2330 | Lädermann Alexandre | Soral | GE | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1973 | DNF | 04:17 | 04:50 | 04:59 | 05:03 | |||||||
Lädermann | |||||||||||||||||||
999 | 2320 | Germain Victor | Reyvroz | FRA | Cross long hommes - U23 M | 1997 | DNS | ||||||||||||
Evian Off Course | |||||||||||||||||||
999 | 2327 | Bouele Cédric | Courroux | JU | SUI | Cross long hommes - MAN L | 1985 | DNS | |||||||||||
CA Delémont | |||||||||||||||||||
999 | 2337 | Picard Alexandre | SUI | Cross long hommes - U23 M | 1998 | DNS | |||||||||||||
CNN TRI NYON |