Panel de control de la carrera ➡
Atajos | Exportar todas las categorías148 atletas |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | BOLOMEY FLORENT / BENEY MAXIME | Open | 00:54:14 | 06:56 | 06:34 | 06:46 | 06:32 | 06:46 | 07:02 | 06:39 | 06:31 | |
Bolomey Florent, SUI, 1992 / BENEY MAXIME, SUI, 1984 | |||||||||||||
2 | 113 | EIERMAM DANIEL / WEGNER SÖNKE | Open | 00:54:18 | 00:00:04 | 06:38 | 06:45 | 06:38 | 06:38 | 06:42 | 07:11 | 06:36 | 06:44 |
EIERMAM DANIEL, SUI, 1984 / WEGNER SÖNKE, GER, 1982 | |||||||||||||
3 | 168 | DÖRING FELIX ALFONS / JACQUOT MICKAEL | Open | 00:54:38 | 00:00:24 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:48 | 06:50 | 06:42 | 06:44 |
Döring Felix Alfons, GER, 1982 / JACQUOT MICKAEL, FRA, 1989 | |||||||||||||
4 | 147 | BEHRINGER OLIVER / KRÄHEMANN RAPHAEL | Open | 00:55:00 | 00:00:46 | 07:10 | 06:36 | 06:49 | 06:32 | 06:59 | 06:42 | 06:59 | 06:44 |
Behringer Oliver, SUI, 1996 / Krähemann Raphael, SUI, 1996 | |||||||||||||
5 | 124 | VITALI BRUNO / NOËL LOÏC | Open | 00:55:14 | 00:01:00 | 06:59 | 06:56 | 06:29 | 06:55 | 06:42 | 07:07 | 06:37 | 06:59 |
Vitali Bruno, SUI, 1994 / Noël Loïc, SUI, 1999 | |||||||||||||
6 | 117 | DEL CARMEN JOSÉ / FANGER MARTIN | Open | 00:55:17 | 00:01:03 | 07:17 | 06:58 | 06:30 | 06:57 | 06:37 | 07:21 | 06:27 | 06:39 |
Del carmen José, ESP, 1981 / Fanger Martin, SUI, 1988 | |||||||||||||
7 | 142 | MARFURT SILVAN / BURGER FABIAN | Open | 00:56:44 | 00:02:30 | 06:40 | 07:09 | 06:38 | 07:11 | 06:31 | 07:46 | 06:36 | 07:48 |
Marfurt Silvan, SUI, 1988 / Burger Fabian, SUI, 1991 | |||||||||||||
8 | 162 | HELLER DAVID / SCHRIBER NOAH | Open | 00:56:56 | 00:02:42 | 06:50 | 06:55 | 06:44 | 07:27 | 06:54 | 07:13 | 07:09 | 07:14 |
Heller David, SUI, 1987 / Schriber Noah, SUI, 1998 | |||||||||||||
9 | 131 | ROSSETTI CAMILLE / DOS SANTOS ALMEIDA CRISTIANO | Open | 00:57:30 | 00:03:16 | 07:27 | 07:14 | 07:02 | 06:47 | 07:02 | 06:56 | 07:15 | 07:16 |
Rossetti Camille, SUI, 1988 / Dos Santos Almeida Cristiano, SUI, 1988 | |||||||||||||
10 | 122 | JUBAN WILLIAM / FAZAN JONATHAN | Open | 00:57:58 | 00:03:44 | 07:07 | 07:13 | 06:44 | 07:20 | 06:58 | 07:33 | 06:59 | 07:34 |
Juban William, FRA, 1988 / Fazan Jonathan, SUI, 1983 | |||||||||||||
11 | 101 | DUMARTHERAY JOEL / DUMARTHERAY YANNICK | Open | 00:58:13 | 00:03:59 | 07:51 | 07:19 | 06:58 | 07:10 | 07:01 | 07:05 | 07:04 | 07:12 |
Dumartheray Joel, SUI, 1982 / dumartheray yannick, SUI, 1976 | |||||||||||||
12 | 132 | BRUENISHOLZ ROLF / BUNTSCHU SANDRO | Open | 00:58:23 | 00:04:09 | 07:03 | 07:14 | 07:00 | 07:30 | 07:08 | 07:16 | 07:01 | 07:43 |
Bruenisholz Rolf, SUI, 1971 / Buntschu Sandro, SUI, 1997 | |||||||||||||
13 | 174 | BREITWIESER JAKOB / GRAMMER ARNE | Open | 00:58:25 | 00:04:11 | 07:32 | 07:12 | 07:10 | 07:13 | 07:13 | 07:05 | 07:24 | 07:09 |
Breitwieser Jakob, GER, 1991 / , | |||||||||||||
14 | 114 | FLÜCK VINCENT / BRANDENBERGER FRÉDÉRIC | Open | 00:58:29 | 00:04:15 | 07:41 | 07:21 | 07:06 | 07:10 | 07:04 | 07:09 | 07:08 | 07:17 |
Flück Vincent, SUI, 1985 / Brandenberger Frédéric, SUI, 1977 | |||||||||||||
15 | 175 | KNECHT RAPHAEL / FUERST SVEN | Open | 00:58:31 | 00:04:17 | 08:33 | 07:07 | 06:57 | 06:59 | 07:11 | 06:49 | 07:14 | 07:06 |
KNECHT RAPHAEL, SUI, 1990 / , | |||||||||||||
16 | 110 | LECOULTRE VIRGILE / FROIDEVAUX ROBIN | Open | 00:58:33 | 00:04:19 | 07:38 | 07:25 | 07:08 | 07:20 | 06:52 | 07:15 | 07:06 | 07:17 |
Lecoultre Virgile, SUI, 1975 / Froidevaux Robin, SUI, 1998 | |||||||||||||
17 | 136 | MEEUWESSEN ROB / VAN SCHALEN ROEL | Open | 00:58:39 | 00:04:25 | 07:56 | 07:25 | 07:19 | 07:10 | 07:03 | 07:08 | 06:54 | 07:12 |
MEEUWESSEN ROB, NED, 1980 / VAN SCHALEN ROEL, SUI, 1980 | |||||||||||||
18 | 129 | JÄGGI NOÉ / IENZER EMERIC | Open | 00:59:01 | 00:04:47 | 07:06 | 07:31 | 07:05 | 07:29 | 07:03 | 07:31 | 07:10 | 07:42 |
Jäggi Noé, SUI, 1990 / Ienzer Emeric, FRA, 1999 | |||||||||||||
19 | 165 | LÉVEILLÉ THOMAS / LAMON ROMAIN | Open | 00:59:20 | 00:05:06 | 07:44 | 07:30 | 07:11 | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:08 | 07:16 |
Léveillé Thomas, FRA, 1980 / LAMON Romain, SUI, 1989 | |||||||||||||
20 | 115 | MARIAUX PHIL / JAUK MARJAN | Open | 00:59:24 | 00:05:10 | 07:48 | 07:29 | 07:08 | 07:08 | 07:34 | 07:16 | 07:14 | 07:16 |
Mariaux Phil, SUI, 1963 / Jauk Marjan, SLO, 1969 | |||||||||||||
21 | 134 | SCHMITT ALEX / MEIER MATTHIAS | Open | 00:59:47 | 00:05:33 | 07:20 | 07:36 | 07:04 | 07:32 | 06:52 | 07:36 | 06:57 | 08:20 |
Schmitt Alex, SUI, 1989 / Meier Matthias, SUI, 1978 | |||||||||||||
22 | 145 | OPPLIGER TIMOTHÉE / HOWALD PATRIK | Open | 00:59:47 | 00:05:33 | 07:27 | 07:34 | 07:00 | 07:36 | 07:08 | 07:35 | 07:13 | 07:39 |
Oppliger Timothée, SUI, 1992 / HOWALD PATRIK, SUI, 1992 | |||||||||||||
23 | 164 | KNEUBUEHLER PHILIPP / RUFFAUT PIERRE | Open | 00:59:49 | 00:05:35 | 07:24 | 07:17 | 07:05 | 07:31 | 07:49 | 07:22 | 07:17 | 07:34 |
Kneubuehler Philipp, SUI, 1972 / Ruffaut Pierre, FRA, 1996 | |||||||||||||
24 | 149 | ZIEGLER ANDREAS / KÜNZLI OTHMAR | Open | 00:59:54 | 00:05:40 | 08:44 | 07:06 | 07:29 | 06:58 | 07:25 | 06:56 | 07:36 | 07:05 |
Ziegler Andreas, SUI, 1986 / Künzli Othmar, SUI, 1968 | |||||||||||||
25 | 127 | CEDRIC REMY / GENDRE XAVIER | Open | 00:59:56 | 00:05:42 | 07:51 | 07:22 | 06:59 | 07:16 | 06:55 | 08:37 | 07:07 | 07:16 |
Remy cedric, SUI, 1988 / Gendre Xavier, SUI, 1981 | |||||||||||||
26 | 146 | CALUORI CORSIN / STEINEMANN DENIS | Open | 01:00:09 | 00:05:55 | 07:14 | 07:44 | 07:01 | 07:34 | 07:23 | 07:42 | 07:18 | 07:44 |
Caluori Corsin, SUI, 1977 / STEINEMANN Denis, SUI, 1977 | |||||||||||||
27 | 102 | NAEF DANIEL / FORNALLEZ PASCAL | Open | 01:00:17 | 00:06:03 | 07:39 | 07:43 | 07:03 | 07:39 | 07:03 | 07:43 | 07:01 | 07:55 |
Naef Daniel, SUI, 1975 / FORNALLEZ PASCAL, SUI, 1981 | |||||||||||||
28 | 170 | OPPLIGER JULIEN / SANDOZ MARTIN | Open | 01:00:43 | 00:06:29 | 07:19 | 07:16 | 07:03 | 07:10 | 07:12 | 09:30 | 07:20 | 07:24 |
Oppliger Julien, SUI, 1991 / Sandoz Martin, SUI, 1991 | |||||||||||||
29 | 123 | BAUMANN MARKUS / DIENER SIMON | Open | 01:00:57 | 00:06:43 | 08:20 | 06:56 | 08:03 | 07:02 | 08:02 | 07:07 | 07:19 | 07:34 |
Baumann Markus, SUI, 1977 / Diener Simon, SUI, 1979 | |||||||||||||
30 | 161 | LUCAT GEOFFREY / LUCAT STEEVE | Open | 01:01:09 | 00:06:55 | 08:25 | 07:17 | 07:09 | 07:18 | 07:31 | 07:40 | 07:41 | 07:33 |
lucat geoffrey, SUI, 1990 / Lucat Steeve, FRA, 1982 | |||||||||||||
31 | 104 | DUMUSC SVEN / FORESTIER FOFO | Open | 01:01:34 | 00:07:20 | 07:54 | 07:48 | 07:03 | 08:00 | 07:00 | 08:08 | 07:10 | 07:57 |
Dumusc Sven, SUI, 1985 / FORESTIER FOFO, SUI, 1979 | |||||||||||||
32 | 159 | HÜGLI MARTIN / SPENGLER MARIO | Open | 01:01:34 | 00:07:20 | 08:08 | 07:40 | 07:13 | 07:41 | 07:18 | 07:56 | 07:10 | 07:55 |
HÜGLI MARTIN, SUI, 1982 / Spengler Mario, SUI, 1997 | |||||||||||||
33 | 148 | NEGRO CLAUDIO / GRAF DAN | Open | 01:01:37 | 00:07:23 | 08:07 | 07:27 | 07:15 | 07:59 | 07:21 | 07:38 | 07:25 | 07:52 |
NEGRO CLAUDIO, SUI, 1985 / GRAF DAN, SUI, 1987 | |||||||||||||
34 | 139 | HASLER IWAN / DÖRING JONAS | Open | 01:02:15 | 00:08:01 | 07:23 | 07:47 | 07:18 | 07:58 | 07:24 | 08:08 | 07:27 | 08:24 |
Hasler Iwan, SUI, 1995 / Döring Jonas, SUI, 1998 | |||||||||||||
35 | 166 | SCHERZ VALENTIN / GONZALEZ SÉBASTIEN | Open | 00:54:35 | A 1 tour(s) | 08:37 | 08:16 | 07:06 | 07:48 | 07:01 | 08:09 | 07:01 | |
Scherz Valentin, SUI, 1990 / Gonzalez Sébastien, SUI, 1969 | |||||||||||||
36 | 119 | GRIMM NICOLAS / GACHET GUILLAUME | Open | 00:54:50 | A 1 tour(s) | 08:20 | 07:10 | 07:41 | 07:15 | 08:48 | 07:15 | 07:51 | |
Grimm Nicolas, SUI, 1976 / Gachet Guillaume, SUI, 1999 | |||||||||||||
37 | 150 | DUSS STEFAN / NEUENSCHWANDER ADRIAN | Open | 00:55:13 | A 1 tour(s) | 07:25 | 07:48 | 07:12 | 07:52 | 07:10 | 08:55 | 08:20 | |
Duss Stefan, SUI, 1976 / Neuenschwander Adrian, SUI, 1991 | |||||||||||||
38 | 157 | DARMONSKI DINO / WILDHABER RENÉ | Open | 00:55:19 | A 1 tour(s) | 08:37 | 07:12 | 08:54 | 07:16 | 07:03 | 08:45 | 06:56 | |
DARMONSKI DINO, SUI, 1976 / WILDHABER RENE, SUI, 1976 | |||||||||||||
39 | 128 | STALDER MICHEL / BAUMANN ADRIAN | Open | 00:55:24 | A 1 tour(s) | 09:11 | 07:46 | 07:31 | 07:21 | 07:47 | 07:21 | 07:49 | |
STALDER MICHEL, SUI, 1985 / BAUMANN ADRIAN, SUI, 1987 | |||||||||||||
40 | 126 | PORRAS LUDOVIC / WENGER FLORIAN | Open | 00:55:29 | A 1 tour(s) | 08:45 | 08:13 | 07:12 | 08:02 | 07:09 | 08:12 | 07:19 | |
Porras Ludovic, SUI, 1995 / Wenger Florian, SUI, 1994 | |||||||||||||
41 | 156 | MAURON MARC / REAMY THOMAS | Open | 00:55:47 | A 1 tour(s) | 08:38 | 08:04 | 07:38 | 07:53 | 07:30 | 07:55 | 07:36 | |
Mauron Marc, SUI, 1979 / REAMY THOMAS, SUI, 1976 | |||||||||||||
42 | 169 | BURRI FABIAN / BÜRGI JODOK | Open | 00:56:04 | A 1 tour(s) | 08:54 | 08:08 | 07:29 | 08:00 | 07:45 | 07:51 | 07:19 | |
Burri Fabian, SUI, 1990 / BÜRGI JODOK, SUI, 1991 | |||||||||||||
43 | 120 | MADSEN MATS / SANTSCHI MARCEL | Open | 00:56:19 | A 1 tour(s) | 08:27 | 07:48 | 07:46 | 07:35 | 08:15 | 07:52 | 08:04 | |
Madsen Mats, FIN, 1976 / Santschi Marcel, SUI, 1978 | |||||||||||||
44 | 154 | WATERTON PHILLIP / GASPAROTTO PIERRE | Open | 00:56:29 | A 1 tour(s) | 08:44 | 08:21 | 07:30 | 08:09 | 07:42 | 08:06 | 07:22 | |
WATERTON PHILLIP, GBR, 1970 / Gasparotto Pierre, SUI, 1980 | |||||||||||||
45 | 167 | TURNES MIGUEL / TURNES FLORENT | Open | 00:57:11 | A 1 tour(s) | 08:34 | 08:11 | 07:37 | 08:09 | 08:04 | 08:21 | 07:40 | |
TURNES MIGUEL, FRA, 1976 / TURNES FLORENT, FRA, 1988 | |||||||||||||
46 | 155 | HALET MAEL / BUTTNER SIMON | Open | 00:57:18 | A 1 tour(s) | 09:37 | 07:25 | 08:13 | 07:11 | 08:37 | 06:56 | 08:42 | |
halet mael, FRA, 1984 / Buttner Simon, FRA, 1992 | |||||||||||||
47 | 118 | FERMO DAMIEN / CID NOAN | Open | 00:57:30 | A 1 tour(s) | 08:24 | 08:54 | 07:33 | 08:14 | 07:59 | 08:02 | 07:49 | |
Fermo Damien, SUI, 2000 / Cid Noan, SUI, 2001 | |||||||||||||
48 | 140 | HAUSER JOHNNY / BURTON PIERRE | Open | 00:57:31 | A 1 tour(s) | 08:35 | 08:07 | 07:55 | 08:14 | 08:01 | 08:10 | 07:56 | |
Hauser Johnny, SUI, 1971 / Burton Pierre, SUI, 1970 | |||||||||||||
49 | 106 | FLEURY FRANCK / VON KAENEL KAREL | Open | 00:57:52 | A 1 tour(s) | 08:46 | 08:24 | 07:35 | 08:21 | 07:57 | 08:32 | 07:42 | |
Fleury Franck, SUI, 1995 / VON KAENEL KAREL, SUI, 1990 | |||||||||||||
50 | 130 | BAUMGARTNER ALAIN / HOLLENSTEIN THOMAS | Open | 00:57:54 | A 1 tour(s) | 08:47 | 08:24 | 07:42 | 08:16 | 08:00 | 08:05 | 08:05 | |
Baumgartner Alain, SUI, 1985 / Hollenstein Thomas, SUI, 1984 | |||||||||||||
51 | 133 | KAESLIN ETIENNE / MILLIET PATRICK | Open | 00:57:55 | A 1 tour(s) | 07:38 | 08:29 | 07:55 | 08:31 | 08:26 | 08:54 | 07:35 | |
Kaeslin Etienne, SUI, 1994 / Milliet Patrick, SUI, 1992 | |||||||||||||
52 | 141 | LAURENT MANUEL / RISSE GÉRALD | Open | 00:57:59 | A 1 tour(s) | 08:07 | 08:35 | 07:37 | 08:47 | 07:41 | 08:49 | 07:45 | |
Laurent Manuel, SUI, 1967 / Risse Gérald, SUI, 1967 | |||||||||||||
53 | 105 | BECQUÉ VINCENT / JOIN-LAMBERT PHILIPPE | Open | 00:58:10 | A 1 tour(s) | 09:16 | 07:49 | 08:00 | 08:04 | 08:15 | 07:50 | 08:17 | |
Becqué Vincent, FRA, 1979 / JOIN-LAMBERT PHILIPPE, FRA, 1974 | |||||||||||||
54 | 121 | LIENHARD DAVID / DOLDER STEFAN | Open | 00:58:47 | A 1 tour(s) | 09:34 | 08:03 | 07:44 | 08:05 | 08:31 | 08:05 | 08:05 | |
Lienhard David, SUI, 1985 / DOLDER STEFAN, SUI, 1980 | |||||||||||||
55 | 111 | GENET DANIEL / CHABBEY JEAN-MARC | Open | 00:58:53 | A 1 tour(s) | 08:38 | 08:23 | 07:33 | 07:51 | 09:42 | 07:47 | 08:24 | |
Genet Daniel, SUI, 1958 / Chabbey Jean-Marc, SUI, 1957 | |||||||||||||
56 | 153 | PAGANI VALENTIN / JAGI JOHAN | Open | 00:59:01 | A 1 tour(s) | 09:07 | 09:54 | 07:40 | 08:08 | 07:51 | 08:00 | 07:42 | |
Pagani Valentin, SUI, 1978 / JAGI JOHAN, SUI, 1976 | |||||||||||||
57 | 116 | PAULIN ANDRE / ODINK ROBERT | Open | 00:59:24 | A 1 tour(s) | 09:20 | 08:18 | 07:53 | 08:23 | 08:15 | 08:29 | 08:07 | |
Paulin Andre, SUI, 1968 / Odink Robert, SUI, 1984 | |||||||||||||
58 | 112 | GRAF JÉRÉMY / TERRIN DIDIER | Open | 00:59:39 | A 1 tour(s) | 07:50 | 10:47 | 07:43 | 08:38 | 07:36 | 08:45 | 07:48 | |
Graf Jérémy, SUI, 2001 / Terrin Didier, SUI, 1983 | |||||||||||||
59 | 138 | FIGUEIRA SERGE / CARRUPT STÉPHANE | Open | 00:59:48 | A 1 tour(s) | 08:20 | 08:52 | 07:51 | 08:48 | 08:19 | 08:57 | 08:13 | |
Figueira Serge, SUI, 1977 / carrupt stéphane, SUI, 1969 | |||||||||||||
60 | 173 | BENKO THOMAS / VARLI BANIEL | Open | 01:00:01 | A 1 tour(s) | 07:54 | 09:10 | 07:16 | 09:29 | 07:59 | 09:37 | 08:08 | |
BENKÖ THOMAS, SUI, 1980 / , | |||||||||||||
61 | 108 | LEGAT JULIEN / GAILLARD POLO | Open | 01:00:07 | A 1 tour(s) | 08:01 | 09:10 | 07:33 | 10:05 | 07:28 | 09:19 | 07:59 | |
Legat Julien, FRA, 1977 / GAILLARD POLO, FRA, 1976 | |||||||||||||
62 | 158 | FRITZ SEBASTIAN / HÜBSCHER MICHAEL | Open | 01:00:23 | A 1 tour(s) | 08:50 | 10:56 | 07:45 | 07:49 | 07:46 | 08:25 | 08:17 | |
FRITZ SEBASTIAN, SUI, 1982 / HÜBSCHER MICHAEL, SUI, 1987 | |||||||||||||
63 | 171 | RICHOZ SIMON / DOUSSE JACQUES | Open | 01:00:42 | A 1 tour(s) | 09:24 | 08:41 | 08:00 | 08:42 | 08:12 | 08:42 | 08:21 | |
Richoz Simon, SUI, 1979 / DOUSSE JACQUES, SUI, 1976 | |||||||||||||
64 | 176 | BURNIER DOMINIQUE / PAGE DOMINIQUE | Open | 01:01:20 | A 1 tour(s) | 09:21 | 08:52 | 07:40 | 09:04 | 08:11 | 09:02 | 08:31 | |
Burnier Dominique, SUI, 1960 / Page Dominique, SUI, 1959 | |||||||||||||
65 | 172 | BÜHRER STEFAN / BÜHRER TIM | Open | 01:01:20 | A 1 tour(s) | 09:02 | 09:01 | 07:57 | 09:11 | 08:06 | 09:16 | 08:08 | |
BÜHRER STEFAN, SUI, 1965 / BÜHRER TIM, SUI, 2001 | |||||||||||||
66 | 160 | VAN MAARTENS STEVE THE PEST / CAMPIOLI STEFANO | Open | 01:02:56 | A 1 tour(s) | 09:35 | 08:32 | 08:07 | 08:28 | 08:05 | 08:26 | 11:07 | |
VAN MAARTENS STEVE THE PEST, ITA, 1973 / CAMPIOLI STEFANO, SUI, 1975 | |||||||||||||
67 | 125 | SENTI ARNO / KOCHERHANS THOMAS | Open | 01:04:46 | A 1 tour(s) | 10:22 | 08:38 | 09:03 | 08:45 | 09:24 | 08:49 | 09:11 | |
SENTI ARNO, SUI, 1966 / Kocherhans Thomas, SUI, 1963 | |||||||||||||
68 | 109 | LANZ EMILIEN / SCHLÜCHTER GILLES | Open | 00:55:20 | A 2 tour(s) | 09:27 | 08:19 | 11:01 | 08:33 | 08:54 | 08:32 | ||
Lanz Emilien, SUI, 1984 / Schlüchter Gilles, SUI, 1972 | |||||||||||||
69 | 103 | VAUTHEY FABRICE / PASSERA DAVID | Open | 00:56:00 | A 2 tour(s) | 09:46 | 08:30 | 08:37 | 09:14 | 09:39 | 09:32 | ||
Vauthey Fabrice, SUI, 1987 / Passera David, SUI, 1980 | |||||||||||||
70 | 137 | SCHMITT ROBIN / PFENDER BENEDICT | Open | 00:32:51 | A 4 tour(s) | 08:44 | 08:13 | 07:40 | 07:41 | ||||
SCHMITT Robin, FRA, 1990 / PFENDER BENEDICT, SUI, 1980 | |||||||||||||
999 | 135 | KESSLER ANDY / RIEHLE STEFAN | Open | DNS | |||||||||
KESSLER ANDY, SUI, 1980 / RIEHLE STEFAN, SUI, 1980 | |||||||||||||
999 | 144 | LANG MARTIN / EICHIN THORSTEN | Open | DNS | |||||||||
LANG MARTIN, SUI, 1980 / Eichin Thorsten, GER, 1986 | |||||||||||||
999 | 151 | DUSCHER YVES / CID CARLOS | Open | DNS | |||||||||
Duscher Yves, SUI, 1969 / Cid Carlos, SUI, 1973 | |||||||||||||
999 | 163 | FRIGNANI NICK IL PIENO / MICHELI MARCO | Open | DNS | |||||||||
FRIGNANI NICK IL PIENO, 1976 / MICHELI MARCO, SUI, 1977 |