Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | MSOID | Meilleur tour | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Merkt Adrien | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1993 | 2:10.040 | - | |
Team Schindelhauer / Zürimumus | ||||||||||
2 | 12 | Lhenry Felix | Annecy | FRA | Hommes | 1994 | 2:11.260 | 1.22 | ||
Team look criterium | ||||||||||
3 | 43 | Megens Brian | Maastricht | NED | Hommes | 1990 | 2:12.010 | 1.97 | ||
Fixedgearcrit.com | ||||||||||
4 | 3 | Giboulot Gaëtan | Sainte Sabine | FRA | Hommes | 1996 | 2:12.210 | 2.17 | ||
VCC FIXED CREW | ||||||||||
5 | 22 | brugnon eric | Saint-Jean-de-Vaux | FRA | Hommes | 1977 | 2:13.330 | 3.29 | ||
8bar rookie | ||||||||||
6 | 17 | leroy Olivier | Dijon | FRA | Hommes | 1988 | 2:13.620 | 3.58 | ||
N/A | ||||||||||
7 | 24 | Jacob Loic | ANGERS | FRA | Hommes | 1997 | 2:18.990 | 8.95 | ||
Team GFC - EVAD | ||||||||||
8 | 6 | Morin Clément | Mainvilliers | FRA | Hommes | 1997 | 2:19.240 | 9.2 | ||
Team Dësgena | ||||||||||
9 | 38 | Nusshold Florian | Zürich | ZH | SUI | Hommes | 1993 | 2:21.930 | 11.89 | |
N/A | ||||||||||
10 | 25 | conord charlie | saint maur des fossées | FRA | Hommes | 1990 | 2:22.740 | 12.7 | ||
la Chance | ||||||||||
11 | 47 | Foulongne jules | montpellier | SUI | Hommes | 1996 | 2:24.180 | 14.14 | ||
La nuit Noire cycling | ||||||||||
12 | 35 | caillat victor | laignes | FRA | Hommes | 1992 | 2:24.870 | 14.83 | ||
VCC fixed crew | ||||||||||
13 | 11 | Fevrier Francois | Annecy le vieux | FRA | Hommes | 1984 | 2:26.000 | 15.96 | ||
Team look criterium | ||||||||||
14 | 44 | Blanc François-Xavier | . | - | Hommes | 1973 | 2:26.540 | 16.5 | ||
MAVIC | ||||||||||
15 | 46 | HEBRARD ALEXANDRE | ?? | FRA | Hommes | 1993 | 2:27.490 | 17.45 | ||
N/A | ||||||||||
16 | 5 | Younsi Rayan | Bron | FRA | Hommes | 1998 | 2:27.700 | 17.66 | ||
N/A | ||||||||||
17 | 18 | Levron Timothée | Dijon | FRA | Hommes | 1993 | 2:28.050 | 18.01 | ||
Bananas on Bikes | ||||||||||
18 | 23 | Michalec Damien | Foulognes | FRA | Hommes | 1986 | 2:28.940 | 18.9 | ||
N/A | ||||||||||
19 | 40 | Honda Hajime | Genève | GE | SUI | Hommes | 1997 | 2:29.330 | 19.29 | |
N/A | ||||||||||
20 | 34 | RANDRIA Stéphane | Montpellier | FRA | Hommes | 1988 | 2:29.330 | 19.29 | ||
LA NUIT NOIRE CYCLING | ||||||||||
21 | 4 | POISSON Maxime | Dijon | FRA | Hommes | 1973 | 2:31.630 | 21.59 | ||
Dijon Mustard Crew x Sportunit | ||||||||||
22 | 9 | Derwael Leon | Corsier GE | GE | BEL | Hommes | 1997 | 2:32.090 | 22.05 | |
PBC | ||||||||||
23 | 16 | ROBILLOT Alfred | CRAN-GEVRIER | FRA | Hommes | 1996 | 2:32.410 | 22.37 | ||
Les Alligators Seynod Triathlon | ||||||||||
24 | 15 | Mottais Jean-Pierre | Marseille | FRA | Hommes | 1958 | 2:32.770 | 22.73 | ||
Brakeless Marseille | ||||||||||
25 | 2 | Galerne Quentin | Besançon | FRA | Hommes | 1989 | 2:36.490 | 26.45 | ||
Quentin Galerne | ||||||||||
26 | 28 | Prudhomme Alexandre | Paris | FRA | Hommes | 1994 | 2:36.510 | 26.47 | ||
Perform'Track | ||||||||||
27 | 14 | virely william | dijon | FRA | Hommes | 1989 | 2:38.020 | 27.98 | ||
Dijon Mustard Crew x Sportunit | ||||||||||
28 | 1 | Gaillard Lionel | Onex | GE | SUI | Hommes | 1987 | 2:38.850 | 28.81 | |
Nemo | ||||||||||
29 | 39 | mingard Fabien | ZürichZürich | ZH | SUI | Hommes | 1994 | 2:40.640 | 30.6 | |
N/A | ||||||||||
30 | 13 | Dumontier Alec | Annecy | FRA | Hommes | 1996 | 2:41.290 | 31.25 | ||
Annecy Fixed Gear | ||||||||||
31 | 20 | CHAIGNEAU Pierre Antoine | Sixt Fer a Cheval | FR | FRA | Hommes | 1998 | 2:41.470 | 31.43 | |
V.C CLUSES SCIONZIER | ||||||||||
32 | 27 | Paquet Martial | Dijon | FRA | Hommes | 1971 | 2:42.240 | 32.2 | ||
Vsd | ||||||||||
33 | 201 | Udny Camille | Annecy | FRA | Femmes | 1994 | 2:44.780 | 34.74 | ||
Team look criterium | ||||||||||
34 | 204 | Wörner Lisa | Amsterdam | NED | Femmes | 1990 | 2:44.990 | 34.95 | ||
Fixedgearcrit.com | ||||||||||
35 | 202 | saraiva Eléonore | Dijon | FRA | Femmes | 1991 | 2:45.480 | 35.44 | ||
Aventon Factory | ||||||||||
36 | 45 | Lecry Sylvain | Genève | GE | SUI | Hommes | 1992 | 2:51.950 | 41.91 | |
Velosophe Beer Brigade | ||||||||||
37 | 36 | Crouzet olivier | Annecy | FRA | Hommes | 1979 | 2:53.690 | 43.65 | ||
Black Ibex | ||||||||||
38 | 10 | Galerne Pierrick | Beaune | SUI | Hommes | 1992 | 3:03.210 | 53.17 | ||
Pierrick Galerne | ||||||||||
39 | 21 | Ratiarison Eric | Paris | FRA | Hommes | 1989 | 3:05.250 | 55.21 | ||
Ride Du Mercredi | ||||||||||
40 | 37 | Janvier Robin | 74 | FRA | Hommes | 1998 | 3:14.430 | 1:04.390 | ||
Robin Janvier | ||||||||||
41 | 203 | DUBUIS Laura | Villeurbanne | FRA | Femmes | 1984 | 3:23.010 | 1:12.970 | ||
Elles Font Du Vélo | ||||||||||
42 | 41 | Maendly Andrea | Anières | GE | SUI | Hommes | 1999 | DNS | - | |
andrea-nicolas | ||||||||||
43 | 30 | Douzals Martin | CLARET | FRA | Hommes | 1992 | DNS | - | ||
LA NUIT NOIRE CYCLING |