Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Meilleur tour | Ecart | Montée 1 | Montée 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5137 | Gaudry Clement | Clairvaux les Lacs | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1987 | 00:47:09.480 | - | 35:58.010 | 11:11.470 | |
Jura Cyclisme | |||||||||||
2 | 5045 | fanen yoann | saint avé | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1991 | 00:47:10.100 | 0.62 | 36:04.090 | 11:06.010 | |
ACP Baud | |||||||||||
3 | 5065 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1979 | 00:49:19.110 | 2:09.630 | 38:00.510 | 11:18.600 |
vtt Balcon du jura | |||||||||||
4 | 5009 | GOVI JOHNNY | CHAMPVENT | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | 00:52:29.250 | 5:19.770 | 39:31.470 | 12:57.780 |
Pro Sport Service | |||||||||||
5 | 5052 | Machoud Pascal | St-Maurice | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1966 | 00:52:49.340 | 5:39.860 | 40:36.550 | 12:12.790 |
St-Maurice | |||||||||||
6 | 5103 | Kneubuehler Philipp | Gland | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1972 | 00:53:13.800 | 6:04.320 | 41:01.030 | 12:12.770 |
N/A | |||||||||||
7 | 5140 | Termeer Thijs | Amsterdam | NED | La Sportive Plus - Hommes | 1989 | 00:54:55.940 | 7:46.460 | 42:04.920 | 12:51.020 | |
N/A | |||||||||||
8 | 5142 | Donnet Amaël | Ollon | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1973 | 00:56:46.420 | 9:36.940 | 41:43.460 | 15:02.960 |
N/A | |||||||||||
9 | 5017 | Tavazzi Alexandre | Chéserex | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1965 | 00:57:12.620 | 10:03.140 | 43:06.010 | 14:06.610 |
Rochat Cycles Aubonne | |||||||||||
10 | 5141 | Kotowski Szymon | Warszawa | POL | La Sportive Plus - Hommes | 1988 | 00:57:23.000 | 10:13.520 | 40:11.670 | 17:11.330 | |
N/A | |||||||||||
11 | 5024 | Holmes John | Ovronnaz | VS | GBR | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1954 | 00:59:03.120 | 11:53.640 | 44:24.340 | 14:38.780 |
Cpr | |||||||||||
12 | 5023 | Brigger Lukas | Grächen | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1955 | 00:59:36.670 | 12:27.190 | 45:05.880 | 14:30.790 |
St.Niklaus | |||||||||||
13 | 5121 | Weber Daniel | Broc | FR | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1964 | 01:00:20.500 | 13:11.020 | 44:40.280 | 15:40.220 |
Andrey cycles | |||||||||||
14 | 5143 | Ramsay Sebastian | Oldham | GBR | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | 01:00:24.410 | 13:14.930 | 46:11.320 | 14:13.090 | |
N/A | |||||||||||
15 | 5122 | Voeffray Cyrille | Ardon | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1997 | 01:00:36.190 | 13:26.710 | 45:14.110 | 15:22.080 |
Cyrille | |||||||||||
16 | 5169 | Quincey John | Chavannes-de-Bogis | VD | GBR | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1965 | 01:01:00.320 | 13:50.840 | 45:13.180 | 15:47.140 |
N/A | |||||||||||
17 | 5008 | Juillard Ken | Ayent | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | 01:01:13.170 | 14:03.690 | 44:24.050 | 16:49.120 |
N/A | |||||||||||
18 | 5156 | Eltschinger Stéphane | Onnens FR | FR | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1990 | 01:01:15.570 | 14:06.090 | 46:06.470 | 15:09.100 |
Cycles Paches | |||||||||||
19 | 5113 | Kuffer Gilles | St-Livres | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1976 | 01:01:41.900 | 14:32.420 | 47:25.240 | 14:16.660 |
N/A | |||||||||||
20 | 5041 | LOGEAN Pierre-André | Conthey | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1955 | 01:01:47.180 | 14:37.700 | 47:08.150 | 14:39.030 |
La Petite Reine | |||||||||||
21 | 5127 | Duriez Chloé | Morges | VD | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1977 | 01:01:59.420 | 14:49.940 | 47:16.170 | 14:43.250 |
N/A | |||||||||||
22 | 5044 | Le Borgne Bertrand | Plouhinec | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1991 | 01:02:18.210 | 15:08.730 | 43:02.350 | 19:15.860 | |
Bertrand Le Borgne | |||||||||||
23 | 5018 | Jordan Guillaume | COLLOMBEY | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1987 | 01:02:22.560 | 15:13.080 | 46:13.850 | 16:08.710 |
Les Ecureuils de Plouay | |||||||||||
24 | 5157 | Faiss Caroline | Fully | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1973 | 01:02:28.930 | 15:19.450 | 47:42.930 | 14:46.000 |
Ciclissimo Valais | |||||||||||
25 | 5155 | THURNHERR Pascal | Plan-les-Ouates | GE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1966 | 01:02:31.570 | 15:22.090 | 47:47.560 | 14:44.010 |
VC Lancy | |||||||||||
26 | 5126 | Germanier Alexandre | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1979 | 01:03:05.300 | 15:55.820 | 48:01.100 | 15:04.200 |
ESR Netplus | |||||||||||
27 | 5107 | Léger Marc | Erde | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | 01:03:58.870 | 16:49.390 | 47:44.480 | 16:14.390 |
Marc Léger | |||||||||||
28 | 5116 | Dreier Kurt | Vicques | JU | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1951 | 01:04:29.000 | 17:19.520 | 48:22.340 | 16:06.660 |
Vélo club 80 Delémont | |||||||||||
29 | 5104 | Guillod Frédéric | Epalinges | VD | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1956 | 01:04:42.780 | 17:33.300 | 48:54.140 | 15:48.640 |
Aucun | |||||||||||
30 | 5077 | Roh Patrick | Erde | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1977 | 01:05:17.150 | 18:07.670 | 48:01.040 | 17:16.110 |
N/A | |||||||||||
31 | 5020 | Biollaz Jean-michel | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1968 | 01:05:24.720 | 18:15.240 | 48:42.130 | 16:42.590 |
N/A | |||||||||||
32 | 5004 | Juillerat Olivier | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1978 | 01:05:28.980 | 18:19.500 | 49:28.740 | 16:00.240 |
N/A | |||||||||||
33 | 5060 | Kolly François | Villarsiviriaux | FR | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1988 | 01:05:52.330 | 18:42.850 | 49:31.800 | 16:20.530 |
Sports Aventures | |||||||||||
34 | 5070 | Gsponer Philippe | Vetroz | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1973 | 01:06:15.720 | 19:06.240 | 49:57.480 | 16:18.240 |
N/A | |||||||||||
35 | 5051 | tufarolo giovanni | sierre | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1959 | 01:06:29.180 | 19:19.700 | 50:17.750 | 16:11.430 |
FITNESS EDEN SIERRE | |||||||||||
36 | 5086 | Cunha Hugo | Sierre | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1992 | 01:06:46.880 | 19:37.400 | 50:18.800 | 16:28.080 |
Eden Fitness Sierre | |||||||||||
37 | 5094 | Solioz Christian | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | 01:06:58.100 | 19:48.620 | 49:12.610 | 17:45.490 |
Team 67 | |||||||||||
38 | 5038 | Claivaz Benoit | Haute-Nendaz | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1974 | 01:07:11.400 | 20:01.920 | 49:31.360 | 17:40.040 |
N/A | |||||||||||
39 | 5071 | Oggier Pierre Michel | Vétroz | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1962 | 01:07:13.460 | 20:03.980 | 50:59.930 | 16:13.530 |
Trailers Verbier St-Bernard | |||||||||||
40 | 5139 | Clivaz Mélanie | Daillon | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1990 | 01:07:14.160 | 20:04.680 | 50:57.400 | 16:16.760 |
Bianchi Rhodania Cycling | |||||||||||
41 | 5074 | Bonvin Florence | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1983 | 01:07:55.000 | 20:45.520 | 51:06.550 | 16:48.450 |
N/A | |||||||||||
42 | 5151 | Savioz Valentin | Noës | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1993 | 01:08:30.830 | 21:21.350 | 51:34.520 | 16:56.310 |
Team Hérens | |||||||||||
43 | 5027 | Walpen Raphaël | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1964 | 01:08:43.860 | 21:34.380 | 52:06.020 | 16:37.840 |
Team 67 | |||||||||||
44 | 5120 | Wuilloud Charly | Vetroz | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1950 | 01:08:52.100 | 21:42.620 | 50:44.420 | 18:07.680 |
N/A | |||||||||||
45 | 5021 | von Dach Hervé | Icogne | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1975 | 01:09:20.410 | 22:10.930 | 51:04.150 | 18:16.260 |
N/A | |||||||||||
46 | 5039 | Praz Dominique | Aproz (Nendaz) | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1973 | 01:09:29.710 | 22:20.230 | 50:36.290 | 18:53.420 |
N/A | |||||||||||
47 | 5048 | Ballestraz Christophe | Veyras | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1980 | 01:09:34.340 | 22:24.860 | 50:59.520 | 18:34.820 |
N/A | |||||||||||
48 | 5007 | Rey Valentin | Sierre | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1991 | 01:09:36.630 | 22:27.150 | 53:18.000 | 16:18.630 |
Eden Fitness Sierre | |||||||||||
49 | 5084 | May Florent | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1977 | 01:10:02.100 | 22:52.620 | 52:31.470 | 17:30.630 |
Team 67 | |||||||||||
50 | 5109 | Micheloud Pierre-Alain | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | 01:10:19.600 | 23:10.120 | 53:27.450 | 16:52.150 |
texner | |||||||||||
51 | 5061 | Fatton Magali | Hérémence | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1972 | 01:10:39.250 | 23:29.770 | 53:21.900 | 17:17.350 |
Pro 2 Roues | |||||||||||
52 | 5003 | Pasquier Joël | Monthey | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | 01:10:40.610 | 23:31.130 | 51:53.730 | 18:46.880 |
N/A | |||||||||||
53 | 5101 | fatnassi jocelyne | Courroux | JU | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1955 | 01:10:49.760 | 23:40.280 | 51:44.160 | 19:05.600 |
Tem bicycleddy | |||||||||||
54 | 5091 | Simpson Peter | St-Sulpice | VD | GBR | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | 01:11:02.140 | 23:52.660 | 54:00.800 | 17:01.340 |
Peter Simpson | |||||||||||
55 | 5124 | Duchoud sarah | Savièse | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1980 | 01:11:04.450 | 23:54.970 | 52:29.110 | 18:35.340 |
N/A | |||||||||||
56 | 5081 | MOREAU Emmanuel | LE BOUVERET | VS | FRA | La Sportive Plus - Masters | 1972 | 01:11:22.470 | 24:12.990 | 52:27.540 | 18:54.930 |
wolf alpine jet | |||||||||||
57 | 5056 | Reichenbach Olivier | Cudrefin | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1961 | 01:12:04.890 | 24:55.410 | 53:12.000 | 18:52.890 |
Follow Me Cudrefin | |||||||||||
58 | 5031 | Borreguero Morgane | Munich | NE | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1992 | 01:12:33.210 | 25:23.730 | 53:46.350 | 18:46.860 |
N/A | |||||||||||
59 | 5049 | Salina Aldo | Uvrier | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1954 | 01:12:45.510 | 25:36.030 | 53:59.480 | 18:46.030 |
Team Garage Stop Citroën | |||||||||||
60 | 5063 | Crettenand Olivier | Basse-Nendaz | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1976 | 01:12:50.160 | 25:40.680 | 54:21.580 | 18:28.580 |
N/A | |||||||||||
61 | 5133 | Scalesia Frédéric | Fully | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1976 | 01:13:01.740 | 25:52.260 | 52:02.350 | 20:59.390 |
www.differ-ensemble.ch | |||||||||||
62 | 5028 | Meillard Carine | Hérémence | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1967 | 01:13:08.660 | 25:59.180 | 55:04.450 | 18:04.210 |
Pro 2 Roues | |||||||||||
63 | 5001 | Bruchez Stéphane | Fully | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | 01:13:20.470 | 26:10.990 | 54:45.750 | 18:34.720 |
N/A | |||||||||||
64 | 5132 | Zorn Philippe | Mollens | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1969 | 01:13:27.620 | 26:18.140 | 53:10.370 | 20:17.250 |
N/A | |||||||||||
65 | 5117 | Tornay Stéphane | Saxon | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1956 | 01:13:34.500 | 26:25.020 | 56:16.630 | 17:17.870 |
TRANSPORTSTORNAYSAXON | |||||||||||
66 | 5072 | VAUTIER Laurent | Mollens | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | 01:13:48.330 | 26:38.850 | 51:43.290 | 22:05.040 |
N/A | |||||||||||
67 | 5075 | Fournier Hugues | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1984 | 01:14:32.410 | 27:22.930 | 54:04.170 | 20:28.240 |
N/A | |||||||||||
68 | 5088 | Agnéus Ulf | Belmont | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | 01:15:53.050 | 28:43.570 | 56:32.800 | 19:20.250 |
N/A | |||||||||||
69 | 5029 | Billod morel Maxime | Sion | VS | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1989 | 01:16:47.270 | 29:37.790 | 56:48.250 | 19:59.020 |
N/A | |||||||||||
70 | 5059 | Bannwart Flavie | Grimisuat | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1987 | 01:16:50.630 | 29:41.150 | 57:30.950 | 19:19.680 |
Sports Aventures | |||||||||||
71 | 5047 | Claret tournier Christophe | Chamonix | FRA | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1964 | 01:17:30.740 | 30:21.260 | 58:32.950 | 18:57.790 | |
Chamonix | |||||||||||
72 | 5136 | Gerbex Pierre | St-Maurice | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1950 | 01:17:45.760 | 30:36.280 | 58:03.170 | 19:42.590 |
N/A | |||||||||||
73 | 5002 | Vauthey Marc | Hérémence | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1968 | 01:18:29.130 | 31:19.650 | 58:05.220 | 20:23.910 |
N/A | |||||||||||
74 | 5014 | Rossier Romain | Vex | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1955 | 01:19:03.100 | 31:53.620 | 59:51.970 | 19:11.130 |
N/A | |||||||||||
75 | 5089 | Boillat Josy | Les Pommerats | JU | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1947 | 01:19:18.870 | 32:09.390 | 59:09.070 | 20:09.800 |
VCFM | |||||||||||
76 | 5153 | Preisig Thibaut | Mollens VS | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1973 | 01:19:56.410 | 32:46.930 | 1:00:14.240 | 19:42.170 |
N/A | |||||||||||
77 | 5147 | Walker Anthony | Le Châble VS | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1979 | 01:20:34.880 | 33:25.400 | 1:00:13.520 | 20:21.360 |
N/A | |||||||||||
78 | 5125 | Allenbach Elmar | Gamsen | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | 01:20:36.110 | 33:26.630 | 59:14.880 | 21:21.230 | |
VC Elite | |||||||||||
79 | 5144 | Grossi Gian Paolo | Pero | ITA | La Sportive Plus - Masters | 1971 | 01:20:59.850 | 33:50.370 | 59:32.680 | 21:27.170 | |
N/A | |||||||||||
80 | 5102 | Mitrano Denise | Zürich | ZH | USA | La Sportive Plus - Dames 1 | 1986 | 01:22:06.020 | 34:56.540 | 1:00:44.040 | 21:21.980 |
N/A | |||||||||||
81 | 5159 | Bernet Guy | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1963 | 01:22:15.060 | 35:05.580 | 1:01:01.270 | 21:13.790 |
Vo2 Cycling | |||||||||||
82 | 5154 | Terrapon Patrick | Plan-Les-Ouates | GE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1962 | 01:23:48.560 | 36:39.080 | 1:02:14.490 | 21:34.070 |
N/A | |||||||||||
83 | 5148 | Guigoz Yann | Vollèges | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1989 | 01:24:01.210 | 36:51.730 | 1:04:19.120 | 19:42.090 |
CrossRoadCycles | |||||||||||
84 | 5106 | Laurent Sacha | Lausanne | VD | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1988 | 01:24:20.110 | 37:10.630 | 58:51.700 | 25:28.410 |
N/A | |||||||||||
85 | 5112 | Favre Mickaël | Chamoson | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1975 | 01:24:35.970 | 37:26.490 | 1:00:59.350 | 23:36.620 |
RegionAlps | |||||||||||
86 | 5053 | Piller Jean-Marc | Troistorrents | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1962 | 01:24:50.700 | 37:41.220 | 1:03:28.720 | 21:21.980 |
ROUE VERTE MONTHEY | |||||||||||
87 | 5146 | de Boer Timo | Castricum | NED | La Sportive Plus - Masters | 1972 | 01:26:11.520 | 39:02.040 | 1:04:20.580 | 21:50.940 | |
N/A | |||||||||||
88 | 5092 | Germann Simon | Chexbres | VD | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1982 | 01:26:49.460 | 39:39.980 | 1:03:50.950 | 22:58.510 |
N/A | |||||||||||
89 | 5087 | Renda Giuseppe | Ayent | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1974 | 01:27:20.990 | 40:11.510 | 1:04:27.990 | 22:53.000 |
Trivalais | |||||||||||
90 | 5093 | Bonilla Armando | Lutry | VD | USA | La Sportive Plus - Masters | 1980 | 01:27:28.530 | 40:19.050 | 1:03:11.420 | 24:17.110 |
N/A | |||||||||||
91 | 5098 | Garlinski Majan | Petit-Lancy | GE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1960 | 01:27:37.150 | 40:27.670 | 1:06:43.990 | 20:53.160 |
N/A | |||||||||||
92 | 5067 | Piazza Maurice | Cudrefin | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1960 | 01:27:59.930 | 40:50.450 | 1:05:58.120 | 22:01.810 |
Follow Me Cudrefin | |||||||||||
93 | 5129 | Ciocca Alain | Corseaux | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1960 | 01:28:30.240 | 41:20.760 | 1:03:51.060 | 24:39.180 |
Roadrunners | |||||||||||
94 | 5135 | Lucbernet Frédéric | Aven | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1981 | 01:29:50.230 | 42:40.750 | 1:04:58.740 | 24:51.490 |
N/A | |||||||||||
95 | 5015 | Roh Eric | Aven | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1974 | 01:30:14.580 | 43:05.100 | 1:05:47.600 | 24:26.980 |
N/A | |||||||||||
96 | 5022 | Dubois Gabriel | Grand-Lancy | GE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1960 | 01:30:29.280 | 43:19.800 | 1:07:33.180 | 22:56.100 |
Dubouillon's | |||||||||||
97 | 5012 | Osès Pascal | Poisy | FRA | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1959 | 01:31:48.670 | 44:39.190 | 1:09:23.120 | 22:25.550 | |
N/A | |||||||||||
98 | 5111 | Vielle Gérard | Delemont | JU | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1949 | 01:32:10.550 | 45:01.070 | 1:10:08.140 | 22:02.410 |
IBCD | |||||||||||
99 | 5138 | Amos Jonathan | Savièse | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1986 | 01:32:17.670 | 45:08.190 | 1:11:12.100 | 21:05.570 |
N/A | |||||||||||
100 | 5013 | Oses Vincent | Saint Gingolph | FRA | La Sportive Plus - Hommes | 1983 | 01:34:23.230 | 47:13.750 | 1:11:00.170 | 23:23.060 | |
N/A | |||||||||||
101 | 5036 | Daubresse Gaëtan | Founex | VD | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1995 | 01:34:56.880 | 47:47.400 | 1:07:09.130 | 27:47.750 |
N/A | |||||||||||
102 | 5096 | Hemmer Benoît | St-Blaise | NE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | 01:35:18.810 | 48:09.330 | 1:10:41.580 | 24:37.230 |
VC Fribourg | |||||||||||
103 | 5078 | Siegenthaler Alain | Saignelégier | JU | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1964 | 01:35:51.830 | 48:42.350 | 1:13:34.300 | 22:17.530 |
Vélo club franches-montagnes | |||||||||||
104 | 5040 | testu Frédéric | Chamonix | FRA | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1966 | 01:36:25.090 | 49:15.610 | 1:12:12.980 | 24:12.110 | |
N/A | |||||||||||
105 | 5115 | Reinert Cyril | Jongny | VD | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1997 | 01:39:27.850 | 52:18.370 | 1:04:52.640 | 34:35.210 |
aucun | |||||||||||
106 | 5054 | König Raoul | Collombey | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1965 | 01:42:34.960 | 55:25.480 | 1:11:50.830 | 30:44.130 |
Larouevert | |||||||||||
107 | 5011 | Constantin Damian | Noville | VD | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1966 | 01:50:26.460 | 1:03:16.980 | 1:26:02.620 | 24:23.840 |
N/A | |||||||||||
108 | 5176 | LECAMP CÉDRIC | GENÈVE | GE | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1981 | - | - | 39:31.740 | - |
N/A | |||||||||||
109 | 4399 | KEIM CHRISTIAN | MARTIGNY | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1959 | - | - | 42:45.820 | - |
CYCLOS D'OCTODURE | |||||||||||
110 | 4398 | FERREIRA AGOSTIAHO | MARTIGNY | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | - | - | 49:11.450 | - |
CYCLOD'OCTODURE | |||||||||||
111 | 5158 | Fatton Kevin | La Brévine | NE | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1991 | - | - | 51:43.290 | - |
vtt balcon du jura | |||||||||||
112 | 5163 | VARONE CLAUDE | SAVIÈSE | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1961 | - | - | 52:17.860 | - |
N/A | |||||||||||
113 | 5050 | Rey Pierre Alain | Montana | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1963 | - | - | 52:33.440 | - |
garage stop citroen | |||||||||||
114 | 5025 | Maeder Jelle | Les Vérines | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1962 | - | - | 54:01.570 | - |
N/A | |||||||||||
115 | 5019 | Fournier Dominique | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | - | - | 54:38.370 | - |
TEAM 67 | |||||||||||
116 | 5150 | Locher Steve | Arvillard/Salins | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | - | - | 55:39.390 | - |
N/A | |||||||||||
117 | 5118 | Schmidt Gerd | Glis | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1977 | - | - | 57:02.680 | - |
VC Elite | |||||||||||
118 | 5100 | Abgottspon Silvio | Naters | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | - | - | 57:03.630 | - |
VC-Elite | |||||||||||
119 | 5161 | Lagger Tony | Chermignon | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1964 | - | - | 57:59.860 | - |
N/A | |||||||||||
120 | 5114 | Delessert Nicolas | Blignou | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1988 | - | - | 58:04.240 | - |
Tcheu c't'équipe | |||||||||||
121 | 5057 | Rey Michel | St-Léonard | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1970 | - | - | 1:01:18.570 | - |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
122 | 5062 | Crettenand Jean-Claude | Sion | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1946 | - | - | 1:01:25.420 | - |
N/A | |||||||||||
123 | 5179 | EDEAR ROSS | LAUSANNE | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1981 | - | - | 1:03:15.740 | - |
N/A | |||||||||||
124 | 5128 | Lopes jose | Sion | VS | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1961 | - | - | 1:03:17.520 | - |
Petite reine sion | |||||||||||
125 | 5123 | Roduit Marie | Jussy | GE | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1981 | - | - | 1:08:09.160 | - |
N/A | |||||||||||
126 | 5134 | Ordonez Jean-Manuel | Jussy | GE | SUI | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1967 | - | - | 1:08:15.090 | - |
N/A | |||||||||||
127 | 5005 | Zulauff Xavier | Bex | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1975 | - | - | 1:09:02.690 | - |
Cyclophile Bex | |||||||||||
128 | 5119 | Wuilloud Michael | Uvrier | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1978 | - | - | 1:12:00.380 | - |
N/A | |||||||||||
129 | 5043 | Catteeuw Benoît | Grimisuat | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1991 | - | - | 1:12:44.510 | - |
N/A | |||||||||||
130 | 5108 | Favre Emmanuelle | Grône | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1958 | - | - | 1:13:12.300 | - |
N/A | |||||||||||
131 | 5095 | Bruchez Jean-François | Fully | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1969 | - | - | 1:13:36.080 | - |
Cyclos d'Octodure | |||||||||||
132 | 5083 | Chevrier Carine | Martigny | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1980 | - | - | 1:13:37.550 | - |
N/A | |||||||||||
133 | 5076 | Cueto Cabrera Roldy | Leysin | VD | ITA | La Sportive Plus - Vétérans 1 | 1966 | - | - | 1:14:41.820 | - |
Leysin | |||||||||||
134 | 5037 | Giroud Pierre-André | Bramois | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1971 | - | - | 1:16:13.070 | - |
Team 67 | |||||||||||
135 | 5167 | riquier PHILIPPE | CHAMONIX | FRA | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1955 | - | - | 1:17:06.870 | - | |
CHAMONIX | |||||||||||
136 | 5099 | Amherd Michaela | Naters | VS | SUI | La Sportive Plus - Dames 2 | 1974 | - | - | 1:18:07.790 | - |
VC Elite | |||||||||||
137 | 5058 | Balmer Raymond | Ollon-Chermignon | VS | SUI | La sportive Plus - Vétérans 2 | 1947 | - | - | 1:20:52.570 | - |
N/A | |||||||||||
138 | 5079 | THAFOURNEL SEBASTIEN | GELLAINVILLE | FRA | La Sportive Plus - Masters | 1974 | - | - | 1:22:14.310 | - | |
N/A | |||||||||||
139 | 5149 | Fournier Pierre | Haute-Nendaz | VS | SUI | La Sportive Plus - Hommes | 1985 | - | - | 1:23:41.820 | - |
Les Lagopèdes | |||||||||||
140 | 5066 | Farron Julien | Versegères | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1974 | - | - | 1:24:26.120 | - |
N/A | |||||||||||
141 | 5035 | bersier alain | Vinzelluins | VD | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1972 | - | - | 1:28:53.150 | - |
N/A | |||||||||||
142 | 5164 | Grand Romain | Bernex | GE | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1977 | - | - | 1:29:00.100 | - |
N/A | |||||||||||
143 | 5165 | Grand Rachel | bernex | GE | SUI | La Sportive Plus - Dames 1 | 1979 | - | - | 1:29:01.440 | - |
N/A | |||||||||||
144 | 5166 | MOUNIER CHRISTOPHE | HAUTE NENDAZ | VS | SUI | La Sportive Plus - Masters | 1997 | - | - | 1:30:54.370 | - |
N/A | |||||||||||
