Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Coéquipiers | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | thevenard jean-marie | jougne | FRA | LG Relais - 2 Athletes Hommes | 1990 | BRULPORT DAVID | 10:13:42 | - | |
L'amicale des cost'hauts | ||||||||||
2 | 506 | Delattre Adrien | Leytron | VS | FRA | LG Relais - 2 Athletes Mixtes | 1986 | BUET Christophe | 13:16:58 | à 3:03:16 |
INDUNI 5 | ||||||||||
3 | 501 | Menin Laure | Boussens | VD | FRA | LG Relais - 2 Athletes Mixtes | 1970 | Miéville Pascal | 13:20:14 | à 3:06:32 |
Kamoulox | ||||||||||
4 | 503 | Serafini Morgan | Genève | GE | SUI | LG Relais - 2 Athletes Hommes | 1986 | Serafini Roberto | 13:23:55 | à 3:10:13 |
TEAM SERAF | ||||||||||
5 | 505 | Laesser Thierry | Mont-sur-Rolle | VD | SUI | LG Relais - 2 Athletes Hommes | 1966 | Vern Gwénaël | 13:32:46 | à 3:19:04 |
SkySlugs Team | ||||||||||
6 | 507 | Monney Jean-Pierre | Estavayer-le-Lac | FR | SUI | LG Relais - 2 Athletes Mixtes | 1962 | Bariaud Charlotte | 14:40:01 | à 4:26:19 |
team ELSA 3 | ||||||||||
999 | 502 | Fedon Emmanuel | Dingy Saint Clair | FRA | LG Relais - 2 Athletes Hommes | 1972 | Gavand Romain | DNS | ||
On France |