Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | Baïchi Maris | Vésenaz | GE | SUI | LG Walking - Open | 1969 | 02:35:37 |
Maris | ||||||||
2 | 2041 | Benrhanem Fatima | Le Grand-Saconnex | GE | SUI | LG Walking - Open | 1966 | 02:38:58 |
N/A | ||||||||
3 | 2017 | Bontemps Sonja | Divonne les bains | GER | LG Walking - Open | 1968 | 03:03:20 | |
N/A | ||||||||
4 | 2023 | Cereghetti Sandra | Le Lignon | GE | SUI | LG Walking - Open | 1978 | 03:23:05 |
FER Genève | ||||||||
5 | 2026 | Cubeisy Carole | Genève | GE | SUI | LG Walking - Open | 1966 | 03:23:08 |
FER Genève | ||||||||
6 | 2022 | Curti Karine | Genève | GE | SUI | LG Walking - Open | 1983 | 03:23:07 |
FER Genève | ||||||||
7 | 2011 | daniel claudine | ferney voltaire | FRA | LG Walking - Open | 1973 | 03:34:58 | |
N/A | ||||||||
8 | 2012 | daniel henri | Bons-en-Chablais | FRA | LG Walking - Open | 1945 | 03:34:58 | |
N/A | ||||||||
9 | 2014 | david florence | Divonne-les-bains | FRA | LG Walking - Open | 1973 | 02:29:17 | |
La Thyme | ||||||||
10 | 2029 | De Keersmaecker Marie-Dominique | Collonge-Bellerive | GE | SUI | LG Walking - Open | 1964 | 03:07:48 |
N/A | ||||||||
11 | 2035 | Di STEFANO Chantal | Divonne les bains | FRA | LG Walking - Open | 1962 | 03:03:20 | |
Les gazelles | ||||||||
12 | 2038 | Dubois Edith | Pully | VD | FRA | LG Walking - Open | 1960 | 03:09:25 |
N/A | ||||||||
13 | 2024 | Gehrig Isabelle | Confort | SUI | LG Walking - Open | 1959 | 03:23:08 | |
FER Genève | ||||||||
14 | 2009 | Gonçalves Paolo | Ballaigues | VD | SUI | LG Walking - Open | 2000 | DNS |
N/A | ||||||||
15 | 2030 | Held Renate | Commugny | VD | SUI | LG Walking - Open | 1963 | 03:07:49 |
Alfons Held | ||||||||
16 | 2037 | kabbaj Ibtissam | Genève | GE | SUI | LG Walking - Open | 1963 | 02:38:57 |
N/A | ||||||||
17 | 2019 | Lange Julia | Perly | GE | SUI | LG Walking - Open | 1983 | 03:16:30 |
N/A | ||||||||
18 | 2008 | Leresche Gonçalves Cindy | Ballaigues | VD | SUI | LG Walking - Open | 1981 | 04:04:18 |
Dentsply Sirona | ||||||||
19 | 2001 | Levesque Beryl | St-Saphorin-Morges | VD | SUI | LG Walking - Open | 1983 | 03:08:35 |
Beryl Levesque | ||||||||
20 | 2031 | longatte claire | Epalinges | VD | FRA | LG Walking - Open | 1973 | DNS |
N/A | ||||||||
21 | 2016 | marion david | Divonne les bains | FRA | LG Walking - Open | 1970 | 02:47:24 | |
La Thyme | ||||||||
22 | 2020 | Martinelli Clara | Luxembourg | LUX | LG Walking - Open | 1988 | 02:13:13 | |
Clara Martinelli | ||||||||
23 | 2015 | Matamoros Amparo | Divonne les bains | FRA | LG Walking - Open | 1969 | 02:29:17 | |
La thyme | ||||||||
24 | 2028 | Mirallié amélie | Lausanne | VD | FRA | LG Walking - Open | 1973 | 03:09:18 |
N/A | ||||||||
25 | 2010 | Møller Lise | Lutry | VD | DEN | LG Walking - Open | 1966 | 03:13:27 |
N/A | ||||||||
26 | 2003 | O'Nion Kate | Gland | VD | SUI | LG Walking - Open | 1975 | DNS |
N/A | ||||||||
27 | 2004 | Padgett Boris | Gland | VD | SUI | LG Walking - Open | 1985 | DNS |
N/A | ||||||||
28 | 2027 | Patoux Philippe | Genève | GE | FRA | LG Walking - Open | 1982 | 03:23:11 |
FER Genève | ||||||||
29 | 2018 | Perrinjaquet Michelle | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | LG Walking - Open | 1957 | 03:13:28 |
N/A | ||||||||
30 | 2040 | Pieyre Jerome | Satigny | GE | SUI | LG Walking - Open | 1964 | 02:34:11 |
N/A | ||||||||
31 | 2036 | Putman-Cramer Caroline | Genève | GE | SUI | LG Walking - Open | 1981 | 02:53:57 |
N/A | ||||||||
32 | 2006 | REGAD VALERIE | Vésenaz | GE | SUI | LG Walking - Open | 1971 | 02:35:37 |
N/A | ||||||||
33 | 2013 | Richard Nicolas | Gland | VD | FRA | LG Walking - Open | 1986 | 02:47:23 |
La Thyme | ||||||||
34 | 2033 | Roche Périne | Jougne | VD | FRA | LG Walking - Open | 1976 | 04:04:19 |
Maillefer Instruments | ||||||||
35 | 2032 | Saltiel Alexandre | Paris | GER | LG Walking - Open | 1969 | 03:03:20 | |
Vesenex Running | ||||||||
36 | 2034 | Sanchez Mesa Pablo | Genève | GE | ESP | LG Walking - Open | 1983 | 02:53:57 |
N/A | ||||||||
37 | 2039 | Sartorius Pieyre Yvette | SatignySatigny | GE | ESP | LG Walking - Open | 1964 | 02:34:11 |
N/A | ||||||||
38 | 2002 | verchere nathalie | prevessin | FRA | LG Walking - Open | 1965 | DNS | |
Les gessiens | ||||||||
39 | 2021 | Viarouge Etienne | Luxembourg | FRA | LG Walking - Open | 1990 | 02:12:08 | |
N/A | ||||||||
40 | 2005 | VILNET CONSTANCE | LONAY | VD | FRA | LG Walking - Open | 1977 | 03:08:27 |
N/A | ||||||||
41 | 2025 | Wahl Laurence | Founex | VD | SUI | LG Walking - Open | 1980 | DNS |
FER Genève |