Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tps. tour 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | Varé Lionel | Mervelier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1985 | 1 | 00:46:09.51 | - | 00:46:09.51 |
GS Ajoie | |||||||||||
2 | 518 | Lachat Stéphane | Moutier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 1 | 00:47:14.25 | 1:04.74 | 00:47:14.25 |
TEAM ELWIN | |||||||||||
3 | 524 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1970 | 1 | 00:47:29.24 | 1:19.73 | 00:47:29.24 |
CA Moutier | |||||||||||
4 | 629 | Bieri Matthias | Develier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1982 | 1 | 00:50:33.90 | 4:24.39 | 00:50:33.90 |
N/A | |||||||||||
5 | 623 | Kiener Raphael | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1988 | 1 | 00:51:50.03 | 5:40.52 | 00:51:50.03 |
N/A | |||||||||||
6 | 555 | Lashkari Roshan | Tramelan | BE | AFG | Hommes (A la carte) | 1997 | 1 | 00:52:46.73 | 6:37.22 | 00:52:46.73 |
N/A | |||||||||||
7 | 614 | Ebrahimi Gholam Nabi | Moutier | BE/JB | AFG | Hommes (A la carte) | 1996 | 1 | 00:53:26.80 | 7:17.29 | 00:53:26.80 |
N/A | |||||||||||
8 | 520 | Rossel Maxime | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1991 | 1 | 00:54:30.74 | 8:21.23 | 00:54:30.74 |
SW'ESMAMAMA | |||||||||||
9 | 626 | Tinguely Mathieu | Oron | VD | SUI | Hommes (A la carte) | 1989 | 1 | 00:54:33.45 | 8:23.94 | 00:54:33.45 |
N/A | |||||||||||
10 | 627 | Charrière Gaël | Blonay | VD | SUI | Hommes (A la carte) | 1982 | 1 | 00:54:33.47 | 8:23.96 | 00:54:33.47 |
N/A | |||||||||||
11 | 501 | Lehmann Christian | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1962 | 1 | 00:54:39.63 | 8:30.12 | 00:54:39.63 |
N/A | |||||||||||
12 | 625 | Zuber Raphaël | Courgenay | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1977 | 1 | 00:55:50.42 | 9:40.91 | 00:55:50.42 |
N/A | |||||||||||
13 | 628 | Wolff Yann | Delémont | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1975 | 1 | 00:56:08.63 | 9:59.12 | 00:56:08.63 |
N/A | |||||||||||
14 | 540 | Rothlisberger Michael | Malleray-Bévilard | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1985 | 1 | 00:56:26.24 | 10:16.73 | 00:56:26.24 |
Zwahlen SA | |||||||||||
15 | 558 | Bloque Jonas | Bassecourt | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1986 | 1 | 00:57:05.33 | 10:55.82 | 00:57:05.33 |
N/A | |||||||||||
16 | 583 | Piquerez Alain | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1989 | 1 | 00:57:21.07 | 11:11.56 | 00:57:21.07 |
N/A | |||||||||||
17 | 521 | WIEDMER BOOGY | MOUTIER | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1975 | 1 | 00:57:30.70 | 11:21.19 | 00:57:30.70 |
PROCESSUS-TINT | |||||||||||
18 | 605 | Müller Thibaud | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1996 | 1 | 00:57:51.13 | 11:41.62 | 00:57:51.13 |
N/A | |||||||||||
19 | 582 | Forster Arnaud | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1969 | 1 | 00:57:54.22 | 11:44.71 | 00:57:54.22 |
N/A | |||||||||||
20 | 505 | Gerber Olivier | Rebeuvelier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1972 | 1 | 00:57:55.62 | 11:46.11 | 00:57:55.62 |
Cross Club Tramelan | |||||||||||
21 | 611 | Brand Christian | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1970 | 1 | 00:58:10.00 | 12:00.49 | 00:58:10.00 |
N/A | |||||||||||
22 | 547 | Zampedri Giacomo | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1970 | 1 | 00:58:44.29 | 12:34.78 | 00:58:44.29 |
N/A | |||||||||||
23 | 593 | Ferrara Agustino | Glovelier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1969 | 1 | 00:59:45.25 | 13:35.74 | 00:59:45.25 |
N/A | |||||||||||
24 | 603 | De Groote Fabien | Le Noirmont | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1987 | 1 | 00:59:57.14 | 13:47.63 | 00:59:57.14 |
N/A | |||||||||||
25 | 554 | Mulgeta Natsinet | Tramelan | BE/JB | ERI | Hommes (A la carte) | 1995 | 1 | 01:00:14.33 | 14:04.82 | 01:00:14.33 |
Amitra | |||||||||||
26 | 565 | Keba Saneh | Tramelan | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1982 | 1 | 01:01:13.04 | 15:03.53 | 01:01:13.04 |
N/A | |||||||||||
27 | 564 | Doriot Pieric | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 1 | 01:01:33.91 | 15:24.40 | 01:01:33.91 |
N/A | |||||||||||
28 | 598 | KNUCHEL DAVID | ESCHERT | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1973 | 1 | 01:01:52.77 | 15:43.26 | 01:01:52.77 |
N/A | |||||||||||
29 | 610 | Beck lucas | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1999 | 1 | 01:01:57.67 | 15:48.16 | 01:01:57.67 |
N/A | |||||||||||
30 | 586 | Althaus Sacha | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1996 | 1 | 01:02:32.56 | 16:23.05 | 01:02:32.56 |
N/A | |||||||||||
31 | 535 | Zwahlen Serge | MALLERAY-BÉVILARD | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1965 | 1 | 01:03:07.32 | 16:57.81 | 01:03:07.32 |
ZWAHLEN SA | |||||||||||
32 | 548 | Fluri Christophe | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1968 | 1 | 01:03:10.87 | 17:01.36 | 01:03:10.87 |
N/A | |||||||||||
33 | 642 | STALDER LUDOVIC | 2740 | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 1 | 01:03:17.54 | 17:08.03 | 01:03:17.54 |
N/A | |||||||||||
34 | 584 | Zoubiri Ismael | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1991 | 1 | 01:04:03.64 | 17:54.13 | 01:04:03.64 |
N/A | |||||||||||
35 | 588 | Francey Benjamin | Hauterive | NE | SUI | Hommes (A la carte) | 1991 | 1 | 01:04:56.89 | 18:47.38 | 01:04:56.89 |
N/A | |||||||||||
36 | 546 | Pelletier Cédric | Lausanne | VD | SUI | Hommes (A la carte) | 1967 | 1 | 01:05:41.16 | 19:31.65 | 01:05:41.16 |
PROCESSUS-TINT | |||||||||||
37 | 534 | schawalder rené | moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1957 | 1 | 01:08:21.28 | 22:11.77 | 01:08:21.28 |
ZWAHLEN SA | |||||||||||
38 | 644 | DOBLERJJEREMY | GLOVELIER | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1993 | 1 | 01:08:30.63 | 22:21.12 | 01:08:30.63 |
N/A | |||||||||||
39 | 645 | Dobler Yannick | Courfaivre | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1996 | 1 | 01:08:31.00 | 22:21.49 | 01:08:31.00 |
N/A | |||||||||||
40 | 597 | STEPHANE CARROZA | MOUTIER | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1970 | 1 | 01:08:49.87 | 22:40.36 | 01:08:49.87 |
N/A | |||||||||||
41 | 545 | Wolff Vincent | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1979 | 1 | 01:09:48.10 | 23:38.59 | 01:09:48.10 |
Processus Tint | |||||||||||
42 | 637 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 2003 | 1 | 01:10:01.53 | 23:52.02 | 01:10:01.53 |
VC Perrefitte | |||||||||||
43 | 576 | Muto Rosalino | Moutier | BE/JB | ITA | Hommes (A la carte) | 1975 | 1 | 01:11:03.74 | 24:54.23 | 01:11:03.74 |
N/A | |||||||||||
44 | 503 | Cretin Rudy | Delémont | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1987 | 1 | 01:12:03.53 | 25:54.02 | 01:12:03.53 |
N/A | |||||||||||
45 | 560 | Niguse Temesgen | Tramelan | BE/JB | ERI | Hommes (A la carte) | 1986 | 1 | 01:12:15.13 | 26:05.62 | 01:12:15.13 |
N/A | |||||||||||
46 | 532 | Sabatini Olivier | Court | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1969 | 1 | 01:12:15.49 | 26:05.98 | 01:12:15.49 |
ZWAHLEN SA | |||||||||||
47 | 551 | Staempfli Jacques | Rebeuvelier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1958 | 1 | 01:12:15.60 | 26:06.09 | 01:12:15.60 |
N/A | |||||||||||
48 | 515 | Kneuss Martin | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1951 | 1 | 01:13:15.13 | 27:05.62 | 01:13:15.13 |
Sw'EsMaMaMa | |||||||||||
49 | 634 | Gutknecht Fabien | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1980 | 1 | 01:13:15.26 | 27:05.75 | 01:13:15.26 |
TFLJD | |||||||||||
50 | 607 | FRINGELI CLAUDE | PERREFITTE | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1969 | 1 | 01:14:45.30 | 28:35.79 | 01:14:45.30 |
N/A | |||||||||||
51 | 608 | Da Silva Carlos | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1971 | 1 | 01:14:45.47 | 28:35.96 | 01:14:45.47 |
N/A | |||||||||||
52 | 530 | Corvaglia Danilo | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 1 | 01:14:46.09 | 28:36.58 | 01:14:46.09 |
PROCESSUS-TINT | |||||||||||
53 | 557 | Berbier Christophe | Vicques | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1971 | 2 | 01:15:14.32 | 01:15:14.32 | |
N/A | |||||||||||
54 | 504 | Tolotti Enrico | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1960 | 1 | 01:15:19.78 | 29:10.27 | 01:15:19.78 |
N/A | |||||||||||
55 | 617 | Kohler David | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 2003 | 1 | 01:15:32.79 | 29:23.28 | 01:15:32.79 |
VC Perrefitte | |||||||||||
56 | 61 | PUGNANT-GROS GAËL | MOUTIER | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 2003 | 1 | 01:15:33.82 | 29:24.31 | 01:15:33.82 |
N/A | |||||||||||
57 | 618 | Kohler Alain | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1971 | 1 | 01:15:34.42 | 29:24.91 | 01:15:34.42 |
N/A | |||||||||||
58 | 622 | Terreaux Mélanie | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1981 | 1 | 01:18:01.85 | 31:52.34 | 01:18:01.85 |
N/A | |||||||||||
59 | 636 | Oberli Lény | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 2006 | 1 | 01:23:27.02 | 37:17.51 | 01:23:27.02 |
CA Moutier | |||||||||||
60 | 638 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1970 | 1 | 01:23:27.70 | 37:18.19 | 01:23:27.70 |
CA Moutier | |||||||||||
61 | 591 | HAEBERLI ANDRE | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1943 | 1 | 01:25:34.88 | 39:25.37 | 01:25:34.88 |
N/A | |||||||||||
62 | 596 | FAIVRE MATHIEU | MOUTIER | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1998 | 1 | 01:37:15.50 | 51:05.99 | 01:37:15.50 |
N/A | |||||||||||
63 | 585 | Althaus Nicolas | Moutier | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1966 | 1 | 01:50:38.35 | 1:04:28.84 | 01:50:38.35 |
VC PERREFITTE | |||||||||||
64 | 512 | Queloz Michel | Moutier | BE/JB | - | Hommes (A la carte) | 1942 | 1 | 02:05:38.52 | 1:19:29.01 | 02:05:38.52 |
N/A | |||||||||||
65 | 510 | caroli antonio | Moutier | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1954 | 1 | 02:14:50.11 | 1:28:40.60 | 02:14:50.11 |
canards boîteux |