Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Tps. tour 1 | Tps. tour 2 | Tps. tour 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 594 | Erard Cédric | Moutier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1973 | 3 | 02:55:54.18 | - | 00:58:30.21 | 01:00:54.02 | 00:56:29.94 |
N/A | |||||||||||||
2 | 531 | Pedroza Flavio | Bevilard | BE/JB | SUI | Hommes (A la carte) | 1983 | 3 | 02:56:10.51 | 16.33 | 00:51:49.51 | 00:57:11.73 | 01:07:09.26 |
ZWAHLEN SA | |||||||||||||
3 | 575 | Simmen Jean-Luc | Moutier | JU | SUI | Hommes (A la carte) | 1974 | 3 | 02:58:29.01 | 2:34.83 | 00:59:35.94 | 01:02:09.15 | 00:56:43.91 |
tontétatilotétatou ? | |||||||||||||
4 | 615 | Zulliger Jean-François | Belprahon | BE | SUI | Hommes (A la carte) | 1962 | 3 | 03:34:38.86 | 38:44.68 | 01:07:04.62 | 01:09:34.53 | 01:17:59.71 |
GSMB |