Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps Total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Beadle Carrie | Lausanne | VD | GBR | Grand parcours - Féminine I | 1994 | 02h24'14 | - |
UNIL-EPFL/Planet Endurance | |||||||||
2 | 24 | Prieto Perret Monica | Ecublens VD | VD | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1970 | 03h06'44 | à 42'30 |
N/A | |||||||||
3 | 74 | Beeler Daniela | Albinen | VS | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1969 | 03h13'56 | à 49'42 |
AZ-Sport Sierre | |||||||||
4 | 43 | Vouillamoz brigitte | Saillon | VS | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1970 | 03h30'13 | à 1h05'59 |
N/A | |||||||||
5 | 78 | Wullschleger Catherine | Naters | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1956 | 03h38'20 | à 1h14'06 |
SC OBERGOMS | |||||||||
6 | 65 | Hendrikx Marie-France | Vollèges | VS | BEL | Grand parcours - Féminine I | 1978 | 03h39'24 | à 1h15'10 |
N/A | |||||||||
7 | 107 | Fracheboud Monique | Vionnaz | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1966 | 03h43'25 | à 1h19'11 |
- | |||||||||
8 | 101 | Becerra Nicolette | Martigny | VS | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1968 | 03h46'19 | à 1h22'05 |
N/A | |||||||||
9 | 8 | Junod Marcelline | Les Agettes | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1961 | 03h46'22 | à 1h22'08 |
N/A | |||||||||
10 | 14 | Bueche Sandrine | Les Evouettes | VS | SUI | Grand parcours - Féminine I | 1981 | 03h52'48 | à 1h28'34 |
N/A | |||||||||
11 | 47 | Wider Verda Muriel | Epesses | VD | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1974 | 03h53'57 | à 1h29'43 |
N/A | |||||||||
12 | 3 | DUCRET SANDRA | Puplinge | GE | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1971 | 03h54'08 | à 1h29'54 |
N/A | |||||||||
13 | 83 | Rion Marie-José | Troistorrents | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1957 | 03h55'26 | à 1h31'12 |
N/A | |||||||||
14 | 60 | Comte Seydoux Anne | Le Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1969 | 03h58'02 | à 1h33'48 |
La Glisse sports Torgon | |||||||||
15 | 57 | Bénet Sylvie | Bouveret | VS | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1970 | 04h21'54 | à 1h57'40 |
N/A | |||||||||
16 | 58 | WÖLLHAF NICOLE | Pully | VD | SUI | Grand parcours - Féminine II | 1969 | 04h31'48 | à 2h07'34 |
N/A | |||||||||
17 | 37 | Puippe Pascale | Collombey | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1963 | 04h39'25 | à 2h15'11 |
N/A | |||||||||
18 | 36 | Berra Marylaure | Choëx | VS | SUI | Grand parcours - Féminine III | 1949 | 04h39'59 | à 2h15'45 |
N/A | |||||||||
19 | 81 | Pernet Mélissa | Leysin | VD | SUI | Grand parcours - Féminine I | 1994 | 05h20'39 | à 2h56'25 |
N/A |