Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | VTT | Course à pied |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | Raclette-Fendant | Relais par équipe mixte HH | 01:04:21.85 | - | 00:24:58.43 | 00:39:23.42 |
Pichon Jean-Marc, SUI, 1977 / Froesch Fabien, SUI, 1979 | |||||||
2 | 206 | Les Galla's | Relais par équipe mixte HF | 01:10:40.33 | 6:18.48 | 00:25:42.68 | 00:44:57.65 |
Galla Stéphane, SUI, 1978 / Métral Galla Murielle, SUI, 1981 | |||||||
3 | 201 | MIC | Relais par équipe mixte HF | 01:12:30.22 | 8:08.37 | 00:29:31.79 | 00:42:58.42 |
Croft Shaun, GBR, 1967 / Martin Alain, SUI, 1982 | |||||||
4 | 283 | la petite vadrouille.... | Relais par équipe mixte HH | 01:12:31.83 | 8:09.98 | 00:32:20.11 | 00:40:11.72 |
Ravay Stéphane, SUI, 1970 / Bonga Liam, SUI, 1998 | |||||||
5 | 205 | Domaine des Sieurs | Relais par équipe mixte HF | 01:14:31.45 | 10:09.60 | 00:30:39.55 | 00:43:51.90 |
Aguilar Estelle, SUI, 1973 / Sordet Fabien, SUI, 1980 | |||||||
6 | 281 | Novio Fire Team | Relais par équipe mixte HH | 01:16:04.43 | 11:42.58 | 00:27:31.03 | 00:48:33.39 |
Grivel Yannick, SUI, 1989 / Sourisseau Patrick, SUI, 1973 | |||||||
7 | 207 | N/A | Relais par équipe mixte HH | 01:17:35.24 | 13:13.39 | 00:30:32.25 | 00:47:02.99 |
VILLARD GREGOIRE, SUI, 1971 / PAGE Edouard, SUI, 1969 | |||||||
8 | 211 | PITNARNS | Relais par équipe mixte HH | 01:17:58.59 | 13:36.74 | 00:25:58.29 | 00:52:00.30 |
DENEREAZ YVES, SUI, 1981 / PERRUCHOUD ARNAUD, 1984 | |||||||
9 | 209 | N/A | Relais par équipe mixte HH | 01:18:32.75 | 14:10.90 | 00:26:58.28 | 00:51:34.47 |
KELLER RETO, SUI, 1970 / Barras Thierry, SUI, 1983 | |||||||
10 | 208 | LE COUPLE II | Relais par équipe mixte HF | 01:20:16.16 | 15:54.31 | 00:35:25.26 | 00:44:50.90 |
Santer Joe, SUI, 1993 / MOTTIER ALEXIA, SUI, 1994 | |||||||
11 | 204 | Sawashyé | Relais par équipe mixte HF | 01:22:09.81 | 17:47.96 | 00:28:07.42 | 00:54:02.39 |
Wuthrich Nicole, SUI, 1969 / WUTHRICH LAURENT, SUI, 1973 | |||||||
12 | 202 | les BUBU | Relais par équipe mixte HF | 01:22:14.55 | 17:52.70 | 00:29:27.70 | 00:52:46.85 |
BÜHLER Valérie, SUI, 1980 / BUHLER SVEN, SUI, 1976 | |||||||
13 | 203 | Pop'M | Relais par équipe mixte HF | 01:22:36.72 | 18:14.87 | 00:27:42.55 | 00:54:54.16 |
Dufour Emmanuel, SUI, 1974 / Ischi Pauline, SUI, 1988 | |||||||
14 | 251 | Girls Novio Fire Team | Relais par équipe mixte FF | 01:46:09.78 | 41:47.93 | 00:55:28.06 | 00:50:41.71 |
Jaccard Christelle, SUI, 1977 / Carvalho Patricia, SUI, 1984 | |||||||
15 | 210 | TEAM CHIPS | Relais par équipe mixte HF | 01:48:19.02 | 43:57.17 | 00:48:22.71 | 00:59:56.30 |
TREIER JEAN-MARC, SUI, 1967 / TREIER MARIE, SUI, 1978 | |||||||
16 | 285 | Les sebacolas | Relais par équipe mixte HH | 01:54:40.25 | 50:18.40 | 01:08:53.64 | 00:45:46.61 |
Carfora Nicolas, SUI, 1988 / Sandoz Sebastien, SUI, 1989 | |||||||
17 | 282 | Monstertruck | Relais par équipe mixte HH | DNS | - | - | - |
Leder Marc, SUI, 1964 / Leder Léonard, SUI, 1994 |