Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Lüthi Patrick | Hauterive | NE | SUI | Hommes | 1992 | 4 | 52:52:00 | - | 300 |
Team Prof Raiffeisen-CCL | |||||||||||
2 | 126 | Tschanz David | Reconvilier | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 53:17:00 | à 0:25 | 280 |
alouettes.ch | |||||||||||
3 | 225 | RODRIQUES VITOR | ST-BLAISE | NE | FRA | Masters 1 | 1986 | 4 | 54:19:00 | à 1:27 | 270 |
N/A | |||||||||||
4 | 83 | Kläy Didier | Delémont | JU | SUI | Hommes | 1993 | 4 | 54:38:00 | à 1:46 | 263 |
TEAM LOGO-PRINT | |||||||||||
5 | 106 | Vallat Mael | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 54:38:00 | à 1:46 | 258 |
Team Cimes Cycle | |||||||||||
6 | 46 | Daniel Christophe | Marsens | FR | SUI | Masters 2 | 1973 | 4 | 55:06:00 | à 2:14 | 253 |
Team Chiffelle | |||||||||||
7 | 76 | Hintzy Loris | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1996 | 4 | 55:47:00 | à 2:55 | 248 |
N/A | |||||||||||
8 | 165 | Juillerat Bastian | Saignelégier | JU | SUI | Hommes | 1994 | 4 | 55:54:00 | à 3:02 | 243 |
Team Alouettes | |||||||||||
9 | 105 | Vallat Lionel | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Hommes | 1993 | 4 | 55:54:00 | à 3:02 | 238 |
Cimes Cycle | |||||||||||
10 | 142 | Angiolini Sébastien | Tavannes | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 4 | 56:19:00 | à 3:27 | 233 |
Team alouettes | |||||||||||
11 | 132 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1993 | 4 | 56:24:00 | à 3:32 | 230 |
Next Ride Team | |||||||||||
12 | 121 | Froidevaux Mathieu | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1984 | 4 | 57:04:00 | à 4:12 | 227 |
C.C.Moutier | |||||||||||
13 | 162 | Remy cedric | Charmey (Gruyère) | FR | SUI | Hommes | 1988 | 4 | 57:06:00 | à 4:14 | 224 |
Dani VTT | |||||||||||
14 | 70 | Gobat Patrick | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 4 | 57:15:00 | à 4:23 | 221 |
GobaTech | |||||||||||
15 | 226 | Sandoz Martin | Neuchâtel | NE | SUI | Hommes | 1991 | 4 | 57:15:00 | à 4:23 | 218 |
Team GIANT Neuchâtel | |||||||||||
16 | 63 | Dominé Olivier | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 4 | 57:18:00 | à 4:26 | 215 |
Chock-cycles | |||||||||||
17 | 133 | Aymon Damien | Cornaux | NE | SUI | Hommes | 1996 | 4 | 57:34:00 | à 4:42 | 212 |
Team Prof Raiffeisen CCL | |||||||||||
18 | 160 | Breitler Michael | Sullens | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 4 | 57:50:00 | à 4:58 | 209 |
vtt Balcon du jura | |||||||||||
19 | 88 | MARHEM Denys | BESANCON | FRA | Masters 2 | 1976 | 4 | 58:28:00 | à 5:36 | 206 | |
VC ORNANS | |||||||||||
20 | 91 | Membrez Stéphane | Moutier | BE | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 58:36:00 | à 5:44 | 203 |
N/A | |||||||||||
21 | 227 | WEBER THOMAS | KLOSTERS | GR | FRA | Masters 1 | 1984 | 4 | 58:38:00 | à 5:46 | 201 |
N/A | |||||||||||
22 | 49 | Agraso Javier | Delémont | JU | ESP | Hommes | 1991 | 4 | 01:00:20 | à 7:28 | 199 |
BIKETOURAGOGO | |||||||||||
23 | 92 | Montavon Yann | Gletterens | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 01:00:39 | à 7:47 | 197 |
Scott-Sports / C.C.Moutier | |||||||||||
24 | 37 | Fahrni Eddie | Massongex | VS | SUI | Hommes | 1990 | 4 | 01:01:07 | à 8:15 | 195 |
TEAM CHIFFELLE | |||||||||||
25 | 107 | Vallat julian | Twann | BE | SUI | Hommes | 1988 | 4 | 01:01:21 | à 8:29 | 193 |
TEAM CIMES CYCLE | |||||||||||
26 | 101 | Schaller Yannick | Bassecourt | JU | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 01:01:43 | à 8:51 | 191 |
Team Tabourat | |||||||||||
27 | 163 | Rufener Mickaël | Mont-Soleil | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1982 | 4 | 01:02:08 | à 9:16 | 189 |
N/A | |||||||||||
28 | 237 | Gyger Sébastien | Les Bois | JU | SUI | Masters 1 | 1985 | 4 | 01:02:14 | à 9:22 | 187 |
N/A | |||||||||||
29 | 128 | Stillhart Lars | Fontnas | SG | SUI | Hommes | 1996 | 4 | 01:02:16 | à 9:24 | 185 |
RV Buchs / KBike-Koba-MTB-Team | |||||||||||
30 | 161 | Blanc Loic | Le Locle | NE | SUI | Hommes | 1997 | 4 | 01:02:16 | à 9:24 | 183 |
Team GIANT Neuchâtel / Cimes Cycle | |||||||||||
31 | 55 | Brechbühl Jérémy | Les Breuleux | JU | SUI | Hommes | 1990 | 4 | 01:02:20 | à 9:28 | 181 |
Team Espacevelos.ch | |||||||||||
32 | 17 | Amstutz Yves | Neuchâtel | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 4 | 01:02:44 | à 9:52 | 179 |
CC Littoral | |||||||||||
33 | 234 | Marchand Matthieu | Perrefitte | BE/JB | SUI | Hommes | 1998 | 4 | 01:03:16 | à 10:24 | 177 |
Team Alouettes.ch / VCP | |||||||||||
34 | 68 | Flühmann André | Courcelon | JU | SUI | Seniors | 1966 | 4 | 01:03:19 | à 10:27 | 175 |
VTT Club Jura | |||||||||||
35 | 44 | Reuche Laurent | Les Brenets | NE | SUI | Masters 2 | 1975 | 4 | 01:03:23 | à 10:31 | 173 |
N/A | |||||||||||
36 | 64 | Fahrni Claude | Delémont | JU | SUI | Masters 1 | 1980 | 4 | 01:03:27 | à 10:35 | 171 |
Bicycleddy-Giant / VTT Club Jura | |||||||||||
37 | 74 | Habegger Daniel | Roches | BE | SUI | Seniors | 1963 | 4 | 01:03:44 | à 10:52 | 169 |
alouettes.ch/C.C.Moutier | |||||||||||
38 | 124 | Del carmen José | Meyrin | GE | ESP | Masters 1 | 1981 | 4 | 01:03:57 | à 11:05 | 167 |
Bike in Love | |||||||||||
39 | 141 | Eray David | Le Noirmont | JU | SUI | Masters 2 | 1973 | 4 | 01:04:10 | à 11:18 | 165 |
Le Noirmont VTT | |||||||||||
40 | 52 | Bernard Jérémy | Courtételle | JU | SUI | Hommes | 1992 | 4 | 01:04:15 | à 11:23 | 163 |
GS Ajoie | |||||||||||
41 | 33 | DONADEI DAVID | Rossemaison | JU | ITA | Masters 1 | 1981 | 4 | 01:04:18 | à 11:26 | 162 |
Team Tabourat | |||||||||||
42 | 16 | Marendaz Jacky | Mathod | VD | SUI | Seniors | 1964 | 4 | 01:04:40 | à 11:48 | 161 |
N/A | |||||||||||
43 | 221 | Buchwalder Lionel | Courroux | JU | SUI | Masters 2 | 1968 | 4 | 01:04:46 | à 11:54 | 160 |
VC Courtételle | |||||||||||
44 | 158 | Lüthi Georges | Troistorrents | VS | SUI | Seniors | 1954 | 4 | 01:05:02 | à 12:10 | 159 |
Team PROF Raiffeisen CCL | |||||||||||
45 | 57 | CANAL thierry | vescemont | FRA | Seniors | 1961 | 4 | 01:05:31 | à 12:39 | 158 | |
A C T Belfort | |||||||||||
46 | 89 | Marquis David | Courrendlin | JU | SUI | Hommes | 1994 | 4 | 01:05:31 | à 12:39 | 157 |
Team Espacevelos.ch | |||||||||||
47 | 150 | Jäggi Noé | Lignières | NE | SUI | Hommes | 1990 | 4 | 01:05:55 | à 13:03 | 156 |
VC Vignoble Cylcerc | |||||||||||
48 | 129 | Blandino Francis | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1960 | 4 | 01:05:57 | à 13:05 | 155 |
Vtt Club Jura | |||||||||||
49 | 152 | Joliat Robin | Courfaivre | JU | SUI | Hommes | 1989 | 4 | 01:06:01 | à 13:09 | 154 |
VC Courtételle | |||||||||||
50 | 8 | Truan Stéphane | Vallorbe | VD | SUI | Masters 2 | 1974 | 4 | 01:06:02 | à 13:10 | 153 |
Vélo club Vallorbe / Prosportservice | |||||||||||
51 | 96 | Périat Patrick | Courroux | JU | SUI | Masters 2 | 1977 | 4 | 01:06:12 | à 13:20 | 152 |
N/A | |||||||||||
52 | 241 | Cerf Evan | Seleute | JU | SUI | Hommes | 1998 | 4 | 01:06:17 | à 13:25 | 151 |
N/A | |||||||||||
53 | 73 | Habegger Michael | Roches | BE | SUI | Hommes | 1997 | 4 | 01:06:30 | à 13:38 | 150 |
Alouettes.ch/C.C.Moutier | |||||||||||
54 | 62 | Crevoiserat David | Glovelier | JU | SUI | Masters 2 | 1975 | 4 | 01:06:33 | à 13:41 | 149 |
VC Courtételle | |||||||||||
55 | 144 | Béguin Grégoire | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 4 | 01:06:45 | à 13:53 | 148 |
Team Mont-Soleil | |||||||||||
56 | 137 | Donatucci Valentino | Biel (BE) | BE | SUI | Masters 2 | 1975 | 4 | 01:06:50 | à 13:58 | 147 |
team Grieenhill Bikers | |||||||||||
57 | 153 | Diehl Thibault | St-Imier | BE | SUI | Hommes | 1989 | 4 | 01:07:19 | à 14:27 | 146 |
N/A | |||||||||||
58 | 231 | Racine Vincent | La Chaux-des-breuleux | JU | SUI | Masters 1 | 1980 | 4 | 01:07:26 | à 14:34 | 145 |
Le Noirmont VTT Club | |||||||||||
59 | 109 | Vermot-Desroches hervé | Delémont | JU | FRA | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:07:44 | à 14:52 | 144 |
GS AJOIE | |||||||||||
60 | 6 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:07:46 | à 14:54 | 143 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
61 | 154 | Blanchy Mathieu | Ste Croix | VD | MON | Masters 2 | 1976 | 4 | 01:07:47 | à 14:55 | 142 |
N/A | |||||||||||
62 | 75 | Haenni Julien | Vicques | JU | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 01:08:14 | à 15:22 | 141 |
Team Alouettes.ch | |||||||||||
63 | 240 | Tobler Nicolas | REBEUVELIER | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:08:14 | à 15:22 | 140 |
chok cycles | |||||||||||
64 | 18 | DUREL Jean | BEVAIX | NE | SUI | Masters 1 | 1985 | 4 | 01:08:23 | à 15:31 | 139 |
Vc-Vignoble - Cyclerc | |||||||||||
65 | 228 | Trachsel Marcel | Uetendorf | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 4 | 01:08:28 | à 15:36 | 138 |
Bixs Bike&Skisport Sigriswil | |||||||||||
66 | 50 | Bechtel Yves | Champoz | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1969 | 4 | 01:08:43 | à 15:51 | 137 |
BECHTEL CYCLES | |||||||||||
67 | 243 | Billig Christian | Courtavon | FRA | Masters 1 | 1978 | 4 | 01:08:43 | à 15:51 | 136 | |
N/A | |||||||||||
68 | 77 | Hohler Geoffrey | Rosenau | FRA | Hommes | 1989 | 4 | 01:09:21 | à 16:29 | 135 | |
Chouet Bike Club Village Neuf | |||||||||||
69 | 78 | Hubacher Peter | Soyhiéres | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:09:52 | à 17:00 | 134 |
TEAM LOGO-PRINT | |||||||||||
70 | 21 | Krebs Stefan | Riggisberg | BE | SUI | Masters 2 | 1969 | 4 | 01:10:00 | à 17:08 | 133 |
Crazy Veloshop Scott | |||||||||||
71 | 19 | Kluser Andreas | Ipsach | BE | SUI | Masters 2 | 1969 | 4 | 01:10:04 | à 17:12 | 132 |
bbb biel-bienne-bikers | |||||||||||
72 | 56 | Buchs Steve | Bassecourt | JU | SUI | Masters 1 | 1985 | 4 | 01:10:28 | à 17:36 | 131 |
N/A | |||||||||||
73 | 98 | Portenier Loïc | Villars sur Fontenais | JU | SUI | Masters 1 | 1986 | 4 | 01:10:58 | à 18:06 | 130 |
Team Bicycleddy-Giant | |||||||||||
74 | 233 | hofer Cédric | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1992 | 4 | 01:11:21 | à 18:29 | 129 |
N/A | |||||||||||
75 | 235 | BEUCHAT Roger | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:11:22 | à 18:30 | 128 |
Team Pro Région | |||||||||||
76 | 47 | Petitpierre Xavier | Ste-Croix | VD | SUI | Hommes | 1993 | 4 | 01:12:05 | à 19:13 | 127 |
VTT balcon du Jura | |||||||||||
77 | 238 | Chappuis Jimmy | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1995 | 4 | 01:12:13 | à 19:21 | 126 |
N/A | |||||||||||
78 | 71 | Goudron Vincent | Saignelegier | JU | SUI | Seniors | 1966 | 4 | 01:12:16 | à 19:24 | 125 |
VCFM Franchement Sport | |||||||||||
79 | 143 | Salzmann Thomas | Les Breuleux | JU | SUI | Masters 2 | 1976 | 4 | 01:12:18 | à 19:26 | 124 |
VC Franches-Montagnes | |||||||||||
80 | 156 | Montavon Gauthier | Boécourt | JU | SUI | Masters 1 | 1983 | 4 | 01:12:21 | à 19:29 | 123 |
N/A | |||||||||||
81 | 13 | viera ricardo | Payerne | VD | POR | Hommes | 1988 | 4 | 01:12:31 | à 19:39 | 122 |
PROJECT VTT/NEOCONSTRUCTION | |||||||||||
82 | 232 | Byber Remi | Galgenen | SUI | Masters 2 | 1972 | 4 | 01:13:12 | à 20:20 | 121 | |
VC Wädenswil | |||||||||||
83 | 223 | ROBER TISSOT ALEX | LE LOCLE | NE | SUI | Masters 1 | 1919 | 4 | 01:13:24 | à 20:32 | 120 |
N/A | |||||||||||
84 | 224 | Voisard Tim | Courfaivre | JU | SUI | Hommes | 1991 | 4 | 01:13:26 | à 20:34 | 119 |
FSG Courfaivre ACJG | |||||||||||
85 | 97 | PLANCON Walter | VERMONDANS | FRA | Masters 2 | 1969 | 4 | 01:13:33 | à 20:41 | 118 | |
Walter PLANCON | |||||||||||
86 | 20 | Piquerez Tyfane | Cornol | JU | SUI | Masters 1 | 1985 | 4 | 01:13:38 | à 20:46 | 117 |
Mont-Terri XCO Team | |||||||||||
87 | 140 | Steulet Grégory | Develier | JU | SUI | Masters 1 | 1979 | 4 | 01:14:02 | à 21:10 | 116 |
N/A | |||||||||||
88 | 230 | Boillat Sébastien | Muriaux | JU | SUI | Masters 2 | 1968 | 4 | 01:14:56 | à 22:04 | 115 |
LE NOIRMONT VTT CLUB | |||||||||||
89 | 159 | Pastoris Fabien | Ste-Croix | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 4 | 01:15:23 | à 22:31 | 114 |
Vtt Balcon du Jura | |||||||||||
90 | 60 | Chetelat Michel | Delemont | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 4 | 01:16:25 | à 23:33 | 113 |
N/A | |||||||||||
91 | 48 | Blanc christian | le locle | NE | SUI | Seniors | 1967 | 4 | 01:16:35 | à 23:43 | 112 |
Cimes Cycle | |||||||||||
92 | 87 | Loosli Silvano | Reconvilier | BE/JB | SUI | Hommes | 1996 | 4 | 01:19:11 | à 26:19 | 111 |
N/A | |||||||||||
93 | 125 | Ruwiel Marc | Cape Town | RSA | Seniors | 1965 | 4 | 01:21:29 | à 28:37 | 110 | |
Tygerberg Mountainbike club | |||||||||||
94 | 239 | Glauser Pierre | Court | BE/JB | SUI | Hommes | 1992 | 4 | 01:22:30 | à 29:38 | 109 |
N/A | |||||||||||
95 | 54 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Seniors | 1958 | 4 | 01:22:42 | à 29:50 | 108 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||||
96 | 108 | Vallat Michel | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1956 | 4 | 01:23:16 | à 30:24 | 107 |
Cimes Cycle | |||||||||||
97 | 86 | Lanz Emilien | Les Breuleux | JU | SUI | Masters 1 | 1984 | 4 | 01:23:47 | à 30:55 | 106 |
VCFM Franchement Sport | |||||||||||
98 | 117 | Lachat Gérald | Corban | JU | SUI | Masters 1 | 1981 | 4 | 01:25:13 | à 32:21 | 105 |
Poputeam | |||||||||||
99 | 236 | FLEURY TRISTAN | SOYHIÈRES | JU | FRA | Hommes | 1993 | 4 | 01:26:06 | à 33:14 | 104 |
N/A | |||||||||||
100 | 115 | Raetz Dimitri | Rossemaison | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 4 | 01:32:04 | à 39:12 | 103 |
VC80 | |||||||||||
101 | 40 | Costa Pedro | Cornaux NE | NE | POR | Hommes | 1988 | 3 | 47:18:00 | A 1 tour(s) | 102 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
102 | 147 | Schmid Roger | Seon | AG | SUI | Masters 2 | 1971 | 3 | 58:13:00 | A 1 tour(s) | 101 |
Schmid Hardware MTB Team | |||||||||||
103 | 148 | Vuillleumier Fabien | Tavannes | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1970 | 3 | 01:06:39 | A 1 tour(s) | 100 |
MLV-Bike Sàrl | |||||||||||
104 | 151 | Montavon André | Tavannes | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1970 | 3 | 01:06:39 | A 1 tour(s) | 99 |
André Montavon | |||||||||||
105 | 116 | Gorris Stephane | Semsales | FR | SUI | Hommes | 1989 | 3 | 01:07:49 | A 1 tour(s) | 98 |
N/A | |||||||||||
998 | 242 | Wagenbach Philipp | Biel/Bienne | BE | SUI | Hommes | 1998 | 3 | DNF | 1 | |
CCL | |||||||||||
998 | 9 | Gottburg Yoan | Boudevilliers | NE | SUI | Hommes | 1998 | 3 | DNF | 1 | |
Team Giant NE / Zeta Cycling Club | |||||||||||
998 | 222 | joliat Stéphane | Courtételle | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 3 | DNF | 1 | |
JOLIAT CYCLES - VCC | |||||||||||
998 | 113 | Almeida Manuel | Fetigny | FR | POR | Masters 1 | 1986 | 2 | DNF | 1 | |
Velo club Payerne | |||||||||||
998 | 90 | Martinoli Benoît | Les Breuleux | JU | SUI | Masters 1 | 1978 | 2 | DNF | 1 | |
VCFM | |||||||||||
998 | 146 | Froidevaux Sebastien | Les Breuleux | JU | SUI | Masters 1 | 1981 | 2 | DNF | 1 | |
VCFM | |||||||||||
998 | 67 | Fleury Richard | FONTENAIS | JU | SUI | Masters 2 | 1970 | 1 | DNF | 1 | |
GS Ajoie | |||||||||||
998 | 7 | Gentile Nicolas | Les Bois | JU | SUI | Masters 1 | 1982 | 1 | DNF | 1 | |
N/A | |||||||||||
998 | 135 | cordeiro paulo | Portalban | FR | POR | Masters 2 | 1977 | 1 | DNF | 1 | |
N/A | |||||||||||
998 | 4 | Ferreira Bruno | Mézières FR | FR | POR | Masters 1 | 1983 | 1 | DNF | 1 | |
Project Vtt | |||||||||||
998 | 32 | Coutinho João | Bôle | NE | POR | Masters 1 | 1985 | 1 | DNF | 1 | |
N/A | |||||||||||
998 | 66 | Fleury Franck | Courtemautruy | JU | SUI | Hommes | 1995 | 0 | DNF | 1 | |
GS Ajoie Compétition | |||||||||||
998 | 229 | leuenberger philippe | Sainte-Croix | VD | SUI | Seniors | 1965 | 0 | DNF | 1 | |
philippe leuenberger | |||||||||||
999 | 1 | Lüthi Nicolas | St-Blaise | NE | SUI | Masters 1 | 1987 | 0 | DNS | 0 | |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
999 | 3 | Mira de Orduna Heidinger Ramon | Nyon | VD | GER | Masters 2 | 1971 | 0 | DNS | 0 | |
Pfeil Tübingen | |||||||||||
999 | 5 | Sanchez Carlos | Neuchâtel | NE | ESP | Masters 2 | 1974 | 0 | DNS | 0 | |
Club Cycliste du Littoral | |||||||||||
999 | 10 | Maurer Rene | La Chaux De Fonds | NE | SUI | Seniors | 1958 | 0 | DNS | 0 | |
Cimes Cycle | |||||||||||
999 | 11 | Voyame Norbert | Aubonne | VD | SUI | Seniors | 1954 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 12 | Hostettler Ulrich | Niederscherli | BE | SUI | Seniors | 1960 | 0 | DNS | 0 | |
SKI-VELO-CENTER.CH | |||||||||||
999 | 15 | Charlier Nicolas | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | Masters 2 | 1977 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
999 | 22 | de Almeida José | Boudry | NE | POR | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | 0 | |
CCLittoral | |||||||||||
999 | 23 | Lang Nils | La Rippe | VD | SUI | Seniors | 1965 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 24 | Dornier Bertrand | Pontarlier | FRA | Seniors | 1966 | 0 | DNS | 0 | ||
N/A | |||||||||||
999 | 25 | Chenaux Nicolas | Châtonnaye | FR | SUI | Masters 2 | 1970 | 0 | DNS | 0 | |
VC Estavayer Team Menoud bike | |||||||||||
999 | 26 | Viglino Martial | Boudry | NE | SUI | Seniors | 1959 | 0 | DNS | 0 | |
Cycle portuguais Neuchâtel | |||||||||||
999 | 27 | Engelmann Nicolas | Reconvilier | BE | SUI | Seniors | 1963 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 28 | Croisier Michel | Ballaigues | VD | SUI | Masters 2 | 1974 | 0 | DNS | 0 | |
VC Vallorbe | |||||||||||
999 | 29 | Dalmas Pierre-Alain | Chavornay | VD | SUI | Seniors | 1963 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
999 | 31 | Hirschi Xavier | Boudry | NE | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | |
vélo-club Vignoble | |||||||||||
999 | 35 | Micheloud Diego | Vetroz | VS | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
Team 17 | |||||||||||
999 | 38 | Haesler Jacques | Murten | FR | SUI | Masters 2 | 1977 | 0 | DNS | 0 | |
PROF Raiffeisen CCL | |||||||||||
999 | 39 | Schoeni Thierry | Bellerive VD | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 0 | DNS | 0 | |
CYCLES SUDERO | |||||||||||
999 | 43 | Kohler Rémy | Eclépens | VD | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 45 | Dind Patrick | Montricher | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
VC Echallens | |||||||||||
999 | 51 | Bernard Guy | Courtélelle | JU | SUI | Seniors | 1962 | 0 | DNS | 0 | |
chokcycles | |||||||||||
999 | 53 | bihr philippe | valentigney | FRA | Seniors | 1966 | 0 | DNS | 0 | ||
vccmm | |||||||||||
999 | 58 | Chenal Nicolas | Saignelégier | JU | SUI | Masters 1 | 1983 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 59 | Chételat Clovis | Vicques | JU | SUI | Masters 2 | 1971 | 0 | DNS | 0 | |
VC Courtételle | |||||||||||
999 | 61 | Chèvre Olivier | Bassecourt | JU | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNS | 0 | |
espacevelos.ch | |||||||||||
999 | 65 | Fasano Stéphane | Delémont | JU | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
Team Bicycleddy-Giant Delémont | |||||||||||
999 | 69 | Gerber Alexandre | Alle | JU | SUI | Hommes | 1997 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 72 | Gyger Michael | Tavannes | BE | SUI | Hommes | 1994 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 79 | Huguelet Fabien | Vicques | JU | SUI | Masters 2 | 1976 | 0 | DNS | 0 | |
CHOK cycles | |||||||||||
999 | 80 | Joliat Martial | Courgenay | JU | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNS | 0 | |
Gsajoie compétition | |||||||||||
999 | 81 | Kamber Thierry | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1963 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 82 | Klay Andy | Mettembert | JU | SUI | Hommes | 1991 | 0 | DNS | 0 | |
TEAM LOGO-PRINT | |||||||||||
999 | 84 | Kleinholtz Fabien | Courtételle | JU | FRA | Masters 1 | 1980 | 0 | DNS | 0 | |
BICYCLEDDY | |||||||||||
999 | 85 | Kohler Jérôme | Moutier | BE | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | 0 | |
CC Moutier / Alouettes.ch | |||||||||||
999 | 93 | Morillo Stephane | Courgenay | JU | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNS | 0 | |
Mont-terri XCO team | |||||||||||
999 | 94 | nobel luca | Court | BE/JB | SUI | Masters 1 | 1980 | 0 | DNS | 0 | |
Team alouettes.ch | |||||||||||
999 | 95 | Nobel Karl | Court | BE | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 99 | Quenet Hervé | Fahy | JU | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNS | 0 | |
GS Ajoie | |||||||||||
999 | 100 | Riat Jacques | Develier | JU | SUI | Masters 2 | 1969 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 102 | Schenk Gabriel | Porrentruy | JU | SUI | Masters 2 | 1977 | 0 | DNS | 0 | |
GS Ajoie | |||||||||||
999 | 103 | Sommariva Alessandro | Bienne | BE | SUI | Seniors | 1964 | 0 | DNS | 0 | |
Team Greenhill/Greenhillbikers | |||||||||||
999 | 104 | Staenz Daniel | Delemont | JU | SUI | Seniors | 1961 | 0 | DNS | 0 | |
GIANT GUNZINGER | |||||||||||
999 | 110 | Veya Florent | Le Bémont | JU | SUI | Hommes | 1989 | 0 | DNS | 0 | |
espacevelos.ch | |||||||||||
999 | 111 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Hommes | 1994 | 0 | DNS | 0 | |
VTT Club Jura/Bobillier BMC | |||||||||||
999 | 112 | Vogel Albert | Delémont | JU | SUI | Seniors | 1964 | 0 | DNS | 0 | |
VCCourtételle | |||||||||||
999 | 114 | Von-kaenel Karel | Bonfol | JU | SUI | Hommes | 1990 | 0 | DNS | 0 | |
GS Ajoie | |||||||||||
999 | 118 | Jeannottat Mathieu | Fontainemelon | NE | SUI | Masters 2 | 1977 | 0 | DNS | 0 | |
GARMIN | |||||||||||
999 | 119 | Pittier Christophe | Les Hauts-Geneveys | NE | SUI | Masters 2 | 1974 | 0 | DNS | 0 | |
GARMIN | |||||||||||
999 | 120 | Maître Arnaud | Porrentruy | JU | SUI | Masters 2 | 1973 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 122 | Ochsner Andreas | Basel | BS | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
Team-LEWA | |||||||||||
999 | 123 | Bolt Florian | Lichtensteig | SG | SUI | Masters 1 | 1984 | 0 | DNS | 0 | |
Velothek-KALAG | |||||||||||
999 | 127 | Rebetez Simon | Lajoux | JU | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNS | 0 | |
team la courtine | |||||||||||
999 | 130 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Hommes | 1988 | 0 | DNS | 0 | |
Dani VTT Felt | |||||||||||
999 | 131 | Capatina Catalin | Vevey | VD | ROU | Hommes | 1988 | 0 | DNS | 0 | |
- | |||||||||||
999 | 134 | Hasselmann Georg | Winterthur | ZH | SUI | Masters 1 | 1983 | 0 | DNS | 0 | |
N/A | |||||||||||
999 | 136 | Benoit Stéphane | Granges-Marnand | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | 0 | |
sudero | |||||||||||
