Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Tour 5 | Tour 6 | Tour 7 | Tour 8 | Tour 9 | Tour 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | BERTHIES SPORT | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:31:48.68 | - | 3:03.82 | 3:01.61 | 3:20.53 | 3:10.42 | 3:12.94 | 3:11.21 | 3:15.49 | 3:13.77 | 3:10.32 | 3:08.52 |
Holliger Benjamin, SUI, 1989 / bERTHON gregoire, FRA, 1991 | |||||||||||||||
2 | 194 | WID Kiteboarding | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:31:50.63 | 1.95 | 3:08.83 | 3:04.26 | 3:04.43 | 3:19.28 | 3:09.89 | 3:18.24 | 3:15.82 | 3:13.09 | 3:08.30 | 3:08.45 |
Verna Alexandre, SUI, 1989 / Dessange Jacques, CPV, 1980 | |||||||||||||||
3 | 78 | Crazy train | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:19.41 | 30.73 | 3:15.75 | 3:02.54 | 3:10.92 | 3:15.16 | 3:12.88 | 3:18.88 | 3:14.68 | 3:15.20 | 3:12.76 | 3:20.60 |
Michet Guillaume, FRA, 1981 / Girod Christophe, FRA, 1981 | |||||||||||||||
4 | 190 | La lièvre et la tortue | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:29.29 | 40.61 | 3:15.58 | 3:10.13 | 3:15.86 | 3:15.74 | 3:17.47 | 3:16.21 | 3:17.91 | 3:13.96 | 3:15.63 | 3:10.75 |
Villafuerte Raul, SUI, 1985 / leitao miguel, POR, 1977 | |||||||||||||||
5 | 128 | Les Rockets | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:31.42 | 42.74 | 3:39.49 | 3:11.19 | 3:11.81 | 3:14.08 | 3:11.60 | 3:09.47 | 3:14.99 | 3:11.66 | 3:11.56 | 3:15.53 |
rudaz Dany, SUI, 1989 / Hug Tom, GER, 1998 | |||||||||||||||
6 | 97 | Sport-attitude.ch | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:32.10 | 43.42 | 3:18.08 | 3:08.81 | 3:14.93 | 3:13.54 | 3:20.15 | 3:20.35 | 3:13.15 | 3:21.34 | 3:07.67 | 3:14.04 |
Dutoit Thierry, SUI, 1978 / Repond Nicolas, SUI, 1987 | |||||||||||||||
7 | 20 | Ils Tremblaient | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:32:45.67 | 56.99 | 3:21.00 | 3:09.69 | 3:15.35 | 3:15.12 | 3:15.12 | 3:17.06 | 3:14.93 | 3:16.81 | 3:20.33 | 3:20.22 |
Meier Joël, SUI, 1974 / Tremblet Stephan, SUI, 1975 | |||||||||||||||
8 | 127 | Triathlon Club Genève 2 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:48.11 | 59.43 | 3:19.49 | 3:10.69 | 3:13.36 | 3:14.71 | 3:18.57 | 3:17.40 | 3:20.21 | 3:17.80 | 3:17.95 | 3:17.89 |
Salaün Bastien, FRA, 1983 / Jossi Sébastien, SUI, 1981 | |||||||||||||||
9 | 193 | YS & EM | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:32:53.13 | 1:04.45 | 3:19.22 | 3:05.65 | 3:17.29 | 3:15.14 | 3:18.03 | 3:19.44 | 3:20.16 | 3:22.44 | 3:17.31 | 3:18.43 |
Stettler Yann, SUI, 2000 / Michelet Edgar, FRA, 2000 | |||||||||||||||
10 | 202 | Simon & De Nef | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:33:25.35 | 1:36.67 | 3:13.69 | 3:16.39 | 3:24.19 | 3:21.73 | 3:24.67 | 3:21.65 | 3:24.19 | 3:23.11 | 3:22.42 | 3:13.26 |
DE NEF SEBASTIEN, FRA, 1971 / De Nef Sebastien, 1973 | |||||||||||||||
11 | 177 | Cern RCC | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:26.31 | 2:37.63 | 3:23.81 | 3:29.69 | 3:21.92 | 3:30.54 | 3:23.10 | 3:30.81 | 3:25.23 | 3:29.72 | 3:23.10 | 3:28.35 |
Villeton Pachot Patrick, FRA, 1977 / Gattone Sylvain, FRA, 1976 | |||||||||||||||
12 | 37 | UBS 1 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:29.49 | 2:40.81 | 3:38.66 | 3:09.51 | 3:36.31 | 3:15.43 | 3:42.18 | 3:17.47 | 3:42.25 | 3:17.56 | 3:33.98 | 3:16.11 |
Guyot Anthony, 1992 / Pirinoli Cedric, SUI, 1979 | |||||||||||||||
13 | 145 | Nico&Kev | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:35.39 | 2:46.71 | 3:25.49 | 3:07.51 | 3:22.32 | 3:38.39 | 3:38.25 | 3:28.80 | 3:37.03 | 3:24.45 | 3:31.25 | 3:21.86 |
Yerly Kevin, SUI, 1993 / CHAUVEAU Nicolas, SUI, 1993 | |||||||||||||||
14 | 7 | GVA Team1 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:34:36.98 | 2:48.30 | 3:30.31 | 3:21.51 | 3:25.50 | 3:25.68 | 3:26.36 | 3:29.47 | 3:31.02 | 3:31.22 | 3:28.37 | 3:27.50 |
Ruffieux François, SUI, 1969 / Steiner Philippe, SUI, 1978 | |||||||||||||||
15 | 109 | SECURITAS 4 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:34:55.67 | 3:06.99 | 3:47.70 | 3:22.15 | 3:26.80 | 3:26.24 | 3:31.00 | 3:27.61 | 3:28.37 | 3:29.24 | 3:29.30 | 3:27.23 |
PHILIPPE David, FRA, 1984 / GAUFFRENET Aurélien, FRA, 1983 | |||||||||||||||
16 | 182 | Les meyrinos | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:34:57.14 | 3:08.46 | 3:31.71 | 3:24.44 | 3:23.68 | 3:34.45 | 3:25.99 | 3:38.05 | 3:28.31 | 3:33.17 | 3:27.03 | 3:30.27 |
Overney Thierry, SUI, 1974 / DUMALLE Florian, SUI, 1973 | |||||||||||||||
17 | 94 | gva team | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:35:02.79 | 3:14.11 | 3:21.74 | 3:17.04 | 3:35.85 | 3:28.50 | 3:34.51 | 3:28.87 | 3:43.49 | 3:30.12 | 3:37.02 | 3:25.60 |
roguet joffrey, SUI, 1986 / Nickles Nicolas, SUI, 1977 | |||||||||||||||
18 | 34 | Court toujours | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:35:24.06 | 3:35.38 | 3:43.21 | 3:23.28 | 3:31.22 | 3:29.63 | 3:33.60 | 3:31.35 | 3:34.51 | 3:33.23 | 3:33.52 | 3:30.46 |
Ramseier Alexandre, SUI, 1981 / Chatelanat John, SUI, 1975 | |||||||||||||||
19 | 101 | Boli's | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:35:39.14 | 3:50.46 | 3:16.62 | 3:17.74 | 3:15.78 | 4:00.58 | 3:19.83 | 4:06.75 | 3:13.43 | 4:03.47 | 3:15.68 | 3:49.21 |
Zabala Miguel, BOL, 1992 / Anivarro Rafael, SUI, 1997 | |||||||||||||||
20 | 81 | Rolex 3 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:35:45.63 | 3:56.95 | 3:34.09 | 3:16.69 | 3:35.13 | 3:36.44 | 3:41.85 | 3:35.44 | 3:41.27 | 3:31.12 | 3:37.90 | 3:35.65 |
CATHELINE Adrien, FRA, 1980 / SALLAZ Bernard, FRA, 1980 | |||||||||||||||
21 | 189 | ELEMENZ | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:35:47.89 | 3:59.21 | 3:48.98 | 3:22.06 | 3:30.05 | 3:31.20 | 3:35.79 | 3:35.63 | 3:37.94 | 3:36.02 | 3:34.20 | 3:35.96 |
Ramírez Gilbert Ray, SUI, 1979 / Combe Damien, SUI, 1979 | |||||||||||||||
22 | 176 | T-run | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:35:56.74 | 4:08.06 | 3:43.08 | 3:23.45 | 3:36.60 | 3:33.48 | 3:42.54 | 3:33.91 | 3:40.28 | 3:33.64 | 3:40.51 | 3:29.20 |
martin jeremy, FRA, 1984 / Bornand Thierry, SUI, 1991 | |||||||||||||||
23 | 180 | Veyrier1 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:00.95 | 4:12.27 | 3:31.92 | 3:22.64 | 3:34.33 | 3:36.68 | 3:36.13 | 3:36.35 | 3:40.03 | 3:42.18 | 3:39.78 | 3:40.86 |
Vassant Luc, SUI, 1996 / VASSANT CEDRIC, SUI, 1993 | |||||||||||||||
24 | 62 | Les colocs le retour | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:12.27 | 4:23.59 | 3:36.80 | 3:31.62 | 3:32.96 | 3:41.48 | 3:36.13 | 3:39.93 | 3:40.05 | 3:42.25 | 3:40.86 | 3:30.15 |
Schadegg Alain, SUI, 1986 / Henriod Jérémie, SUI, 1987 | |||||||||||||||
25 | 95 | P.P.T | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:23.47 | 4:34.79 | 3:55.39 | 3:04.78 | 3:51.72 | 3:22.00 | 4:01.95 | 3:23.18 | 4:05.67 | 3:21.30 | 3:55.54 | 3:21.90 |
PREVEL Paul, FRA, 1994 / Chaouche Rayan, SUI, 1990 | |||||||||||||||
26 | 67 | Triathlon Club Genève | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:36:25.91 | 4:37.23 | 3:47.90 | 3:28.33 | 3:30.81 | 3:37.35 | 3:34.06 | 3:46.03 | 3:35.26 | 3:46.92 | 3:35.75 | 3:43.47 |
Métrallet Steve, SUI, 1970 / Dumauthioz Eric, SUI, 1969 | |||||||||||||||
27 | 63 | Bah go, monkeys! | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:27.30 | 4:38.62 | 3:48.40 | 3:22.13 | 3:46.03 | 3:23.39 | 3:55.62 | 3:24.03 | 4:00.71 | 3:26.84 | 3:54.51 | 3:25.60 |
Chappuis Gregory, SUI, 1986 / Gumowski Michael, SUI, 1986 | |||||||||||||||
28 | 82 | Rolex 4 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:36:28.91 | 4:40.23 | 3:48.54 | 3:30.44 | 3:37.08 | 3:34.80 | 3:42.21 | 3:38.38 | 3:45.22 | 3:36.73 | 3:42.76 | 3:32.71 |
BOURG Benjamin, FRA, 1975 / Michelet Christophe, FRA, 1974 | |||||||||||||||
29 | 45 | Meyrin2 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:36:41.13 | 4:52.45 | 3:38.93 | 3:32.76 | 3:32.88 | 3:48.51 | 3:37.62 | 3:46.79 | 3:37.72 | 3:43.78 | 3:36.31 | 3:45.80 |
Moreno Kevin, SUI, 2000 / Pasche Loic, SUI, 1998 | |||||||||||||||
30 | 11 | Bip Bip | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:36:42.66 | 4:53.98 | 3:28.11 | 3:47.70 | 3:30.38 | 3:52.69 | 3:30.81 | 3:53.99 | 3:31.16 | 3:46.11 | 3:34.42 | 3:47.25 |
Clavel Olivier, SUI, 1975 / Amato Domenico, SUI, 1973 | |||||||||||||||
31 | 150 | Rolex 9 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:36:54.76 | 5:06.08 | 3:46.15 | 3:26.10 | 3:48.22 | 3:39.89 | 3:37.66 | 3:44.21 | 3:40.88 | 3:44.54 | 3:41.50 | 3:45.58 |
DA SILVA CARLOS, SUI, 1977 / Jousson Igor, SUI, 1973 | |||||||||||||||
32 | 151 | Running Stones | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:03.57 | 5:14.89 | 4:09.95 | 3:30.89 | 3:44.48 | 3:34.55 | 3:49.42 | 3:32.92 | 3:52.90 | 3:32.75 | 3:44.69 | 3:30.98 |
Doninelli Danilo, SUI, 1962 / Gangnant Raphaël, SUI, 1987 | |||||||||||||||
33 | 87 | Rolex EDGB | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:09.17 | 5:20.49 | 3:43.40 | 3:39.66 | 3:34.66 | 3:43.74 | 3:49.50 | 3:43.51 | 3:50.19 | 3:44.64 | 3:38.13 | 3:41.71 |
Bursik Mathieu, SUI, 1973 / Sonneville Maurice, NED, 1969 | |||||||||||||||
34 | 197 | BenThé | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:10.74 | 5:22.06 | 3:49.78 | 3:31.99 | 3:36.00 | 3:46.53 | 3:41.98 | 3:49.38 | 3:43.34 | 3:50.52 | 3:38.54 | 3:42.64 |
Banon Benjamin, SUI, 1988 / Biedermann Théo, SUI, 2000 | |||||||||||||||
35 | 168 | Palexpo 2 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:11.61 | 5:22.93 | 3:31.53 | 3:29.86 | 3:35.92 | 3:53.25 | 3:39.31 | 3:54.88 | 3:41.01 | 3:57.90 | 3:40.76 | 3:47.17 |
Moine Florian, FRA, 1995 / Moine Quentin, FRA, 1999 | |||||||||||||||
36 | 50 | Foscopac | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:13.95 | 5:25.27 | 3:42.82 | 3:40.45 | 3:41.36 | 3:39.21 | 3:46.53 | 3:41.46 | 3:53.37 | 3:40.18 | 3:49.50 | 3:39.04 |
Cambi Pierre-Alain, SUI, 1981 / Foscolo Lionel, SUI, 1981 | |||||||||||||||
37 | 137 | GVA TEAM 2 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:21.83 | 5:33.15 | 3:47.18 | 3:34.00 | 3:39.72 | 3:38.59 | 3:44.64 | 3:53.02 | 3:42.78 | 3:47.87 | 3:43.98 | 3:50.00 |
Bouriel Steve, FRA, 1982 / Khaled Naïm, SUI, 1983 | |||||||||||||||
38 | 138 | Le duo des Touristes | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:22.90 | 5:34.22 | 3:44.47 | 3:41.01 | 3:40.72 | 3:45.76 | 3:41.38 | 3:48.86 | 3:45.83 | 3:55.21 | 3:35.79 | 3:43.84 |
Frappaolo Matteo, SUI, 1999 / Juillerat Quentin, SUI, 1999 | |||||||||||||||
39 | 86 | Rolex 8 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:24.29 | 5:35.61 | 3:29.68 | 3:51.06 | 3:29.96 | 3:54.20 | 3:31.78 | 3:58.33 | 3:36.68 | 4:00.73 | 3:33.75 | 3:58.07 |
MARTINEZ Andrea, SUI, 1974 / FAVEZ Denis, SUI, 1978 | |||||||||||||||
40 | 90 | Kyokushin Spirit | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:36.12 | 5:47.44 | 3:22.96 | 3:36.50 | 3:40.88 | 3:55.83 | 3:40.14 | 3:53.33 | 3:45.08 | 4:05.76 | 3:36.41 | 3:59.18 |
Portmann Kevin, SUI, 1993 / niemann alexander, SUI, 1989 | |||||||||||||||
41 | 136 | Team J&O | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:36.82 | 5:48.14 | 3:44.22 | 3:32.88 | 3:45.70 | 3:41.36 | 3:53.66 | 3:43.59 | 4:02.14 | 3:44.56 | 3:48.26 | 3:40.41 |
Lovis Jérôme, SUI, 1986 / Delaloye Olivier, SUI, 1977 | |||||||||||||||
42 | 186 | Everrun42 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:36.88 | 5:48.20 | 3:57.77 | 3:41.30 | 3:42.37 | 3:45.78 | 3:43.30 | 3:46.40 | 3:42.43 | 3:49.61 | 3:37.78 | 3:50.10 |
Duplant Thierry, SUI, 1963 / Ronzeaud Sébastien, SUI, 1975 | |||||||||||||||
43 | 72 | AEA | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:41.14 | 5:52.46 | 3:59.36 | 3:37.74 | 3:46.67 | 3:37.22 | 3:53.04 | 3:38.59 | 3:54.67 | 3:39.27 | 3:53.58 | 3:40.97 |
Badertscher Nicolas, SUI, 1984 / Ismani Baki, SUI, 1961 | |||||||||||||||
44 | 69 | Elemenz | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:46.54 | 5:57.86 | 3:47.43 | 3:39.76 | 3:34.76 | 3:46.26 | 3:41.94 | 3:51.68 | 3:46.50 | 3:55.52 | 3:53.10 | 3:49.54 |
Bazarbachi Amir, SUI, 1977 / Cantero montero Honly, CUB, 1976 | |||||||||||||||
45 | 103 | Pas de Coubertin | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:37:47.72 | 5:59.04 | 3:40.02 | 3:25.19 | 3:40.35 | 3:52.01 | 3:44.81 | 3:51.26 | 3:49.28 | 4:00.34 | 3:53.08 | 3:51.35 |
Marsens Geoffrey, SUI, 1980 / Valiton Valerian, SUI, 1988 | |||||||||||||||
46 | 167 | Palexpo 1 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:37:57.21 | 6:08.53 | 3:38.04 | 3:42.43 | 3:36.54 | 4:00.09 | 3:39.91 | 4:01.52 | 3:37.72 | 3:57.69 | 3:40.84 | 4:02.39 |
Moine Stéphane, FRA, 1969 / BACHELARD Jérôme, FRA, 1971 | |||||||||||||||
47 | 9 | Les Insupportables | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:06.53 | 6:17.85 | 3:49.58 | 3:40.49 | 3:49.67 | 3:49.75 | 3:54.03 | 3:49.40 | 3:57.30 | 3:49.52 | 3:45.24 | 3:41.50 |
Ragnelli Luca, SUI, 1984 / Sella Grégoire, SUI, 1983 | |||||||||||||||
48 | 188 | Tibor & Co | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:09.51 | 6:20.83 | 3:51.05 | 3:42.78 | 3:39.62 | 3:53.23 | 3:54.65 | 3:51.80 | 3:56.29 | 3:45.29 | 3:50.37 | 3:44.40 |
Roullet Lionel, SUI, 1985 / Luka Tibor, SUI, 1968 | |||||||||||||||
49 | 49 | Les huîtres voraces !!! | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:12.06 | 6:23.38 | 3:52.29 | 3:48.30 | 3:42.62 | 3:51.35 | 3:46.07 | 3:48.47 | 3:48.51 | 3:54.55 | 3:49.67 | 3:50.19 |
Plé Patrick, SUI, 1982 / Chatelain Mathieu, SUI, 1984 | |||||||||||||||
50 | 125 | SURF | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:15.71 | 6:27.03 | 3:57.58 | 3:43.30 | 3:43.92 | 3:46.59 | 3:47.13 | 3:52.19 | 3:44.91 | 3:58.95 | 3:43.84 | 3:57.25 |
KILBERT André, SUI, 1981 / Chenaux Pascal, SUI, 1973 | |||||||||||||||
51 | 116 | Les Gladiateurs | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:18.01 | 6:29.33 | 3:54.23 | 3:45.84 | 3:50.33 | 3:49.77 | 3:54.86 | 3:49.55 | 3:51.57 | 3:50.56 | 3:50.37 | 3:40.88 |
Gaspoz Denis, SUI, 1968 / Aldao Juan-Carlos, ESP, 1972 | |||||||||||||||
52 | 129 | Los gringos de la calle | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:19.13 | 6:30.45 | 3:47.28 | 3:35.65 | 4:00.30 | 3:48.80 | 3:55.36 | 3:49.34 | 4:02.57 | 3:42.00 | 4:01.23 | 3:36.56 |
Dos Santos Bruno, SUI, 1988 / Ferreira David, POR, 1988 | |||||||||||||||
53 | 84 | Rolex 6 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:32.07 | 6:43.39 | 3:31.86 | 3:47.17 | 3:34.47 | 4:03.59 | 3:36.58 | 4:12.54 | 3:47.58 | 4:13.62 | 3:37.14 | 4:07.49 |
Boillat Sylvain, SUI, 1977 / Ryser Sébastien, SUI, 1970 | |||||||||||||||
54 | 26 | Les ANES | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:32.63 | 6:43.95 | 3:49.04 | 3:54.55 | 3:36.99 | 4:00.28 | 3:41.73 | 3:59.57 | 3:44.56 | 3:58.83 | 3:41.50 | 4:05.53 |
Avril Jerome, SUI, 1978 / Bouamri Tarik, SUI, 1981 | |||||||||||||||
55 | 119 | SECURITAS 6 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:42.12 | 6:53.44 | 3:59.38 | 3:41.79 | 3:38.54 | 4:01.68 | 3:44.29 | 4:01.50 | 3:43.84 | 4:04.41 | 3:45.16 | 4:01.48 |
MARTRINCHARD Yonel, FRA, 1978 / DYCKE Samuel, FRA, 1969 | |||||||||||||||
56 | 174 | Les Trailers de l'EAA | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:45.22 | 6:56.54 | 4:15.45 | 3:50.31 | 3:47.00 | 3:50.77 | 3:49.59 | 3:50.86 | 3:51.58 | 3:50.70 | 3:54.55 | 3:44.38 |
MERCIER JEAN MICHEL, FRA, 1969 / BEAUFILS LAURENT, FRA, 1969 | |||||||||||||||
57 | 149 | Swissrun | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:49.75 | 7:01.07 | 3:46.99 | 4:08.14 | 3:33.62 | 4:04.37 | 3:44.73 | 3:58.96 | 3:47.54 | 4:00.09 | 3:34.45 | 4:10.82 |
Stadelmann Olivier, SUI, 1977 / barthassat marc, SUI, 1977 | |||||||||||||||
58 | 148 | swissrun | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:38:49.96 | 7:01.28 | 3:47.82 | 4:09.29 | 3:31.49 | 4:04.37 | 3:45.80 | 3:58.50 | 3:47.40 | 4:00.03 | 3:49.48 | 3:55.73 |
albanese luca, SUI, 1977 / Penneveyre Nicolas, SUI, 1973 | |||||||||||||||
59 | 105 | Agor | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:50.95 | 7:02.27 | 3:48.79 | 3:46.25 | 3:45.14 | 4:03.09 | 3:48.60 | 4:09.02 | 3:50.83 | 4:06.71 | 3:40.63 | 3:51.84 |
Bermudez Florian, SUI, 1989 / Martin Jonathan, SUI, 1988 | |||||||||||||||
60 | 124 | Les traines la grolle 3 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:38:51.57 | 7:02.89 | 4:09.37 | 3:39.29 | 3:57.11 | 3:45.00 | 4:01.25 | 3:42.08 | 3:58.21 | 3:49.69 | 3:58.27 | 3:51.26 |
Gaydou Fabrice, FRA, 1976 / Constans Matthieu, FRA, 1980 | |||||||||||||||
61 | 59 | BrokeRunMountain | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:39:34.98 | 7:46.30 | 4:12.94 | 3:29.51 | 4:09.95 | 3:37.97 | 4:22.90 | 3:39.85 | 4:26.93 | 3:38.09 | 4:22.92 | 3:33.87 |
Jotterand Stéphane, SUI, 1986 / Ehrensperger Benoît, SUI, 1987 | |||||||||||||||
62 | 110 | SECURITAS 5 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:39:52.26 | 8:03.58 | 4:13.98 | 3:39.45 | 3:53.18 | 3:55.25 | 4:04.57 | 3:59.33 | 4:05.59 | 4:04.56 | 4:02.21 | 3:54.08 |
PALANCHON Julien, FRA, 1981 / Daniel Yann, FRA, 1980 | |||||||||||||||
63 | 55 | No Pain No Gain | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:39:57.41 | 8:08.73 | 4:20.00 | 3:51.55 | 3:52.56 | 4:00.34 | 3:54.69 | 4:02.78 | 3:57.24 | 4:03.44 | 3:53.60 | 4:01.17 |
Capt Sébastien, SUI, 1972 / Mansutti Andrea, SUI, 1973 | |||||||||||||||
64 | 131 | Footrunners | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:39:57.48 | 8:08.80 | 4:08.08 | 3:36.56 | 3:58.95 | 3:59.53 | 4:07.66 | 4:00.69 | 4:09.11 | 4:01.83 | 3:59.51 | 3:55.50 |
Blanchet Dominique, FRA, 1968 / Voillat Florent, SUI, 1981 | |||||||||||||||
65 | 147 | UBS 5 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:39:58.67 | 8:09.99 | 3:59.28 | 3:50.03 | 3:55.14 | 4:01.13 | 4:00.87 | 4:02.58 | 4:02.99 | 4:07.45 | 3:59.57 | 3:59.60 |
Asenjo David, SUI, 1973 / Oehen Erich, SUI, 1965 | |||||||||||||||
66 | 30 | Chocolate | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:40:03.47 | 8:14.79 | 4:16.40 | 3:46.53 | 4:06.50 | 3:50.93 | 4:10.04 | 3:50.08 | 4:11.36 | 3:51.45 | 4:10.16 | 3:49.98 |
Casares Vincent, SUI, 1967 / Junge Micky, SUI, 1965 | |||||||||||||||
67 | 118 | Les Monégasques | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:07.52 | 8:18.84 | 3:46.35 | 4:01.72 | 3:48.90 | 4:04.37 | 3:50.21 | 4:19.98 | 3:54.53 | 4:16.20 | 3:53.41 | 4:11.80 |
Wenger Jonas, FRA, 1987 / Verneau Julien, FRA, 1985 | |||||||||||||||
68 | 15 | Seven Bofs | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:40:10.48 | 8:21.80 | 4:04.09 | 3:58.50 | 3:47.52 | 4:03.17 | 3:58.56 | 4:08.55 | 3:57.15 | 4:11.07 | 3:53.12 | 4:08.69 |
Cattaneo Christophe, SUI, 1972 / Haussauer Philippe, SUI, 1968 | |||||||||||||||
69 | 47 | Meyrin3 | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:40.03 | 8:51.35 | 3:53.05 | 3:54.98 | 3:47.44 | 4:13.39 | 3:53.85 | 4:20.07 | 3:53.78 | 4:28.50 | 3:58.64 | 4:16.28 |
Alvarez Massimo, SUI, 1993 / Rodriguez Fabien, SUI, 1991 | |||||||||||||||
70 | 184 | Los Latinos | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:40:46.29 | 8:57.61 | 3:56.42 | 3:46.05 | 4:01.21 | 4:00.57 | 4:09.60 | 4:14.03 | 4:17.38 | 4:09.05 | 4:09.50 | 4:02.45 |
Yaghoubinia Pouya, SUI, 1987 / Caceres Marcio, SUI, 1987 | |||||||||||||||
71 | 126 | BIDE | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:41:09.45 | 9:20.77 | 4:06.39 | 3:52.61 | 4:09.69 | 4:00.17 | 4:17.59 | 4:05.30 | 4:16.66 | 4:04.17 | 4:17.85 | 3:59.00 |
Bieri Gilbert, SUI, 1966 / DENERVAUD Herve, SUI, 1966 | |||||||||||||||
72 | 93 | Les Traines la Grolle 2 | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:41:10.90 | 9:22.22 | 4:12.45 | 4:03.81 | 4:07.56 | 4:01.33 | 4:11.42 | 4:07.18 | 4:10.14 | 4:03.55 | 4:09.40 | 4:04.02 |
Lhermet Jean-Marc, FRA, 1961 / Polliend Patrick, FRA, 1965 | |||||||||||||||
73 | 25 | Les 2 Fantastiques | Hommes I (cumul des âges = jusqu'à 80 ans) | 00:41:16.55 | 9:27.87 | 4:10.69 | 4:02.84 | 4:02.16 | 4:12.27 | 4:04.79 | 4:13.02 | 4:05.47 | 4:13.45 | 4:05.41 | 4:06.42 |
Künzli Olivier, SUI, 1972 / Couturier Tim, FRA, 2000 | |||||||||||||||
74 | 113 | SERGY | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:41:22.28 | 9:33.60 | 4:15.88 | 3:57.71 | 4:06.98 | 4:04.83 | 4:12.35 | 4:13.59 | 4:12.97 | 4:09.09 | 4:12.60 | 3:56.23 |
CATHERINE Pierre, FRA, 1960 / Dubi Gaetan, SUI, 1991 | |||||||||||||||
75 | 120 | Who's Next | Hommes II (cumul des âges = 81 ans et plus) | 00:41:30.40 | 9:41.72 | 4:08.89 | 4:04.17 | 3:58.64 | 4:19.69 | 3:59.66 | 4:18.19 | 4:01.99 | 4:23.00 | 4:02.51 | 4:13.62 |
