Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Capt-Berney Edwige | Le Sentier | VD | SUI | Dames 2 | 1973 | 1 | 00:59:52.03 | - |
footing vallée de Joux | ||||||||||
2 | 27 | Ruffieux Lorraine | Gland | VD | SUI | Dames 1 | 1998 | 1 | 01:01:10.73 | 1:18.70 |
La Côte Runners | ||||||||||
3 | 69 | Hirschi Anne-Laure | Sugnens | VD | SUI | Dames 1 | 1979 | 1 | 01:04:31.25 | 4:39.22 |
Team Fédé | ||||||||||
4 | 52 | GUESR SARAH | BURTIGNY | VD | SUI | Dames 2 | 1969 | 1 | 01:05:12.24 | 5:20.21 |
N/A | ||||||||||
5 | 47 | Grosjean Annick | Le Sentier | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 01:09:54.37 | 10:02.34 |
N/A | ||||||||||
6 | 50 | CRIVELLI CRISTINA | ST-GEORGES | VD | SUI | Dames 2 | 1966 | 1 | 01:10:11.37 | 10:19.34 |
N/A | ||||||||||
7 | 8 | Perron Rosalyne | Longirod | VD | SUI | Dames 1 | 1982 | 1 | 01:10:47.26 | 10:55.23 |
TIMATEC Sàrl | ||||||||||
8 | 22 | Berger Camille | Broc | FR | SUI | Dames 1 | 1991 | 1 | 01:11:05.67 | 11:13.64 |
TIMATEC Sàrl | ||||||||||
9 | 62 | Mancebo Anne-Charlotte | Aubonne | VD | FRA | Dames 1 | 1989 | 1 | 01:12:31.13 | 12:39.10 |
Aubonne | ||||||||||
10 | 54 | ISELI DUBOIS ANNE | Burtigny | VD | SUI | Dames 2 | 1974 | 1 | 01:13:33.21 | 13:41.18 |
N/A |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Muller Léonard | Aubonne | VD | SUI | Hommes 1 | 1989 | 1 | 00:51:30.30 | - |
Val de Joux | ||||||||||
2 | 28 | Kurnaz Ramazan | Etrembier | TUR | Hommes 3 | 1961 | 1 | 00:52:15.73 | 45.43 | |
La foulles du annemasse, 1316893 | ||||||||||
3 | 41 | Gerber Sébastien | Nax | VS | SUI | Hommes 1 | 1982 | 1 | 00:52:26.76 | 56.46 |
4ride.ch | ||||||||||
4 | 17 | Calderón Solal | Genève | GE | SUI | Hommes 1 | 1993 | 1 | 00:52:49.20 | 1:18.90 |
TEAM TDL | ||||||||||
5 | 59 | Giavarini Andrea | Genolier | VD | ITA | Hommes 1 | 1978 | 1 | 00:53:24.40 | 1:54.10 |
G.P. PARCO ALPI APUANE | ||||||||||
6 | 15 | Villars Léonard | Le Vaud | VD | SUI | Hommes 1 | 1984 | 1 | 00:54:05.23 | 2:34.93 |
N/A | ||||||||||
7 | 40 | Schüpbach Laurent | Le Brassus | VD | SUI | Hommes 2 | 1970 | 1 | 00:55:47.43 | 4:17.13 |
N/A | ||||||||||
8 | 65 | Vout Nicolas | Arzier | VD | SUI | Hommes 1 | 1980 | 1 | 00:56:06.89 | 4:36.59 |
N/A | ||||||||||
9 | 21 | Cornaz Laurent | Gland | VD | SUI | Hommes 2 | 1970 | 1 | 00:56:47.75 | 5:17.45 |
Foulée Glandoise | ||||||||||
10 | 55 | Christinet Fabien | Bière | VD | SUI | Hommes 1 | 1980 | 1 | 00:57:03.47 | 5:33.17 |
Planet endurance, 5534 |