Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | SWIM | TRANS 1 | BIKE | TRANS 2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | Flipo Michelle | Palma de Mallorca | FRA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1988 | 03:18:40.2 | - | 22:25.7 (1) | 1:06.1 (8) | 2:03:48.9 (6) | 42.5 (1) | 50:36.8 (1) | |
Tri Val de Gray | ||||||||||||||
2 | 14 | slack Jacqueline | Stoke on Trent | GBR | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1983 | 03:21:16.6 | 2:36.4 | 22:57.5 (2) | 55.9 (2) | 2:01:35.7 (3) | 50.2 (6) | 54:57.1 (7) | |
Racing/Newcastle Triathlon Club | ||||||||||||||
3 | 26 | Guillot-Boisset Myriam | Brindas | FRA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1979 | 03:21:20.4 | 2:40.2 | 25:28.6 (20) | 1:00.8 (5) | 2:03:03.5 (5) | 1:00.6 (14) | 50:46.7 (2) | |
JSVDT triathlon | ||||||||||||||
4 | 539 | bucher renata | Luzern | LU | SUI | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1977 | 03:21:20.5 | 2:40.3 | 25:08.6 (11) | 1:07.6 (10) | 1:57:58.8 (1) | 48.1 (3) | 56:17.3 (12) |
temposport-exersciences | ||||||||||||||
5 | 36 | Scherzinger-Buss Ladina | Willisau | LU | SUI | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1988 | 03:22:21.1 | 3:40.9 | 25:11.1 (15) | 1:00.3 (3) | 2:00:25.3 (2) | 42.7 (2) | 55:01.5 (9) |
triteam oensingen | ||||||||||||||
6 | 560 | Poor brigitta | budapest | HUN | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1989 | 03:25:37.6 | 6:57.4 | 24:04.7 (4) | 1:21.1 (22) | 2:04:25.0 (7) | 57.7 (11) | 54:48.8 (6) | |
X2S Haibike Team | ||||||||||||||
7 | 11 | wasle carina | Kundl | AUT | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1984 | 03:28:18.6 | 9:38.4 | 25:09.4 (14) | 1:07.1 (9) | 2:05:20.0 (8) | 53.5 (7) | 55:48.4 (11) | |
Team Erdinger Alkohlfrei | ||||||||||||||
8 | 38 | redelsperger coralie | chevremont | FRA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1983 | 03:29:39.8 | 10:59.6 | 26:40.9 (26) | 1:07.6 (11) | 2:02:34.3 (4) | 48.6 (4) | 58:28.2 (19) | |
Trilion Belfort | ||||||||||||||
9 | 9 | Riou Morgane | Fontenay aux Roses | FRA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1986 | 03:32:22.8 | 13:42.6 | 25:09.1 (13) | 1:25.3 (26) | 2:13:12.2 (15) | 1:10.4 (25) | 51:25.6 (3) | |
Versailles Triathlon | ||||||||||||||
10 | 12 | Fox Louise | Lower earey Reading | GBR | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1980 | 03:32:45.8 | 14:05.6 | 25:21.8 (18) | 1:24.5 (25) | 2:11:28.7 (12) | 1:13.0 (27) | 53:17.6 (4) | |
Aloha Racing Team | ||||||||||||||
11 | 10 | Golsteyn Maud | Nieuwstadt | NED | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1980 | 03:34:29.5 | 15:49.3 | 25:21.2 (17) | 1:05.1 (7) | 2:11:55.6 (13) | 1:08.1 (20) | 54:59.3 (8) | |
ronforrun | ||||||||||||||
12 | 537 | Roberts Jessica | Bristol | GBR | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1989 | 03:34:47.7 | 16:07.5 | 24:53.1 (9) | 1:03.0 (6) | 2:07:14.6 (9) | 1:04.9 (18) | 1:00:32.0 (24) | |
N/A | ||||||||||||||
13 | 536 | Cibin Monica | Cameri | ITA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1975 | 03:35:55.2 | 17:15.0 | 23:05.8 (3) | 47.9 (1) | 2:12:57.4 (14) | 57.9 (12) | 58:06.0 (17) | |
Triathlon Novara | ||||||||||||||
14 | 356 | Niklaus Angela | Langnau im Emmental | BE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1978 | 03:36:17.8 | 17:37.6 | 25:36.2 (21) | 1:11.9 (14) | 2:09:59.9 (10) | 1:03.5 (17) | 58:26.1 (18) |
Tri Team Emmental | ||||||||||||||
15 | 535 | Curridori Elisabetta | Villacidro | ITA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1991 | 03:36:58.2 | 18:18.0 | 24:25.1 (8) | 1:13.8 (17) | 2:13:33.6 (16) | 1:01.2 (16) | 56:44.3 (15) | |
Villacidro Triathlon | ||||||||||||||
16 | 538 | Lapoint Kara | CA | USA | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1986 | 03:39:43.0 | 21:02.8 | 26:41.9 (27) | 1:19.1 (20) | 2:13:37.6 (17) | 1:23.9 (40) | 56:40.2 (13) | |
Sierra Endurance Sport | ||||||||||||||
17 | 8 | Rzepka Sabina | Gostyń | POL | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1986 | 03:43:48.3 | 25:08.1 | 26:46.4 (29) | 1:35.6 (35) | 2:14:10.3 (18) | 1:20.6 (36) | 59:55.1 (22) | |
N/A | ||||||||||||||
18 | 491 | Hansen Karin | Nottwil | LU | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1978 | 03:44:57.2 | 26:17.0 | 25:08.8 (12) | 1:18.0 (19) | 2:20:32.1 (22) | 54.7 (8) | 57:03.3 (16) |
Bike Shop Willisau | ||||||||||||||
19 | 388 | DONNER Martina | Kötschach - Mauthen | AUT | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1975 | 03:45:47.5 | 27:07.3 | 27:07.9 (34) | 1:33.3 (32) | 2:17:15.6 (20) | 1:06.9 (19) | 58:43.8 (20) | |
WFV Finkenstein | ||||||||||||||
20 | 457 | plaçais Laurianne | Mery | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | 03:47:12.8 | 28:32.6 | 27:05.1 (31) | 2:05.1 (60) | 2:21:14.6 (24) | 1:17.2 (33) | 55:30.7 (10) | |
N/A | ||||||||||||||
21 | 16 | MARECHAL LAFLEUR ANNE-SOPHIE | ALBITRECCIA | BEL | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1986 | 03:47:33.5 | 28:53.3 | 26:45.9 (28) | 1:19.2 (21) | 2:21:35.7 (25) | 1:10.5 (26) | 56:42.1 (14) | |
TRIGT | ||||||||||||||
22 | 241 | BAZIN PHILIPPE Perrine | Nerville la foret | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1986 | 03:47:33.9 | 28:53.7 | 27:31.1 (39) | 1:29.4 (28) | 2:14:27.2 (19) | 1:00.6 (15) | 1:03:05.4 (29) | |
triathlon Sannois Franconville | ||||||||||||||
23 | 18 | Cibulková Lenka | Mladá Boleslav | CZE | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1980 | 03:47:59.4 | 29:19.2 | 25:23.9 (19) | 1:48.9 (47) | 2:19:37.0 (21) | 1:37.5 (49) | 59:31.8 (21) | |
Lawi Sport Team | ||||||||||||||
24 | 474 | Hitchings Claire | Sevenoaks | GBR | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1970 | 03:55:26.2 | 36:46.0 | 27:07.1 (33) | 1:10.5 (12) | 2:23:42.8 (29) | 57.4 (10) | 1:02:28.2 (28) | |
Team Betty | ||||||||||||||
25 | 563 | HINTEREGGER SINA | ZELTWEG | AUT | XCLAS - U23 ETU F | 1996 | 03:55:32.8 | 36:52.6 | 25:11.8 (16) | 1:15.5 (18) | 2:22:41.0 (27) | 48.9 (5) | 1:05:35.5 (38) | |
N/A | ||||||||||||||
26 | 27 | Blohm Clemmensen Clara | Taastrup | DEN | XCLAS - U23 ETU F | 1996 | 03:56:31.6 | 37:51.4 | 25:05.4 (10) | 1:42.0 (41) | 2:20:47.1 (23) | 1:46.2 (52) | 1:07:10.7 (43) | |
Canyon Denmark | ||||||||||||||
27 | 40 | Chiarello Noémie | Bellevue | GE | SUI | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 1997 | 04:00:26.3 | 41:46.1 | 26:02.1 (22) | 1:23.2 (23) | 2:30:45.0 (35) | 1:22.9 (39) | 1:00:53.0 (26) |
Triathlon Club Genève | ||||||||||||||
28 | 453 | Rasmussen Carol | Karlslunde | DEN | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1964 | 04:02:30.2 | 43:50.0 | 29:11.5 (51) | 1:35.6 (36) | 2:29:32.9 (33) | 1:47.4 (53) | 1:00:22.6 (23) | |
Karlslunde Tri | ||||||||||||||
29 | 429 | Jackel Nadine | Gelnhausen | GER | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | 04:03:26.5 | 44:46.3 | 29:58.2 (58) | 1:13.0 (16) | 2:23:35.6 (28) | 1:08.5 (21) | 1:07:31.1 (44) | |
SV Gelnhausen | ||||||||||||||
30 | 468 | Hooper Sharn | PL4 7ET | GBR | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | 04:04:24.3 | 45:44.1 | 30:25.7 (61) | 1:42.6 (42) | 2:27:46.4 (31) | 57.9 (13) | 1:03:31.6 (32) | |
Plymouth Triathlon Club | ||||||||||||||
31 | 490 | Smith Natalie | North Somerset | GBR | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1979 | 04:04:50.8 | 46:10.6 | 29:13.1 (52) | 2:02.2 (54) | 2:22:40.0 (26) | 1:27.8 (44) | 1:09:27.4 (49) | |
N/A | ||||||||||||||
32 | 517 | Härteis Rita | Kochel am See | GER | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1965 | 04:07:26.0 | 48:45.8 | 26:24.8 (24) | 1:50.5 (48) | 2:32:34.5 (38) | 1:22.0 (38) | 1:05:14.1 (37) | |
WSV Bad Tölz | ||||||||||||||
33 | 195 | gerber miriam | huttwil | BE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1981 | 04:09:10.4 | 50:30.2 | 27:01.4 (30) | 1:33.4 (33) | 2:29:24.2 (32) | 1:08.6 (22) | 1:10:02.7 (50) |
N/A | ||||||||||||||
34 | 540 | bonello spiteri danica | 1381 | MLT | XTERRA Classic - Elites Femmes | 1981 | 04:09:29.1 | 50:48.9 | 24:21.1 (7) | 1:00.5 (4) | 2:49:02.9 (53) | 1:15.9 (31) | 53:48.5 (5) | |
St Patrick's | ||||||||||||||
35 | 270 | Herbst Christina | Bad Ischl | AUT | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1980 | 04:10:10.0 | 51:29.8 | 29:19.2 (53) | 2:09.3 (67) | 2:30:40.8 (34) | 1:18.6 (35) | 1:06:41.9 (41) | |
LTU Linz | ||||||||||||||
36 | 462 | Anselme Anaëlle | THONON | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1989 | 04:11:02.8 | 52:22.6 | 30:58.1 (68) | 2:40.1 (79) | 2:34:34.4 (41) | 2:01.3 (59) | 1:00:48.6 (25) | |
N/A | ||||||||||||||
37 | 435 | Burki Salome | Feldbrunnen | SO | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1985 | 04:11:57.1 | 53:16.9 | 28:31.3 (47) | 1:31.7 (29) | 2:33:28.3 (39) | 1:36.6 (48) | 1:06:49.1 (42) |
TRI Club Solothurn | ||||||||||||||
38 | 259 | Mueller Schmid Nadja | Zürich | ZH | SUI | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1974 | 04:12:18.4 | 53:38.2 | 28:16.4 (45) | 2:05.2 (61) | 2:36:24.5 (44) | 2:12.8 (66) | 1:03:19.3 (30) |
Braveheart Racing | ||||||||||||||
39 | 301 | Grob Valentine | Puidoux | VD | SUI | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1991 | 04:15:29.7 | 56:49.5 | 28:08.0 (42) | 1:32.5 (31) | 2:31:48.6 (36) | 1:51.6 (57) | 1:12:08.8 (54) |
Triviera | ||||||||||||||
40 | 68 | Sahm Bettina | Münsingen | BE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | 04:16:32.0 | 57:51.8 | 29:40.6 (57) | 1:11.9 (15) | 2:32:21.5 (37) | 1:25.6 (43) | 1:11:52.3 (53) |
N/A | ||||||||||||||
41 | 455 | Tanner Michèle | Bolligen | BE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | 04:18:02.0 | 59:21.8 | 27:09.2 (35) | 1:37.6 (37) | 2:40:28.1 (46) | 2:10.0 (64) | 1:06:36.9 (40) |
3athlon Bern | ||||||||||||||
42 | 103 | Studer Franziska | Zug | ZG | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1981 | 04:18:31.5 | 59:51.3 | 24:18.8 (6) | 1:23.3 (24) | 2:46:38.4 (51) | 2:03.7 (62) | 1:04:07.1 (33) |
cpsports.ch | ||||||||||||||
43 | 219 | Locatelli Laurence | Chézard-St-Martin | NE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1980 | 04:19:49.7 | 1:01:09.5 | 30:09.3 (59) | 1:43.5 (44) | 2:35:33.5 (42) | 1:15.7 (30) | 1:11:07.5 (52) |
Neuchaventure | ||||||||||||||
44 | 478 | Kring Maria | Naestved | DEN | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1976 | 04:20:02.6 | 1:01:22.4 | 31:21.4 (72) | 2:44.5 (81) | 2:33:34.0 (40) | 1:21.1 (37) | 1:11:01.4 (51) | |
HG | ||||||||||||||
45 | 413 | FLURIAN Solène | MEYZIEU | FR | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 1995 | 04:21:23.9 | 1:02:43.7 | 24:05.5 (5) | 1:11.1 (13) | 2:50:00.0 (54) | 1:08.9 (23) | 1:04:58.2 (35) |
tricastin triathlon club | ||||||||||||||
46 | 329 | PUGEAULT NATHALIE | DRAGUIGNAN | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1969 | 04:22:08.6 | 1:03:28.4 | 27:59.3 (40) | 1:45.1 (45) | 2:42:13.7 (48) | 1:29.9 (46) | 1:08:40.4 (46) | |
TEAM NO SPEED LIMIT | ||||||||||||||
47 | 375 | Hakenberg Simone | Rossum | NE | NED | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1971 | 04:23:09.7 | 1:04:29.5 | 26:40.8 (25) | 1:38.6 (38) | 2:50:13.0 (55) | 1:16.9 (32) | 1:03:20.2 (31) |
Tri Team Kijani | ||||||||||||||
48 | 484 | Trevallion Ruth | Warwick | GBR | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1983 | 04:25:58.0 | 1:07:17.8 | 30:52.5 (64) | 1:53.0 (50) | 2:38:19.1 (45) | 1:30.5 (47) | 1:13:22.7 (59) | |
N/A | ||||||||||||||
49 | 156 | werner marie catherine | strasbourg | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1983 | 04:26:10.7 | 1:07:30.5 | 28:52.9 (49) | 1:54.6 (51) | 2:44:54.9 (49) | 1:10.1 (24) | 1:09:17.9 (48) | |
conseil de l'europe tri | ||||||||||||||
50 | 514 | Cols Vinciane | Savagnier | NE | BEL | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1964 | 04:28:33.3 | 1:09:53.1 | 27:20.9 (36) | 2:08.6 (66) | 2:51:23.8 (57) | 1:13.8 (28) | 1:06:26.1 (39) |
TCBM | ||||||||||||||
51 | 434 | LACORRE NATACHA | 72210 | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1978 | 04:29:31.4 | 1:10:51.2 | 28:13.1 (44) | 2:07.1 (63) | 2:56:18.3 (60) | 1:17.4 (34) | 1:01:35.3 (27) | |
ENDURANCE 72 TRIATHLON | ||||||||||||||
52 | 485 | mulcahy laura jane | laS PALMs | ESP | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | 04:30:54.2 | 1:12:14.0 | 32:56.8 (77) | 2:23.6 (73) | 2:48:15.9 (52) | 2:10.3 (65) | 1:05:07.3 (36) | |
Triactive Lanzarote | ||||||||||||||
53 | 508 | Brennan Renell | Ulverston | GBR | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1970 | 04:32:29.5 | 1:13:49.3 | 34:36.1 (84) | 2:17.5 (70) | 2:45:19.1 (50) | 1:24.9 (42) | 1:08:51.6 (47) | |
Great Britain / Ulverston tri club | ||||||||||||||
54 | 149 | MAJAL julie | divajeu | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1979 | 04:34:19.7 | 1:15:39.5 | 36:29.0 (87) | 2:03.5 (56) | 2:50:13.8 (56) | 1:24.3 (41) | 1:04:08.9 (34) | |
TCVD | ||||||||||||||
55 | 507 | Brown Trudy | Belfast | IRL | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1970 | 04:37:25.7 | 1:18:45.5 | 29:20.5 (54) | 1:58.7 (53) | 2:56:11.9 (59) | 2:08.7 (63) | 1:07:45.6 (45) | |
Olympia Triathlon Belfast | ||||||||||||||
56 | 83 | guerre cecile | montmorency | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1983 | 04:42:23.5 | 1:23:43.3 | 27:25.7 (37) | 1:39.3 (39) | 2:57:31.1 (62) | 1:43.8 (51) | 1:14:03.5 (60) | |
vmt | ||||||||||||||
57 | 498 | Pitten Joanne | Kent | GBR | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1976 | 04:44:43.0 | 1:26:02.8 | 28:05.5 (41) | 2:08.1 (64) | 2:57:41.7 (63) | 1:47.8 (54) | 1:14:59.8 (62) | |
Deal tri | ||||||||||||||
58 | 189 | FEUVRIER Catherine | Besançon | FRA | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1962 | 04:46:48.0 | 1:28:07.8 | 31:44.3 (73) | 2:08.6 (65) | 2:56:59.5 (61) | 1:40.6 (50) | 1:14:14.9 (61) | |
Besançon Triathlon | ||||||||||||||
59 | 418 | Manz Jeaninne | Oberburg | BE | SUI | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1987 | 04:47:44.5 | 1:29:04.3 | 28:31.8 (48) | 1:45.2 (46) | 3:02:30.2 (65) | 1:48.3 (55) | 1:13:08.7 (57) |
X-Bionicladies | ||||||||||||||
60 | 221 | Juan Stephanie | Chézard | NE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1980 | 04:53:48.4 | 1:35:08.2 | 38:34.1 (90) | 3:08.3 (90) | 2:55:59.1 (58) | 2:52.0 (68) | 1:13:14.7 (58) |
Neuchaventure | ||||||||||||||
61 | 450 | Werle Annette | ORANGE | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1968 | 04:54:17.7 | 1:35:37.5 | 31:04.2 (69) | 2:26.3 (75) | 3:06:21.4 (66) | 2:03.5 (61) | 1:12:22.2 (56) | |
Mistral Triath' Club Orange | ||||||||||||||
62 | 497 | João Tavares da Costa Marisa | Caxias | POR | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1976 | 04:56:49.5 | 1:38:09.3 | 30:57.9 (67) | 1:35.6 (34) | 3:10:41.8 (67) | 1:14.2 (29) | 1:12:19.8 (55) | |
MOZINHO AVENTURA | ||||||||||||||
63 | 255 | le fur emilie | JOIGNY SUR MEUSE | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1973 | 05:00:22.7 | 1:41:42.5 | 35:12.5 (86) | 2:53.5 (83) | 2:59:47.4 (64) | 1:28.1 (45) | 1:21:01.0 (66) | |
CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | ||||||||||||||
64 | 49 | Bakewell Sarah | Birmingham | GBR | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1987 | 05:01:46.5 | 1:43:06.3 | 27:06.3 (32) | 1:43.3 (43) | 3:13:01.2 (70) | 1:49.7 (56) | 1:18:05.8 (65) | |
N/A | ||||||||||||||
65 | 430 | Richter Susanne | Aschaffenburg | GER | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1977 | 05:04:46.9 | 1:46:06.7 | 30:15.4 (60) | 3:03.5 (87) | 3:11:21.8 (68) | 4:42.8 (70) | 1:15:23.1 (63) | |
Laufteam Gelnhausen e.V. | ||||||||||||||
66 | 391 | BUCHIN-ROULIE Vanessa | Lausanne | VD | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1974 | 05:05:55.0 | 1:47:14.8 | 29:39.1 (56) | 2:34.0 (78) | 3:16:38.8 (72) | 56.4 (9) | 1:16:06.5 (64) |
VERSAILLES TRIATHLON | ||||||||||||||
67 | 181 | Chateau Lise | Eurre | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1981 | 05:14:26.1 | 1:55:45.9 | 30:54.0 (65) | 2:25.7 (74) | 3:11:46.7 (69) | 3:12.1 (69) | 1:26:07.3 (67) | |
Triathlon club val de drome | ||||||||||||||
68 | 199 | Guex Pascale | Ollon | VD | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1966 | 05:16:00.1 | 1:57:19.9 | 28:30.5 (46) | 2:19.7 (71) | 3:14:50.5 (71) | 1:57.1 (58) | 1:28:22.0 (68) |
Triviera | ||||||||||||||
69 | 427 | Froehlich Hélène | mittelhausbergen | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | DNF | 1 Tr. | 26:23.0 (23) | 1:41.9 (40) | 2:40:58.6 (47) | 2:01.9 (60) | - | |
tri val de gray/Jog'r Saucony | ||||||||||||||
70 | 436 | Maurette Manon | Limoges | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1988 | DNF | 1 Tr. | 32:38.6 (76) | 2:13.6 (68) | 2:35:59.9 (43) | 2:27.8 (67) | - | |
Limoges Triathlon | ||||||||||||||
71 | 263 | Divall Marta | Genolier | VD | HUN | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1977 | DNF | 2 Tr. | 36:59.0 (89) | 2:59.8 (85) | 2:11:24.4 (11) | - | - |
Baden Triathlon Club | ||||||||||||||
72 | 208 | VONARX Fabienne | Echirolles | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1977 | DNF | 2 Tr. | 31:11.4 (70) | 2:04.1 (57) | 2:27:06.4 (30) | - | - | |
ALE Echirolles Triathlon | ||||||||||||||
73 | 97 | Pedrini Aurélie | Enghien les bains | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1977 | DNF | 3 Tr. | 27:26.1 (38) | 2:13.8 (69) | - | - | - | |
Vmt | ||||||||||||||
74 | 108 | JAN JULIE | GENNEVILLIERS | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNF | 3 Tr. | 28:54.3 (50) | 2:04.8 (59) | - | - | - | |
VMT | ||||||||||||||
75 | 45 | Deason Emily | bristol | GBR | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 1993 | DNF | 3 Tr. | 29:37.1 (55) | 1:52.7 (49) | - | - | - | |
creation cycles | ||||||||||||||
76 | 358 | Uyttebroeck Claire | 2053 | NE | RSA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNF | 3 Tr. | 28:12.5 (43) | 3:39.2 (92) | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
77 | 406 | Lelait Pauline | SARAN | FRA | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 1993 | DNF | 3 Tr. | 30:31.3 (62) | 1:32.0 (30) | - | - | - | |
ASPTT ORLEANS | ||||||||||||||
78 | 116 | Dubois Lyne | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1986 | DNF | 3 Tr. | 30:32.0 (63) | 1:56.1 (52) | - | - | - |
NeuchAventure | ||||||||||||||
79 | 238 | GUIOL Emmanuelle | LA VALETTE DU VAR | FRA | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1968 | DNF | 3 Tr. | 31:52.1 (74) | 2:06.5 (62) | - | - | - | |
TOULON TRIATHLON | ||||||||||||||
80 | 322 | Heinen Geraldine | Veytaux | VD | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNF | 3 Tr. | 30:55.4 (66) | 3:04.5 (88) | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
81 | 483 | Boswell Abigail | London | GBR | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | DNF | 3 Tr. | 31:16.8 (71) | 2:51.6 (82) | - | - | - | |
London Fields Triathlon Club | ||||||||||||||
82 | 515 | Adlam Sarah E | NG237JH | GBR | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1966 | DNF | 3 Tr. | 32:21.1 (75) | 2:26.9 (76) | - | - | - | |
Sarah E Adlam | ||||||||||||||
83 | 282 | Nzamba Jessica | Yverdon-les-Bains | VD | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1986 | DNF | 3 Tr. | 33:20.1 (78) | 2:04.5 (58) | - | - | - |
Aloha racing - TRYverdon | ||||||||||||||
84 | 328 | Scheidegger Bettina | Esslingen | ZH | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1985 | DNF | 3 Tr. | 33:32.7 (79) | 2:02.8 (55) | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
85 | 81 | le dizes estelle | BAILLET EN FRANCE | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1981 | DNF | 3 Tr. | 34:02.3 (81) | 2:20.9 (72) | - | - | - | |
VMT | ||||||||||||||
86 | 216 | Michel Andrea | Münsingen | BE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNF | 3 Tr. | 33:47.0 (80) | 2:40.7 (80) | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
87 | 482 | Kummer Anuschka | Belp | BE | SUI | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1982 | DNF | 3 Tr. | 34:19.7 (83) | 2:31.9 (77) | - | - | - |
3athlon Bern | ||||||||||||||
88 | 354 | Rouel Eliane | Prangins | VD | SUI | XTERRA Classic - 45-49 Femmes | 1967 | DNF | 3 Tr. | 34:43.0 (85) | 2:54.2 (84) | - | - | - |
CTAC | ||||||||||||||
89 | 209 | Lukas Marianka | Egg | ZH | SUI | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1962 | DNF | 3 Tr. | 34:17.1 (82) | 3:46.4 (93) | - | - | - |
Trizo | ||||||||||||||
90 | 363 | Michel Aline | Montbrelloz | FR | FRA | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1980 | DNF | 3 Tr. | 36:47.0 (88) | 3:15.9 (91) | - | - | - |
Tri Club EstaBroye | ||||||||||||||
91 | 568 | KRUMINA ANASTASIA | RIGA | LAT | XCLAS - U23 ETU F | 1996 | DNF | 3 Tr. | 38:39.5 (92) | 1:27.7 (27) | - | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
92 | 348 | Vent Alexandra | Zürich | ZH | ITA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNF | 3 Tr. | 38:38.4 (91) | 3:02.7 (86) | - | - | - |
N/A | ||||||||||||||
93 | 312 | ABRIC Cordélia | CRAN GEVRIER | FRA | XTERRA Classic - 40-44 Femmes | 1976 | DNF | 3 Tr. | 40:33.2 (94) | 3:07.7 (89) | - | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
94 | 214 | Steininger Heike | Bad Wurzach | GER | XTERRA Classic - 50-54 Femmes | 1963 | DNF | 3 Tr. | 39:03.1 (93) | 7:39.9 (94) | - | - | - | |
TG 1848 Bad Waldsee | ||||||||||||||
95 | 247 | Campbell Molly | Nottingham | GBR | XTERRA Classic - 20-24 Femmes | 1997 | DNF | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
Lincoln Tri | ||||||||||||||
96 | 146 | ATTANASIO EMILIE | SAINT CHRISTOL | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1987 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
WAIMEA TRIATHLON LUNEL | ||||||||||||||
98 | 223 | Delamare Maïté | Guéthary | FRA | XTERRA Classic - 25-29 Femmes | 1987 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
N/A | ||||||||||||||
99 | 323 | GALINDO Amandine | PARIS | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1985 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
Sartrouville | ||||||||||||||
100 | 261 | Avison Shannon | Ville-la-Grand | FRA | XTERRA Classic - 30-34 Femmes | 1984 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - | |
Team Honeybadger | ||||||||||||||
101 | 171 | Maître Benedicte | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | XTERRA Classic - 35-39 Femmes | 1978 | DNS | 5 Tr. | - | - | - | - | - |
Neuchaventure | ||||||||||||||
