Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | 25km Libre | 42km Classique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | Wullschleger Catherine | Naters | VS | SUI | 25KM Libre - Femmes | 1956 | 04:50:22.193 | - | 1 Tr. en 1:33:01.488 | 1 Tr. en 3:17:20.705 |
SC OBERGOMS | |||||||||||
2 | 175 | Nyfeler Asa | Luzern | LU | SWE | 25KM Libre - Femmes | 1977 | 04:57:21.896 | 6:59.703 | 1 Tr. en 1:40:18.437 | 1 Tr. en 3:17:03.459 |
Trångsvikens IF Schweden | |||||||||||
3 | 170 | Pipoz Burkhalter Jeanne-Marie | Boveresse | NE | SUI | 25KM Libre - Femmes | 1967 | 05:11:49.531 | 21:27.338 | 1 Tr. en 1:46:19.747 | 1 Tr. en 3:25:29.784 |
N/A |