Grupos de resultadosResultados por categorías Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009 | Piot Kurt | Holsbeek | BEL | Track A - Belgian Senior Men | 1978 | 35:17. (1) | 35:34. (1) | 36:11. (1) | 3:48. (1) | 01:50:51 | - | |
KBF - Bergsportclub Alpigo | |||||||||||||
2 | 1005 | Sannen Maarten | Assent | BEL | Track A - Belgian Senior Men | 1985 | 37:00. (2) | 38:31. (2) | 38:35. (2) | 4:40. (3) | 01:58:48 | 07:57 | |
LBV - KBF | |||||||||||||
3 | 1004 | Daniels Bart | Prilly | VD | BEL | Track A - Belgian Senior Men | 1986 | 40:15. (3) | 40:03. (3) | 39:01. (3) | 4:41. (4) | 02:04:00 | 13:09 |
N/A |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013 | De Vos Caroline | BRASSCHAAT | BEL | Track A - Belgian Senior Women | 1975 | 58:20. (1) | 1:06:24. (1) | 1:12:04. (1) | 7:05. (1) | 03:23:53 | - | |
KBF, 1034836/AU | |||||||||||||
2 | 1010 | de Lange Margo | Antwerpen | BEL | Track A - Belgian Senior Women | 1989 | 1:03:56. (2) | 1:15:59. (2) | 1:16:44. (2) | 8:31. (2) | 03:45:10 | 21:17 | |
ALPUA | |||||||||||||
3 | 1008 | Doore Anouk | Grimbergen | BEL | Track A - Belgian Senior Women | 1976 | - | - | - | - | DNF | 4 Tr. | |
KBF, 1020175/AU |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Wouters Rogier | OOSTERBEEK | NED | Track A - Netherlands Senior Men | 1976 | 37:10. (4) | 37:44. (2) | 37:17. (1) | 4:19. (4) | 01:56:31 | - | |
NKBV, 20003713 | |||||||||||||
2 | 2029 | Bemelmans Ruben | Davos Platz | GR | NED | Track A - Netherlands Senior Men | 1979 | 37:06. (3) | 38:15. (3) | 40:19. (3) | 4:05. (2) | 01:59:46 | 03:15 |
Track Club Davos | |||||||||||||
3 | 2002 | Verduijn Bjorn | Glasgow | NED | Track A - Netherlands Senior Men | 1978 | 36:00. (2) | 37:28. (1) | 43:07. (6) | 4:35. (6) | 02:01:12 | 04:41 | |
Skimo Scotland |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2028 | Delhez Jorien | Davos Platz | GR | SUI | Track A - Netherlands Senior Women | 1978 | 40:09. (1) | 51:00. (1) | 46:54. (1) | 9:25. (7) | 02:27:29 | - |
Trackclub Davos | |||||||||||||
2 | 2022 | Wouters Milah | Amsterdam | NED | Track A - Netherlands Senior Women | 1974 | 47:59. (2) | 52:28. (2) | 53:01. (2) | 6:21. (3) | 02:39:51 | 12:22 | |
Wouters | |||||||||||||
3 | 2024 | Steffens Marjolijn | Houten | NED | Track A - Netherlands Senior Women | 1973 | 50:24. (3) | 56:31. (4) | 55:41. (3) | 7:04. (4) | 02:49:42 | 22:13 | |
NKBV |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | DOWNHILL 2 | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1101 | Funck Guillaume | 1330 | BE | BEL | Track B - Belgian Junior Men | 1997 | 35:57. (1) | 35:14. (1) | 4:30. (1) | 01:15:42 | - |
Capexpe |