Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Chablais Nordic 1 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 33 | 02:00:03.12 | - |
HENRY THOMAS, SUI, 2001 / LAUSENAZ JEREMY, FRA, 2001 / JACQUES VUARAMBON JUSTIN, SUI, 2001 / PERRIN MATTHIEU, FRA, 2001 / , | ||||||
2 | 410 | La Vue des Alpes | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 33 | 02:01:49.27 | 1:46.15 |
Wuthrich Emma, SUI, 2000 / Wuthrich Lola, SUI, 2002 / Brandt Noélie, SUI, 2003 / Pittier Ilan, SUI, 2001 | ||||||
3 | 407 | Les Daltons | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 29 | 02:01:32.94 | 4 Tr. |
Pugin Loic, SUI, 2004 / Mooser Orest, SUI, 2003 / Schuwey Noé, SUI, 2004 / Cottier Pierrick, SUI, 2003 | ||||||
4 | 421 | CHABLAIS NORDIC 2 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 29 | 02:02:26.02 | 4 Tr. |
GILES ANTOINE, FRA, 2003 / AFLALO ANTOINE, FRA, 2002 / MILLET SOLENE, FRA, 2003 / VIGNEAU LUCIE, FRA, 2002 / Lausenaz Anthony, FRA, 2004 | ||||||
5 | 408 | La Vue des Alpes Garçons I | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 29 | 02:03:03.00 | 4 Tr. |
Mars Francois, FRA, 2003 / Wuthrich Loan, SUI, 2004 / Ramoni Thomas, SUI, 2004 / Guenin Léo, SUI, 2004 | ||||||
6 | 415 | Les Goupils | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 29 | 02:03:49.31 | 4 Tr. |
Gretillat Clément, SUI, 2001 / Theiler Sven, SUI, 2004 / Piguet Lucien, SUI, 2003 / Piguet Mathieu, SUI, 2003 | ||||||
7 | 422 | lesbabouinsvaljoux | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 29 | 02:04:25.79 | 4 Tr. |
Triponez Frédéric, SUI, 2002 / Freiholz Néo, SUI, 2005 / Richard Ludo, SUI, 2003 / Berney Kevin, SUI, 2003 / Henzi Hugo, SUI, 2002 | ||||||
8 | 419 | SC Val Ferret 3 | Mini Ski24 - Garçons (3 athlètes) | 27 | 02:01:42.91 | 6 Tr. |
Joray Laurian, SUI, 2002 / Hiroz Erwan, SUI, 2003 / Thétaz Dylan, SUI, 2005 | ||||||
9 | 417 | SC Plasselb | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 27 | 02:01:43.90 | 6 Tr. |
Gross Sven, SUI, 2002 / Neuhaus Samuel, SUI, 2003 / Nagel Florian, SUI, 2004 / Nagel Tobias, SUI, 2004 | ||||||
10 | 426 | Ski Club As IF | Mini Ski24 - Garçons (3 athlètes) | 26 | 02:00:15.14 | 7 Tr. |
Rönnestrand Tor, SWE, 2001 / Rönnestrand Björn, SWE, 2005 / Rönnestrand Nils, SWE, 2005 | ||||||
11 | 409 | La Vue des Alpes Garçons II | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 26 | 02:00:33.84 | 7 Tr. |
Béguin Antoine, SUI, 2005 / Guenin Alix, SUI, 2006 / Moeckli Ivan, SUI, 2005 / Grun Mateo, SUI, 2004 | ||||||
12 | 411 | Les gars de la Brévine | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 26 | 02:02:06.50 | 7 Tr. |
Pellaton Quentin, SUI, 2001 / Pellaton Noé, SUI, 2003 / Pellaton Anthony, SUI, 2003 / Rosselet Maxime, SUI, 2003 / Staehli lucas, SUI, 2005 | ||||||
13 | 412 | Sc Bex 1 | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 25 | 02:00:05.58 | 8 Tr. |
Gertsch Evan, SUI, 2004 / Ballay Elie, SUI, 2004 / Gertsch Nolan, SUI, 2006 / Maccagnan Pierre, SUI, 2006 | ||||||
14 | 406 | Die kleinen Wilden | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 24 | 02:04:14.00 | 9 Tr. |
Cottier Luc, SUI, 2005 / Dafflon Jules, SUI, 2006 / Charrière Mathéo, SUI, 2006 / Scaiola Antoine, SUI, 2006 | ||||||
15 | 403 | SC Riaz | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 23 | 02:04:58.79 | 10 Tr. |
Jenni Gaëtan, SUI, 2003 / Jenni Marco, SUI, 2005 / Panchaud Manon, SUI, 2005 / Romanens Sophie, SUI, 2006 / Hoël Guillaume, FRA, 2007 | ||||||
16 | 420 | SC Val Ferret 4 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 22 | 02:03:10.71 | 11 Tr. |
Bruchez. Florian, SUI, 2000 / Bruchez Cyril, SUI, 2002 / Joray Thibert, SUI, 2004 / Joray Malo, SUI, 2006 / Thétaz Damien, SUI, 2007 | ||||||
17 | 424 | Les Fondeurs d'Enhaut | Mini Ski24 - Garçons (3 athlètes) | 21 | 02:01:02.25 | 12 Tr. |
Mottier Prisca, SUI, 2000 / Graf Bjorn, SUI, 2001 / Cottier Sacha, SUI, 2000 | ||||||
18 | 423 | leszouavesvaljoux | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 21 | 02:01:26.00 | 12 Tr. |
Biaggi Florian, SUI, 2003 / Rochat Yannis, SUI, 2004 / Baer Christian, SUI, 2004 / Lacroix Dehan, SUI, 2005 / Biaggi Louis, SUI, 2005 | ||||||
19 | 413 | Sc Bex 2 | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 21 | 02:01:46.70 | 12 Tr. |
Cherix Timo, SUI, 2005 / Ballay Tanguy, SUI, 2006 / Monnet Gwenaël, SUI, 2007 / Dumaz Yanis, SUI, 2007 | ||||||
20 | 405 | Ski Club l'Etoile Grattavache le Crêt Mini | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 21 | 02:06:28.56 | 12 Tr. |
Balmat Loris, SUI, 2002 / Clément Bastien, SUI, 2002 / Catherine Parker, SUI, 2003 / Vial Rémy, SUI, 2005 / Gros Vincent, FRA, 2005 | ||||||
21 | 404 | SNBC junior 1 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 20 | 01:59:50.98 | 13 Tr. |
MOUYADE Louna, FRA, 2003 / MOUYADE Maelle, FRA, 2003 / Giacomazzi Noé, FRA, 2008 / Letoublon Clément, FRA, 2008 / BURTIN Lilou, FRA, 2003 | ||||||
22 | 402 | SNBC junior 2 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 20 | 01:59:59.25 | 13 Tr. |
MOUYADE Paco, FRA, 2007 / Letoublon Alexis, FRA, 2006 / Lainé Victor, FRA, 2007 / Ghio Florian, FRA, 2006 / EUVRARD Clara, FRA, 2003 | ||||||
23 | 401 | Glisse Club Romont | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 20 | 02:00:47.80 | 13 Tr. |
Demierre Amelie, SUI, 2002 / Demierre Solene, SUI, 2002 / Demierre Oceane, SUI, 2000 / Deschenaux Arthur, SUI, 2006 / Ducrest Matheo, SUI, 2000 | ||||||
24 | 414 | Sc Bex 3 | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 18 | 02:01:47.38 | 15 Tr. |
Genet Gaetan, SUI, 2008 / Gay Kevan, SUI, 2008 / Gertsch Loïs, SUI, 2008 / Maccagnan Antoine, SUI, 2008 / Flückiger Styan, SUI, 2011 | ||||||
25 | 416 | Ma Dalton et ses Daltons | Mini Ski24 - Garçons (5 athlètes) | 17 | 02:04:37.53 | 16 Tr. |
Arena Tristan, SUI, 2007 / Vouillamoz Alexis, SUI, 2008 / Vouillamoz Zéla, SUI, 2007 / Theiler Nils, SUI, 2008 / Ginier Louis, SUI, 2004 | ||||||
26 | 425 | lesptivaljoux | Mini Ski24 - Garçons (4 athlètes) | 16 | 02:01:01.46 | 17 Tr. |
Dubée Zoa, SUI, 2006 / Dubee Swann, SUI, 2008 / Piguet Lison, SUI, 2009 / Berney Sélina, SUI, 2009 |