Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | no stress | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:17:16.494 | - |
Benand Yoann, FRA, 1991 / Barthelemy Julien, FRA, 1982 / Fleury Bastien, FRA, 1989 | |||||
2 | 304 | Mountain Performance | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:20:14.720 | 2:58.226 |
CALOZ SÉBASTIEN, SUI, 1995 / Chamoux Benjamin, FRA, 1994 / Hug Bastien, SUI, 1994 | |||||
3 | 7 | Team Suchet - Crazy Suisse | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:22:46.538 | 5:30.044 |
Kaesermann Raphael, SUI, 1983 / Corthésy Damien, SUI, 1988 / Randin Michael, SUI, 1985 | |||||
4 | 29 | Team AZ Sport-Movement | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:23:44.171 | 6:27.677 |
Combe Nicolas, SUI, 1968 / Anzenberger Gérard, SUI, 1975 / Richard Jean-Marc, SUI, 1966 | |||||
5 | 18 | team valerette altiski | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:24:19.279 | 7:02.785 |
millius stephane, SUI, 1963 / Blanc Philippe, FRA, 1981 / Bernasconi Yannick, SUI, 1986 | |||||
6 | 20 | Ride Spirit | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:25:15.524 | 7:59.030 |
Addy Raphaël, SUI, 1990 / rausis joachim, SUI, 1993 / Hartmann Nicolas, FRA, 1985 | |||||
7 | 13 | AZ Sport - Valerette - Virage | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:25:23.504 | 8:07.010 |
Bagnoud Gérard, SUI, 1970 / Dussex Eric, SUI, 1971 / Craviolini Jean-Christophe, SUI, 1971 | |||||
8 | 26 | R'adys D-Team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:26:03.271 | 8:46.777 |
Moret Gilles, SUI, 1987 / Moret Didier, SUI, 1975 / Moret David, SUI, 1975 | |||||
9 | 259 | Team les cyclistes | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:32:24.883 | 15:08.389 |
Grossrieder Olivier, SUI, 1979 / Golay Florian, SUI, 1977 / meier phil, SUI, 1975 | |||||
10 | 2 | Ski-Club Miège | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:37:28.368 | 20:11.874 |
Caloz Mathieu, SUI, 1992 / Masserey Christian, SUI, 1967 / CALOZ ETIENNE, SUI, 1964 | |||||
11 | 28 | Jean Pellissier Sport | Dames | 01:38:07.480 | 20:50.986 |
Pellissier Valérie, SUI, 1977 / Bonnet Emilie, SUI, 1986 / LOCATELLI TATIANA, ITA, 1979 | |||||
12 | 24 | Oldtimerfullspeed | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:39:26.243 | 22:09.749 |
Cerutti Sergio, SUI, 1963 / Eggertswyler Jacques, SUI, 1969 / Imhof Beat, SUI, 1954 | |||||
13 | 203 | Teysalpi / X / X | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:39:37.956 | 22:21.462 |
Charbonnet Nicolas, SUI, 1982 / tandeau de marsac antoine, SUI, 1982 / BLONDEAU Aurélien, FRA, 1988 | |||||
14 | 4 | Tyalo | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:40:38.943 | 23:22.449 |
Gutmann Mike, SUI, 1960 / Testuz Patrick, SUI, 1974 / Rey Nicolas, SUI, 1984 | |||||
15 | 12 | Suze team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:41:28.946 | 24:12.452 |
Desarzens Gregory, SUI, 1981 / Liand Jérôme, SUI, 1981 / Fragnière Nicolas, SUI, 1981 | |||||
16 | 8 | Team Crazy Suisse / Planet Endurance | Dames | 01:41:33.290 | 24:16.796 |
Corthésy Nadège, SUI, 1989 / chavaillaz Ilona, SUI, 1982 / Lovey Anne, SUI, 1981 | |||||
17 | 248 | Le Club des 5 | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:42:02.319 | 24:45.825 |
Favre Sébastien, SUI, 1970 / Favre Anne, SUI, 1980 / Jaton Claude, SUI, 1960 | |||||
18 | 15 | Carballo-Martin | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:42:10.608 | 24:54.114 |
Carballo David, SUI, 1971 / Carballo Sebastian, SUI, 1971 / Martin Pierre-yves, SUI, 1956 | |||||
19 | 241 | chasseron | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:42:13.673 | 24:57.179 |
Frei Jonas, SUI, 1986 / Pahud Yvan, SUI, 1980 / Breitler Vincent, SUI, 1981 | |||||
20 | 262 | Team Ançay | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:43:18.618 | 26:02.124 |
Ançay Didier, SUI, 1967 / Ançay Xavier, SUI, 1993 / Ançay Basile, SUI, 1995 | |||||
21 | 30 | Team Planet Endurance | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:44:10.880 | 26:54.386 |
Lovey Samuel, SUI, 1977 / Freiholz Sylvain, SUI, 1974 / Schüpbach Laurent, SUI, 1970 | |||||
22 | 245 | Ride spirite les 3 compères | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:44:41.460 | 27:24.966 |
Florey Norbert, SUI, 1957 / Lugon Patrick, SUI, 1957 / de Lattre Christophe, SUI, 1961 | |||||
23 | 5 | Team cabane du Fenestral | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:46:15.380 | 28:58.886 |
Bender Nathan, SUI, 1992 / Carron Pierre-Elie, SUI, 1992 / Cajeux Gabriel, SUI, 1991 | |||||
24 | 3 | Team La Trace | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:46:30.300 | 29:13.806 |
Crettex René, SUI, 1968 / Ançay Emmanuel, SUI, 1972 / Buthey Stéphane, SUI, 1975 | |||||
25 | 16 | N/A | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:46:50.900 | 29:34.406 |
Blanchet Valérie, SUI, 1974 / , / , | |||||
26 | 300 | ? | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:48:06.130 | 30:49.636 |
Burgdorfer Pierre-Alain, SUI, 1962 / RAEBER BURGDORFER Bernadette, SUI, 1965 / Annen Patrick, SUI, 1969 | |||||
27 | 1 | Ride Spirit Fully | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:48:15.719 | 30:59.225 |
FOURNIER Christophe, SUI, 1971 / Wenger Grégoire, SUI, 1964 / Balduchelli Yan, SUI, 1979 | |||||
28 | 244 | woo.ch | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:49:36.184 | 32:19.690 |
ZBrun Andy, SUI, 1972 / Walker Bernhard, SUI, 1974 / Allet Rudi, SUI, 1955 | |||||
29 | 10 | Jeitzibärglauf | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:49:58.056 | 32:41.562 |
Stocker Ewald, SUI, 1967 / Hildbrand Benno, SUI, 1964 / Rüttimann Stefan, SUI, 1964 | |||||
30 | 298 | Les Genevois du coin | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:50:06.416 | 32:49.922 |
Hug Christian, SUI, 1960 / Moser Christophe, SUI, 1971 / Dard Didier, SUI, 1967 | |||||
31 | 284 | FSG Aubonne | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:50:17.090 | 33:00.596 |
Noverraz Adrien, SUI, 1969 / Noverraz Pierre-Alain, SUI, 1970 / PELLETERET Johan, FRA, 1982 | |||||
32 | 14 | Lè Dzoyà | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:50:23.681 | 33:07.187 |
Deillon Bertrand, SUI, 1985 / Gremaud Philippe, SUI, 1983 / Suard Frédéric, SUI, 1984 | |||||
33 | 17 | Team Perraudin sport | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:50:27.156 | 33:10.662 |
Crettenand Cyril, SUI, 1984 / Monnet Fred, SUI, 1983 / Andrey Johan, SUI, 1983 | |||||
34 | 21 | GDV Skialpi Team | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:50:34.746 | 33:18.252 |
Noël Jean-luc, SUI, 1967 / Cornu Claude-Alain, SUI, 1971 / Dind Patrick, SUI, 1975 | |||||
35 | 254 | Team Pon-Pon girls Alpiniski | Dames | 01:50:44.716 | 33:28.222 |
Ançay Véronique, SUI, 1970 / Bochatay Anne, SUI, 1968 / Zimmermann Andrea, SUI, 1976 | |||||
36 | 23 | Les sexagénaires endurants | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:51:59.320 | 34:42.826 |
Monnet Hubert, SUI, 1955 / Beney Raymond, SUI, 1957 / Carron Justin, SUI, 1949 | |||||
37 | 243 | Team Sumiter | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:52:55.165 | 35:38.671 |
Balet Philippe, SUI, 1967 / Savioz Johan, SUI, 1970 / Délétroz Richard, SUI, 1969 | |||||
38 | 9 | Team Suchet/TRYverdon | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:53:00.360 | 35:43.866 |
Weiss Stéphane, SUI, 1971 / Court Christian, SUI, 1961 / Grandjean Sébastien, SUI, 1968 | |||||
39 | 221 | TEAM3DECOEUR | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:53:32.039 | 36:15.545 |
Paris Christophe, SUI, 1979 / Grandjean Priska, SUI, 1965 / Berthet Lionel, SUI, 1980 | |||||
40 | 301 | Team Cermix | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:53:38.471 | 36:21.977 |
Rudaz David, SUI, 1972 / Daenzer Marc, SUI, 1972 / Rosset Stephane, SUI, 1976 | |||||
41 | 293 | Les Georgettes | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:54:47.742 | 37:31.248 |
Décaillet Fabien, SUI, 1976 / Rey Georges, SUI, 1978 / Béguin Boris, SUI, 1980 | |||||
42 | 297 | Vallerette Altiski | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:55:15.285 | 37:58.791 |
Bernasconi Jean-Paul, SUI, 1960 / Gex Kevin, SUI, 1989 / Rouiller Vincent, SUI, 1987 | |||||
43 | 237 | Les GRENadines | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:55:39.210 | 38:22.716 |
Petoud Nicolas, SUI, 1988 / Hugon Freddy, SUI, 1972 / Bressoud Vincent, SUI, 1988 | |||||
44 | 27 | Les Bossons | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:55:57.905 | 38:41.411 |
Ancrenaz Yves, FRA, 1968 / schafer Daniel, SUI, 1971 / Schafer Claudine, SUI, 1967 | |||||
45 | 290 | PERRAUDIN Sport | Dames | 01:56:44.949 | 39:28.455 |
Décrind Jeanne, SUI, 1988 / Maillard-Luisier Emmanuelle, SUI, 1992 / Luisier Marie, SUI, 1989 | |||||
46 | 207 | Leukersonne | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 01:57:55.459 | 40:38.965 |
Berchtold Daniel, SUI, 1980 / Grand Sutti, SUI, 1971 / Summermatter Philipp, SUI, 1982 | |||||
47 | 251 | La Ferme des Bains | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:58:05.797 | 40:49.303 |
Ballay Daniel, SUI, 1967 / Dubois Jean-Luc, SUI, 1967 / Ballay Marie-Pierre, SUI, 1975 | |||||
48 | 294 | Leukersonne | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:58:27.880 | 41:11.386 |
Schnyder Carmen, SUI, 1972 / Fryand Michel, SUI, 1968 / Metry Otto, SUI, 1968 | |||||
49 | 209 | Les Valdo-Valaisan | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:58:36.753 | 41:20.259 |
Steinbach David, SUI, 1989 / Breton Tobias, SUI, 1988 / Fumeaux Julien, SUI, 1991 | |||||
50 | 289 | Scott Neuchaventure | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 01:58:40.515 | 41:24.021 |
Dimitriou Alexandre, FRA, 1980 / Remy Paul, FRA, 1986 / jeannerod yvan, FRA, 1987 | |||||
51 | 258 | CAS Moléson | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 01:58:42.542 | 41:26.048 |
Martinson Thomas, SUI, 1959 / Mauroux Patrice, SUI, 1961 / BRANDT Yves, SUI, 1962 | |||||
52 | 236 | OND Racing Team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:01:33.260 | 44:16.766 |
Beuchat Olivier, SUI, 1981 / Baumann Sandra, SUI, 1974 / Racine Sébastien, SUI, 1990 | |||||
53 | 276 | Team hurlevent | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:01:47.653 | 44:31.159 |
Melchior Sébastien, BEL, 1977 / Juillerat Olivier, SUI, 1978 / Kramer Sylvain, SUI, 1989 | |||||
54 | 217 | AGF Romandie | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:02:09.327 | 44:52.833 |
Rossier Guillaume, SUI, 1986 / Bruttin Christophe, SUI, 1971 / Favre Jean Maurice, SUI, 1964 | |||||
55 | 249 | Team Zurich Laurent Friedl | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:02:16.292 | 44:59.798 |
Geiger Gaston, SUI, 1981 / Héritier Xavier, SUI, 1989 / Heritier Christophe, SUI, 1988 | |||||
56 | 225 | La classe 1912 | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:03:16.032 | 45:59.538 |
Chervaz Gilles, SUI, 1974 / Pignat Thierry, SUI, 1963 / Gex-Fabry Laurent, SUI, 1957 | |||||
57 | 213 | Ski Club Bagnes | Dames | 02:03:58.794 | 46:42.300 |
Vaudan Emily, SUI, 1983 / Gabbud Laure, SUI, 1986 / Cottens Valérie, SUI, 1975 | |||||
58 | 220 | WIWABEAU | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:04:32.393 | 47:15.899 |
Wilhelm Christophe, SUI, 1965 / Beaumont Olivier, SUI, 1955 / Waridel François, SUI, 1963 | |||||
59 | 247 | SWISS TAG TEAM | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:05:26.117 | 48:09.623 |
Abbet Stéphane, SUI, 1974 / Nicollerat Henri, SUI, 1969 / Fellay Romuald, SUI, 1970 | |||||
60 | 239 | Bagnes 53 | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:07:19.598 | 50:03.104 |
meia vince, SUI, 1967 / Magnin Pierre-André, SUI, 1961 / Boegli José, SUI, 1981 | |||||
61 | 255 | Team Suchet | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:07:40.173 | 50:23.679 |
Lenoir Luc, SUI, 1966 / Buffat Fabienne, SUI, 1980 / Favre Guy, SUI, 1975 | |||||
62 | 278 | In Raclette | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:08:07.121 | 50:50.627 |
Kasavi Igal, SUI, 1968 / Froesch Fabien, SUI, 1979 / Tschanz Benoît, SUI, 1966 | |||||
63 | 215 | The Mommies | Dames | 02:08:08.150 | 50:51.656 |
George Caroline, SUI, 1976 / Roduit Andrea, SUI, 1964 / Freih Loubna, SUI, 1967 | |||||
64 | 275 | DDY | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:08:09.908 | 50:53.414 |
Matthey Denis, SUI, 1958 / Golay Daniel, SUI, 1956 / Jolliat Yves, SUI, 1966 | |||||
65 | 274 | Ted - Jak - Sabot | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:08:18.241 | 51:01.747 |
Jacquier Florian, SUI, 1980 / Héritier Rémy, SUI, 1985 / Perrin Reynald, SUI, 1989 | |||||
66 | 216 | GSSIG | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:08:38.548 | 51:22.054 |
Artique Pierre-Alain, SUI, 1958 / Jolliet Stéphane, SUI, 1966 / testaz jean-yves, SUI, 1967 | |||||
67 | 235 | Team La Trace | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:09:22.547 | 52:06.053 |
Vouillamoz Alexandre, SUI, 1974 / BERARD Richard, SUI, 1971 / Pellissier Sébastien, SUI, 1979 | |||||
68 | 226 | Hä? Skitouring | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:10:30.003 | 53:13.509 |
Furrer Claudio, SUI, 1985 / Kalbermatten Matteo, SUI, 1985 / Theler Stefan, SUI, 1985 | |||||
69 | 206 | Moulino Team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:11:00.563 | 53:44.069 |
Moulin Frédéric, SUI, 1971 / Moulin Vincent, SUI, 1991 / moulin christophe, SUI, 1964 | |||||
70 | 223 | Kenzen Ladies | Dames | 02:12:22.222 | 55:05.728 |
Granger Julie, SUI, 1984 / Juilland Florence, SUI, 1979 / Beffa Florence, SUI, 1992 | |||||
71 | 263 | ? | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:12:56.549 | 55:40.055 |
Besse Jean Daniel, SUI, 1975 / Cretton Sarah, SUI, 1985 / Bruchez Vincent, SUI, 1976 | |||||
72 | 256 | Chamonix | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:13:09.762 | 55:53.268 |
Anker Cedric, SUI, 1967 / Emery Jacques, SUI, 1958 / Amsler David, SUI, 1962 | |||||
73 | 288 | Teysalpi CGB | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:13:19.683 | 56:03.189 |
Jenny Christian, SUI, 1966 / BIANCHI GILBERT, SUI, 1973 / Wenger Bernard, SUI, 1967 | |||||
74 | 202 | Halpyteam | Dames | 02:13:45.655 | 56:29.161 |
Thueler Sidonie, SUI, 1980 / Berthoud Maude, SUI, 1981 / Lauenstein Lucia, SVK, 1976 | |||||
75 | 250 | TEAM RIDE SPIRIT | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:14:18.165 | 57:01.671 |
Piccin Steeve, SUI, 1984 / Jaccoud Christophe, SUI, 1971 / Dormia Alexandre, SUI, 1962 | |||||
76 | 283 | CAS Moléson | Dames | 02:14:19.385 | 57:02.891 |
Martinson Catherine, SUI, 1962 / Rotzetter Catherine, SUI, 1967 / Ruffieux Jose, SUI, 1964 | |||||
77 | 280 | Les marmottes | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:14:23.232 | 57:06.738 |
Perret Simon, SUI, 1995 / Dorsaz Guillaume, SUI, 1987 / roduit damien, SUI, 1994 | |||||
78 | 232 | VC Elite Susten | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:18:06.265 | 1:00:49.771 |
Metry Michel, SUI, 1976 / Kämpfen Thomas, SUI, 1982 / Julier Stefan, SUI, 1981 | |||||
79 | 264 | Ville de Martigny | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:18:22.311 | 1:01:05.817 |
Dini Damien, SUI, 1980 / Uberti David, SUI, 1981 / Gay-crosier Alain, SUI, 1956 | |||||
80 | 269 | www.skialpi.ch | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:18:35.319 | 1:01:18.825 |
Meyer Tobias, SUI, 1985 / Bumann Daniel, SUI, 1983 / Mayencourt Bernard, SUI, 1964 | |||||
81 | 286 | Les Veinards | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:18:39.992 | 1:01:23.498 |
FARQUET Norbert, SUI, 1961 / Troillet Roger, SUI, 1970 / Rohrbach Jean-Daniel, SUI, 1963 | |||||
82 | 267 | Ovronnalpski | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:18:48.925 | 1:01:32.431 |
Huguet Gabriel, SUI, 1983 / huguet marc, SUI, 1985 / Produit Guérin, SUI, 1988 | |||||
83 | 260 | Les papillons | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:18:58.374 | 1:01:41.880 |
Piguet Benoit, SUI, 1969 / Piguet Jean-Luc, SUI, 1953 / Brune Harald, GER, 1961 | |||||
84 | 303 | Texner | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:20:12.779 | 1:02:56.285 |
Fardel Stany, SUI, 1973 / Thalmann Christian, SUI, 1973 / Savioz Patrick, SUI, 1972 | |||||
85 | 204 | Last chance | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:21:03.290 | 1:03:46.796 |
Hauptli Serge, SUI, 1975 / Gachoud Christian, SUI, 1967 / FLEURY Nicolas, SUI, 1973 | |||||
86 | 211 | ski club bagnes | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:22:22.467 | 1:05:05.973 |
Filliez Grégory, SUI, 1987 / Morand loïc, SUI, 1996 / Métroz simon, SUI, 1994 | |||||
87 | 270 | gehrig | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:23:46.762 | 1:06:30.268 |
bohnet Christophe, SUI, 1968 / Gehrig Laurence, SUI, 1980 / Gehrig Remo, SUI, 1984 | |||||
88 | 205 | SCPCVS | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:24:35.676 | 1:07:19.182 |
Fournier Samuel, SUI, 1980 / ROH Ludovic, SUI, 1985 / Jean Patrick, SUI, 1983 | |||||
89 | 257 | Giraffe's team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:25:58.657 | 1:08:42.163 |
Corminboeuf Brigitte, SUI, 1966 / Chambovey André, SUI, 1967 / Chambovey Guillaume, SUI, 1995 | |||||
90 | 246 | giétroz | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:26:33.603 | 1:09:17.109 |
Vuille Jean-Marc, SUI, 1964 / Guido Martina, SUI, 1955 / Dupont Nathalie, SUI, 1971 | |||||
91 | 229 | Les 3 Jean | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:26:53.496 | 1:09:37.002 |
Ducrey Jean-Marc, SUI, 1963 / Disner Jean-Luc, SUI, 1961 / Fellay Jean-Denis, SUI, 1962 | |||||
92 | 201 | les Pa Capona | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:30:15.977 | 1:12:59.483 |
chambovey david, SUI, 1970 / PITTET Jacques, SUI, 1966 / Roux Philippe, SUI, 1966 | |||||
93 | 279 | We Trust | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:31:04.072 | 1:13:47.578 |
Lasry Pierre, FRA, 1972 / Hulo Nicolas, SUI, 1967 / Bachmann Alexandre, SUI, 1976 | |||||
94 | 228 | Les Genevois | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:32:49.276 | 1:15:32.782 |
Noble Stephane, SUI, 1972 / Perrin Nils, SUI, 1988 / Hazeghi Cyrus, SUI, 1972 | |||||
95 | 268 | l'équipe à Dan | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:33:26.297 | 1:16:09.803 |
Moulin Benoît, SUI, 1986 / Copt Daniel, SUI, 1973 / Luisier yves, SUI, 1974 | |||||
96 | 295 | ? | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:34:12.142 | 1:16:55.648 |
Droz Frédéric, SUI, 1982 / DROZ Emilie, SUI, 1981 / JEANBOURQUIN Fabien, SUI, 1960 | |||||
97 | 292 | les potes | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:38:33.351 | 1:21:16.857 |
Do Carmo Victor Hugo, SUI, 1971 / KIMBERLEY Cassandre, FRA, 1986 / Maibach Joël, SUI, 1984 | |||||
98 | 234 | apérol | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:39:35.485 | 1:22:18.991 |
ARNOLD Marc, SUI, 1962 / Messmer William, SUI, 1973 / von Arx Clément, SUI, 1983 | |||||
99 | 281 | Peaux-de-phoque + bourgui | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:40:34.520 | 1:23:18.026 |
Sarrasin Basile, SUI, 1991 / Bourgeois Raoul, SUI, 1984 / Orsinger Samuel, SUI, 1994 | |||||
100 | 287 | Kathleen Team | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:41:52.831 | 1:24:36.337 |
Bovet Alexandre, SUI, 1964 / Bovet Kathleen, SUI, 1993 / Progin Jacques, SUI, 1969 | |||||
101 | 224 | Ski-Club Les Meyes | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:43:22.194 | 1:26:05.700 |
Rinaldi Igor, SUI, 1968 / Brunisholz Elodie, SUI, 1988 / Ayer Sylvain, SUI, 1968 | |||||
102 | 252 | Les Gogomagne | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:43:27.552 | 1:26:11.058 |
Gothuey Laurent, SUI, 1962 / Gaudy Kevin, SUI, 1982 / magnenat Etienne, SUI, 1963 | |||||
103 | 242 | Les cailloux | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:43:58.924 | 1:26:42.430 |
Floess David, ITA, 1983 / Tobler Laurène, SUI, 1987 / Heritier Christian, SUI, 1963 | |||||
104 | 291 | Celtic Ramblers | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:45:57.803 | 1:28:41.309 |
Parker James, GBR, 1955 / Cumming Dave, GBR, 1958 / Lindsell Norma, GBR, 1965 | |||||
105 | 210 | Les Lustucrus | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 02:46:16.475 | 1:28:59.981 |
DORSAZ Christophe, SUI, 1975 / Carron Daniel, SUI, 1962 / Bender Emmanuel, SUI, 1965 | |||||
106 | 208 | Team Barberine | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:49:26.590 | 1:32:10.096 |
Crausaz Christian, SUI, 1972 / Jacquier David, SUI, 1971 / Décaillet Nicolas, SUI, 1977 | |||||
107 | 271 | Ademus | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 02:53:43.899 | 1:36:27.405 |
Richard Damien, SUI, 1988 / Dufour Yannick, SUI, 1985 / Formaz Olivier, SUI, 1988 | |||||
108 | 233 | Les Palmés | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 02:58:15.457 | 1:40:58.963 |
Jeker Nicolas, SUI, 1968 / Carron Vanessa, SUI, 1977 / Rosset Cindy, SUI, 1977 | |||||
109 | 261 | Les Silates du Léamon | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 03:02:16.729 | 1:45:00.235 |
Vuadens Samuel, SUI, 1979 / Arlettaz Valérie, SUI, 1973 / Lugon-Moulin Céline, SUI, 1971 | |||||
110 | 266 | Team Kerrigan | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 03:02:20.448 | 1:45:03.954 |
Moser Mathieu, SUI, 1988 / Moser Thomas, SUI, 1994 / Vouilloz Robin, SUI, 1991 | |||||
111 | 240 | Allez Hop | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 03:03:42.230 | 1:46:25.736 |
Praz Frederic, SUI, 1975 / Ferrier Rollin, SUI, 1969 / Schwenter Marc-Etienne, SUI, 1970 | |||||
112 | 265 | Team Sion-Savièse | Seniors 1 (cumul âge = 40 - 102 ans) | 03:07:42.403 | 1:50:25.909 |
Pompili Martin, SUI, 1990 / Courtine Jérome, SUI, 1988 / Debons Sébastien, SUI, 1993 | |||||
113 | 285 | Aventuriers | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 03:17:47.790 | 2:00:31.296 |
Vouillamoz Yvan, SUI, 1969 / Mottet Julien, SUI, 1984 / pannatier Philippe, SUI, 1984 | |||||
114 | 272 | les morasses | Dames | 03:18:25.271 | 2:01:08.777 |
Schaer Beatrice, SUI, 1967 / Crettenand Anouchka, SUI, 1970 / Max Céline, SUI, 1983 | |||||
115 | 273 | Ski-Club St-Gingolph-Port-Valais | Seniors 3 (cumul âge = 151 - 240 ans) | 03:19:53.742 | 2:02:37.248 |
Burnet Claude, SUI, 1973 / Baltisberger Bernard, SUI, 1965 / Burnet Eric, SUI, 1960 | |||||
116 | 227 | Team la Trace | Seniors 2 (cumul âge = 103 - 150 ans) | 03:24:43.771 | 2:07:27.277 |
Fournier Bertrand, SUI, 1975 / Moret Christophe, SUI, 1974 / Nicollerat Nathalie, SUI, 1980 | |||||
