Grupos de resultadosResultados Scratch Resultados por categorías Resultados del campeonato Mostrar Mas resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Golay Florian | FULLY | VS | SUI | Hommes | 1977 | 00:30:43.733 | - | 9:35.484 | 8:01.827 | 6:34.830 | 6:31.592 |
team radys / loup sport | |||||||||||||
2 | 3 | Chapuis Maxime | Meyrin | GE | SUI | Hommes | 1994 | 00:31:41.561 | 57.828 | 10:02.026 | 8:34.454 | 6:21.553 | 6:43.528 |
Cheapster / Verbier bike park | |||||||||||||
3 | 4 | Favre Colin. | Bex | VD | SUI | Hommes | 1991 | 00:31:57.250 | 1:13.517 | 9:48.383 | 8:37.424 | 6:37.055 | 6:54.388 |
N/A | |||||||||||||
4 | 14 | Rossé Julien | Zinal | VS | SUI | Hommes | 1987 | 00:32:49.447 | 2:05.714 | 10:03.417 | 8:52.542 | 6:36.496 | 7:16.992 |
Magmabike | |||||||||||||
5 | 37 | VIOLLAND Rémy | NEYDENS | FRA | Hommes | 1994 | 00:33:12.826 | 2:29.093 | 9:57.789 | 9:04.694 | 6:39.820 | 7:30.523 | |
N/A | |||||||||||||
6 | 33 | Buffat Arnaud | Dardagny | GE | SUI | Hommes | 1988 | 00:33:14.756 | 2:31.023 | 10:22.509 | 9:09.951 | 6:41.422 | 7:00.874 |
MRalf | |||||||||||||
7 | 16 | Correvon Nils | Lausanne | VD | SUI | Hommes | 1989 | 00:33:39.983 | 2:56.250 | 10:26.103 | 9:05.349 | 6:38.793 | 7:29.738 |
N/A | |||||||||||||
8 | 11 | Rul Frédéric | Corbières | FR | FRA | Hommes | 1981 | 00:33:50.787 | 3:07.054 | 10:34.512 | 9:12.813 | 6:55.293 | 7:08.169 |
N/A | |||||||||||||
9 | 8 | Gration Serge | Salvan | VS | SUI | Hommes | 1987 | 00:33:54.178 | 3:10.445 | 10:33.339 | 9:08.107 | 6:53.678 | 7:19.054 |
N/A | |||||||||||||
10 | 32 | Pittet Laurent | Dompierre FR | FR | SUI | Hommes | 1974 | 00:34:03.308 | 3:19.575 | 10:31.652 | 9:24.960 | 6:42.301 | 7:24.395 |
MagicDownhill |