Panel de control de la carrera ➡
AtajosAmateurs • Dames • Masters 1 • Masters 2 • Masters 3 • U15 Filles • U15 Garçons • U17 Filles • U17 Garçons • U19 Hommes | Exportar todas las categorías109 atletas |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Grand Anthony | Riaz | FR | SUI | Amateurs | 1991 | 10 | 00:58:41.914 | - | 100 |
Team Zimmermann Bergamont Mathieu SA | |||||||||||
2 | 67 | Baumann Jonas | Laupersdorf | SO | SUI | Amateurs | 1985 | 10 | 00:59:49.491 | 1:07.577 | 97 |
Wheeler_iXS Team | |||||||||||
3 | 60 | Allaz Emmanuel | Fully | VS | SUI | Amateurs | 1988 | 10 | 01:02:17.382 | 3:35.468 | 95 |
SILURES | |||||||||||
4 | 62 | Vitali Bruno | Vicques | JU | SUI | Amateurs | 1994 | 10 | 01:03:06.554 | 4:24.640 | 93 |
BMC Bobillier /VTT club jura | |||||||||||
5 | 68 | Flandre Harold | Rixheim | FRA | Amateurs | 1987 | 9 | 00:58:52.873 | 1 Tr. | 91 | |
N/A | |||||||||||
6 | 10 | L'Eplattenier Cédric | Orbe | VD | SUI | Amateurs | 1992 | 9 | 00:59:43.122 | 1 Tr. | 90 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
7 | 55 | Hofmann Pascal | Beinwil am See | AG | SUI | Amateurs | 1996 | 8 | 01:00:58.722 | 2 Tr. | 89 |
RMV Hochdorf/WyWin | |||||||||||
8 | 44 | Good Simon | Prilly | VD | SUI | Amateurs | 1991 | 8 | 01:01:28.250 | 2 Tr. | 88 |
Silures | |||||||||||
9 | 66 | Achermann Marcel | Gunzwil | LU | SUI | Amateurs | 1991 | 8 | 01:02:04.685 | 2 Tr. | 87 |
VC Rain / DANi SCHNIDER RADSPORT | |||||||||||
10 | 57 | Dos Santos Almeida Cristiano | Châtillon FR | FR | SUI | Amateurs | 1988 | 8 | 01:05:24.872 | 2 Tr. | 86 |
Dani VTT | |||||||||||
11 | 43 | GOY Josselin | Romanel-sur-Morges | VD | SUI | Amateurs | 1994 | 7 | 00:59:30.024 | 3 Tr. | 85 |
VC Echallens | |||||||||||
12 | 31 | Aebi Mathias | Cheseaux-Lausanne | VD | SUI | Amateurs | 1991 | 7 | 01:04:46.782 | 3 Tr. | 84 |
SILURES | |||||||||||
13 | 50 | Aebi Baptiste | Suchy | VD | SUI | Amateurs | 1993 | 6 | 00:59:26.703 | 4 Tr. | 83 |
N/A | |||||||||||
14 | 23 | Guisolan Gilles | mannens | FR | SUI | Amateurs | 1996 | 6 | 00:59:51.352 | 4 Tr. | 82 |
Team tesag | |||||||||||
15 | 64 | Engelmann Sylvain | Reconvilier | BE/JB | SUI | Amateurs | 1993 | 7 | DNF | 3 Tr. | 0 |
PROF-RAIFFEISEN/CC LITTORAL | |||||||||||
16 | 25 | WALLNER LUCAS | Léchelles | FR | SUI | Amateurs | 1996 | 2 | DNF | 8 Tr. | 0 |
VCE, team Cycles TESAG UVEX | |||||||||||
17 | 28 | Richard Quentin | Ursy | FR | SUI | Amateurs | 1997 | 0 | DNS | - | 0 |
dupasquier sport | |||||||||||
18 | 30 | Scherz Valentin | Montreux | VD | SUI | Amateurs | 1990 | 0 | DNS | - | 0 |
PROCycles Payerne - NewWork |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Henzelin Lise-Marie | Damphreux | JU | SUI | Dames | 1991 | 6 | 00:38:50.364 | - | 100 |
CC Littoral St-Blaise | |||||||||||
2 | 181 | Bähler Alexandra | Bern | BE | SUI | Dames | 1968 | 6 | 00:43:33.123 | 4:42.759 | 97 |
Montreux-Rennaz Cycisme | |||||||||||
3 | 185 | Baumann Chrystelle | Montalchez | NE | SUI | Dames | 1995 | 6 | 00:45:23.603 | 6:33.239 | 95 |
Prof Raiffeisen – CCL | |||||||||||
4 | 183 | Niederberger Fabienne | Bulle | FR | SUI | Dames | 1984 | 0 | DNS | - | 0 |
PB Bulle | |||||||||||
5 | 182 | Overney Corinne | Hauteville | FR | SUI | Dames | 1983 | 0 | DNS | - | 0 |
BH-Cycling-Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Corminboeuf Yves | Ménières | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 9 | 00:58:44.250 | - | 100 |
AC Broye-Procycles | |||||||||||
2 | 65 | BENEY MAXIME | Corseaux | VD | SUI | Masters 1 | 1984 | 9 | 01:00:52.394 | 2:08.144 | 97 |
BENEY | |||||||||||
3 | 37 | pichonnat stéphane | billens | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 9 | 01:01:43.365 | 2:59.115 | 95 |
sports-aventures, Romont | |||||||||||
4 | 22 | Flück Vincent | Hauteville | FR | SUI | Masters 1 | 1985 | 9 | 01:02:39.135 | 3:54.885 | 93 |
Zimmermann bergamontMathieu SA | |||||||||||
5 | 39 | Dumartheray Joel | Givrins | VD | SUI | Masters 1 | 1982 | 9 | 01:02:44.511 | 4:00.261 | 91 |
4ride.ch | |||||||||||
6 | 13 | Brandenberger Frédéric | Corbières | FR | SUI | Masters 1 | 1977 | 9 | 01:02:59.276 | 4:15.026 | 90 |
vccmorteau-montbenoît | |||||||||||
7 | 9 | Mesgarzadeh Giv | Lausanne | VD | SUI | Masters 1 | 1981 | 7 | 01:06:08.524 | 2 Tr. | 89 |
TEAM SILURES | |||||||||||
8 | 58 | Michalec Vlado | Wabern | BE | SVK | Masters 1 | 1986 | 7 | 01:06:56.064 | 2 Tr. | 88 |
N/A | |||||||||||
9 | 45 | Brenni Claudio | Bern | BE | SUI | Masters 1 | 1984 | 7 | 01:07:15.047 | 2 Tr. | 87 |
Silures | |||||||||||
10 | 71 | Gaillard David | Zwingen | BL | SUI | Masters 1 | 1986 | 7 | 01:11:58.935 | 2 Tr. | 86 |
N/A | |||||||||||
11 | 53 | Wood Ryan | Liebefeld | BE | USA | Masters 1 | 1984 | 6 | 01:01:24.527 | 3 Tr. | 85 |
N/A | |||||||||||
12 | 8 | Dumusc Sven | Vouvry | VS | SUI | Masters 1 | 1985 | 0 | DNS | - | 0 |
MONTREUX-RENNAZ CYCLISME | |||||||||||
13 | 12 | Forestier Claude-Alain | Rennaz | VD | SUI | Masters 1 | 1979 | 0 | DNS | - | 0 |
Montreux-Rennaz Cyclisme | |||||||||||
14 | 33 | Gendre Xavier | La Tour-de-Trême | FR | SUI | Masters 1 | 1981 | 0 | DNS | - | 0 |
cycles pache | |||||||||||
15 | 40 | Genet Didier | Marly | FR | SUI | Masters 1 | 1986 | 0 | DNS | - | 0 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||
16 | 59 | Gachet Nicolas | Pringy | FR | SUI | Masters 1 | 1982 | 0 | DNS | - | 0 |
Cycles Passion Bulle |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Garnier Laurent | Grandson | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 10 | 01:02:55.595 | - | 100 |
Cycles Pache / ACN | |||||||||||
2 | 2 | dumartheray yannick | Prangins | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 9 | 01:06:01.390 | 1 Tr. | 97 |
N/A | |||||||||||
3 | 35 | Oberli Frédéric | Moutier | BE | SUI | Masters 2 | 1970 | 8 | 01:02:19.573 | 2 Tr. | 95 |
VCPerrefitte | |||||||||||
4 | 5 | Jaquet Michael | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | Masters 2 | 1972 | 8 | 01:06:02.176 | 2 Tr. | 93 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
5 | 49 | Nicca Christian | Winterthur | ZH | SUI | Masters 2 | 1967 | 8 | 01:06:29.864 | 2 Tr. | 91 |
RV Zürich / biowurst.ch | |||||||||||
6 | 42 | Cid Carlos | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1973 | 7 | 01:02:13.163 | 3 Tr. | 90 |
Thommen Cycles/VS Cossonay | |||||||||||
7 | 15 | Risse Gérald | Payerne | VD | SUI | Masters 2 | 1967 | 6 | 00:59:48.167 | 4 Tr. | 89 |
VC Payerne | |||||||||||
8 | 18 | Duscher Yves | Renens | VD | SUI | Masters 2 | 1969 | 6 | 00:59:54.784 | 4 Tr. | 88 |
VS Cossonay - Thommen Cycle Cossonay | |||||||||||
9 | 56 | Madsen Mats | Bern | BE | FIN | Masters 2 | 1976 | 6 | 01:01:15.305 | 4 Tr. | 87 |
www.sport-und-hobby.ch | |||||||||||
10 | 69 | Charmillot Thierry | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 2 | 1970 | 6 | 01:01:54.946 | 4 Tr. | 86 |
N/A | |||||||||||
11 | 16 | gross kurt | Plasselb | FR | SUI | Masters 2 | 1971 | 2 | DNF | 8 Tr. | 0 |
Big Friends / BSO | |||||||||||
12 | 4 | COTTIER Blaise | Berolle | VD | SUI | Masters 2 | 1968 | 0 | DNS | - | 0 |
VELOSPRINT COSSONAY | |||||||||||
13 | 17 | Paulin Andre | MÖHLIN | AG | SUI | Masters 2 | 1968 | 0 | DNS | - | 0 |
TREK Bicycle / G.Manna | |||||||||||
14 | 27 | gross valentin | Schwarzsee | FR | SUI | Masters 2 | 1969 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A | |||||||||||
15 | 32 | Berger Raphaël | Genève | GE | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | - | 0 |
BikeinLove.ch/ Genève 500 | |||||||||||
16 | 34 | Marchetto Mariano | Yvonand | VD | ARG | Masters 2 | 1976 | 0 | DNS | - | 0 |
VC MONTREUX-RENNAZ CICLISME | |||||||||||
17 | 38 | Lecoultre Virgile | Lausanne | VD | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | - | 0 |
Rochat Cycles Aubonne | |||||||||||
18 | 41 | Martignier Patrice | Eclépens | VD | SUI | Masters 2 | 1976 | 0 | DNS | - | 0 |
Rochat Cycles Aubonne / VC Echallens | |||||||||||
19 | 61 | Donatucci Valentino | Biel (BE) | BE | SUI | Masters 2 | 1975 | 0 | DNS | - | 0 |
12p1088 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Genet Daniel | Vucherens | VD | SUI | Masters 3 | 1958 | 8 | 00:59:38.841 | - | 100 |
Montreux-Rennaz Cyclisme/Dom Cycle | |||||||||||
2 | 1 | berseth william | Burtigny | VD | SUI | Masters 3 | 1966 | 8 | 01:01:34.288 | 1:55.447 | 97 |
vtt club marchissy / thommencycle | |||||||||||
3 | 20 | Chabbey Jean-Marc | Lausanne | VD | SUI | Masters 3 | 1957 | 8 | 01:03:54.383 | 4:15.542 | 95 |
Rennaz Montreux | |||||||||||
4 | 36 | Bolliger Urs | Winterthur | ZH | SUI | Masters 3 | 1959 | 8 | 01:07:58.244 | 8:19.403 | 93 |
VC Volketswil | |||||||||||
5 | 24 | Grädel Peter | Gwatt (Thun) | BE | SUI | Masters 3 | 1965 | 7 | 01:00:55.474 | 1 Tr. | 91 |
dragon-cycle.ch | |||||||||||
6 | 54 | Noirjean Denis | Delemont | JU | SUI | Masters 3 | 1957 | 7 | 01:03:32.547 | 1 Tr. | 90 |
VCFM | |||||||||||
7 | 70 | Bobillier Jean-Claude | Moutier | BE/JB | SUI | Masters 3 | 1958 | 6 | 00:58:48.158 | 2 Tr. | 89 |
CCM-BMC-BOBILLIER | |||||||||||
8 | 11 | Cantillo Carmelo | Lucens | VD | SUI | Masters 3 | 1951 | 6 | 01:07:41.183 | 2 Tr. | 88 |
VC Lucens | |||||||||||
9 | 26 | Simmons Thomas | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | Masters 3 | 1965 | 0 | DNS | - | 0 |
Velo Club Vevey | |||||||||||
10 | 46 | Huguelet Roland | Payerne | VD | SUI | Masters 3 | 1954 | 0 | DNS | - | 0 |
VC Payerne - PRO CYCLES | |||||||||||
11 | 52 | Basler Peter | Bern | BE | SUI | Masters 3 | 1965 | 0 | DNS | - | 0 |
N/A |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Rouiller Mélissa | Belmont-Lausanne | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 4 | 00:20:51.418 | - | 100 |
V.C. Échallens | |||||||||||
2 | 271 | COTTIER Lucie | Berolle | VD | SUI | U15 Filles | 2002 | 4 | 00:21:12.626 | 21.208 | 97 |
bikecole velosprint cossonay | |||||||||||
3 | 272 | Jaquet Prisca | Villars-sous-Champvent | VD | SUI | U15 Filles | 2003 | 4 | 00:23:43.668 | 2:52.250 | 95 |
VTT BALCON DU JURA | |||||||||||
4 | 274 | Trapp Viviane | Soyhières | JU | SUI | U15 Filles | 2004 | 3 | 00:23:48.031 | 1 Tr. | 93 |
VTT Club Jura |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Fortis Damien | Aire-la-Ville | GE | SUI | U15 Garçons | 2002 | 4 | 00:20:27.803 | - | 100 |
Sprinter Club Lignon | |||||||||||
2 | 213 | Donzé Robin | Saignelégier | JU | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:21:55.562 | 1:27.759 | 97 |
Humard-Vélo Passion-VCFM | |||||||||||
3 | 203 | Borloz Achille | Blonay | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:22:16.903 | 1:49.100 | 95 |
Pédale Bulloise | |||||||||||
4 | 210 | Bolliger Sascha | Winterthur | ZH | SUI | U15 Garçons | 2002 | 4 | 00:23:06.571 | 2:38.768 | 93 |
VC Volketswil | |||||||||||
5 | 205 | Garnier Leo | Grandson | VD | SUI | U15 Garçons | 2002 | 4 | 00:23:51.133 | 3:23.330 | 91 |
VTT Balcon du Jura | |||||||||||
6 | 208 | Duscher Jules | Renens VD | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:24:06.063 | 3:38.260 | 90 |
Bikecole - VS Sprint Cossonnay | |||||||||||
7 | 202 | Riat Tobias | Cortébert | BE/JB | SUI | U15 Garçons | 2004 | 4 | 00:24:32.779 | 4:04.976 | 89 |
Greenhillbikers / Team Greenhill | |||||||||||
8 | 209 | Oberli Nils | Moutier | BE/JB | SUI | U15 Garçons | 2003 | 4 | 00:24:42.477 | 4:14.674 | 88 |
VC Perrefitte | |||||||||||
9 | 201 | Berseth Jonas | Burtigny | VD | SUI | U15 Garçons | 2003 | 3 | 00:21:05.437 | 1 Tr. | 87 |
bikecole-velosprint | |||||||||||
10 | 212 | Steck Tim | Sugiez | FR | SUI | U15 Garçons | 2003 | 3 | 00:22:38.946 | 1 Tr. | 86 |
N/A | |||||||||||
11 | 211 | Oberli Lény | Moutier | BE | SUI | U15 Garçons | 2006 | 2 | 00:20:43.602 | 2 Tr. | 85 |
VC Perrefitte | |||||||||||
12 | 206 | Binggeli Alexandre | Champagne | VD | SUI | U15 Garçons | 2005 | 0 | DNS | - | 0 |
Vtt balcon du jura | |||||||||||
13 | 207 | Brandenberger Max | Corbières | FR | SUI | U15 Garçons | 2004 | 0 | DNS | - | 0 |
Cycles Pache |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Bonny Marie | Chevroux | VD | SUI | U17 Filles | 2001 | 4 | 00:38:48.379 | - | 100 |
Vc Payerne Procycles | |||||||||||
2 | 161 | Oberli Eryn | Moutier | BE/JB | SUI | U17 Filles | 2001 | 4 | 00:40:56.088 | 2:07.709 | 97 |
VC Perrefitte | |||||||||||
3 | 158 | Marchetto Martina Andrea | YVONAND | VD | ITA | U17 Filles | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
VC MONTREUX-RENNAZ CICLISME |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | Specchier Lucas | Choëx | VS | SUI | U17 Garçons | 2000 | 6 | 00:37:58.131 | - | 100 |
Team Dom Cycle / UC montheysanne | |||||||||||
2 | 166 | Dénervaud Maxime | Les Sciernes d'Albeuve | FR | SUI | U17 Garçons | 2000 | 6 | 00:39:57.754 | 1:59.623 | 97 |
O2MTB | |||||||||||
3 | 157 | Huber Johan | Pomy | VD | SUI | U17 Garçons | 2000 | 6 | 00:41:51.899 | 3:53.768 | 95 |
Vélo Club Payerne Pro Cycles | |||||||||||
4 | 153 | Knoepfli Lucas | Trey | VD | SUI | U17 Garçons | 2000 | 6 | 00:43:48.193 | 5:50.062 | 93 |
Vélo-club Payerne | |||||||||||
5 | 152 | Graf Jérémy | Cugy | FR | SUI | U17 Garçons | 2001 | 5 | 00:39:33.396 | 1 Tr. | 91 |
VELO CLUB PAYERNE PROCYCLE | |||||||||||
6 | 165 | CHRISTEN Florian | Gollion | VD | SUI | U17 Garçons | 2000 | 4 | 00:38:32.249 | 2 Tr. | 90 |
Velosprint Cossonay | |||||||||||
7 | 160 | Serra Carlos | Le Locle | NE | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | - | 0 |
TEAM GANDIA-RENAULT GINESTAR,V.C.EDELWEIS | |||||||||||
8 | 162 | Rossier Thibault | St-Martin VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | - | 0 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
9 | 156 | Premand Frédéric | Choex | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Dom Cycle /UCMontheysanne | |||||||||||
10 | 155 | Triponez Loïc | Bassins | VD | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | - | 0 |
Vélo Club Nyon | |||||||||||
11 | 151 | Barras Noé | Corin | VS | SUI | U17 Garçons | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
12 | 159 | Brunner Sylvain | Granges VS | VS | SUI | U17 Garçons | 2001 | 0 | DNS | - | 0 |
Cyclophile Sédunois | |||||||||||
13 | 154 | Rouiller Loris | Belmont-sur-lausanne | VD | SUI | U17 Garçons | 2000 | 0 | DNS | - | 0 |
Team Dom Cycles / VC Échallens |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Aebi Antoine | Suchy | VD | SUI | U19 Hommes | 1998 | 9 | 01:05:07.709 | - | 100 |
Vélo-club Orbe | |||||||||||
2 | 7 | Girod Loïc | St-Prex | VD | SUI | U19 Hommes | 1998 | 9 | 01:06:17.147 | 1:09.438 | 97 |
VELOSPRINT COSSONAY - BIKECOLE | |||||||||||
3 | 21 | Clapasson Thomas | Dorénaz | VS | SUI | U19 Hommes | 1999 | 8 | 01:09:43.536 | 1 Tr. | 95 |
Dom cycle-Merida / UC Montheysanne | |||||||||||
4 | 48 | BERRUT Kilian | Montricher | VD | SUI | U19 Hommes | 1999 | 7 | 01:10:20.696 | 2 Tr. | 93 |
bike-ecole | |||||||||||
5 | 63 | STRITT LUCA | CHÉNENS | FR | SUI | U19 Hommes | 1998 | 3 | DNF | 6 Tr. | 0 |
VCF | |||||||||||
6 | 47 | Rudisuhli Aramis | Gingins | VD | SUI | U19 Hommes | 1999 | 0 | DNS | - | 0 |
VC Nyon | |||||||||||
7 | 51 | P L | - | SUI | U19 Hommes | 1998 | 0 | DNS | - | 0 | |
Triviera |