Panel de control de la carrera ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Tours | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Schwarz Simone | Freiburg | GER | 52KM - Seniors Dames | 1981 | 1 | 06:06:29.745 | - | |
AST Süßen | ||||||||||
2 | 49 | Muller Caroline | Mauraz | VD | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1978 | 1 | 06:14:11.218 | 7:41.473 |
N/A | ||||||||||
3 | 103 | Cottens Valérie | Orbe | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1975 | 1 | 06:17:16.411 | 10:46.666 |
Team Suchet | ||||||||||
4 | 96 | SCHEERES Siebrig | Reussb»hl | LU | NED | 52KM - Seniors Dames | 1984 | 1 | 06:45:13.384 | 38:43.639 |
N/A | ||||||||||
5 | 54 | Wüthrich Nanou | Echallens | VD | SUI | 52KM - Vétérans 2 Dames | 1964 | 1 | 07:13:34.300 | 1:07:04.555 |
Cambe Gouilles | ||||||||||
6 | 104 | Périsset Mirella | Maules | FR | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1976 | 1 | 07:14:42.063 | 1:08:12.318 |
Procycles Scott Running | ||||||||||
7 | 110 | Favre Véronique | Savièse | VS | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1974 | 1 | 07:21:07.005 | 1:14:37.260 |
13 Etoiles Sion | ||||||||||
8 | 15 | Leach Stephanie | Aubonne | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1974 | 1 | 07:22:31.507 | 1:16:01.762 |
N/A | ||||||||||
9 | 107 | Benassi-Faltys Claudia | Préverenges | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1969 | 1 | 07:25:51.830 | 1:19:22.085 |
N/A | ||||||||||
10 | 100 | Purga Silvia | Wahlen b. Laufen | BL | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1967 | 1 | 07:27:57.693 | 1:21:27.948 |
Trailsisters | ||||||||||
11 | 101 | Waldner Doris | Grindel | SO | SUI | 52KM - Vétérans 2 Dames | 1957 | 1 | 07:35:55.999 | 1:29:26.254 |
Trailsisters | ||||||||||
12 | 75 | McNeillie Rebecca | Les Houches | GBR | 52KM - Seniors Dames | 1976 | 1 | 07:40:33.085 | 1:34:03.340 | |
Rebecca McNeillie | ||||||||||
13 | 2 | Keller-Aubert Chantal-Lin | Le Sentier | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1972 | 1 | 07:43:28.766 | 1:36:59.021 |
Les Grandes Roches | ||||||||||
14 | 77 | Foucart Alicia | Cossonay | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1973 | 1 | 07:45:19.310 | 1:38:49.565 |
N/A | ||||||||||
15 | 41 | Aubert Gras Micheline | L'Isle | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1971 | 1 | 07:46:07.243 | 1:39:37.498 |
Team BCV | ||||||||||
16 | 52 | corday sandra | Ballaigues | VD | SUI | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1970 | 1 | 07:48:33.665 | 1:42:03.920 |
N/A | ||||||||||
17 | 5 | HUGLI Anick | Belmont-Lausanne | VD | SUI | 52KM - Vétérans 2 Dames | 1963 | 1 | 07:54:23.641 | 1:47:53.896 |
N/A | ||||||||||
18 | 1 | Loisy Marine | Paris | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1989 | 1 | 07:56:50.824 | 1:50:21.079 | |
Raid Aventure Pays de Vie | ||||||||||
19 | 105 | petitgirard myriam | la cluse et mijoux | FRA | 52KM - Vétérans 2 Dames | 1962 | 1 | 08:14:20.323 | 2:07:50.578 | |
N/A | ||||||||||
20 | 86 | Pedersen Tina | Chamonix | SWE | 52KM - Seniors Dames | 1977 | 1 | 08:36:15.389 | 2:29:45.644 | |
N/A | ||||||||||
21 | 59 | Voumard Stéphanie | Eysins | VD | SUI | 52KM - Seniors Dames | 1986 | 1 | 09:09:01.046 | 3:02:31.301 |
N/A | ||||||||||
22 | 71 | Eggleston Charlotte | 0689749489 | GBR | 52KM - Seniors Dames | 1979 | 1 | 09:22:31.122 | 3:16:01.377 | |
N/A | ||||||||||
23 | 25 | Cooke Kate | Cessy | RSA | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1971 | 0 | DNS | - | |
N/A | ||||||||||
24 | 25 | Cooke Kate | Cessy | RSA | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1971 | 0 | DNS | - | |
N/A | ||||||||||
25 | 73 | edelsten charlotte | chamonix mont blanc | GBR | 52KM - Seniors Dames | 1981 | 0 | DNS | - | |
charlotte edelsten | ||||||||||
26 | 45 | SELLES RAPHAELLE | PARIS | FRA | 52KM - Vétérans 1 Dames | 1974 | 1 | DSQ | ||
N/A |